|
我的鸽舍
|
铭骏摄影一俊文 |
|
|
信息统计
铭骏摄影一俊文
地 区:吉 林 文章总数:17篇 推荐篇数: 9篇 留言数量:2条 访问次数: 鸽舍积分: 675 建立时间:2012-1-3
|
作者:俊文鸽舍(爱
来源:原创
阅读:次
分类:鸽闻快讯
发布时间:2014-9-11 16:41:40
|
|
126
|
2013年吉林大成赛鸽公棚成绩单
|
180KM | 300KM | 500KM | 环 号 | 羽 色 | 鸽 主 | 地址 | 组 | 300KM分速 | 500KM分速 | 双关分速 | 双关名次 | 鸽王 |
39 | 278 | 1 | 2013-01-368144车1 | 雨点 | 朱立伟 | 洮南 | A | 1576.7316 | 1058.0118 | 2634.7434 | 279 | 88 |
迟归 | 482 | 2 | 2013-07-291281车1 | 雨点 | 福祥鸽舍 | 长春 | A | 1349.2104 | 1048.8306 | 双关分速 | 484 | 169 |
283 | 120 | 3 | 2013-05-125343车2 | 灰 | 金勇鸽舍 | 乌兰浩特 | A | 1648.7427 | 1031.2322 | 2679.9749 | 123 | 23 |
622 | 459 | 4 | 2013-07-306158 | 雨点 | 吴泽 | 洮南 | A | 1427.1319 | 1031.1227 | 双关分速 | 463 | 160 |
426 | 216 | 5 | 2013-05-125338车3 | 灰 | 金勇鸽舍 | 乌兰浩特 | A | 1579.5738 | 1025.6438 | 2605.2176 | 221 | 62 |
238 | 95 | 6 | 2013-05-101109 | 雨点 | 龙飞鸽舍 | 内蒙 | A | 1651.4061 | 1024.9989 | 双关分速 | 101 | 15 |
230 | 166 | 7 | 2013-07-288429 | 灰白条 | 皇冠鸽舍 | 长春 | A | 1632.6701 | 1023.4346 | 2656.1047 | 173 | 40 |
583 | 170 | 8 | 2013-32-661560 | 灰白条 | 慧明鸽舍 | 洮南 | | 1632.0146 | 1023.2205 | 双关分速 | 178 | 41 |
542 | 88 | 9 | 2013-07-019874车2 | 麒麟花 | 长征鸽苑+杨新刚 | 白城 | A | 1652.0432 | 1023.1116 | 2675.1548 | 97 | 13 |
154 | 124 | 10 | 2013-05-131342车1精 | 灰 | 兄弟鸽舍 | 突泉 | A | 1647.4476 | 1022.5549 | 双关分速 | 134 | 25 |
499 | 97 | 11 | 2013-07-168907 | 雨点 | 马刚+王大伟 | 洮南 | A | 1651.2166 | 1021.9294 | 2673.146 | 108 | 17 |
566 | 299 | 12 | 2013-07-333217 | 灰 | 赵刚+金秋旭东 | 白城 | | 1573.1261 | 1021.7169 | 双关分速 | 311 | 96 |
581 | 52 | 13 | 2013-07-288709 | 雨点 | 王明涛 | 长春 | A | 1692.7945 | 1019.5602 | 2712.3547 | 65 | 5 |
8 | 68 | 14 | 2013-07-122525车3 | 灰 | 长瑞鸽业 | 长春 | A | 1653.1261 | 1019.0461 | 双关分速 | 82 | 8 |
165 | 449 | 15 | 2013-32-166679 | 灰 | 杨亮 | 洮南 | A | 1456.3544 | 1018.9212 | 2475.2756 | 464 | 161 |
迟归 | 迟归 | 16 | 2013-08-300360 | 雨点 | 马长林+久久奇迹 | 哈尔滨 | | 0 | 1017.9874 | 双关分速 | 0 | 0 |
144 | 194 | 17 | 2013-07-164460车1 | 黑 | 德惠老温 | 德惠 | A | 1592.5631 | 1017.9739 | 2610.537 | 211 | 54 |
94 | 556 | 18 | 2013-05-109411 | 雨点 | 曲以斌 | 乌兰浩特 | A | 932.0092 | 1017.8678 | 双关分速 | 574 | 210 |
260 | 195 | 19 | 2013-32-426191 | 麒麟花 | 疾速鸽舍 | 镇赉 | | 1590.8824 | 1014.8328 | 2605.7152 | 214 | 56 |
124 | 2 | 20 | 2013-07-306064车3 | 灰 | 洮南快客林波尔 | 洮南 | A | 1731.2664 | 1012.9373 | 双关分速 | 22 | 1 |
102 | 31 | 21 | 2013-07-319959 | 灰花 | 晓军鸽舍 | 德惠 | A | 1703.4383 | 1012.8298 | 2716.2681 | 52 | 2 |
325 | 192 | 22 | 2013-08-257022 | 雨白条 | 大海鸽舍 | 齐齐哈尔 | A | 1597.0194 | 1012.7258 | 双关分速 | 214 | 57 |
621 | 60 | 23 | 2013-07-012901车1 | 灰 | 靳长生 | 洮南 | A | 1685.662 | 1012.6333 | 2698.2953 | 83 | 9 |
68 | 92 | 24 | 2013-01-640473车3 | 雨点 | 刘小龙 | 黑龙江泰来 | A | 1651.863 | 1011.6401 | 双关分速 | 116 | 20 |
127 | 158 | 25 | 2013-02-539412 | 灰 | 天宇鸽舍 | 乌兰浩特 | A | 1634.6483 | 1011.5384 | 2646.1867 | 183 | 44 |
294 | 28 | 26 | 2013-07-026569 | 灰 | 孟庆金 | 镇赉 | A | 1704.7835 | 1011.3115 | 双关分速 | 54 | 3 |
540 | 64 | 27 | 2013-07-222562 | 灰 | 李新 | 长春 | A | 1656.2755 | 1008.9869 | 2665.2624 | 91 | 11 |
122 | 91 | 28 | 2013-05-178903 | 麒麟花 | 崔建平 | 通辽 | A | 1651.8877 | 1007.7305 | 双关分速 | 119 | 22 |
126 | 27 | 29 | 2013-08-257988 | 灰 | 张长春 | 齐齐哈尔 | | 1705.328 | 1007.6906 | 2713.0186 | 56 | 4 |
450 | 47 | 30 | 2013-07-305946 | 雨点 | 华夏苍白吕松 | 长春 | | 1697.1543 | 1006.9734 | 双关分速 | 77 | 6 |
44 | 575 | 31 | 2013-07-306172 | 雨点 | 盛长顺+王明达 | 洮南 | A | 839.8342 | 1006.861 | 1846.6952 | 606 | 224 |
33 | 160 | 32 | 2013-07-284104车2 | 灰 | 长春中天边老师 | 长春 | A | 1634.0292 | 1005.5924 | 双关分速 | 192 | 45 |
180KM | 300KM | 500KM | 环 号 | 羽 色 | 鸽 主 | 地址 | 组 | 300KM分速 | 500KM分速 | #VALUE! | 双关名次 | 鸽王 |
296 | 264 | 33 | 2013-07-230281车3 | 灰 | 双军鸽业 | 长春 | A | 1577.5346 | 1004.6806 | 双关分速 | 297 | 93 |
17 | 505 | 34 | 2013-07-012141 | 灰 | 恒德鸽舍 | 通榆 | | 1259.3713 | 1002.5382 | 2261.9095 | 539 | 193 |
300 | 119 | 35 | 2013-07-018682 | 雨点 | 刘宏伟 | 白城 | | 1649.3806 | 1000.6385 | 双关分速 | 154 | 28 |
582 | 90 | 36 | 2013-05-138335 | 灰 | 曲以斌 | 乌兰浩特 | A | 1651.9228 | 998.9723 | 2650.8951 | 126 | 24 |
136 | 330 | 37 | 2013-07-285050 | 灰 | 刘占荣 | 长春 | A | 1551.5793 | 998.8712 | 双关分速 | 367 | 130 |
158 | 233 | 38 | 2013-05-154515 | 花 | 文达鸽舍 | 通辽 | | 1578.6302 | 998.7713 | 2577.4015 | 271 | 86 |
383 | 迟归 | 39 | 2013-07-169391车1 | 雨点 | 鹏宇鸽舍 | 白城 | A | 0 | 998.3679 | 双关分速 | 0 | 0 |
364 | 125 | 40 | 2013-05-136136 | 灰 | 鞠站春 | 乌兰浩特 | A | 1647.3939 | 998.359 | 2645.7529 | 165 | 35 |
474 | 122 | 41 | 2013-07-017441 | 雨点 | 鹏宇鸽舍 | 白城 | A | 1648.0836 | 998.2534 | 双关分速 | 163 | 32 |
511 | 401 | 42 | 2013-32-166722车3 | 灰 | 军塑鸽业 | 洮南 | A | 1523.4226 | 998.242 | 2521.6646 | 443 | 153 |
207 | 591 | 43 | 2013-07-017520车2 | 雨点 | 长征鸽苑+杨新刚 | 白城 | A | 754.76 | 998.0322 | 双关分速 | 634 | 235 |
221 | 173 | 44 | 2013-01-999465车2 | 灰 | 王老四鸽舍 | 内蒙突泉 | A | 1631.3281 | 997.8328 | 2629.1609 | 217 | 59 |
194 | 114 | 45 | 2013-07-172191 | 灰 | 红霞鸽舍 | 农安 | A | 1650.1637 | 997.3591 | 双关分速 | 159 | 30 |
34 | 481 | 46 | 2013-07-014209车1 | 灰 | 腾飞鸽舍 | 白城 | A | 1349.8432 | 997.2395 | 2347.0827 | 527 | 184 |
467 | 180 | 47 | 2013-07-014374 | 雨点 | 辛宏伟 | 洮南 | A | 1628.2986 | 991.3634 | 双关分速 | 227 | 63 |
602 | 590 | 48 | 2013-05-134788 | 灰 | 保罗皮具 | 乌兰浩特 | A | 758.6725 | 989.8154 | 1748.4879 | 638 | 236 |
546 | 迟归 | 49 | 2013-07-012915 | 雨点 | 靳长生 | 洮南 | A | 0 | 987.9759 | 双关分速 | 0 | 0 |
166 | 308 | 50 | 2013-08-127762车2 | 灰 | 于江 | 齐齐哈尔 | A | 1561.1626 | 987.0226 | 2548.1852 | 358 | 123 |
273 | 34 | 51 | 2013-07-024217 | 灰 | 松原218鸽舍 | 松原 | A | 1700.1855 | 986.8009 | 双关分速 | 85 | 10 |
141 | 65 | 52 | 2013-07-169540 | 灰 | 白雨石 | 洮南 | | 1653.9403 | 983.5787 | 2637.519 | 117 | 21 |
512 | 210 | 53 | 2013-05-719681 | 灰花 | 包头力道鸽苑 | 包头 | A | 1579.7021 | 982.9889 | 双关分速 | 263 | 83 |
242 | 184 | 54 | 2013-05-719677 | 雨点 | 包头力道鸽苑 | 包头 | A | 1624.7554 | 981.0544 | 2605.8098 | 238 | 68 |
108 | 108 | 55 | 2013-07-306342 | 灰 | 安景刚 | 洮南 | A | 1650.3804 | 978.6931 | 双关分速 | 163 | 33 |
140 | 599 | 56 | 2013-07-198922 | 灰 | 俊文鸽舍+自由鸽舍 | 长春 | | 724.2775 | 975.1573 | 1699.4348 | 655 | 243 |
迟归 | 39 | 57 | 2013-07-017519车3 | 石板 | 长征鸽苑+杨新刚 | 白城 | A | 1699.3672 | 973.6505 | 双关分速 | 96 | 12 |
179 | 100 | 58 | 2013-07-084937 | 灰 | 马洪波 | 磐石 | A | 1651.155 | 973.0912 | 2624.2462 | 158 | 29 |
482 | 198 | 59 | 2013-05-750081 | 灰 | 岂梦龙 | 乌和浩特 | A | 1590.7566 | 970.7988 | 双关分速 | 257 | 75 |
557 | 512 | 60 | 2013-32-399701 | 灰 | 谢宝良 | 阜新 | | 1203.8726 | 970.6978 | 2174.5704 | 572 | 208 |
533 | 43 | 61 | 2013-08-293692车2 | 麒麟花 | 刘小龙 | 黑龙江泰来 | A | 1699.1274 | 968.1176 | 双关分速 | 104 | 16 |
42 | 144 | 62 | 2013-07-025451 | 灰 | 王伟东 | 镇赉 | A | 1641.6545 | 967.749 | 2609.4035 | 206 | 51 |
301 | 139 | 63 | 2013-08-057886 | 灰 | 朗希分舍赵大勇 | 范家屯 | A | 1643.5419 | 967.635 | 双关分速 | 202 | 50 |
249 | 339 | 64 | 2013-07-026736 | 灰 | 黄玉林 | 大安 | A | 1543.7866 | 963.6158 | 2507.4024 | 403 | 143 |
449 | 504 | 65 | 2013-07-229846 | 麒麟花 | 大维鸽舍 | 长春 | A | 1266.1448 | 960.6516 | 双关分速 | 569 | 204 |
527 | 152 | 66 | 2013-07-515402 | 灰 | 马成海 | 洮南 | A | 1636.1 | 960.3698 | 2596.4698 | 218 | 60 |
180KM | 300KM | 500KM | 环 号 | 羽 色 | 鸽 主 | 地址 | 组 | 300KM分速 | 500KM分速 | 双关分速 | 双关名次 | |
475 | 304 | 67 | 2013-05-126689 | 灰白条 | 马勇 | 乌兰浩特 | A | 1563.5946 | 959.1818 | 2522.7764 | 371 | 131 |
迟归 | 迟归 | 68 | 2013-07-014884 | 雨点 | 鹏宇鸽舍 | 白城 | | 0 | 958.0718 | 双关分速 | 0 | 0 |
迟归 | 400 | 69 | 2013-05-132031车3 | 灰 | 代立强 | 突泉 | A | 1523.5532 | 957.5079 | 2481.0611 | 469 | 163 |
220 | 317 | 70 | 2013-05-125358车1 | 灰 | 喜洋洋庄园 | 乌兰浩特 | A | 1556.7616 | 955.9431 | 双关分速 | 387 | 139 |
494 | 237 | 71 | 2013-07-042833车2 | 灰 | 张春勇 | 大安 | A | 1578.554 | 953.0249 | 2531.5789 | 308 | 94 |
22 | 172 | 72 | 2013-07-306124 | 灰 | 鸿鹏兄弟鸽舍 | 德顺 | A | 1631.3466 | 951.9487 | 2583.2953 | 244 | 71 |
256 | 136 | 73 | 2013-08-257965 | 灰 | 张长春 | 齐齐哈尔 | | 1644.2631 | 951.8488 | 2596.1119 | 209 | 53 |
386 | 5 | 74 | 2013-08-128662 | 雨点 | 郭文志 | 齐齐哈尔 | | 1729.1858 | 951.6506 | 2680.8364 | 79 | 7 |
332 | 387 | 75 | 2013-05-125549车2 | 雨点 | 喜洋洋庄园 | 乌兰浩特 | A | 1531.2615 | 951.5627 | 2482.8242 | 462 | 159 |
526 | 196 | 76 | 2013-07-018801车1 | 灰 | 翔龍鸽舍 | 白城 | A | 1590.8164 | 951.4643 | 2542.2807 | 272 | 87 |
233 | 33 | 77 | 2013-32-216008精 | 黑 | 马刚+王大伟 | 洮南 | A | 1700.712 | 951.4549 | 2652.1669 | 110 | 19 |
469 | 573 | 78 | 2013-07-271974 | 绛 | 兴程鸽舍 | 长春 | | 864.0903 | 948.1217 | 1812.212 | 651 | 240 |
62 | 247 | 79 | 2013-32-167891车2 | 雨点 | 王宏伟 | 洮南 | A | 1578.3436 | 947.9303 | 2526.2739 | 326 | 104 |
143 | 127 | 80 | 2013-08-255709车1 | 麒麟花 | 刘小龙 | 黑龙江泰来 | A | 1647.3392 | 946.9267 | 2594.2659 | 207 | 52 |
322 | 86 | 81 | 2013-08-128666 | 灰白条 | 郭文志 | 齐齐哈尔 | | 1652.1106 | 946.2721 | 2598.3827 | 167 | 36 |
313 | 98 | 82 | 2013-32-755602 | 灰 | 忠意联合 | 阜新 | | 1651.1996 | 945.9851 | 2597.1847 | 180 | 42 |
75 | 113 | 83 | 2013-08-135032车1 | 红楞 | 佟宏亮鸽舍 | 齐齐哈尔 | A | 1650.2025 | 944.2896 | 2594.4921 | 196 | 48 |
397 | 274 | 84 | 2013-08-255004 | 灰 | 光速鸽舍 | 齐齐哈尔 | A | 1577.2441 | 942.9441 | 2520.1882 | 358 | 124 |
129 | 149 | 85 | 2013-06-018010 | 雨点 | 亮点鸽舍 | 阜新 | A | 1636.7403 | 941.2181 | 2577.9584 | 234 | 66 |
401 | 245 | 86 | 2013-07-141933 | 雨点 | 名人鸽舍 | 长春 | A | 1578.3886 | 941.2056 | 2519.5942 | 331 | 109 |
246 | 13 | 87 | 2013-07-016429车2 | 雨白条 | 鹏宇鸽舍 | 白城 | A | 1726.9878 | 941.0411 | 2668.0289 | 100 | 14 |
224 | 72 | 88 | 2013-05-178723 | 雨点 | 崔建平 | 通辽 | A | 1652.995 | 939.6025 | 2592.5975 | 160 | 31 |
157 | 171 | 89 | 2013-07-306310 | 灰 | 祖权 | 洮南 | A | 1631.9877 | 939.4108 | 2571.3985 | 260 | 81 |
210 | 155 | 90 | 2013-07-041641车2精 | 雨点 | 包生录+牛文昌 | 长春 | A | 1635.3209 | 937.4847 | 2572.8056 | 245 | 72 |
591 | 18 | 91 | 2013-08-255705车1 | 雨点 | 刘小龙 | 黑龙江泰来 | A | 1716.6004 | 937.4027 | 2654.0031 | 109 | 18 |
334 | 362 | 92 | 2013-07-011700 | 灰 | 马永利 | 通榆 | A | 1541.1037 | 933.9011 | 2475.0048 | 454 | 156 |
579 | 365 | 93 | 2013-07-306313 | 雨点 | 祖权 | 洮南 | A | 1540.4141 | 933.1489 | 2473.563 | 458 | 157 |
254 | 78 | 94 | 2013-32-167900车1 | 雨点 | 王宏伟 | 洮南 | A | 1652.2955 | 931.3356 | 2583.6311 | 172 | 38 |
448 | 133 | 95 | 2013-05-231852 | 雨点 | 段志勇 | 通辽 | A | 1646.0313 | 930.3735 | 2576.4048 | 228 | 64 |
563 | 222 | 96 | 2013-07-011005车1 | 雨点 | 张春勇 | 大安 | A | 1578.9706 | 929.4466 | 2508.4172 | 318 | 101 |
534 | 234 | 98 | 2013-07-299240 | 灰白条 | 金旺鸽舍 | 长春 | | 1578.612 | 928.6604 | 2507.2724 | 332 | 110 |
342 | 232 | 97 | 2013-07-027309 | 麒麟花 | 博洋兄弟+笑看风云 | 洮南 | A | 1578.657 | 928.6677 | 2507.3247 | 329 | 106 |
330 | 609 | 99 | 2013-32-167079 | 灰 | 高平 | 洮南 | A | 677.063 | 928.4048 | 1605.4678 | 708 | 261 |
257 | 560 | 100 | 2013-05-101349 | 灰 | 龙飞鸽舍 | 内蒙 | A | 925.5201 | 927.8611 | 1853.3812 | 660 | 245 |
180KM | 300KM | 500KM | 环 号 | 羽 色 | 鸽 主 | 地址 | 组 | 300KM分速 | 500KM分速 | 双关分速 | 双关名次 | |
89 | 516 | 101 | 2013-05-750236 | 雨白条 | 王大力 | 乌兰浩特 | A | 1194.8927 | 927.2448 | 2122.1375 | 617 | 229 |
575 | 281 | 102 | 2013-32-392825 | 灰 | 杨文新 | 阜新 | | 1576.6348 | 927.1059 | 2503.7407 | 383 | 137 |
393 | 248 | 103 | 2013-06-199329车2 | 雨点 | 鑫源鸽舍 | 长春 | A | 1578.3193 | 926.7999 | 2505.1192 | 351 | 121 |
398 | 273 | 104 | 2013-07-015326车1 | 灰 | 长征鸽苑+杨新刚 | 白城 | A | 1577.2648 | 926.7156 | 2503.9804 | 377 | 134 |
190 | 506 | 105 | 2013-05-750083 | 雨点 | 岂梦龙 | 乌和浩特 | A | 1251.9642 | 926.6881 | 2178.6523 | 611 | 227 |
456 | 259 | 106 | 2013-07-333133车1精 | 灰 | 翔云鸽苑 | 洮南 | A | 1577.6453 | 926.5291 | 2504.1744 | 365 | 128 |
228 | 439 | 107 | 2013-32-009116车3 | 麒麟花 | 洮南香酒业春友鸽业 | 洮南 | A | 1470.9272 | 926.1527 | 2397.0799 | 546 | 196 |
214 | 539 | 108 | 2013-07-011002 | 雨花 | 张春勇 | 大安 | A | 1105.9039 | 924.7107 | 2030.6146 | 647 | 237 |
292 | 253 | 109 | 2013-03-680702车3 | 雨白条 | 双逸鸽舍 | 大安 | A | 1577.7915 | 924.126 | 2501.9175 | 362 | 127 |
迟归 | 128 | 110 | 2013-07-032411 | 灰 | 小七鸽舍 | 洮南 | | 1647.1893 | 924.1184 | 2571.3077 | 238 | 69 |
373 | 519 | 111 | 2013-08-122172车3精 | 灰 | 张普亮 | 讷河 | | 1180.8067 | 923.5931 | 2104.3998 | 630 | 233 |
308 | 420 | 112 | 2013-07-227863车2 | 灰白条 | 鑫源鸽舍 | 长春 | A | 1499.6693 | 923.4204 | 2423.0897 | 532 | 187 |
迟归 | 445 | 113 | 2013-05-134387 | 雨点 | 鞠站春 | 乌兰浩特 | A | 1466.9089 | 921.76 | 2388.6689 | 558 | 201 |
114 | 534 | 114 | 2013-08-257964 | 雨点 | 张长春 | 齐齐哈尔 | | 1128.3089 | 921.1198 | 2049.4287 | 648 | 238 |
迟归 | 378 | 115 | 2013-07-306213 | 灰白条 | 丛海东 | 洮南 | A | 1535.5676 | 921.0338 | 2456.6014 | 493 | 172 |
1 | 582 | 116 | 2013-07-168987车2 | 雨点 | 朱立伟 | 洮南 | A | 792.2913 | 919.6348 | 1711.9261 | 698 | 257 |
343 | 99 | 117 | 2013-07-012196 | 灰 | 金羽鸽舍 | 通榆 | | 1651.1816 | 918.0034 | 2569.185 | 216 | 58 |
191 | 227 | 118 | 2013-07-169256车1 | 雨点 | 建生鸽舍+北京东鑫鸽业 | 天津 | A | 1578.8424 | 917.6835 | 2496.5259 | 345 | 116 |
428 | 350 | 119 | 2013-07-306255 | 灰 | 冯玉婷 | 洮南 | A | 1542.4485 | 915.5362 | 2457.9847 | 469 | 164 |
574 | 477 | 120 | 2013-07-145998 | 雨点 | 运财天马鸽舍 | 长春 | A | 1361.6132 | 913.8404 | 2275.4536 | 597 | 221 |
63 | 51 | 121 | 2013-07-128019精 | 雨点 | 菲菲鸽业 | 伊通 | A | 1692.8174 | 910.7385 | 2603.5559 | 172 | 39 |
245 | 391 | 122 | 2013-05-178705 | 灰 | 崔建平 | 通辽 | A | 1526.8433 | 910.0497 | 2436.893 | 513 | 177 |
528 | 322 | 123 | 2013-07-039237 | 绛 | 乾安于二 | 乾安 | | 1555.988 | 909.9684 | 2465.9564 | 445 | 155 |
501 | 639 | 124 | 2013-06-018006 | 灰 | 亮点鸽舍 | 阜新 | A | 402.2138 | 906.7596 | 1308.9734 | 763 | 278 |
迟归 | 610 | 125 | 2013-07-230502 | 灰白条 | 凤友鸽舍 | 长春 | A | 665.6529 | 905.6902 | 1571.3431 | 735 | 271 |
217 | 10 | 126 | 2013-32-006877 | 雨点 | 刘宁 | 洮南 | A | 1728.3923 | 905.3606 | 2633.7529 | 136 | 26 |
43 | 603 | 127 | 2013-05-124565 | 石板 | 点石鸽业 | 乌兰浩特 | | 706.9637 | 905.3477 | 1612.3114 | 730 | 270 |
286 | 85 | 128 | 2013-07-326888车1 | 雨点 | 梓涵鸽苑 | 米沙子镇 | A | 1652.1371 | 902.257 | 2554.3941 | 213 | 55 |
354 | 564 | 129 | 2013-07-019038 | 绛 | 五福星 | 白城 | A | 913.6181 | 902.2123 | 1815.8304 | 693 | 254 |
371 | 63 | 130 | 2013-07-306253 | 绛 | 冯玉婷 | 洮南 | A | 1661.6878 | 902.0483 | 2563.7361 | 193 | 47 |
31 | 295 | 131 | 2013-05-177988车1 | 雨点 | 盛世江南 | 通辽 | A | 1574.3008 | 901.4241 | 2475.7249 | 426 | 149 |
205 | 157 | 132 | 2013-07-242878 | 雨白条 | 宋岩 | 长春 | A | 1634.6753 | 901.0277 | 2535.703 | 289 | 91 |
迟归 | 257 | 133 | 2013-07-032342车2精 | 雨点 | 王鹏 | 洮南 | A | 1577.6946 | 900.3646 | 2478.0592 | 390 | 140 |
248 | 134 | 134 | 2013-07-208213 | 麒麟花 | 劲风鸽舍 | 大安 | A | 1645.4214 | 900.2051 | 2545.6265 | 268 | 85 |
180KM | 300KM | 500KM | 环 号 | 羽 色 | 鸽 主 | 地址 | 组 | 300KM分速 | 500KM分速 | 双关分速 | 双关名次 | |
111 | 246 | 135 | 2013-07-004693 | 灰 | 西维鸽舍杨财 | 洮南 | A | 1578.36 | 899.8728 | 2478.2328 | 381 | 135 |
139 | 183 | 136 | 2013-07-145528精 | 灰 | 名人鸽舍 | 长春 | A | 1625.7908 | 899.0657 | 2524.8565 | 319 | 102 |
175 | 427 | 137 | 2013-05-202668车2 | 灰 | 盛世江南 | 通辽 | A | 1493.6546 | 896.5371 | 2390.1917 | 564 | 203 |
25 | 451 | 138 | 2013-01-817139车1精 | 雨白条 | 建生鸽舍+北京东鑫鸽业 | 天津 | A | 1449.0291 | 896.2985 | 2345.3276 | 589 | 216 |
280 | 30 | 139 | 2013-07-027579 | 灰 | 王金明 | 洮南 | A | 1704.1131 | 895.8198 | 2599.9329 | 169 | 37 |
189 | 12 | 140 | 2013-05-131985车1 | 灰 | 鑫东鸽舍 | 突泉 | A | 1727.6638 | 895.6654 | 2623.3292 | 152 | 27 |
201 | 265 | 141 | 2013-05-752237车3 | 雨点 | 曲以斌 | 乌兰浩特 | A | 1577.5147 | 891.9687 | 2469.4834 | 406 | 145 |
580 | 361 | 142 | 2013-05-752904车2精 | 灰 | 岂梦龙 | 乌和浩特 | A | 1541.1293 | 884.8808 | 2426.0101 | 503 | 175 |
521 | 399 | 143 | 2013-32-661519 | 红楞 | 飞翔鸽舍 | 洮南 | A | 1523.5782 | 882.5028 | 2406.081 | 542 | 195 |
417 | 252 | 144 | 2013-07-284164车1 | 绛 | 长春中天边老师 | 长春 | A | 1577.8434 | 882.3752 | 2460.2186 | 396 | 142 |
459 | 228 | 145 | 2013-07-010302 | 灰 | 向天游鸽舍 | 通榆 | | 1578.8242 | 881.8306 | 2460.6548 | 373 | 133 |
76 | 643 | 146 | 2013-07-227813车3 | 灰花 | 鑫源鸽舍 | 长春 | A | 360.7753 | 881.6712 | 1242.4465 | 789 | 284 |
374 | 53 | 147 | 2013-07-333137车3精 | 灰 | 翔云鸽苑 | 洮南 | A | 1688.9674 | 881.5717 | 2570.5391 | 200 | 49 |
447 | 212 | 148 | 2013-01-999467 | 雨点 | 王老四鸽舍 | 内蒙突泉 | A | 1579.664 | 880.9428 | 2460.6068 | 360 |
599 | 329 | 149 | 2013-07-031280 | 雨点 | 雨涛鸽舍 | 长岭 | | 1553.7608 | 876.622 | 2430.3828 | 478 | 167 |
395 | 577 | 150 | 2013-07-306134 | 灰 | 鸿鹏兄弟鸽舍 | 德顺 | A | 837.3092 | 875.4719 | 1712.7811 | 727 | 267 |
11 | 552 | 151 | 2013-07-084721 | 灰 | 李延辉 | 磐石 | A | 958.9506 | 870.0462 | 1828.9968 | 703 | 260 |
90 | 107 | 152 | 2013-07-276211 | 灰 | 福城鸽舍 | 长春 | A | 1650.4079 | 869.5904 | 2519.9983 | 259 | 77 |
迟归 | 79 | 153 | 2013-08-057779 | 雨白条 | 朗希分舍赵大勇 | 范家屯 | A | 1652.2785 | 869.3596 | 2521.6381 | 232 | 65 |
241 | 106 | 154 | 2013-05-100860 | 雨点 | 陈朗 | 内蒙牙克石 | | 1650.9476 | 868.9708 | 2519.9184 | 260 | 82 |
72 | 369 | 155 | 2013-32-167877 | 雨点 | 王宏伟 | 洮南 | A | 1539.1568 | 868.5059 | 2407.6627 | 524 | 182 |
389 | 509 | 156 | 2013-07-122414车1 | 灰 | 勇猛鸽舍 | 公主岭 | A | 1233.3157 | 868.3453 | 2101.661 | 665 | 247 |
187 | 381 | 157 | 2013-02-534287车2精 | 雨白条 | 建生鸽舍+北京东鑫鸽业 | 天津 | A | 1534.6062 | 867.915 | 2402.5212 | 538 | 192 |
118 | 226 | 158 | 2013-07-016556车2 | 灰 | 兰色战神鸽舍 | 白城 | | 1578.8606 | 866.5591 | 2445.4197 | 384 | 138 |
362 | 522 | 159 | 2013-06-400505 | 雨点 | 友翔鸽舍 | 洮南 | A | 1169.5566 | 861.9378 | 2031.4944 | 681 | 252 |
270 | 4 | 160 | 2013-05-125366车3 | 麒麟花 | 喜洋洋庄园 | 乌兰浩特 | A | 1729.8677 | 851.5616 | 2581.4293 | 164 | 34 |
379 | 75 | 161 | 2013-07-018807车3 | 灰 | 翔龍鸽舍 | 白城 | A | 1652.9058 | 849.5933 | 2502.4991 | 236 | 67 |
548 | 267 | 162 | 2013-07-276720 | 麒麟花 | 鸽子市+眼镜烧烤 | 长春 | A | 1577.4654 | 849.3011 | 2426.7665 | 429 | 151 |
495 | 440 | 163 | 2013-32-167112车2 | 雨点 | 李清奎+汪维光 | 洮南 | A | 1470.51 | 847.2118 | 2317.7218 | 603 | 222 |
迟归 | 432 | 164 | 2013-07-277518车3 | 灰 | 平安鸽舍 | 长春 | A | 1478.0835 | 838.0428 | 2316.1263 | 596 | 220 |
261 | 602 | 165 | 2013-07-039238 | 灰 | 乾安于二 | 乾安 | | 709.998 | 837.913 | 1547.911 | 767 | 280 |
376 | 555 | 166 | 2013-32-138003 | 灰 | 齐宏伟 | 镇赉 | A | 945.3819 | 836.3676 | 1781.7495 | 721 | 265 |
452 | 382 | 167 | 2013-07-306321车2 | 雨点 | 王文军 | 洮南 | A | 1534.5318 | 835.3409 | 2369.8727 | 549 | 198 |
252 | 143 | 168 | 2013-08-288619 | 灰 | 一品轩 | 黑龙江鸡西 | | 1641.691 | 834.9248 | 2476.6158 | 311 | 97 |
180KM | 300KM | 500KM | 环 号 | 羽 色 | 鸽 主 | 地址 | 组 | 300KM分速 | 500KM分速 | 双关分速 | 双关名次 | |
