|
我的鸽舍 |
|
祥瑞赛鸽 |
|
|
|
祥瑞赛鸽
地 区:江 苏 文章总数:6篇 推荐篇数: 1篇 留言数量:3条 访问次数: 鸽舍积分: 150 建立时间:2009-7-9
|
|
|
作者:祥瑞赛鸽
来源:原创
阅读:次
分类:鸽闻快讯
发布时间:2012-8-5 22:56:14
|
|
下页 你还没有登陆请先登陆后在发表评论或则用匿名用户发表
首页 · 鸽闻 · 公棚 · 协会 ·商城 · 论坛 · 鸽问 · 日记 · 分类 · 鸽业 · 寻鸽 · 播客 · 鸽友通 · 投稿 · 帮助 · 会员区
中信网
超远程1500公里以下组
2012-7-27 11:19:34江苏省信鸽协会
江苏省超远程联赛成绩公示
根据各省辖市鸽协上报的赛绩,经初步审核汇总,现将参加“锦顺杯” 2012 年江苏省超远程联赛( 1500 公里以上组和 1500 公里以下组)赛绩公示于后,如发现有差错,请即向所属市鸽协并省鸽协提出,以便审核。
江苏省信鸽协会
2012 年 7 月 27 日
,
名次 姓名 隶属协会 赛鸽足环 赛鸽资料 司放地点 司放地经纬度 鸽棚经纬度 实际空距 司放时间 归巢时间 飞行分速
1 杨庆华 宿迁市 2010-10-181800 雌-灰-砂 甘肃兰州 103°58′13.0″/35°59′56.0″ 118.17489033.573680 1325.971 2012-06-22 05:50:00 2012-06-24 16:54:48 531.4937
2 王天祥 徐州市 2007-10-062834 雌-雨-黄 甘肃兰州 103°58′13″/35°59′56″ 117.101460/34.161420 1216.803 2012-6-22 5:50:00 2012-06-24 17:16:48 483.4697
3 葛恒安 徐州市 2007-10-072934 雄-绛-砂 甘肃兰州 103°58′13″/35°59′56″ 117.133700/34.171800 1221.423 2012-6-22 5:50:00 2012-06-25 15:42:03 366.0182
4 顾宪伟 徐州市 2007-10-071592 雌-灰-黄 甘肃兰州 103°58′13″/35°59′56″ 117.115530/34.145760 1219.843 2012-6-22 5:50:00 2012-06-25 17:23:09 354.7960
5 刘洪杰 徐州市 2011-10-278711 雌-绛-砂 甘肃兰州 103°58′13″/35°59′56″ 117.133510/34.144770 1222.403 2012-6-22 5:50:00 2012-06-26 11:21:25 306.2567
6 许存培 徐州市 2009-10-115786 雄-灰-砂 甘肃兰州 103°58′13″/35°59′56″ 117.083200/34.152400 1214.586 2012-6-22 5:50:00 2012-06-26 15:43:32 285.5466
7 袁 星 淮安市 2010-10-045073 雄-雨点-黄 甘肃兰州 103.581300
35.595600 119.160800
33.460100 1418.559 2012-06-22 05:50:00 2012-6-27. 17:17:01 269.5842
8 吴和平 徐州市 2008-10-406606 雌-雨-黄 甘肃兰州 103°58′13″/35°59′56″ 117.120000/34.171500 1219.021 2012-6-22 5:50:00 2012-6-27 6:37:50 263.6957
9 吴书永 徐州市 2010-10-186415 雄-花-黄 甘肃兰州 103°58′13″/35°59′56″ 118.181356/34.223480 1316.276 2012-6-22 5:50:00 2012-06-27 14:09:27 259.3923
10 翟文杰 徐州市 2009-10-127389 雄-雨-黄 甘肃兰州 103°58′13″/35°59′56″ 117.075480/34.121160 1214.995 2012-6-22 5:50:00 2012-06-27 12:11:12 245.1461
11 卞昌亚 徐州市 2011-10-179083 雌-灰-砂 甘肃兰州 103°58′13″/35°59′56″ 117.574471/34.191990 1286.964 2012-6-22 5:50:00 2012-06-28 19:08:26 204.6553
12 王善勇 徐州市 2010-10-189241 雄-灰-黄 甘肃兰州 103°58′13″/35°59′56″ 117.113900/34.173400 1218.368 2012-6-22 5:50:00 2012-06-28 16:40:11 198.4249
13 兰勇旗 徐州市 2010-10-229842 雄-雨-砂 甘肃兰州 103°58′13″/35°59′56″ 117.130020/34.170330 1220.604 2012-6-22 5:50:00 2012-06-28 17:38:36 196.9157
14 袁新刚 徐州市 2010-10-242565 雌-雨-黄 甘肃兰州 103°58′13″/35°59′56″ 117.094800/34.151500 1216.545 2012-6-22 5:50:00 2012-06-28 19:04:12 193.5875
15 苗新利 宿迁市 2011-10-201258 雄-雨点-黄 甘肃兰州 103°58′13.0″/35°59′56.0″ 118.24380033.141500 1357.534 2012-06-22 05:50:00 2012-06-30 10:56:34 178.0007
16 辛保龙 徐州市 2010-10-203430 雄-绛-黄 甘肃兰州 103°58′13″/35°59′56″ 117.105950/34.151360 1218.340 2012-6-22 5:50:00 2012-06-29 16:46:41 172.5282
17 樊海祥 淮安市 2010-10-031635 雄-雨点-黄 甘肃兰州 103.581300
35.595600 119.151300
33.394800 1420.079 2012-06-22 05:50:00 2012-7-1. 18:03:58 158.3855
18 陶建强 淮安市 2011-10-035141 雄-灰-黄 甘肃兰州 103.581300
35.595600 119.000340
33.355630 1399.243 2012-06-22 05:50:00 2012-7-1. 16:32:18 157.6734
19 安志美 淮安市 2008-10-555851 雌-雨点-砂 甘肃兰州 103.581300
35.595600 119.040108
33.345892 1405.630 2012-06-22 05:50:00 2012-7-1. 18:07:03 156.7199
20 姚 武 徐州市 2009-10-653170 雄-花-砂 甘肃兰州 103°58′13″/35°59′56″ 118.210330/34.210746 1321.084 2012-6-22 5:50:00 2012-07-01 09:18:17 156.5212
21 朱作华 宿迁市 2008-10-302457 雄-灰-黄 甘肃兰州 103°58′13.0″/35°59′56.0″ 118.17519033.580770 1325.818 2012-06-22 05:50:00 2012-07-01 11:05:03 155.1199
22 宋克实 宿迁市 2010-10-178564 雌-花-砂 甘肃兰州 103°58′13.0″/35°59′56.0″ 118.17350033.573120 1325.666 2012-06-22 05:50:00 2012-07-01 11:27:54 154.6885
23 王承恩 徐州市 2009-10-139052 雄-雨-砂 甘肃兰州 103°58′13″/35°59′56″ 117.1144.4/34.1713.8 1218.640 2012-6-22 5:50:00 2012-6-30 16:48:32 152.7399
24 马学礼 徐州市 2006-10-120350 雌-灰-砂 甘肃兰州 103°58′13″/35°59′56″ 117.101000/34.135430 1217.652 2012-6-22 5:50:00 2012-06-30 17:11:26 152.1790
25 邵建军 徐州市 2008-10-227673 雌-雨-黄 甘肃兰州 103°58′13″/35°59′56″ 118.211600/34.220600 1321.027 2012-6-22 5:50:00 2012-07-01 13:40:39 151.7958
26 顾从华 宿迁市 2010-10-148255 雄-灰-黄 甘肃兰州 103°58′13.0″/35°59′56.0″ 118°46′3.5″/34°7′6″ 1364.242 2012-06-22 05:50:00 2012-07-01 19:05:28 151.1212
27 葛恒安 徐州市 2010-10-199000 雌-雨-砂 甘肃兰州 103°58′13″/35°59′56″ 117.133700/34.171800 1221.423 2012-6-22 5:50:00 2012-06-30 19:04:03 150.5317
28 姚 武 徐州市 2010-10-185588 雄-灰-砂 甘肃兰州 103°58′13″/35°59′56″ 118.210330/34.210746 1321.084 2012-6-22 5:50:00 2012-07-01 16:54:26 148.4958
29 张 武 宿迁市 2010-10-007657 雄-雨点-黄 甘肃兰州 103°58′13.0″/35°59′56.0″ 118.18463033.572010 1327.528 2012-06-22 05:50:00 2012-07-01 17:42:09 148.4239
30 王井远 宿迁市 2011-10-462991 雄-灰-黄 甘肃兰州 103°58′13.0″/35°59′56.0″ 118.11035333.135066 1337.578 2012-06-22 05:50:00 2012-07-01 19:19:07 147.8947
31 刘 军 徐州市 2011-10-294329 雄-雨-黄 甘肃兰州 103°58′13″/35°59′56″ 118.204400/34.231100 1319.812 2012-6-22 5:50:00 2012-07-01 17:28:16 147.7908
32 冯明亚 宿迁市 2006-10-034776 雌-雨白条-黄 甘肃兰州 103°58′13.0″/35°59′56.0″ 118.11087033.133940 1337.809 2012-06-22 05:50:00 2012-07-01 20:31:42 147.4982
33 宋克实 宿迁市 2010-10-082330 雄-灰-砂 甘肃兰州 103°58′13.0″/35°59′56.0″ 118.17350033.573120 1325.666 2012-06-22 05:50:00 2012-07-02 5:42:51 145.0741
34 兰勇旗 徐州市 2010-10-229843 雌-雨-黄 甘肃兰州 103°58′13″/35°59′56″ 117.130020/34.170330 1220.604 2012-6-22 5:50:00 2012-07-01 10:06:12 143.8000
35 兰勇旗 徐州市 2010-10-229846 雌-雨-砂 甘肃兰州 103°58′13″/35°59′56″ 117.130020/34.170330 1220.604 2012-6-22 5:50:00 2012-07-01 11:13:04 142.6761
36 冯义怀 淮安市 2009-10-037378 雄-雨点-黄 甘肃兰州 103.581300
35.595600 119.021536
33.360972 1402.424 2012-06-22 05:50:00 2012-7-2. 17:41:14 142.2880
37 王善勇 徐州市 2010-10-241349 雄-雨-砂 甘肃兰州 103°58′13″/35°59′56″ 117.113900/34.173400 1218.368 2012-6-22 5:50:00 2012-07-01 11:30:14 142.1295
38 马学礼 徐州市 2005-10-050205 雄-绛-黄 甘肃兰州 103°58′13″/35°59′56″ 117.101000/34.135430 1217.652 2012-6-22 5:50:00 2012-07-01 11:27:10 142.0969
39 赵连江 徐州市 2011-10-294791 雄-灰-黄 甘肃兰州 103°58′13″/35°59′56″ 118.180300/34.223500 1316.011 2012-6-22 5:50:00 2012-07-02 08:45:50 141.1900
40 叶以恒 徐州市 2011-10-274714 雌-雨-砂 甘肃兰州 103°58′13″/35°59′56″ 117.111600/34.175500 1217.651 2012-6-22 5:50:00 2012-07-01 13:00:21 140.5682
41 王秀山 徐州市 2010-10-228182 雄-雨-黄 甘肃兰州 103°58′13″/35°59′56″ 117.1129.8/34.1622.2 1218.627 2012-6-22 5:50:00 2012-7-1 13:09:17 140.5360
42 赵 旋 徐州市 2010-10-219693 雌-灰-黄 甘肃兰州 103°58′13″/35°59′56″ 117.132660/34.135540 1222.552 2012-6-22 5:50:00 2012-07-01 15:28:32 138.7600
43 张国策 淮安市 2008-10-451372 雄-花-黄 甘肃兰州 103.581300
35.595600 119.124300
33.493100 1411.847 2012-06-22 05:50:00 2012-7-3. 8:35:15 138.1015
44 胡建军 徐州市 2011-10-321371 雄-雨-砂 甘肃兰州 103°58′13″/35°59′56″ 117.064510/34.161290 1211.582 2012-6-22 5:50:00 2012-07-01 15:09:49 137.8079
45 叶以恒 徐州市 2009-10-129076 雄-雨-砂 甘肃兰州 103°58′13″/35°59′56″ 117.111600/34.175500 1217.651 2012-6-22 5:50:00 2012-07-01 17:00:14 136.7803
46 马忠全 徐州市 2006-10-119250 雄-雨-砂 甘肃兰州 103°58′13″/35°59′56″ 117.134700/34.153010 1222.409 2012-6-22 5:50:00 2012-07-01 18:10:41 136.2367
47 刘庆军 徐州市 2008-10-074262 雄-雨-砂 甘肃兰州 103°58′13″/35°59′56″ 117.085100/34.152500 1215.054 2012-6-22 5:50:00 2012-07-01 18:00:34 135.5697
48 王永坤 宿迁市 2010-10-058877 雌-雨点-黄 甘肃兰州 103°58′13.0″/35°59′56.0″ 118.18120033.581200 1326.288 2012-06-22 05:50:00 2012-07-02 16:42:46 135.3663
49 丁桂平 徐州市 2009-10-120670 雌-雨-黄 甘肃兰州 103°58′13″/35°59′56″ 117.105110/34.111860 1219.767 2012-6-22 5:50:00 2012-07-01 19:02:15 135.1654
50 邵建军 徐州市 2007-10-075930 雌-灰-黄 甘肃兰州 103°58′13″/35°59′56″ 118.211600/34.220600 1321.027 2012-6-22 5:50:00 2012-07-02 16:49:58 134.7303
51 任廷成 徐州市 2011-10-285517 雌-灰-黄 甘肃兰州 103°58′13″/35°59′56″ 117.113600/34.152000 1219.207 2012-6-22 5:50:00 2012-7-2 2:47:41 134.4664
52 李岚风 徐州市 2008-10-059550 雄-灰-砂 甘肃兰州 103°58′13″/35°59′56″ 117.100900/34.161300 1216.672 2012-6-22 5:50:00 2012-7-1 21:34:01 134.1868
53 孙亚波 宿迁市 2010-10-150237 雌-雨点-黄 甘肃兰州 103°58′13.0″/35°59′56.0″ 118°45′50.9″/34°7′36.9″ 1363.714 2012-06-22 05:50:00 2012-07-03 08:38:09 133.3555
54 孙亚波 宿迁市 2008-10-297026 雌-雨白-黄 甘肃兰州 103°58′13.0″/35°59′56.0″ 118°45′50.9″/34°7′36.9″ 1363.714 2012-06-22 05:50:00 2012-07-03 08:54:20 133.1446
55 徐 伟 徐州市 2010-10-082139 雄-灰-砂 甘肃兰州 103°58′13″/35°59′56″ 117.072400/34.144300 1213.171 2012-6-22 5:50:00 2012-7-2 6:32:48 132.0415
56 陈德美 淮安市 2010-10-205664 雄-雨点-黄 甘肃兰州 103.581300
35.595600 118.564134
33.345568 1394.698 2012-06-22 05:50:00 2012-7-3. 15:03:06 131.4376
57 张晓寒 宿迁市 2009-10-070629 雄-灰-砂 甘肃兰州 103°58′13.0″/35°59′56.0″ 118°46′14.8″/34°7′16.2″ 1364.272 2012-06-22 05:50:00 2012-07-03 11:15:37 131.3868
58 唐文全 宿迁市 2011-10-171833 雌-灰白条-砂 甘肃兰州 103°58′13.0″/35°59′56.0″ 118.10480033.131700 1337.501 2012-06-22 05:50:00 2012-07-03 10:31:22 129.3225
59 唐文全 宿迁市 2011-10-200216 雄-灰-砂 甘肃兰州 103°58′13.0″/35°59′56.0″ 118.10480033.131700 1337.501 2012-06-22 05:50:00 2012-07-03 10:40:09 129.2128
下页
|
本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!
|
|
1楼
水上新丝路
:2013-5-7 12:28:19
IP:114.239.99.*
|
回复
|
330
|
|
|
|
|
|