中信网首页 | 各地鸽舍 | APP下载 | 后台登录 | 会员区 | 帮助
   我的鸽舍
看看TA的鸽舍简介
翱翔蓝天
74 0
粉丝 文章 微动态
鸽舍首页 鸽舍简介
鸽舍赛绩 鸽舍相册
专题图库 在线留言
   我的文章分类
报料鸽闻快讯(64)
我的养鸽感悟(0)
我的收藏文章(10)
我的赛鸽日记(0)
我的鸽圈动态(0)
   最新评论
中信网友:我处今天飞来范其
中信网友:我着有范其方大哥
中信网友:胜利杯是山西哪的
中信网友:鸽子真不赖
中信网友:疯子我的QQ博客
中信网友:小均你的QQ是。
中信网友:均;你的0854
中信网友:均哥,挺能侃

翱翔蓝天
地    区:山 东
文章总数:74篇
推荐篇数:0
留言数量:78条
访问次数:
鸽舍积分:5 积分中心 积分能做什么?
建立时间:2008-3-11


 



东营市阳谷站300公里成绩 上一篇    下一篇
作者:翱翔蓝天  来源:转载   阅读:  分类:鸽闻快讯  发布时间:2010-4-13 6:42:35  
  阳谷站300公里成绩

山东省东营市信鸽协会

--------------------------------------------------------------------------------

已阅读140次


名次 会员鹏号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间 东经(度) 东经(分) 东经(秒) 北纬(度) 北纬(分) 北纬(秒) 坐标验证 报到方式 备注
1 731 廖爱平 15-2009-100308 雄-黄-雨点 953.161 0 330.032 2010-4-12 14:26 2010-4-12 14:26 118 32 9 37 53 9.36 SMART数据 AIYU
2 731 廖爱平 15-2009-100962 雄-砂-灰 950.553 0 330.032 2010-4-12 14:27 2010-4-12 14:27 118 32 9 37 53 9.36 SMART数据 AIYU
3 550 许会民 15-2009-100529 雄-灰-黄 943.8928 319.4833 301.558 2010-4-12 13:59 2010-4-12 18:23 118 33 15 37 28 10.28 持表报到 /速度在正常范围内
4 6667 姚志刚 15-2009-214516 雌-灰-黄 942.9804 352.3 332.212 2010-4-12 14:32 2010-4-12 19:46 118 33 56.52 37 53 21.96 机械鸽钟 /速度在正常范围内
5 571 张乃德 15-2009-109492 雌-砂-灰 938.2734 0 297.245 2010-4-12 13:56 2010-4-12 13:56 118 29 16.74 37 28 29.4 SMART数据 AIYU
6 257 赵树军 15-2009-205528 雄-灰-黄 937.8904 300.05 281.414 2010-4-12 13:40 2010-4-12 19:03 118 14 20.4 37 29 34.2 机械鸽钟 /速度在正常范围内
7 19 李庆和 15-2008-010117 雄-灰-砂 933.0444 319.2667 297.89 2010-4-12 13:59 2010-4-12 19:10 118 30 24.06 37 27 53.46 机械鸽钟 /速度在正常范围内
8 358 徐刚 33-2008-036647 雌-砂-灰白条 924.7604 0 305.248 2010-4-12 14:10 2010-4-12 14:10 118 39 23.4 37 24 46.2 SMART数据 AIYU
9 358 徐刚 15-2009-100281 雌-黄-灰 917.4413 0 305.248 2010-4-12 14:12 2010-4-12 14:12 118 39 23.4 37 24 46.2 SMART数据 AIYU
10 19 李庆和 15-2009-111364 雄-灰-砂 913.8198 325.9833 297.89 2010-4-12 14:05 2010-4-12 19:10 118 30 24.06 37 27 53.46 机械鸽钟 /速度在正常范围内
11 6616 朱红梅 15-2009-103408 雄-雨点-砂 910.1618 325.6333 296.379 2010-4-12 14:05 2010-4-12 19:24 118 30 7.68 37 26 49.26 机械鸽钟 /速度在正常范围内
12 571 张乃德 15-2009-109493 雄-砂-灰 909.516 0 297.245 2010-4-12 14:06 2010-4-12 14:06 118 29 16.74 37 28 29.4 SMART数据 AIYU
13 66667 苑明光 15-2009-102355 雌-灰-砂 909.5084 328.55 298.819 2010-4-12 14:08 2010-4-12 20:02 118 30 27.66 37 28 39.6 机械鸽钟 /速度在正常范围内
14 85 宋先社 15-2008-022798 雄-灰-黄 904.6737 328.2167 296.929 2010-4-12 14:08 2010-4-12 19:02 118 31 23.1 37 25 58.2 机械鸽钟 /速度在正常范围内
15 19 李庆和 15-2008-013671 雄-灰-砂 903.2444 329.8 297.89 2010-4-12 14:09 2010-4-12 19:10 118 30 24.06 37 27 53.46 机械鸽钟 /速度在正常范围内
16 550 许会民 15-2009-102508 雄-灰-砂 901.339 334.5667 301.558 2010-4-12 14:14 2010-4-12 18:23 118 33 15 37 28 10.28 持表报到 /速度在正常范围内
17 553 张立国 15-2009-104063 雄-黄-灰 895.1305 0 307.537 2010-4-12 14:23 2010-4-12 14:23 118 39 6.12 37 27 15.42 SMART数据 AIYU
18 358 徐刚 18-2009-087018 雌-砂-灰白条 893.5395 0 305.248 2010-4-12 14:21 2010-4-12 14:21 118 39 23.4 37 24 46.2 SMART数据 AIYU
19 12 孙亮 15-2009-100496 雌-灰-黄 886.2277 347.4333 307.905 2010-4-12 14:27 2010-4-12 18:46 118 38 45.36 37 27 59.16 机械鸽钟 /速度在正常范围内
20 369 齐乃勇 15-2009-101222 雄-砂-灰 884.1193 0 303.916 2010-4-12 14:23 2010-4-12 14:23 118 31 40.02 37 31 55.8 SMART数据 AIYU
21 553 张立国 15-2008-077660 雄-黄-雨点 880.27 0 307.537 2010-4-12 14:29 2010-4-12 14:29 118 39 6.12 37 27 15.42 SMART数据 AIYU
22 7088 王正均 15-2008-326780 雄-灰-黄 874.949 336.2333 294.187 2010-4-12 14:16 2010-4-12 19:48 118 29 41.16 37 25 18.48 机械鸽钟 /速度在正常范围内
23 675 侯振江 15-2009-000675 雄-雨点-黄 869.3108 338.8167 294.537 2010-4-12 14:18 2010-4-12 19:50 118 29 59.64 37 25 17.64 机械鸽钟 /速度在正常范围内
24 730 贺全生 15-2009-103943 雌-雨点-砂 866.5902 338.2833 293.153 2010-4-12 14:18 2010-4-12 19:12 118 28 18.6 37 25 50.64 机械鸽钟 /速度在正常范围内
25 515 王国辉 15-2009-016647 雌-灰-黄 866.5517 360.7667 312.623 2010-4-12 14:40 2010-4-12 18:58 118 43 19.02 37 27 15.48 机械鸽钟 /速度在正常范围内
26 571 张乃德 15-2009-101837 雌-砂-灰 864.6708 0 297.245 2010-4-12 14:23 2010-4-12 14:23 118 29 16.74 37 28 29.4 SMART数据 AIYU
27 5888 王美顺 15-2009-100546 雄-灰白条-黄 858.4892 347.5 298.325 2010-4-12 14:27 2010-4-12 19:22 118 29 25.26 37 29 18.06 机械鸽钟 /速度在正常范围内
28 7022 隋振强 15-2009-050169 雌-灰-黄 858.0247 334.3167 286.852 2010-4-12 14:14 2010-4-12 18:54 118 27 56.28 37 20 28.08 机械鸽钟 /速度在正常范围内
29 358 徐刚 15-2009-100256 雌-砂-灰 855.9155 0 305.248 2010-4-12 14:36 2010-4-12 14:36 118 39 23.4 37 24 46.2 SMART数据 AIYU
30 7077 王成 15-2009-665211 雄-雨点-黄 852.173 342.15 291.571 2010-4-12 14:22 2010-4-12 19:28 118 29 13.8 37 23 24.6 机械鸽钟 /速度在正常范围内
31 550 许会民 15-2009-100525 雄-灰-黄 851.6983 354.0667 301.558 2010-4-12 14:34 2010-4-12 18:23 118 33 15 37 28 10.28 持表报到 /速度在正常范围内
32 7088 王正均 15-2008-350648 雄-雨点-砂 851.0713 345.6667 294.187 2010-4-12 14:25 2010-4-12 19:48 118 29 41.16 37 25 18.48 机械鸽钟 /速度在正常范围内
33 5888 王美顺 15-2009-050036 雄-雨白条-黄 848.5187 351.5833 298.325 2010-4-12 14:31 2010-4-12 19:22 118 29 25.26 37 29 18.06 机械鸽钟 /速度在正常范围内
34 19 李庆和 15-2009-100372 雄-灰-砂 848.4074 351.1167 297.89 2010-4-12 14:31 2010-4-12 19:10 118 30 24.06 37 27 53.46 机械鸽钟 /速度在正常范围内
35 257 赵树军 15-2007-007489 雄-灰白条-黄 844.8334 333.1 281.414 2010-4-12 14:13 2010-4-12 19:03 118 14 20.4 37 29 34.2 机械鸽钟 /速度在正常范围内
36 33 吴平 15-2009-106079 雄-砂-雨点 843.6559 0 311.534 2010-4-12 14:49 2010-4-12 14:49 118 50 60 37 16 33.6 SMART数据 AIYU
37 571 张乃德 15-2009-109481 雄-砂-灰 843.1286 0 297.245 2010-4-12 14:32 2010-4-12 14:32 118 29 16.74 37 28 29.4 SMART数据 AIYU
38 358 徐刚 15-2009-100252 雌-黄-灰 840.2477 0 305.248 2010-4-12 14:43 2010-4-12 14:43 118 39 23.4 37 24 46.2 SMART数据 AIYU
39 731 廖爱平 15-2009-106656 雄-砂-灰 840.1324 0 330.032 2010-4-12 15:12 2010-4-12 15:12 118 32 9 37 53 9.36 SMART数据 AIYU
40 180 李永川 15-2008-010677 雄-黄-雨点 839.126 0 329.329 2010-4-12 15:12 2010-4-12 15:12 118 31 19.2 37 53 17.94 SMART数据 AIYU
41 571 张乃德 15-2009-087402 雌-砂-雨点 838.7274 0 297.245 2010-4-12 14:34 2010-4-12 14:34 118 29 16.74 37 28 29.4 SMART数据 AIYU
42 7027 缪国伟 33-2009-051288 雌-砂-红楞 837.9568 0 292.419 2010-4-12 14:28 2010-4-12 14:28 118 31 55.44 37 21 10.8 SMART数据 AIYU
43 6789 全兴奎鸽 15-2009-101893 雌-黄-灰 830.9778 0 295.468 2010-4-12 14:35 2010-4-12 14:35 118 28 5.34 37 28 8.76 SMART数据 AIYU
44 7022 隋振强 15-2009-035639 雌-灰白条-黄 830.2919 345.4833 286.852 2010-4-12 14:25 2010-4-12 18:54 118 27 56.28 37 20 28.08 机械鸽钟 /速度在正常范围内
45 369 齐乃勇 15-2009-101231 雄-砂-雨点 827.8458 0 303.916 2010-4-12 14:47 2010-4-12 14:47 118 31 40.02 37 31 55.8 SMART数据 AIYU
46 9982 倪永刚 15-2009-109660 雌-灰-黄 820.8329 363.8 298.619 2010-4-12 14:43 2010-4-12 18:53 118 29 43.38 37 29 15 机械鸽钟 /速度在正常范围内
47 679 王鹏 33-2008-025227 雌-黄-灰 818.8574 0 281.414 2010-4-12 14:23 2010-4-12 14:23 118 14 20.4 37 29 34.2 SMART数据 AIYU
48 679 王鹏 15-2009-101151 雄-砂-灰 818.8177 0 281.414 2010-4-12 14:23 2010-4-12 14:23 118 14 20.4 37 29 34.2 SMART数据 AIYU
49 256 李国胜 15-2009-105514 雄-灰-砂 818.6179 345.85 283.119 2010-4-12 14:25 2010-4-12 19:07 118 15 32.4 37 29 52.32 机械鸽钟 /速度在正常范围内
50 358 徐刚 15-2009-100282 雌-黄-灰 818.5055 0 305.248 2010-4-12 14:52 2010-4-12 14:52 118 39 23.4 37 24 46.2 SMART数据 AIYU
51 85 宋先社 15-2008-022792 雄-灰-砂 816.1875 363.8 296.929 2010-4-12 14:43 2010-4-12 19:02 118 31 23.1 37 25 58.2 机械鸽钟 /速度在正常范围内
52 550 许会民 15-2009-100530 雄-灰-黄 815.4256 369.8167 301.558 2010-4-12 14:49 2010-4-12 18:23 118 33 15 37 28 10.28 持表报到 /速度在正常范围内
53 9986 苟英明 15-2009-110762 雌-花-黄 814.5788 369.4167 300.919 2010-4-12 14:49 2010-4-12 19:14 118 28 41.88 37 32 18.42 机械鸽钟 /速度在正常范围内
54 9995 韩玉峰 15-2009-104217 雌-灰白条-砂 813.6316 363.4667 295.728 2010-4-12 14:43 2010-4-12 19:24 118 30 49.38 37 25 28.98 机械鸽钟 /速度在正常范围内
55 7666 林洪斌 15-2009-101136 雄-雨点-砂 810.8414 373.1667 302.579 2010-4-12 14:53 2010-4-12 18:55 118 33 49.38 37 28 28.98 机械鸽钟 /速度在正常范围内
56 169 徐东 15-2009-112973 雄-雨点-砂 809.8278 406.4 329.114 2010-4-12 15:26 2010-4-12 15:26 118 31 43.2 37 52 47.64 电话报到 /速度在正常范围内
57 679 王鹏 15-2009-105552 雄-砂-雨点 806.652 0 281.414 2010-4-12 14:28 2010-4-12 14:28 118 14 20.4 37 29 34.2 SMART数据 AIYU
58 9996 王克亮 33-2008-024212 雌-灰白条-砂 806.1431 408.4833 329.296 2010-4-12 15:28 2010-4-12 15:28 118 31 45.3 37 52 54.48 电话报到 /速度在正常范围内
59 5888 王美顺 15-2009-010226 雄-灰-黄 803.7134 371.1833 298.325 2010-4-12 14:51 2010-4-12 19:22 118 29 25.26 37 29 18.06 机械鸽钟 /速度在正常范围内
60 256 李国胜 15-2009-059765 雄-雨白条-砂 802.4535 352.8167 283.119 2010-4-12 14:32 2010-4-12 19:07 118 15 32.4 37 29 52.32 机械鸽钟 /速度在正常范围内
61 180 李永川 15-2007-007014 雄-砂-雨点 800.3783 0 329.329 2010-4-12 15:31 2010-4-12 15:31 118 31 19.2 37 53 17.94 SMART数据 AIYU
62 7008 盖波 15-2009-104757 雌-雨点-砂 798.6979 386.3 308.537 2010-4-12 15:06 2010-4-12 19:29 118 40 14.04 37 26 55.02 机械鸽钟 /速度在正常范围内
63 7077 王成 15-2009-103607 雌-红轮-黄 796.6784 365.9833 291.571 2010-4-12 14:45 2010-4-12 19:28 118 29 13.8 37 23 24.6 机械鸽钟 /速度在正常范围内
64 7007 张继文 15-2009-107041 雄-灰-黄 796.3276 369.0667 293.898 2010-4-12 14:49 2010-4-12 19:25 118 29 40.32 37 25 3.58 机械鸽钟 /速度在正常范围内
65 118312 肖其君 15-2006-177531 雄-雨点-砂 796.3058 412.3667 328.37 2010-4-12 15:32 2010-4-12 19:41 118 31 23.94 37 52 28.62 机械鸽钟 /速度在正常范围内
66 605 付鹏 33-2009-055815 雌-黄-红 794.857 0 329.296 2010-4-12 15:34 2010-4-12 15:34 118 31 45.3 37 52 54.48 SMART数据 AIYU



  

本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!
 最近文章 >>更多 
 ·青岛文盛春棚2021年 (12224次) 2021-6-11 12:34:43
 ·2021年春550公里郑州站普赛、国家赛 (1550次) 2021-5-14 20:35:33
 ·2021春500公里新乡站普赛、国家赛 (1020次) 2021-5-14 20:32:52
 · 山东龙畅赛鸽中心500公里决赛归巢 (15016次) 2017-11-20 17:14:37
 ·山东和利时国际赛鸽公棚加强赛1 (15002次) 2017-11-17 13:02:30
 相关评论

发表评论:
用户名:   * 匿名:
内  容: *
 
微笑 疑问 献花 大哭 折磨 冷汗 害羞 惊讶
尴尬 发怒 调皮 大笑 呆萌 难过 鄙视 强悍


注:如果要使用用户名发表评论,请先到各地鸽舍首页登录,已登录的鸽友可直接发表。

 
楼主
登录发表评论回复,APP可随时查收消息提醒哦~
回复
匿名
中信网友
全部回复()
以上信息由鸽舍自行提供,该鸽舍负责信息内容的真实性、准确性和合法性。
www.chinaxinge.com 中信网各地鸽舍博客