中信网 个人鸽舍网站 中信网首页 | 各地鸽舍 | APP下载 | 后台登录 | 会员区 | 帮助
我的鸽舍
看看TA的鸽舍简介
通辽健涛鸽舍
351 3
粉丝 文章 微动态
鸽舍首页 鸽舍简介
鸽舍赛绩 鸽舍相册
专题图库 在线留言
最新评论
中信网友:韩杏菇的电话多少
中信网友:有知道,天津李佰
中信网友:骆玉梅信鸽
中信网友:您好谁有紫气东来
手机中信:会员边号0009
中信网友:2017-07-
信息统计
通辽健涛鸽舍
地    区:内蒙古
文章总数:351篇
推荐篇数:4
留言数量:4条
访问次数:
鸽舍积分:420 积分中心 积分能做什么?
建立时间:2013-12-12


2018年河北垣大国际:500公里决赛500名名单 上一篇    下一篇
作者:建涛鸽舍-文  来源:原创   阅读:  分类:鸽闻快讯  发布时间:2019-5-14 23:06:45  
名次             鸽主                  地区          足环号      羽色         归巢时间         分速(m/min.)
 1          上海王臣+周焕峰          河北沧州    	2018010921557  雨点 	2018-10-31 13:13:44.651  	1446.3333
 2          楞小鸽舍-孟勇红          山西太原    	2018040002201  雨点 	2018-10-31 13:20:28.795  	1418.8505
 3             高峰+红兵             山西代县    	2018040004735   灰  	2018-10-31 13:27:37.097  	1390.8423
 4           辽宁忠盛公棚            辽宁辽阳    	2018060501266   灰  	2018-10-31 13:28:47.681  	1386.3323
 5          小会鸽舍-邢彩龙         河北张家口   	2018030448739  雨点 	2018-10-31 13:28:49.235  	1386.2334
 6          海龙鸽舍-苏小龙          北京朝阳    	2018010292333  雨点 	2018-10-31 13:29:54.771  	1382.0727
 7              马建设               山西太原    	2018040038151  雨点 	2018-10-31 13:31:05.921  	1377.5837
 8           中国啸天联盟            辽宁沈阳    	2018060855566   灰  	2018-10-31 13:31:09.691  	1377.3467
 9              郭占军               北京顺义    	2018011073518   灰  	2018-10-31 13:34:48.195  	1363.7461
 10              韦大               河北张家口   	2018030395563   灰  	2018-10-31 13:35:00.246  	1363.0038
 11         吉祥联盟-余志祥          贵州贵阳    	2018230989760 雨白条	2018-10-31 13:35:14.943  	1362.0996
 12          京沈连翔赛鸽            辽宁大连    	2018010222312  雨点 	2018-10-31 13:35:58.110  	1359.4509
 13          三兴堂-荆志东          河北张家口  	2018030351105J   灰  	2018-10-31 13:41:44.722  	1338.5501
 14              田虎                山西大同   	2018040929902J   灰  	2018-10-31 13:41:45.398  	1338.5100
 15         翔瑞天合-赵大伟         河北张家口   	2018030409666   灰  	2018-10-31 13:42:43.099  	1335.0930
 16            指N针-183             河北蔚县    	2018030436831   灰  	2018-10-31 13:42:43.663  	1335.0597
 17       河北瑞江鸽业-任瑞江       河北石家庄   	2018030997137   灰  	2018-10-31 13:43:07.029  	1333.6811
 18            弘强鸽业              河北蔚县    	2018030435585   灰  	2018-10-31 13:43:13.046  	1333.3265
 19         龙鑫公棚-白云飞          河北怀安    	2018030449915   灰  	2018-10-31 13:43:17.383  	1333.0711
 20            焱阳鸽舍              河北蔚县    	2018030433387  雨点 	2018-10-31 13:50:21.246  	1308.5694
 21            东方鸽苑              贵州贵阳    	2018031530960   灰  	2018-10-31 13:50:37.601  	1307.6420
 22              续彪                北京海淀    	2018011548207   灰  	2018-10-31 13:52:04.607  	1302.7305
 23        河北广厦铁塔-高翔         河北衡水    	2018031160120  雨点 	2018-10-31 13:52:04.780  	1302.7208
 24         虎川天下-李川虎         河北张家口   	2018030376910   灰  	2018-10-31 13:52:59.678  	1299.6408
 25          吕进成+干金成           河北河间    	2018010541993  雨点 	2018-10-31 13:53:11.524  	1298.9781
 26         大众粮油-张树军          河北蔚县    	2018030421699  雨点 	2018-10-31 13:53:14.533  	1298.8098
 27   富兴隆鸽舍-付永顺+二毛鸽舍     辽宁熊岳    	2018060189137   灰  	2018-10-31 13:54:03.377  	1296.0852
 28          吕进成+干金成           河北河间    	2018031488914   灰  	2018-10-31 13:54:19.816  	1295.1707
 29            梦铃公棚              山西大同   	2018040638207J  雨点 	2018-10-31 13:56:34.079  	1287.7502
 30            北京双玉              北京房山    	2018010400943  雨点 	2018-10-31 13:58:32.072  	1281.2987
 31            松山国际              北京通州    	2018010077674   灰  	2018-10-31 13:59:45.435  	1277.3200
 32            建飞鸽舍              河北蔚县    	2018030437727  雨点 	2018-10-31 14:00:21.430  	1275.3768
 33         成全美峰-李永霞          内蒙包头    	2018050377759   灰  	2018-10-31 14:00:41.673  	1274.2867
 34         勇夺鸽舍-闫四虎          河北博野    	2018031711556  雨点 	2018-10-31 14:01:31.798  	1271.5952
 35          刘玉海+鑫客隆             北京      	2018011188516  灰花 	2018-10-31 14:03:13.907  	1266.1474
 36          众诚公棚-旭源           辽宁绥中    	2018060700176  雨点 	2018-10-31 14:07:43.212  	1252.0008
 37      建业集团筷子系-秦松军       河南郑州    	2018160026031   灰  	2018-10-31 14:07:54.527  	1251.4133
 38         好奇鸽舍-吴庆伟         怀来西八里   	2018030466222 灰白条	2018-10-31 14:10:01.416  	1244.8629
 39          南仪阁-王玉宝           北京通州    	2018011119664   灰  	2018-10-31 14:10:02.825  	1244.7906
 40            沈阳天友              辽宁沈阳    	2018060104542  雨点 	2018-10-31 14:10:08.557  	1244.4963
 41          翔云赛鸽-高峰           河北蔚县    	2018030425898   花  	2018-10-31 14:10:13.930  	1244.2206
 42        宝塔山鸽业-朱延乐           天津      	2018020330100  雨点 	2018-10-31 14:11:09.772  	1241.3625
 43           金鑫预制厂             河北蔚县    	2018030433158  雨点 	2018-10-31 14:11:17.991  	1240.9430
 44             陈淑春               北京延庆    	2018010707047   灰  	2018-10-31 14:11:37.203  	1239.9634
 45            幼鸽夺霸              山西大同    	2018041155640   灰  	2018-10-31 14:11:40.371  	1239.8020
 46             裴巨海               北京延庆    	2018010046415  雨点 	2018-10-31 14:11:52.285  	1239.1954
 47          敏辉机械-亮亮           内蒙商都    	2018051111600   灰  	2018-10-31 14:11:57.536  	1238.9283
 48         贵恩赛鸽-史向阳        黑龙江哈尔滨  	2018080218900  灰花 	2018-10-31 14:12:18.217  	1237.8772
 49            任丘浩腾              河北任丘    	2018330080194   灰  	2018-10-31 14:12:31.349  	1237.2108
 50        快乐人生-大海传奇           天津      	2018020393842   灰  	2018-10-31 14:12:34.522  	1237.0499
 51             王润平               山西太谷    	2018040688100  雨点 	2018-10-31 14:12:49.313  	1236.3003
 52              陈阳                北京丰台    	2018010336006  雨点 	2018-10-31 14:12:57.945  	1235.8632
 53       中国佐佑冠军-王文忠        四川成都   	2018220002922J  雨点 	2018-10-31 14:13:37.700  	1233.8544
 54           段廷雄+王伟            山西大同    	2018040259507   灰  	2018-10-31 14:13:52.194  	1233.1236
 55             张景东               北京大兴    	2018010363005   灰  	2018-10-31 14:15:46.009  	1227.4152
 56           王大亮鸽业               北京      	2018010330247   灰  	2018-10-31 14:16:29.388  	1225.2533
 57             王永胜               内蒙包头    	2018050260846   灰  	2018-10-31 14:16:38.784  	1224.7861
 58           天之骄-捷成            辽宁沈阳    	2018060111558  雨点 	2018-10-31 14:17:34.423  	1222.0265
 59          北京老江鸽舍           北京门头沟   	2018011751652   灰  	2018-10-31 14:18:14.277  	1220.0575
 60        兴顺达公棚-赵太兴         辽宁盘锦    	2018330106425  雨点 	2018-10-31 14:18:29.306  	1219.3166
 61         盛荣鸽舍-张磊森          北京朝阳    	2018010277367  雨点 	2018-10-31 14:18:57.581  	1217.9252
 62             李晓东              河北秦皇岛   	2018030688405  灰花 	2018-10-31 14:18:59.172  	1217.8470
 63            华悦赛鸽              北京房山   	2018011257132J  雨点 	2018-10-31 14:20:05.889  	1214.5768
 64             尹增山              北京石景山   	2018010839619   灰  	2018-10-31 14:20:06.640  	1214.5401
 65              高荣                内蒙包头    	2018051095296  雨点 	2018-10-31 14:20:30.916  	1213.3546
 66          金翼家园-田水           河北清河    	2018030555583  雨点 	2018-10-31 14:20:45.872  	1212.6254
 67         金州鸽业-董小波            北京      	2018010169156   灰  	2018-10-31 14:21:02.342  	1211.8234
 68             徐彦先               辽宁阜新    	2018060238920   灰  	2018-10-31 14:21:13.452  	1211.2830
 69         大内鸽苑-张文荣          北京昌平    	2018011397289  雨点 	2018-10-31 14:21:41.721  	1209.9101
 70         马到成功-马存河         北京石景山   	2018010553479 雨白条	2018-10-31 14:22:50.992  	1206.5591
 71         盛源鸽舍-吴秋利          北京通州    	2018010172374   灰  	2018-10-31 14:22:52.459  	1206.4883
 72             张继忠              河北张家口   	2018030399156   灰  	2018-10-31 14:22:54.804  	1206.3752
 73             马志文               山西大同    	2018040370906   灰  	2018-10-31 14:23:22.568  	1205.0378
 74          邢建军+果志刚          河北张家口   	2018030388406   灰  	2018-10-31 14:23:47.796  	1203.8250
 75          铁马精英鸽舍            河北承德    	2018031200109   灰  	2018-10-31 14:23:51.829  	1203.6314
 76        天瀛鸽业+明泽鸽舍         北京顺义    	2018011659671 红石板	2018-10-31 14:24:43.352  	1201.1630
 77          辽宁全美鸽舍            辽宁海城    	2018060494156  灰花 	2018-10-31 14:24:47.617  	1200.9591
 78          天津恒兴鸽业            天津静海    	2018020183023   灰  	2018-10-31 14:24:52.673  	1200.7175
 79            祥灵鸽苑              辽宁盖州    	2018060183207  雨点 	2018-10-31 14:25:06.193  	1200.0719
 80             高勤敏               安徽合肥    	2018120238654   灰  	2018-10-31 14:25:08.848  	1199.9452
 81          先遣队-郭永成           四川温江    	2018220022813  雨点 	2018-10-31 14:25:16.728  	1199.5694
 82        闯联名宠-友祥分舍         辽宁鞍山   	2018060613151J   灰  	2018-10-31 14:26:47.052  	1195.2778
 83          南仪阁-王玉宝           北京通州    	2018010866043  雨花 	2018-10-31 14:27:26.040  	1193.4348
 84         威力信鸽-杨亚军          陕西西安    	2018260616137  雨花 	2018-10-31 14:27:36.760  	1192.9291
 85         金嘉国际-郑连喜         河北秦皇岛   	2018030000587   灰  	2018-10-31 14:27:43.323  	1192.6196
 86            正本羽业              辽宁盘锦    	2018060332297  雨点 	2018-10-31 14:27:52.920  	1192.1675
 87         二虎鸽业-郑二虎          宁夏平罗   	2018290188145J   灰  	2018-10-31 14:27:53.218  	1192.1534
 88          南仪阁-王玉宝           北京通州    	2018011119663  雨点 	2018-10-31 14:27:53.441  	1192.1429
 89         胡本传承王瑞青           山西太原    	2018040094112  雨点 	2018-10-31 14:28:23.512  	1190.7284
 90         宏福鸽苑-刁永新          北京昌平    	2018010725220   灰  	2018-10-31 14:28:37.002  	1190.0949
 91            迟慢鸽业              河北张北    	2018030393452  红轮 	2018-10-31 14:28:39.798  	1189.9637
 92             李志卓             内蒙鄂尔多斯  	2018050554205  雨点 	2018-10-31 14:28:54.764  	1189.2619
 93         虎川天下-李川虎         河北张家口   	2018030376919   灰  	2018-10-31 14:29:02.630  	1188.8933
 94            弘强鸽业              河北蔚县    	2018030431701   灰  	2018-10-31 14:29:46.657  	1186.8347
 95          侯建亭+王达生           河北宣化    	2018030491665  雨点 	2018-10-31 14:29:48.258  	1186.7600
 96              侯帆               北京门头沟   	2018010552598   灰  	2018-10-31 14:30:07.132  	1185.8798
 97            上海王臣                上海      	2018090528787   灰  	2018-10-31 14:30:15.680  	1185.4816
 98             张树利              河北石家庄   	2018030072219 雨白条	2018-10-31 14:30:33.551  	1184.6499
 99         珊珊鸽舍-王金锁          北京通州   	2018011070623J  雨点 	2018-10-31 14:30:49.224  	1183.9215
100         友祥鸽业-王成健          河北廊坊    	2018030888647  雨点 	2018-10-31 14:30:51.757  	1183.8038
101        贵人鸽鸽业-杨秀东         河北宣化    	2018030458658   灰  	2018-10-31 14:31:08.946  	1183.0062
102             宋连奎               北京朝阳    	2018011285845   灰  	2018-10-31 14:31:18.087  	1182.5824
103             张少峰               辽宁盖州    	2018060002339  雨点 	2018-10-31 14:31:18.944  	1182.5427
104         红武鸽舍-张跃武          辽宁锦州    	2018060789807   灰  	2018-10-31 14:31:27.878  	1182.1288
105         宠爱药业-刘崇文          山西太原    	2018040628720   灰  	2018-10-31 14:31:29.821  	1182.0388
106            南北鸽业              河北唐山    	2018030280234   灰  	2018-10-31 14:31:33.494  	1181.8688
107              李孝                山西大同    	2018040199071  雨点 	2018-10-31 14:31:50.503  	1181.0820
108    北京远征信鸽文化交流中心     北京门头沟   	2018310022588   灰  	2018-10-31 14:31:53.734  	1180.9327
109        苏州逗云园-王松青         江苏苏州    	2018100494773  雨点 	2018-10-31 14:31:57.937  	1180.7385
110             金凤凰               山西大同    	2018040160116  雨点 	2018-10-31 14:32:13.734  	1180.0091
111             骆玉梅               北京海淀    	2018010015029   灰  	2018-10-31 14:32:36.811  	1178.9453
112             01鲁杰               北京延庆    	2018010682382  雨点 	2018-10-31 14:32:37.601  	1178.9089
113         和爱医院-陈国彬          湖南湘阴    	2018180000195  雨点 	2018-10-31 14:32:47.733  	1178.4425
114          宏建赛鸽公棚            怀来沙城    	2018031862297  雨点 	2018-10-31 14:32:48.482  	1178.4080
115         荣武鸽舍-王信荣          北京昌平    	2018011393724   灰  	2018-10-31 14:33:21.630  	1176.8846
116             宋连奎               北京朝阳    	2018010282921  雨花 	2018-10-31 14:33:24.343  	1176.7601
117             杨广庆              河北张家口   	2018030500318   灰  	2018-10-31 14:33:31.664  	1176.4243
118             王海滨               河北宣化    	2018031283517  雨点 	2018-10-31 14:33:32.760  	1176.3740
119         尚氏鸽业-尚瑞清          内蒙五原    	2018051129827  雨点 	2018-10-31 14:33:40.558  	1176.0165
120             王九儿               山西太原    	2018040118564 灰白条	2018-10-31 14:33:40.576  	1176.0157
121         帝珲鸽业-张红涛          甘肃庆阳    	2018270399907  雨点 	2018-10-31 14:33:40.884  	1176.0016
122          成都国奥公棚            四川成都    	2018270338861   灰  	2018-10-31 14:33:47.712  	1175.6887
123            维拉鸽屋              河北燕郊    	2018010200020   灰  	2018-10-31 14:34:00.852  	1175.0872
124        闯联名宠-友祥分舍         辽宁鞍山    	2018060613153   灰  	2018-10-31 14:34:06.008  	1174.8513
125             胡世明               北京海淀    	2018010906869   灰  	2018-10-31 14:34:12.789  	1174.5412
126         红武鸽舍-张跃武          辽宁锦州    	2018060789757   灰  	2018-10-31 14:34:21.885  	1174.1256
127             刘永刚               河北唐山    	2018030327013  雨点 	2018-10-31 14:34:54.903  	1172.6191
128          敏辉机械-亮亮           内蒙商都    	2018051111581  雨点 	2018-10-31 14:35:06.106  	1172.1089
129        河北广厦铁塔-高翔         河北衡水    	2018031160644  雨点 	2018-10-31 14:35:08.652  	1171.9930
130          盘锦东睿鸽舍            辽宁盘锦    	2018330111007 雨白条	2018-10-31 14:35:19.506  	1171.4992
131         和爱医院-陈国彬          湖南湘阴    	2018180000151   灰  	2018-10-31 14:35:22.898  	1171.3449
132            鸿鼎鸽业              内蒙五原    	2018050528096   灰  	2018-10-31 14:35:28.349  	1171.0971
133         友祥鸽业-王成健          河北廊坊    	2018030888652  雨点 	2018-10-31 14:35:38.741  	1170.6251
134      亚翔鸽舍+欣奇典门建国       河北蔚县    	2018030425559 灰白条	2018-10-31 14:36:05.850  	1169.3953
135             金永旺               河北燕郊    	2018010197313   灰  	2018-10-31 14:36:27.296  	1168.4243
136         林峰苗圃-杨绍峰         河北柴沟堡   	2018030344061   灰  	2018-10-31 14:36:47.828  	1167.4962
137             王铁路               河北衡水    	2018031180278 雨白条	2018-10-31 14:37:23.813  	1165.8730
138          秋硕鸽舍+袁梦           怀来沙城    	2018030349827  雨点 	2018-10-31 14:37:32.046  	1165.5023
139             杨振国               北京大兴    	2018010004414  雨点 	2018-10-31 14:37:33.486  	1165.4375
140         鲲鹏联盟-崔俊军          河南郑州    	2018160111708   灰  	2018-10-31 14:37:39.376  	1165.1725
141            白亮+刘军             河北蔚县    	2018030355713  雨点 	2018-10-31 14:37:55.733  	1164.4371
142         雨轩赛鸽-李雨轩         河北张家口   	2018030409111 麒麟花	2018-10-31 14:37:56.068  	1164.4220
143          中兴赛鸽-于健           辽宁兴城    	2018010137277 雨白条	2018-10-31 14:38:11.657  	1163.7220
144           常赢大篷车             北京朝阳    	2018010592023   灰  	2018-10-31 14:38:11.689  	1163.7206
145         宝红鸽业-刘宝红          河北阳原    	2018010272061 麒麟花	2018-10-31 14:38:17.636  	1163.4538
146          精鹰壹號-李娟           怀来沙城    	2018030475777   花  	2018-10-31 14:38:25.470  	1163.1025
147             王海明              河北张家口   	2018030406704   灰  	2018-10-31 14:38:44.740  	1162.2393
148             曹文和              河北秦皇岛   	2018030666105   灰  	2018-10-31 14:38:46.454  	1162.1625
149             陈瑞国                 北京      	2018010922866   灰  	2018-10-31 14:39:03.427  	1161.4034
150        闯联名宠-友祥分舍         辽宁鞍山    	2018060613169   灰  	2018-10-31 14:39:10.038  	1161.1080
151              朱毅                辽宁大连   	2018060476402J   灰  	2018-10-31 14:39:14.887  	1160.8914
152            嘉悦鸽舍              北京大兴    	2018011633636  雨点 	2018-10-31 14:39:57.025  	1159.0126
153         天道鸽舍-陈云飞          怀来沙城    	2018030470707   灰  	2018-10-31 14:40:06.199  	1158.6044
154         正明赛鸽-齐寿岩          北京房山    	2018010872775   灰  	2018-10-31 14:40:51.233  	1156.6046
155             王长华               北京东城    	2018011461954   灰  	2018-10-31 14:40:56.198  	1156.3845
156         正明鸽业-何正明          甘肃白银    	2018270715426  雨花 	2018-10-31 14:40:56.591  	1156.3671
157              高荣                内蒙包头    	2018051095322  雨点 	2018-10-31 14:41:02.701  	1156.0965
158          北京六七鸽舍            北京房山    	2018010076067   灰  	2018-10-31 14:41:05.143  	1155.9883
159        马铁锁+北京刘二姐           北京      	2018011656589  雨点 	2018-10-31 14:41:46.426  	1154.1631
160           金友三剑客            河北秦皇岛   	2018030697779  雨点 	2018-10-31 14:41:53.806  	1153.8374
161          蓝翼雄.万彩春           北京通州    	2018011274843   灰  	2018-10-31 14:41:58.981  	1153.6092
162         玉峰鸽舍+牛海云          怀来沙城    	2018030346806   灰  	2018-10-31 14:42:07.497  	1153.2337
163    祥晨门业+云泉佳音-徐耀龙     河北张家口   	2018320166045   灰  	2018-10-31 14:42:30.093  	1152.2387
164            精英鸽舍              河北张北    	2018031355819  红轮 	2018-10-31 14:42:58.483  	1150.9911
165      林华鸽舍孟根陈-陈荣虎         上海      	2018090230988 雨白条	2018-10-31 14:43:46.772  	1148.8751
166          红火18-苏连军           河北邯郸    	2018031292519 灰白条	2018-10-31 14:44:02.546  	1148.1856
167        宝塔山鸽业-朱延乐           天津      	2018020330009   灰  	2018-10-31 14:44:24.823  	1147.2132
168         海洋鸽舍-乔海洋          怀来沙城    	2018031826524   灰  	2018-10-31 14:44:29.251  	1147.0201
169           昌平张劲松             北京昌平    	2018010318006  雨点 	2018-10-31 14:44:30.906  	1146.9480
170          唐山开尔鸽业            河北唐山    	2018030102656   灰  	2018-10-31 14:44:41.444  	1146.4888
171          于全新+张建斌             北京      	2018030436613   灰  	2018-10-31 14:44:55.197  	1145.8900
172       永丰医药鸽业-杨立新       宁夏青铜峡   	2018290380018   灰  	2018-10-31 14:45:13.010  	1145.1155
173             赵泽超               河北顺平    	2018031708090   灰  	2018-10-31 14:45:26.874  	1144.5134
174       辽宁高速公路-方继红        辽宁沈阳    	2018060287890  雨花 	2018-10-31 14:45:39.214  	1143.9780
175            云翔鸽舍              河北宣化    	2018030377052   灰  	2018-10-31 14:46:23.462  	1142.0623
176         鹏翀家园-康银柱          山西浑源   	2018040246748J   灰  	2018-10-31 14:46:32.690  	1141.6636
177             黄永强               北京东城    	2018011028701  雨点 	2018-10-31 14:46:37.416  	1141.4595
178    北京华顺德赛鸽公棚-张志刚     北京朝阳    	2018010280057   灰  	2018-10-31 14:46:45.659  	1141.1037
179             魏吉友              黑龙江克东   	2018080065928   灰  	2018-10-31 14:47:07.192  	1140.1754
180         金州鸽业-董小波            北京      	2018010168808   灰  	2018-10-31 14:47:15.090  	1139.8352
181            任丘浩腾              河北任丘    	2018330080176   灰  	2018-10-31 14:47:19.768  	1139.6339
182            云翔鸽舍              河北宣化    	2018030377126   灰  	2018-10-31 14:47:43.130  	1138.6293
183    北京华顺德赛鸽公棚-张志刚     北京朝阳    	2018010280123  雨点 	2018-10-31 14:47:44.634  	1138.5647
184         鸿冠鸽业-贾军建          山东济南    	2018150087850   灰  	2018-10-31 14:47:45.223  	1138.5394
185            天通鸽苑              北京昌平    	2018010623683  灰花 	2018-10-31 14:47:53.200  	1138.1968
186             潘宝璐               内蒙兴和    	2018030373090  雨点 	2018-10-31 14:48:02.352  	1137.8041
187          侯建亭+王达生           河北宣化    	2018030458662   灰  	2018-10-31 14:48:18.690  	1137.1036
188            康保李飞              河北康保    	2018030351888   灰  	2018-10-31 14:48:50.080  	1135.7602
189             黄建会               山西原平    	2018040697153   灰  	2018-10-31 14:48:50.724  	1135.7327
190           天弘信.张伟              北京      	2018010725145  雨点 	2018-10-31 14:48:57.596  	1135.4390
191         小伙伴鸽舍-于明          河北宣化    	2018030457444   灰  	2018-10-31 14:49:08.895  	1134.9565
192         蓝强鸽舍-韩德强         河北石家庄   	2018031108017 麒麟花	2018-10-31 14:49:24.679  	1134.2832
193             银富春             内蒙呼和浩特  	2018050770026   灰  	2018-10-31 14:49:27.594  	1134.1589
194             王春潮               河北枣强    	2018031155582   灰  	2018-10-31 14:49:35.395  	1133.8265
195           卓越星马平               北京      	2018011557131   灰  	2018-10-31 14:49:40.947  	1133.5900
196        白乙拉鸽友俱乐部          内蒙通辽    	2018050070157  雨点 	2018-10-31 14:49:43.254  	1133.4918
197         双建鸽舍-田永建          四川绵阳    	2018220854661   灰  	2018-10-31 14:49:50.083  	1133.2011
198         军钢鸽舍-董学军          河北清河   	2018010846889J  雨点 	2018-10-31 14:50:02.075  	1132.6911
199            捷成鸽舍              北京昌平    	2018010736435  雨点 	2018-10-31 14:50:43.043  	1130.9520
200             信博译               北京通州    	2018010179877   灰  	2018-10-31 14:50:50.086  	1130.6535
201         洪羽鸽舍-王海强         河北张家口   	2018030445231   灰  	2018-10-31 14:51:03.217  	1130.0975
202         天道鸽舍-陈云飞          怀来沙城    	2018030470708   灰  	2018-10-31 14:52:19.051  	1126.8973
203            村长鸽舍              内蒙通辽    	2018050039126   灰  	2018-10-31 14:52:28.002  	1126.5207
204       哲学文+幸运阳光联队        辽宁锦州    	2018060876569  雨点 	2018-10-31 14:52:30.829  	1126.4019
205        宁夏塞上明珠-李军         宁夏吴忠    	2018290007027   灰  	2018-10-31 14:52:37.517  	1126.1208
206        东方红俱乐部-徐俊         山西怀仁    	2018130315391   灰  	2018-10-31 14:52:39.003  	1126.0583
207            云翔鸽舍              河北宣化    	2018030377044   灰  	2018-10-31 14:52:39.062  	1126.0558
208         金色光辉-李广辉          河北宣化    	2018030493355  雨点 	2018-10-31 14:52:53.891  	1125.4331
209          辽宁全美鸽舍            辽宁海城    	2018060494582   灰  	2018-10-31 14:53:18.656  	1124.3946
210         聲聞四逹-安建峰          山西代县    	2018040888026   灰  	2018-10-31 14:53:47.386  	1123.1923
211             刘建民               河北保定    	2018030817068   绛  	2018-10-31 14:53:55.868  	1122.8378
212          李晨亮+邱文永           河北廊坊    	2018030789141   灰  	2018-10-31 14:53:56.276  	1122.8207
213         金马鸽业+马进军         宁夏石嘴山   	2018290180242   灰  	2018-10-31 14:54:23.096  	1121.7014
214            致远鸽业              河北香河    	2018030842877  灰花 	2018-10-31 14:54:50.234  	1120.5710
215             翔云阁               辽宁阜新    	2018060230312   灰  	2018-10-31 14:54:54.448  	1120.3957
216         玉峰鸽舍+牛海云          怀来沙城    	2018030346850  雨点 	2018-10-31 14:54:55.149  	1120.3666
217            嘉为佳艺             北京门头沟  	2018010563142J   灰  	2018-10-31 14:55:22.586  	1119.2265
218      玉玺赛鸽俱乐部-刘玉喜       河南郑州    	2018160121018   灰  	2018-10-31 14:55:24.715  	1119.1381
219         和爱医院-陈国彬          湖南湘阴   	2018180000142J   花  	2018-10-31 14:56:00.981  	1117.6349
220         竞搏鸽业赵敬波           山东济南    	2018150519962   灰  	2018-10-31 14:56:03.233  	1117.5417
221             陈志刚               辽宁锦州    	2018060498903   灰  	2018-10-31 14:56:22.585  	1116.7414
222            京西联队             北京门头沟   	2018010532020   灰  	2018-10-31 14:56:24.996  	1116.6418
223            先进鸽舍              山西朔州    	2018040100195  雨点 	2018-10-31 14:56:30.228  	1116.4257
224     辽宁诚信天下公棚-王正宏      辽宁辽阳    	2018060611440  雨点 	2018-10-31 14:56:34.035  	1116.2684
225      沈阳亿海鸽业+品冠鸽苑       辽宁沈阳    	2018060145559  雨点 	2018-10-31 14:56:36.057  	1116.1850
226         长召鸽苑-王长召          云南丽江    	2018241180020  雨点 	2018-10-31 14:56:37.636  	1116.1198
227             李志卓             内蒙鄂尔多斯  	2018050554995  雨点 	2018-10-31 14:56:58.540  	1115.2575
228             王海明              河北张家口   	2018030406763   灰  	2018-10-31 14:57:23.293  	1114.2382
229        黄河歌鸽阁-苏怀伟         甘肃兰州    	2018270657538  雨点 	2018-10-31 14:57:32.732  	1113.8500
230            得鸣鸽舍              北京顺义    	2018010149707   灰  	2018-10-31 14:57:40.210  	1113.5427
231      百步楼家庭农场-郑德明      河北秦皇岛   	2018030039569   灰  	2018-10-31 14:57:43.384  	1113.4123
232             齐雪柱               北京丰台    	2018011536564 麒麟花	2018-10-31 14:57:47.725  	1113.2340
233        顺翔翼鸽业-白立民        河北张家口  	2018030371148J   灰  	2018-10-31 14:58:02.774  	1112.6163
234        中奥国际铭鸽-刘宪         山西太原    	2018040887170   灰  	2018-10-31 14:58:06.985  	1112.4436
235            乾途鸽舍                北京      	2018010993511   灰  	2018-10-31 14:58:16.508  	1112.0532
236            玉龙鸽业              北京顺义    	2018010697733  雨点 	2018-10-31 14:58:16.672  	1112.0465
237              田生                  北京      	2018011253556   灰  	2018-10-31 14:58:17.316  	1112.0201
238          美华鸽社-侯钧         内蒙呼和浩特  	2018050555853   灰  	2018-10-31 14:58:44.653  	1110.9010
239          追梦鸽舍-张林           北京房山    	2018010531190   灰  	2018-10-31 14:58:49.061  	1110.7208
240       杰士传奇-兴翔杨德鹏        辽宁沈阳    	2018060030263   灰  	2018-10-31 14:58:55.479  	1110.4584
241          白鸽苑-刘新欣           北京延庆    	2018010494111  白花 	2018-10-31 14:59:20.493  	1109.4372
242             张文喜               北京房山    	2018011072735   灰  	2018-10-31 14:59:26.948  	1109.1740
243            梓霞菲阳              内蒙包头    	2018050060831  雨花 	2018-10-31 14:59:40.225  	1108.6330
244          北京静心鸽舍            北京朝阳    	2018010281106   灰  	2018-10-31 14:59:47.366  	1108.3422
245             王远德              河北张家口   	2018030389601   灰  	2018-10-31 14:59:55.902  	1107.9949
246          沈阳消防鸽业            辽宁沈阳    	2018060008673   灰  	2018-10-31 14:59:56.068  	1107.9881
247          邢建军+果志刚          河北张家口   	2018030388449   灰  	2018-10-31 14:59:56.234  	1107.9814
248         逍遥鸽舍+吉祥阁          河北安平    	2018011595317  雨点 	2018-10-31 14:59:56.384  	1107.9753
249             梁永泉               山西大同    	2018040638232   灰  	2018-10-31 14:59:59.523  	1107.8476
250         广发鸽业-姜述广          山西大同    	2018041163016   灰  	2018-10-31 15:00:13.693  	1107.2716
251             王海明              河北张家口   	2018030406718   灰  	2018-10-31 15:00:23.993  	1106.8533
252        北京壹號鸽舍-张斌           北京      	2018011369383   灰  	2018-10-31 15:00:32.116  	1106.5236
