中国信鸽信息网 个人鸽舍网站 中信网首页 | 各地鸽舍 | 爱鸽商城 | 后台登录 | 会员区 | 帮助
我的鸽舍
看看TA的鸽舍简介
天落就是多王焕
106 1
粉丝 文章 微动态
鸽舍首页 鸽舍简介
鸽舍赛绩 鸽舍相册
专题图库 在线留言
最新评论
信息统计
天落就是多王焕
地    区:辽 宁
文章总数:106篇
推荐篇数:0
留言数量:0条
访问次数:
鸽舍积分:30 积分中心 积分能做什么?
建立时间:2012-11-5


2016年诚信天下公棚200公里成绩单 上一篇    下一篇
作者:天落就是多王  来源:转载   阅读:  分类:收藏文章  发布时间:2016-12-12 14:09:24  
  名次 会员编号 会员姓名 赛鸽足环 赛鸽资料 隶属协会 归巢时间 飞行速度
511 000000 雪迪化工 06-0538415 雨点 辽宁盘锦 2016-10-26 09:48:29.100 1123.67070417
853 000000 雪迪化工 06-0538469 灰 辽宁盘锦 2016-10-26 09:59:53.600 1053.19419904
181 000001 沈阳祺诗阁+宏斌赛鸽俱乐部 06-0554830 灰 辽宁葫芦岛 2016-10-26 09:32:33.100 1239.5142673
392 000001 沈阳祺诗阁+宏斌赛鸽俱乐部 06-0554819 灰 辽宁葫芦岛 2016-10-26 09:41:35.800 1170.98349251
693 000001 沈阳祺诗阁+宏斌赛鸽俱乐部 06-0554838 灰 辽宁葫芦岛 2016-10-26 09:53:32.400 1091.31252136
960 000001 沈阳祺诗阁+宏斌赛鸽俱乐部 03-0682046 灰 辽宁葫芦岛 2016-10-26 10:03:59.100 1030.02392666
1431 000001 沈阳祺诗阁+宏斌赛鸽俱乐部 32-0000096 雨点 辽宁葫芦岛 2016-10-26 10:33:59.000 886.96197063
1710 000001 沈阳祺诗阁+宏斌赛鸽俱乐部 06-0313985 灰 辽宁葫芦岛 2016-10-26 10:55:34.503 806.35150871
2278 000001 沈阳祺诗阁+宏斌赛鸽俱乐部 06-0313984 雨点 辽宁葫芦岛 2016-10-26 11:41:08.100 676.599502
2375 000001 沈阳祺诗阁+宏斌赛鸽俱乐部 06-0554817 灰 辽宁葫芦岛 2016-10-26 11:52:49.700 649.7645596
2589 000001 沈阳祺诗阁+宏斌赛鸽俱乐部 03-0682016 雨点 辽宁葫芦岛 2016-10-26 12:14:11.600 605.860345
2617 000001 沈阳祺诗阁+宏斌赛鸽俱乐部 06-0554829 雨点 辽宁葫芦岛 2016-10-26 12:17:38.500 599.32423704
2651 000001 沈阳祺诗阁+宏斌赛鸽俱乐部 06-0554822 雨点 辽宁葫芦岛 2016-10-26 12:22:57.200 589.52773311
2705 000001 沈阳祺诗阁+宏斌赛鸽俱乐部 06-0313961 灰 辽宁葫芦岛 2016-10-26 12:34:17.400 569.65416753
2895 000001 沈阳祺诗阁+宏斌赛鸽俱乐部 06-0554835 灰 辽宁葫芦岛 2016-10-26 13:06:18.202 520.13914507
3102 000001 沈阳祺诗阁+宏斌赛鸽俱乐部 32-0000092 灰 辽宁葫芦岛 2016-10-26 13:44:50.300 470.87254537
3166 000001 沈阳祺诗阁+宏斌赛鸽俱乐部 32-0000095 灰 辽宁葫芦岛 2016-10-26 13:58:38.900 455.41367061
3431 000001 沈阳祺诗阁+宏斌赛鸽俱乐部 06-0313965 灰 辽宁葫芦岛 2016-10-26 15:22:37.200 379.6302168
712 000002 长城鸽业 01-0997328 雨点 北京 2016-10-26 09:53:55.700 1088.90364616
1909 000002 长城鸽业 01-0997872 雨点 北京 2016-10-26 11:08:14.600 765.53089347
2104 000002 长城鸽业 01-0997193 灰 北京 2016-10-26 11:28:04.800 709.30465047
658 000003 正本羽业 06-0288109 灰 辽宁盘锦 2016-10-26 09:52:54.200 1095.28503545
1311 000003 正本羽业 06-0333241 灰 辽宁盘锦 2016-10-26 10:26:09.200 920.32637671
4 000004 李学保 01-0060047 灰 北京 2016-10-26 09:25:55.900 1294.98301479
833 000004 李学保 01-0060577 灰 北京 2016-10-26 09:58:42.100 1060.13962129
914 000004 李学保 01-0060016 灰 北京 2016-10-26 10:01:40.800 1042.94969512
2924 000004 李学保 01-0060129 灰 北京 2016-10-26 13:08:44.800 516.71131665
173 000005 唐山阳光 03-0888149 灰 河北唐山 2016-10-26 09:32:25.600 1240.51758676
224 000005 唐山阳光 03-0888086 灰 河北唐山 2016-10-26 09:33:53.100 1228.91233922
225 000005 唐山阳光 03-0888079 灰 河北唐山 2016-10-26 09:33:53.700 1228.83350973
2220 000005 唐山阳光 03-0888012 红轮 河北唐山 2016-10-26 11:37:44.200 684.81904786
2295 000005 唐山阳光 03-0888140 灰 河北唐山 2016-10-26 11:41:49.200 674.96652808
2351 000005 唐山阳光 03-0888147 灰 河北唐山 2016-10-26 11:50:14.500 655.51569015
3162 000005 唐山阳光 03-0888126 雨点 河北唐山 2016-10-26 13:58:01.000 456.0985639
3646 000005 唐山阳光 03-0888099 灰 河北唐山 2016-10-26 16:58:49.800 318.84060383
583 000006 中国好鸽子忠盛公棚 06-0113437 雨点 辽宁辽阳 2016-10-26 09:50:21.200 1111.48998398
2695 000006 中国好鸽子忠盛公棚 06-0113058 雨点 辽宁辽阳 2016-10-26 12:32:29.600 572.71396114
3237 000006 中国好鸽子忠盛公棚 06-0113020 灰 辽宁辽阳 2016-10-26 14:22:27.600 431.01516447
3327 000006 中国好鸽子忠盛公棚 06-0113005 灰 辽宁辽阳 2016-10-26 14:44:23.800 410.74264102
3343 000006 中国好鸽子忠盛公棚 06-0113022 雨点 辽宁辽阳 2016-10-26 14:49:27.000 406.34001485
3556 000006 中国好鸽子忠盛公棚 06-0113420 雨点 辽宁辽阳 2016-10-26 16:04:17.100 350.67592923
37 000007 赤峰王志刚 05-0799135 雨点 内蒙赤峰 2016-10-26 09:30:17.201 1257.94980887
343 000007 赤峰王志刚 05-0799104 灰 内蒙赤峰 2016-10-26 09:39:49.600 1183.79127495
800 000007 赤峰王志刚 05-0799151 灰 内蒙赤峰 2016-10-26 09:57:11.202 1069.10278497
1586 000007 赤峰王志刚 05-0799064 灰 内蒙赤峰 2016-10-26 10:46:29.900 838.38249496
1789 000007 赤峰王志刚 05-0799101 红石斑 内蒙赤峰 2016-10-26 11:00:49.602 788.9124219
1847 000007 赤峰王志刚 05-0799113 红轮 内蒙赤峰 2016-10-26 11:03:37.000 779.9511328
3345 000007 赤峰王志刚 05-0799085 灰 内蒙赤峰 2016-10-26 14:51:46.200 404.35021213
3559 000008 北京爱亚卡普公棚 01-1616394 雨点 北京 2016-10-26 16:05:16.300 350.0436995
134 000009 秦玉鹏 06-0510087 灰 辽宁鞍山 2016-10-26 09:31:52.500 1244.96506905
1138 000009 秦玉鹏 06-0510158 灰 辽宁鞍山 2016-10-26 10:14:44.500 973.70831507
1538 000009 秦玉鹏 06-0510126 灰 辽宁鞍山 2016-10-26 10:40:24.100 861.36493489
1661 000009 秦玉鹏 06-0510165 雨点 辽宁鞍山 2016-10-26 10:54:21.501 810.50235797
1802 000009 秦玉鹏 06-0510102 灰 辽宁鞍山 2016-10-26 11:01:11.900 787.70688927
1379 000010 百鸽园左力平 01-0008623 雨点 北京 2016-10-26 10:32:11.400 894.38816004
238 000011 中国好鸽子内蒙凯旋鸽业 05-0918892 灰 内蒙突泉 2016-10-26 09:34:31.300 1223.91359612
727 000011 中国好鸽子内蒙凯旋鸽业 05-0919911 灰 内蒙突泉 2016-10-26 09:54:11.700 1087.25559749
930 000011 中国好鸽子内蒙凯旋鸽业 05-0917757 灰 内蒙突泉 2016-10-26 10:03:16.900 1033.93390183
1097 000011 中国好鸽子内蒙凯旋鸽业 05-0917791 灰 内蒙突泉 2016-10-26 10:12:30.200 984.91372873
1333 000011 中国好鸽子内蒙凯旋鸽业 05-0917775 红轮 内蒙突泉 2016-10-26 10:28:03.100 912.00893571
2708 000011 中国好鸽子内蒙凯旋鸽业 05-0917792 绛 内蒙突泉 2016-10-26 12:34:30.500 569.28457016
2936 000011 中国好鸽子内蒙凯旋鸽业 05-0918857 灰 内蒙突泉 2016-10-26 13:09:29.300 515.67972539
3052 000011 中国好鸽子内蒙凯旋鸽业 05-0917763 雨点 内蒙突泉 2016-10-26 13:35:43.400 481.6639748
3133 000011 中国好鸽子内蒙凯旋鸽业 05-0919916 麒麟花 内蒙突泉 2016-10-26 13:52:55.500 461.69548714
3272 000011 中国好鸽子内蒙凯旋鸽业 05-0919912 雨点 内蒙突泉 2016-10-26 14:30:43.500 423.14650174
1876 000013 李广 01-1060702 红轮 北京 2016-10-26 11:04:41.900 776.53140173
2079 000013 李广 01-1060711 灰 北京 2016-10-26 11:26:11.900 714.28110682
2209 000013 李广 01-1182961 灰 北京 2016-10-26 11:37:16.900 685.93474108
2562 000013 李广 01-1060712 红轮 北京 2016-10-26 12:09:05.400 615.79928638
165 000014 名人堂赛鸽拍卖群 05-0917640 灰 吉林长春 2016-10-26 09:32:16.003 1241.80380577
663 000014 名人堂赛鸽拍卖群 08-0277760 灰 吉林长春 2016-10-26 09:52:59.700 1094.71127747
811 000014 名人堂赛鸽拍卖群 06-0527777 灰白条 吉林长春 2016-10-26 09:57:49.000 1065.35728862
836 000014 名人堂赛鸽拍卖群 07-0142992 灰 吉林长春 2016-10-26 09:58:58.900 1058.49946019
1286 000014 名人堂赛鸽拍卖群 05-0917773 灰 吉林长春 2016-10-26 10:25:12.000 924.56081081
1749 000014 名人堂赛鸽拍卖群 06-0712026 灰 吉林长春 2016-10-26 10:57:49.300 798.79770665
2289 000014 名人堂赛鸽拍卖群 05-0918811 绛 吉林长春 2016-10-26 11:41:37.702 675.42256087
2893 000014 名人堂赛鸽拍卖群 06-0079999 雨点 吉林长春 2016-10-26 13:06:15.100 520.21216903
2894 000014 名人堂赛鸽拍卖群 07-0100079 灰 吉林长春 2016-10-26 13:06:18.200 520.13920157
3340 000014 名人堂赛鸽拍卖群 09-0018528 雨点 吉林长春 2016-10-26 14:48:22.100 407.27444384
3396 000014 名人堂赛鸽拍卖群 01-0183896 雨点 吉林长春 2016-10-26 15:13:00.000 387.00808081
3529 000014 名人堂赛鸽拍卖群 08-0022272 红轮 吉林长春 2016-10-26 15:56:00.100 356.07510289
155 000015 唐有才鸽业+天马鸽舍 32-0171063 灰 辽宁抚顺 2016-10-26 09:32:09.200 1242.71723485
780 000015 唐有才鸽业+天马鸽舍 32-0171129 灰 辽宁抚顺 2016-10-26 09:55:58.500 1076.38151426
1037 000015 唐有才鸽业+天马鸽舍 32-0171109 红轮 辽宁抚顺 2016-10-26 10:08:28.300 1005.76111923
1265 000015 唐有才鸽业+天马鸽舍 32-0171073 雨点 辽宁抚顺 2016-10-26 10:24:44.000 926.64787047
468 000016 辽宁永建园林 06-0610081 灰 辽宁丹东 2016-10-26 09:47:51.500 1127.81633965
975 000016 辽宁永建园林 06-0610010 雨点 辽宁丹东 2016-10-26 10:04:24.600 1027.67555389
547 000017 国顺家具-潘绍祥 01-1107614 灰 北京 2016-10-26 09:49:19.000 1118.21575799
603 000017 国顺家具-潘绍祥 01-1107585 绛 北京 2016-10-26 09:51:12.900 1105.96080016
1584 000017 国顺家具-潘绍祥 01-1107635 绛 北京 2016-10-26 10:46:26.200 838.60879254
2083 000017 国顺家具-潘绍祥 01-1107591 绛 北京 2016-10-26 11:26:14.200 714.17901214
2471 000017 国顺家具-潘绍祥 01-1107590 石斑 北京 2016-10-26 12:02:55.100 628.26331234
2801 000017 国顺家具-潘绍祥 01-1107626 雨点 北京 2016-10-26 12:48:56.100 545.88171599
2945 000017 国顺家具-潘绍祥 01-1107760 红轮 北京 2016-10-26 13:12:26.200 511.61922789
505 000018 辽宁高速公路-方继红 32-0204853 灰花 辽宁沈阳 2016-10-26 09:48:23.300 1124.30821994
2484 000018 辽宁高速公路-方继红 32-0204855 灰 辽宁沈阳 2016-10-26 12:03:22.000 627.3408948
2155 000019 唐有才鸽业+大理李雪纲 32-0171118 灰 辽宁抚顺 2016-10-26 11:31:37.900 700.09805517
3548 000019 唐有才鸽业+大理李雪纲 32-0171089 红轮 辽宁抚顺 2016-10-26 16:01:03.100 352.76385394
76 000020 冠宇国际 08-0005526 灰 黑龙江明水 2016-10-26 09:30:41.002 1254.68150199
113 000020 冠宇国际 08-0005561 灰 黑龙江明水 2016-10-26 09:31:23.200 1248.92860638
199 000020 冠宇国际 08-0222651 雨点 黑龙江明水 2016-10-26 09:33:01.200 1235.76957812
1000 000020 冠宇国际 08-0005616 雨花 黑龙江明水 2016-10-26 10:05:35.400 1021.21115198
1293 000020 冠宇国际 08-0005558 灰 黑龙江明水 2016-10-26 10:25:27.400 923.41692364
1799 000020 冠宇国际 08-0005528 雨点 黑龙江明水 2016-10-26 11:00:58.500 788.43090853
1880 000020 冠宇国际 08-0222652 灰 黑龙江明水 2016-10-26 11:04:55.200 775.83427831
2082 000020 冠宇国际 08-0005578 灰 黑龙江明水 2016-10-26 11:26:14.100 714.18345853
2316 000020 冠宇国际 08-0222610 雨点 黑龙江明水 2016-10-26 11:46:24.200 664.23990319
2411 000020 冠宇国际 08-0222603 雨点 黑龙江明水 2016-10-26 11:54:46.800 645.49160995
2773 000020 冠宇国际 08-0005527 雨白条 黑龙江明水 2016-10-26 12:43:18.000 554.79003765
2855 000020 冠宇国际 08-0005539 红轮 黑龙江明水 2016-10-26 12:57:20.500 533.11100825
3230 000020 冠宇国际 08-0005625 雨点 黑龙江明水 2016-10-26 14:20:18.600 433.11026203
3457 000020 冠宇国际 08-0005505 灰 黑龙江明水 2016-10-26 15:31:06.100 373.35485577
3575 000020 冠宇国际 08-0222609 雨点 黑龙江明水 2016-10-26 16:08:35.700 347.93087478
545 000021 中山荘田明辉鸽舍 06-0560787 灰 辽宁鞍山 2016-10-26 09:49:15.100 1118.64018611
2255 000021 中山荘田明辉鸽舍 06-0560771 灰 辽宁鞍山 2016-10-26 11:40:15.900 678.68492374
621 000022 岽靖轩鸽业 32-0130018 麒麟花 辽宁鞍山 2016-10-26 09:51:51.600 1101.85781663
1091 000022 岽靖轩鸽业 32-0130010 绛 辽宁鞍山 2016-10-26 10:11:54.300 987.95286352
261 000023 鞍山长风集团 32-0136578 雨点 辽宁鞍山 2016-10-26 09:35:29.000 1216.43986065
685 000023 鞍山长风集团 32-0136586 灰花 辽宁鞍山 2016-10-26 09:53:28.100 1091.75826772
3090 000023 鞍山长风集团 32-0136659 雨点 辽宁鞍山 2016-10-26 13:43:36.600 472.29851335
3202 000023 鞍山长风集团 32-0136591 雨点 辽宁鞍山 2016-10-26 14:11:58.100 441.43543839
361 000024 金翅信鸽业 06-0318108 雨点 辽宁辽阳 2016-10-26 09:40:22.700 1179.76949264
1079 000024 金翅信鸽业 06-0318103 灰 辽宁辽阳 2016-10-26 10:11:00.100 992.57690361
2925 000024 金翅信鸽业 06-0318117 灰 辽宁辽阳 2016-10-26 13:08:57.200 516.42345413
3499 000024 金翅信鸽业 06-0318155 雨点 辽宁辽阳 2016-10-26 15:47:05.400 362.07261525
1005 000025 鞍山兄弟鸽业 06-0565570 灰 辽宁鞍山 2016-10-26 10:05:46.200 1020.23219897
1946 000025 鞍山兄弟鸽业 06-0117759 雨花 辽宁鞍山 2016-10-26 11:12:53.000 751.59485715
1972 000025 鞍山兄弟鸽业 06-0117732 红轮 辽宁鞍山 2016-10-26 11:14:37.100 746.51331415
2214 000025 鞍山兄弟鸽业 06-0117794 灰 辽宁鞍山 2016-10-26 11:37:31.300 685.3457909
1072 000026 侯佳斌 03-0889818 灰 黑龙江哈尔滨 2016-10-26 10:10:30.000 995.16363636
2758 000026 侯佳斌 08-0002668 绛 黑龙江哈尔滨 2016-10-26 12:40:54.400 558.66221558
3177 000026 侯佳斌 03-0889820 雨点 黑龙江哈尔滨 2016-10-26 14:02:53.800 450.86020561
3357 000026 侯佳斌 03-0889809 灰 黑龙江哈尔滨 2016-10-26 14:56:21.900 400.46617123
3534 000026 侯佳斌 08-0005153 灰 黑龙江哈尔滨 2016-10-26 15:57:34.600 355.0357357
3622 000026 侯佳斌 08-0002665 灰 黑龙江哈尔滨 2016-10-26 16:31:46.500 333.8747767
959 000027 中国好鸽子祺盛鸽业 06-0088887 石斑 辽宁开原 2016-10-26 10:03:56.000 1030.31016548
1165 000027 中国好鸽子祺盛鸽业 06-0085558 灰 辽宁开原 2016-10-26 10:16:28.900 965.17224991
1178 000027 中国好鸽子祺盛鸽业 06-0088987 灰 辽宁开原 2016-10-26 10:17:19.600 961.08062208
2823 000027 中国好鸽子祺盛鸽业 06-0088567 灰 辽宁开原 2016-10-26 12:50:37.200 543.27321196
3279 000027 中国好鸽子祺盛鸽业 06-0082333 白花 辽宁开原 2016-10-26 14:31:00.200 422.88651609
447 000028 刘阳 06-0636843 灰 辽宁丹东 2016-10-26 09:47:25.700 1130.67867694
461 000028 刘阳 06-0636269 灰 辽宁丹东 2016-10-26 09:47:44.200 1128.62471026
1529 000028 刘阳 06-0636307 雨点 辽宁丹东 2016-10-26 10:40:06.600 862.49606051
2637 000028 刘阳 06-0636811 雨点 辽宁丹东 2016-10-26 12:21:05.000 592.9399081
2844 000028 刘阳 06-0636814 雨点 辽宁丹东 2016-10-26 12:55:21.900 536.05977082
3151 000028 刘阳 06-0636257 灰 辽宁丹东 2016-10-26 13:55:07.100 459.26775743
275 000029 耿义 06-0360338 灰 辽宁义县 2016-10-26 09:35:59.200 1212.56432584
341 000029 耿义 06-0360362 灰 辽宁义县 2016-10-26 09:39:48.400 1183.93759664
1642 000029 耿义 06-0360337 灰 辽宁义县 2016-10-26 10:50:59.100 822.2374831
174 000030 中国好鸽子胜凯公棚-回春阳 06-0367153 灰 辽宁义县 2016-10-26 09:32:27.300 1240.29005212
689 000030 中国好鸽子胜凯公棚-回春阳 06-0367033 灰 辽宁义县 2016-10-26 09:53:30.300 1091.53015584
971 000030 中国好鸽子胜凯公棚-回春阳 06-0367045 灰 辽宁义县 2016-10-26 10:04:17.500 1028.32831978
1040 000030 中国好鸽子胜凯公棚-回春阳 06-0367096 绛 辽宁义县 2016-10-26 10:08:30.500 1005.56757807
1277 000030 中国好鸽子胜凯公棚-回春阳 06-0367078 雨点 辽宁义县 2016-10-26 10:25:00.100 925.44664012
1413 000030 中国好鸽子胜凯公棚-回春阳 06-0367007 雨白条 辽宁义县 2016-10-26 10:33:38.300 888.38102206
1651 000030 中国好鸽子胜凯公棚-回春阳 06-0367154 灰 辽宁义县 2016-10-26 10:51:30.600 820.38884844
1836 000030 中国好鸽子胜凯公棚-回春阳 06-0367137 雨点 辽宁义县 2016-10-26 11:03:16.900 781.01637191
1861 000030 中国好鸽子胜凯公棚-回春阳 06-0367046 灰 辽宁义县 2016-10-26 11:04:07.500 778.34027425
1963 000030 中国好鸽子胜凯公棚-回春阳 06-0367157 雨点 辽宁义县 2016-10-26 11:14:09.100 747.87332052
2799 000030 中国好鸽子胜凯公棚-回春阳 06-0367036 灰 辽宁义县 2016-10-26 12:48:54.200 545.93098333
2874 000030 中国好鸽子胜凯公棚-回春阳 06-0367128 灰花 辽宁义县 2016-10-26 12:59:34.100 529.82793045
2973 000030 中国好鸽子胜凯公棚-回春阳 06-0367065 雨点 辽宁义县 2016-10-26 13:17:48.500 504.38335568
2993 000030 中国好鸽子胜凯公棚-回春阳 06-0367122 灰 辽宁义县 2016-10-26 13:21:43.900 499.22645165
164 000031 沈阳金源 06-0135899 灰 辽宁沈阳 2016-10-26 09:32:16.000 1241.80420826
864 000031 沈阳金源 32-0119212 灰 辽宁沈阳 2016-10-26 10:00:06.400 1051.96037026
3029 000031 沈阳金源 32-0119279 灰 辽宁沈阳 2016-10-26 13:28:43.500 490.29112547
300 000032 钱志 06-0109002 雨白条 辽宁盘锦 2016-10-26 09:37:59.600 1197.35616479
1269 000032 钱志 06-0109024 雨点 辽宁盘锦 2016-10-26 10:24:50.000 926.19985377
1646 000032 钱志 06-0334958 麒麟花 辽宁盘锦 2016-10-26 10:51:14.200 821.35026195
1805 000032 钱志 06-0109005 雨点 辽宁盘锦 2016-10-26 11:01:20.700 787.23211901
2450 000032 钱志 06-0109063 雨白条 辽宁盘锦 2016-10-26 11:59:28.200 635.44963015
2719 000032 钱志 06-0334952 红轮 辽宁盘锦 2016-10-26 12:36:43.300 565.56464191
2656 000033 翔宇鸽苑 06-0124554 灰 辽宁盘锦 2016-10-26 12:24:04.500 587.49980833
349 000034 董刚鸽舍 06-0569197 灰花 辽宁鞍山 2016-10-26 09:39:52.600 1183.42562891
1719 000034 董刚鸽舍 06-0566139 灰 辽宁鞍山 2016-10-26 10:56:13.900 804.12902281
2300 000034 董刚鸽舍 06-0566118 雨点 辽宁鞍山 2016-10-26 11:42:20.900 673.71241463
2345 000034 董刚鸽舍 06-0566169 灰 辽宁鞍山 2016-10-26 11:48:25.800 659.60472403
3145 000034 董刚鸽舍 06-0566112 雨点 辽宁鞍山 2016-10-26 13:54:50.000 459.58177097
546 000035 博帆鸽苑 06-0565209 雨点 辽宁鞍山 2016-10-26 09:49:17.100 1118.42251219
2071 000035 博帆鸽苑 06-0565202 灰 辽宁鞍山 2016-10-26 11:26:02.200 714.71190864
2652 000035 博帆鸽苑 06-0565210 灰 辽宁鞍山 2016-10-26 12:23:02.200 589.37657711
3037 000036 飞翔鸽舍-项忠全 32-1352161 灰 辽宁阜新 2016-10-26 13:30:56.900 487.51702291
304 000038 鞍山翔翎鸽舍 06-0567865 红轮 辽宁鞍山 2016-10-26 09:38:11.000 1195.93593166
1608 000038 鞍山翔翎鸽舍 06-0566706 灰 辽宁鞍山 2016-10-26 10:47:55.200 833.19850383
883 000039 峰祥羽鸽舍 06-0522677 雨白条 辽宁辽阳 2016-10-26 10:00:41.200 1048.62056985
1596 000039 峰祥羽鸽舍 06-0663496 灰 辽宁辽阳 2016-10-26 10:47:07.700 836.07731964
1924 000039 峰祥羽鸽舍 06-0193779 灰 辽宁辽阳 2016-10-26 11:09:38.400 761.28199014
2122 000039 峰祥羽鸽舍 06-0193733 红轮 辽宁辽阳 2016-10-26 11:28:22.600 708.52636805
1060 000040 天津卓翔公棚 02-0122384 灰花 天津 2016-10-26 10:09:50.101 998.61328761
1636 000040 天津卓翔公棚 02-0122353 雨点 天津 2016-10-26 10:50:31.200 823.88181662
2192 000040 天津卓翔公棚 02-0122344 雨白条 天津 2016-10-26 11:33:15.000 695.9818347
3062 000040 天津卓翔公棚 02-0122323 灰 天津 2016-10-26 13:36:50.600 480.31140448
1081 000041 友祥鸽业+刘平 06-0333586 麒麟花 辽宁盘锦 2016-10-26 10:11:07.600 991.93446457
1487 000041 友祥鸽业+刘平 06-0333159 雨白条 辽宁盘锦 2016-10-26 10:37:59.700 870.78797245
3564 000041 友祥鸽业+刘平 06-0333122 雨点 辽宁盘锦 2016-10-26 16:05:55.700 349.62419264
276 000042 龍栖竟翔 06-0288035 红轮 辽宁锦州 2016-10-26 09:36:09.900 1211.19716751
351 000042 龍栖竟翔 06-0288030 红轮 辽宁锦州 2016-10-26 09:39:56.300 1182.97502512
578 000042 龍栖竟翔 06-0288027 灰 辽宁锦州 2016-10-26 09:50:11.700 1112.5119777
2015 000042 龍栖竟翔 06-0288029 灰 辽宁锦州 2016-10-26 11:19:26.700 732.73154966
2512 000042 龍栖竟翔 06-0289044 麒麟花 辽宁锦州 2016-10-26 12:06:05.300 621.79894967
3117 000042 龍栖竟翔 06-0288033 灰 辽宁锦州 2016-10-26 13:48:34.200 466.59278564
3152 000042 龍栖竟翔 06-0288040 灰 辽宁锦州 2016-10-26 13:55:16.400 459.09715821
3172 000042 龍栖竟翔 06-0288024 灰 辽宁锦州 2016-10-26 13:59:41.800 454.28150998
3192 000042 龍栖竟翔 06-0288022 雨点 辽宁锦州 2016-10-26 14:07:51.000 445.66476678
98 000043 锅锅香米业有限公司 06-0508337 灰 辽宁盘锦 2016-10-26 09:31:06.301 1251.22611917
388 000043 锅锅香米业有限公司 06-0508777 灰 辽宁盘锦 2016-10-26 09:41:23.800 1172.41679405
1312 000043 锅锅香米业有限公司 06-0410673 灰 辽宁盘锦 2016-10-26 10:26:11.000 920.19375423
2212 000043 锅锅香米业有限公司 06-0508778 灰 辽宁盘锦 2016-10-26 11:37:26.300 685.5501892
2766 000043 锅锅香米业有限公司 06-0508662 灰 辽宁盘锦 2016-10-26 12:41:36.600 557.51869852
3501 000043 锅锅香米业有限公司 06-0508819 雨花 辽宁盘锦 2016-10-26 15:48:04.500 361.39980191
421 000044 营口浩美 06-0255523 灰 辽宁营口 2016-10-26 09:42:23.700 1165.29699808
1514 000044 营口浩美 06-0358414 灰 辽宁营口 2016-10-26 10:39:32.800 864.68914202
2525 000044 营口浩美 06-0100508 灰 辽宁营口 2016-10-26 12:06:24.000 621.17055772
3146 000044 营口浩美 06-0104916 雨点 辽宁营口 2016-10-26 13:54:53.700 459.51378645
796 000045 沈阳蓝湖裕赛鸽公棚 06-0406049 雨白条 辽宁沈阳 2016-10-26 09:56:57.200 1070.49698377
915 000045 沈阳蓝湖裕赛鸽公棚 06-0408038 雨点 辽宁沈阳 2016-10-26 10:01:41.700 1042.86453088
1904 000045 沈阳蓝湖裕赛鸽公棚 18-0000072 灰 辽宁沈阳 2016-10-26 11:07:37.200 767.44251262
2317 000045 沈阳蓝湖裕赛鸽公棚 06-0406082 灰 辽宁沈阳 2016-10-26 11:46:24.300 664.23605693
2640 000045 沈阳蓝湖裕赛鸽公棚 06-0004300 雨白条 辽宁沈阳 2016-10-26 12:21:17.003 592.57299277
3236 000045 沈阳蓝湖裕赛鸽公棚 06-0004294 灰白条 辽宁沈阳 2016-10-26 14:22:17.400 431.18008508
3267 000045 沈阳蓝湖裕赛鸽公棚 06-0408034 灰 辽宁沈阳 2016-10-26 14:26:44.500 426.90263198
3339 000045 沈阳蓝湖裕赛鸽公棚 06-0408100 灰 辽宁沈阳 2016-10-26 14:48:14.200 407.38847525
376 000046 鞍山辉煌鸽舍 06-0518905 灰 辽宁鞍山 2016-10-26 09:40:43.800 1177.21993486
1890 000046 鞍山辉煌鸽舍 06-0518839 雨点 辽宁鞍山 2016-10-26 11:05:59.200 772.49716688
2494 000046 鞍山辉煌鸽舍 06-0518914 灰白条 辽宁鞍山 2016-10-26 12:04:00.300 626.03225437
2685 000046 鞍山辉煌鸽舍 06-0518906 雨点 辽宁鞍山 2016-10-26 12:31:35.900 574.25047661
3319 000046 鞍山辉煌鸽舍 06-0518844 灰 辽宁鞍山 2016-10-26 14:42:49.700 412.12849484
192 000047 中国好鸽子吉冠金羽鸽舍 01-0041930 灰 辽宁锦州 2016-10-26 09:32:52.000 1236.99308573
3259 000047 中国好鸽子吉冠金羽鸽舍 01-0041905 灰 辽宁锦州 2016-10-26 14:25:54.300 427.70007033
3526 000047 中国好鸽子吉冠金羽鸽舍 01-0041909 灰 辽宁锦州 2016-10-26 15:55:33.200 356.37208312
2688 000048 汇宝国际 06-0001940 灰白条 辽宁沈阳 2016-10-26 12:31:49.900 573.84908987
387 000049 鞍山天宏箭队-郭春明 06-0670231 雨点 辽宁鞍山 2016-10-26 09:41:22.100 1172.62017675
758 000049 鞍山天宏箭队-郭春明 06-0511172 灰 辽宁鞍山 2016-10-26 09:55:10.800 1081.21119765
1211 000049 鞍山天宏箭队-郭春明 06-0670236 雨点 辽宁鞍山 2016-10-26 10:20:51.900 944.31764967
