|
|
我的鸽舍 |
 |
| 华北天源鸽舍 |
|
 |
|
|
信息统计 |
华北天源鸽舍
所在地区:河 北 文章总数:292篇 推荐篇数: 18篇 留言数量:56条 访问次数: 鸽舍积分: 3280  建立时间:2010-3-20 
|
|
|
|
|
作者:华北天源鸽舍
来源:转载
阅读:次
分类:鸽闻快讯
发布时间:2011-12-7 21:23:15
|
|
为满足广大鸽友的不同需求,方便广大鸽友拍卖,本棚现将决赛前300名获奖鸽各项数据整理公示如下,仅供大家参考!
决赛成绩 会员姓名 足环号 羽色 三关综合排名(名次相加) 三关名次之和 第一关 第二关 第三关 合计飞速 第一关 第二关 第三关
1 翔峰鸽业 郭哲峰 2011-03-160995 灰 340 2424 569 1854 1 2819.905 1049.307 647.0501 1123.548
2 刘念慈 2011-03-313348 灰 38 963 673 288 2 3097.706 1032.669 942.1249 1122.912
3 雨翔公棚 2011-03-682114 灰 528 3007 1463 1541 3 2825.26 961.771 741.3737 1122.116
4 李伟 2011-03-429207 绛 289 2262 1099 1159 4 2907.882 985.3115 807.0139 1115.556
5 徐小生 2011-03-080933 白花 411 2679 1053 1621 5 2824.772 988.4431 724.603 1111.726
6 英豪鸽业 宋建军 2011-03-260829 灰白条 331 2394 775 1613 6 2847.82 1013.474 726.0292 1108.316
7 八虎 2011-01-482456 灰 647 3316 2440 869 7 2635.318 684.8932 850.0451 1100.379
8 谢艳彬 2011-03-160102 雨点 1013 4373 2660 1705 8 2349.531 556.7288 700.9954 1091.807
9 华油兴翔 丁艳辉 2011-33-099112 雨点 185 1893 547 1337 9 2923.129 1052.829 778.6806 1091.619
10 长红鸽舍 严长红 2011-26-255636 麒麟花 429 2739 1744 985 10 2836.425 911.0664 833.7495 1091.609
11 老桃鸽舍 张永胜 2011-03-888813 红楞 215 2033 870 1152 11 2903.606 1004.43 807.7712 1091.405
12 远大鹏宇鸽舍王希滔 2011-32-863669 灰花 287 2260 610 1638 12 2851.568 1040.845 719.5223 1091.201
13 杨增亮 2011-03-340974 灰 610 3241 1964 1264 13 2738.478 855.5746 791.7171 1091.186
14 鑫隆鸽舍 2011-03-345555 雨点 59 1134 95 1025 14 3066.389 1146.165 829.2483 1090.976
15 任河鸽舍 孙宝恒 2011-03-888849 灰 3 392 270 107 15 3162.114 1098.337 973.3876 1090.39
16 黄培敬 2011-03-272916 灰花 114 1548 914 618 16 2981.658 1001.668 889.8024 1090.187
17 神舟鸽舍 郭志安 2011-03-340351 灰 101 1439 540 882 17 2992.872 1053.896 849.1899 1089.786
18 磁州窑鸽舍 孙永庆 2011-CTRPA-513925 红楞 404 2661 1338 1305 18 2843.479 968.9504 785.7214 1088.807
19 郭静 2011-03-480171 灰 836 3859 2671 1169 19 2440.645 551.6172 805.404 1083.624
20 孙文龙 2011-03-258855 雨点 495 2883 1253 1610 20 2783.765 973.8708 726.294 1083.6
21 韩强 2011-03-350388 灰 1079 4714 2533 2160 21 1971.376 636.7821 252.3237 1082.27
22 冀鸿鸽苑 李小捆 2011-CTRPA-511666 灰 597 3216 2710 484 22 2521.583 530.3001 909.0218 1082.261
23 宏伟鸽舍 赵庆伟 2011-03-225341 绛 746 3612 2692 897 23 2472.881 544.3971 847.3976 1081.086
24 许秋生 2011-03-477749 雨点 290 2266 2198 44 24 2849.391 775.8303 992.6153 1080.945
25 双华鸽业 宋双华 2011-03-436616 灰 887 3995 2677 1293 25 2416.922 549.1443 787.4361 1080.342
26 神翼鸽舍 李小宏 2011-32-916671 灰 283 2252 253 1973 26 2478.621 1104.834 293.6473 1080.14
27 王保健 2011-03-277281 雨点 517 2974 1427 1520 27 2787.594 963.8873 744.117 1079.589
28 小秋鸽舍 2011-03-038677 雨点 378 2569 545 1996 28 2425.838 1053.356 293.4875 1078.995
29 青云鸽舍 姚志清 2011-03-388656 灰 469 2817 2186 602 29 2749.421 778.8117 892.2147 1078.394
30 沧州酒业 胡蕊 2011-03-218887 绛 741 3603 1854 1719 30 2653.833 877.8772 697.7296 1078.226
31 梁永全 2011-33-091291 灰 1014 4380 2259 2090 31 2106.812 757.6177 271.0048 1078.19
32 李志良 2011-03-588851 灰 933 4157 2275 1850 32 2477.856 751.1503 648.6995 1078.007
33 卢跃武 2011-03-343711 雨点 107 1484 1181 270 33 3001.159 979.456 943.8955 1077.808
34 呼和浩特炼油厂 云彪 2011-05-359015 灰 10 586 43 509 34 3146.814 1164.709 904.3031 1077.802
35 宋振伦 2011-03-025879 白 496 2885 2656 194 35 2593.414 558.9967 956.7795 1077.637
36 翼翔鸽舍 董增哲 2011-03-228804 灰 44 1053 515 502 36 3039.507 1056.073 905.8434 1077.591
37 张良玉 2011-03-061568 红楞 30 923 57 829 37 3089.951 1162.101 855.3141 1072.536
38 赵德臣 2011-03-456765 灰花 525 3005 1501 1466 38 2781.657 957.2529 754.3717 1070.033
39 张播 2011-01-265842 灰 35 951 679 233 39 3051.551 1031.674 950.0459 1069.832
40 张俊林 2011-04-304443 灰 190 1929 989 900 40 2908.558 991.3773 847.3643 1069.816
41 天街路桥 种俊峰 2011-03-059972 灰 680 3430 1995 1394 41 2682.989 847.243 768.9139 1066.832
42 谢岱林 2011-03-779532 灰 9 585 541 2 42 3137.898 1053.885 1017.375 1066.638
43 张凌 2011-03-918887 灰 243 2125 245 1837 43 2828.056 1107.559 654.0424 1066.455
44 郭静 2011-03-893426 雨白条 804 3766 1542 2180 44 2260.802 949.3549 245.0013 1066.445
45 李连春 2011-33-090025 灰 520 2993 1738 1210 45 2778.173 911.5523 800.3556 1066.265
46 刘金永 2011-03-938353 雨点 49 1081 850 185 46 3029.355 1005.563 957.5334 1066.259
47 蔡丙荣 2011-03-345030 灰 660 3357 2642 668 47 2513.134 570.0974 876.9647 1066.072
48 丁建良 2011-33-093137 灰 317 2365 418 1899 48 2760.538 1065.177 629.4757 1065.885
49 林安军 2011-02-310557 灰 53 1096 811 236 49 3023.464 1008.267 949.3244 1065.873
50 刘建华 2011-01-647880 灰 1002 4347 2501 1796 50 2388.861 652.8677 670.1303 1065.863
51 卢学林 2011-02-177418 雨花 890 4002 2474 1477 51 2490.268 671.4608 753.1263 1065.681
52 华北天缘鸽舍 刘筱林 2011-03-343733 雨点 521 2994 1856 1086 52 2764.798 877.522 822.168 1065.108
53 宇翔鸽舍 2011-26-110318 灰 150 1749 693 1003 53 2925.703 1030.141 831.7725 1063.79
54 梁永全 2011-33-091336 灰 87 1320 1175 91 54 3023.598 979.9733 981.4877 1062.137
55 金昌999 齐金昌 2011-03-288920 雨点 229 2079 1808 216 55 2903.304 889.3736 951.8306 1062.1
56 兴旺俱乐部 刘兴旺 2011-01-565423 灰 470 2817 1785 976 56 2795.76 899.4742 834.537 1061.749
57 唐太荣 2011-03-1021546 雨花 449 2779 2181 541 57 2743.005 780.4389 901.0067 1061.559
58 英达鸽舍 孙建英 2011-03-256290 灰 1031 4486 2346 2082 58 2052.709 718.5182 274.1232 1060.067
59 青云鸽舍 姚志清 2011-03-388664 雨点 354 2500 1662 779 59 2842.895 924.2222 858.7943 1059.878
60 陈树林+范望白 2011-01-338565 灰 24 859 530 269 60 3058.566 1054.967 943.9057 1059.693
61 华油兴翔 丁艳辉 2011-33-090461 雨点 323 2374 2304 9 61 2805.604 735.5791 1010.516 1059.509
62 翔进鸽舍+于晓雷 2011-33-099947 灰 2 347 175 110 62 3158.438 1125.866 973.0696 1059.503
63 群鹰鸽舍 陈义 2011-03-264463 灰白条 479 2841 2274 504 63 2716.505 751.6181 905.3964 1059.491
64 谢艳彬 2011-03-119946 雨点 336 2415 690 1661 64 2804.55 1030.209 715.0354 1059.306
65 李西京 2011-26-039148 灰白条 589 3204 1321 1818 65 2689.268 969.6607 660.8518 1058.755
66 鑫亚鸽舍 杨鑫 2011-03-921840 灰 728 3567 2549 952 66 2527.305 632.7141 837.8472 1056.743
67 王春来 2011-03-919882 灰花 558 3111 1532 1512 67 2753.456 951.4158 746.4708 1055.57
68 白氏鸽舍 白天军 2011-04-213113 雨点 265 2200 1300 832 68 2879.113 970.3381 855.0979 1053.677
69 天利鸽苑 张二 2011-33-091709 雨白条 361 2523 2074 380 69 2796.497 817.2331 926.1238 1053.14
71 飙扬赛鸽公棚 齐伟 2011-01-805242 雨点 14 644 502 71 71 3096.619 1056.774 986.7243 1053.121
72 李伟 2011-03-429208 黑 1065 4642 2485 2085 72 1991.117 665.3459 272.6685 1053.102
73 雨翔公棚 2011-03-553328 灰 694 3466 2734 659 73 2445.784 514.8052 878.0512 1052.928
74 聚龙鸽舍 刘文利 2011-03-029106 灰 753 3627 1948 1605 74 2638.351 858.8662 726.738 1052.747
75 现代鸽舍 程川 2011-33-145771 灰白条 5 487 378 34 75 3126.674 1073.946 1000.723 1052.005
76 孙贺明 2011-03-916957 雨点 457 2790 1565 1149 76 2804.354 944.7836 808.6418 1050.928
77 满氏鸽业 满墨坡 2011-03-322681 灰花 235 2100 891 1132 77 2867.766 1003.271 813.5845 1050.91
78 树林鸽舍 杨松 2011-03-044808 雨点 514 2960 2017 865 78 2730.965 829.7913 850.4507 1050.723
80 程程鸽业 王玉涛 2011-03-244037 雨点 401 2644 356 2208 80 2367.107 1078.288 238.2807 1050.538
81 边孟栓+王铁忠 2011-03-273067 灰 578 3178 1972 1125 81 2718.229 853.056 815.3688 1049.804
82 赵宝行 2011-03-062516 灰 805 3767 2871 814 82 2292.89 387.0778 856.0149 1049.797
83 陈红 2011-02-347803 灰 117 1564 637 844 83 2940.923 1038.151 854.0512 1048.721
84 孟庆忠 2011-03-210608 雨点 874 3949 2419 1446 84 2501.879 695.0973 759.1382 1047.643
85 张凌 2011-03-905678 灰 22 838 619 134 85 3053.537 1038.918 967.7029 1046.917
87 奇峰鸽业 薛克云 2011-03-504189 花 742 3603 2424 1092 87 2557.674 691.3616 820.3306 1045.981
88 王军+史铁川 2011-26-283187 雨白条 655 3343 966 2289 88 2256.424 995.9303 214.8348 1045.659
89 津门十三太保 2011-02-364725 雨点 315 2362 2216 57 89 2804.968 771.027 991.1796 1042.761
90 天一鸽业 徐成 2011-03-076119 灰 277 2238 627 1521 90 2824.877 1038.335 743.9565 1042.586
91 孙晓光 2011-01-071096 灰 54 1104 407 606 91 3002.981 1069.158 891.9535 1041.87
92 美联鸽舍 张庆禄 2011-02-181836 雨点 7 570 115 363 92 3112.27 1142.513 928.0662 1041.69
93 梁永全 2011-33-091267 雨点 325 2378 605 1680 93 2790.238 1040.936 708.8468 1040.456
94 刘希阳 2011-02-069733 灰 886 3992 1881 2017 94 2202.882 872.0659 293.4051 1037.411
95 高广瑞 芮建军 2011-01-379645 绛 849 3888 2203 1590 95 2542.426 774.4754 730.7177 1037.233
96 奇峰鸽业 薛克云 2011-03-522237 花 1070 4666 2904 1666 96 2103.845 353.0085 713.7802 1037.057
97 郑满林 2011-04-417986 灰 1027 4459 2552 1810 97 2331.979 631.6686 663.614 1036.696
98 张桂 2011-03-065221 雨点 397 2617 1479 1040 98 2823.245 959.5666 827.1597 1036.518
99 张良玉 2011-03-059037 灰 431 2742 2507 136 99 2654.058 652.2455 966.4894 1035.324
100 天琦鸽舍 赵立鹏 2011-03-354638 雨点 4 482 328 54 100 3107.484 1080.695 991.4796 1035.309
101 威廉鸽舍 董光奎 2011-02-288785 雨点 524 3004 609 2294 101 2286.328 1040.857 213.1839 1032.287
102 孙文星 2011-03-904172 灰白条 121 1595 1361 132 102 2969.231 968.262 968.6939 1032.275
103 孙超庆、孙树斌 2011-03-480579 灰 825 3834 2716 1015 103 2389.304 527.5082 829.6847 1032.111
104 侯建厂 2011-03-346609 雨点 12 605 343 158 104 3072.559 1079.449 961.181 1031.929
105 王双囍 2011-02-151194 雨花 28 902 744 53 105 3042.556 1021.004 991.5025 1030.05
106 张凌 2011-03-918885 雨点 555 3100 1200 1794 106 2676.382 977.9241 670.4893 1027.969
107 巅峰顺峰 蔡永峰 2011-03-666827 灰白条 760 3642 1438 2097 107 2259.089 963.3344 269.7116 1026.043
108 鹏程万里 2011-03-056103 灰 56 1106 54 944 108 3020.302 1162.174 838.088 1020.04
109 张播 2011-01-265841 灰 769 3669 1241 2319 109 2162.216 975.6495 166.712 1019.854
110 芦文德 2011-02-130924 灰 547 3076 763 2203 110 2274.303 1016.354 239.9376 1018.011
111 红火18 苏连军 2011-03-429984 雨点 818 3814 2684 1019 111 2393.925 547.0932 829.4984 1017.333
112 舒玉亮 2011-03-476540 灰 592 3208 2576 520 112 2531.462 611.6988 903.1122 1016.651
113 赵杰 2011-15-121684 雨点 146 1731 1371 247 113 2932.177 967.7421 947.8323 1016.603
114 高志礼 2011-01-987861 雨点 99 1416 179 1123 114 2951.695 1120.022 815.7339 1015.939
115 施建武 2011-03-082399 雨点 23 846 655 76 115 3036.307 1035.259 985.153 1015.895
116 津冀联盟 郭汉军 王嘉 2011-02-069762 麒麟花 434 2747 2153 478 116 2715.44 788.9991 910.5576 1015.883
117 鸿雁鸽舍 程建彬 2011-33-145689 灰 201 1981 1018 846 117 2859.114 989.7462 853.6539 1015.714
118 翟跃军 2011-02-516899 灰 209 2006 626 1262 118 2846.131 1038.35 792.0799 1015.702
119 闫章锁 2011-03-341948 黑 78 1272 5 1148 119 3010.667 1186.799 808.671 1015.198
120 锟昆鸽舍 陈小虎 2011-33-142986 绛 37 960 670 170 120 3007.224 1032.761 959.4114 1015.052
121 冀中鸽苑 艾印杰 2011-03-938168 灰白条 880 3973 2532 1320 121 2434.804 636.9482 782.8318 1015.024
122 现代鸽舍 程川 2011-33-145772 灰 624 3270 2772 376 122 2430.898 488.6104 927.269 1015.018
123 林安军 2011-02-315993 雨点 270 2208 1399 686 123 2855.526 965.448 875.2287 1014.85
124 林安军 2011-02-364436 红楞 245 2134 1122 888 124 2847.712 984.1136 848.7554 1014.843
125 翔进鸽舍+于晓雷 2011-33-099943 灰 990 4311 2886 1300 125 2175.153 374.0767 786.4075 1014.669
126 韩强 2011-15-300869 灰 160 1778 805 847 126 2876.283 1009.161 853.46 1013.662
127 维亚鸽业 苏亚北 2011-03-909877 灰 72 1202 704 371 127 2968.179 1028.71 927.3148 1012.154
128 贺斌鸽舍 贺邢斌 2011-33-096670 灰白条 723 3550 2145 1277 128 2586.329 790.7074 789.3474 1006.274
129 明亮鸽舍 王满仓 2011-03-479018 灰 685 3435 1396 1910 129 2595.846 965.8626 624.3566 1005.627
130 王保健 2011-03-277288 灰白条 332 2397 2043 224 130 2775.666 819.9041 950.6294 1005.133
131 龙义鸽舍 张义 2011-33-084881 花 111 1521 472 918 131 2909.509 1059.599 844.9861 1004.924
132 恒泰鸽业 赵建宏 2011-03-121361 灰白条 856 3911 2350 1429 132 2482.385 717.3854 761.2214 1003.779
133 冠云鸽舍 田佑 2011-02-002792 黑花 585 3200 2171 896 133 2629.183 781.6007 847.4063 1000.176
134 王子珂 2011-08-066678 雨点 453 2785 1593 1058 134 2767.445 941.3359 825.9726 1000.136
135 山野鸽寨 仲跻林 2011-10-180506 灰白条 203 1989 307 1547 135 2826.366 1085.471 740.9015 999.9937
136 尚书相 2011-03-474535 灰 561 3128 2122 870 136 2649.359 799.3309 850.0384 999.99
137 了然鸽舍 刘志勇 2011-33-097453 灰 619 3265 2648 480 137 2473.522 563.5466 910.3394 999.6356
138 潘玉梅+腾达信鸽摄影 2011-03-915580 灰花 258 2181 814 1229 138 2805.262 1008.178 797.6381 999.4464
139 名门苑 张立新 2011-03-400039 灰 911 4059 2241 1679 139 2471.844 763.4577 709.2549 999.1314
140 齐强 2011-03-909441 雨点 70 1196 668 388 140 2953.249 1033.204 922.7126 997.3318
141 磁州窑鸽舍 孙永庆 2011-CTRPA-513918 绛 538 3048 1603 1304 141 2718.253 935.5267 785.7307 996.9956
142 子傲门窗 方三胜 2011-03-341068 灰 1144 5147 2662 2343 142 1718.378 555.6902 166.6729 996.0151
143 宁峰鸽舍 连伯宁+谢峰 2011-03-466697 雨白条 355 2502 1129 1230 143 2776.409 983.2411 797.467 995.701
144 宋留章 2011-03-896224 雨点 754 3633 2729 760 144 2375.13 518.6817 861.0812 995.3675
145 神翼鸽舍 李小宏 2011-03-360633 花 132 1661 1430 86 145 2940.677 963.8294 981.7951 995.0528
146 杨彬 2011-03-918988 灰 210 2008 1402 460 146 2871.886 965.3729 911.8009 994.712
147 刘建华 2011-01-863836 灰 697 3473 879 2447 147 2163.075 1003.866 166.021 993.1881
148 恒泰鸽业 赵建宏 2011-03-666525 雨点 482 2846 791 1907 148 2630.303 1011.961 625.2886 993.0525
149 宋氏鸽舍 宋德路 2011-01-865476 灰白条 98 1400 202 1049 149 2935.03 1115.453 826.5639 993.0132
150 维亚鸽业 苏亚北 2011-03-909834 灰 263 2193 1701 342 150 2839.187 916.2505 930.0781 992.8585
151 维亚鸽业 苏亚北 2011-03-909872 花 1060 4604 2341 2112 151 1976.406 719.9054 265.224 991.2764
152 白路华 2011-03-472185 雨点 829 3850 2142 1556 152 2521.951 791.54 740.1003 990.3105
153 翼翔鸽舍 董增哲 2011-03-228810 灰 567 3145 2323 669 153 2593.359 726.7575 876.9556 989.6455
154 于志强 2011-33-092660 灰白条 324 2377 742 1481 154 2763.884 1021.449 752.7999 989.6351
155 侯建厂 2011-03-346601 灰白条 298 2308 1741 412 155 2819.581 911.4854 918.9852 989.1107
156 聚龙鸽舍 刘文利 2011-03-029184 灰 178 1862 396 1310 156 2844.112 1070.785 785.1785 988.1481
157 闫凤欢 2011-03-903807 灰 292 2269 979 1133 157 2793.176 992.7568 813.5748 986.8442
158 鞍山凯丰 2011-06-160716 灰 483 2847 1283 1406 158 2724.235 971.0198 766.3825 986.8328
160 军刚鸽舍 董学军 2011-03-965621 灰 151 1752 383 1209 160 2860.254 1073.385 800.362 986.5078
162 吴龙军 2011-01-065102 灰 147 1740 916 662 162 2865.933 1001.62 877.8274 986.4852
163 飙扬赛鸽公棚 齐伟 2011-03-602990 灰 485 2853 2050 640 163 2688.557 819.504 883.0298 986.0234
165 褚永杰 2011-33-091110 灰 345 2465 970 1330 165 2760.978 995.7989 779.6819 985.4973
166 龙潭鸽舍 朱永军 2011-26-120018 灰 217 2040 1602 272 166 2865.309 935.9525 943.8659 985.4906
167 翼翔鸽舍 董增哲 2011-03-228802 灰 1021 4423 2479 1777 167 2332.162 670.4786 676.824 984.8597
168 郭满祥 2011-04-082078 雨点 299 2308 1571 569 168 2826.79 944.2728 897.998 984.5191
169 苏亚光 2011-02-190601 雨点 192 1939 1436 334 169 2879.655 963.3763 931.9178 984.3609
170 速翼药业 苏国恩 2011-03-843522 灰 89 1349 846 333 170 2922.196 1006.008 932.1445 984.0432
171 东港鸽业 刘亚军 2011-32-990208 灰 116 1559 986 402 171 2897.11 991.8144 921.269 984.0268
172 心连心鸽店 张二建 2011-03-602604 灰花 513 2954 1567 1215 172 2728.566 944.7448 799.9406 983.8808
173 刘越翔鸽舍 刘越翔 2011-02-020679 灰 534 3029 1058 1798 173 2640.693 987.9984 668.8307 983.8638
174 丁立宗+周方明 2011-03-922211 灰 312 2354 1798 382 174 2804.085 895.883 924.9893 983.2124
175 神舟鸽舍 郭志安 2011-03-263952 灰白条 1104 4880 2782 1923 175 2080.167 480.4474 617.3427 982.3772
177 许占成+许春立 2011-03-279332 灰 921 4108 2327 1604 177 2431.272 725.3321 726.8868 979.0531
178 刘莹 2011-02-190518 灰 188 1922 1189 555 178 2855.57 978.5163 899.4149 977.6388
179 鸿浩鸽舍 李大龙 2011-03-389911 雨花 850 3889 1484 2226 179 2171.534 959.0891 234.9727 977.4723
180 王老四 2011-01-999341 灰 924 4122 2865 1077 180 2193.706 392.2065 824.1968 977.3028
181 闫章锁 2011-03-341952 黑 615 3253 2179 893 181 2605.881 780.9805 847.6013 977.2987
182 金枫鸽舍 2011-04-559379 灰 865 3924 2556 1186 182 2410.986 630.1134 803.5778 977.2952
183 牛建辉+崔铁石 2011-03-948706 花 372 2560 1555 822 183 2780.348 947.9597 855.5543 976.8335
184 魔巢 回也 2011-33-033235 灰 262 2187 1694 309 184 2831.581 917.0581 937.845 976.6777
185 天茨鸽舍 申钦友 2011-03-855989 雨点 480 2844 435 2224 185 2276.131 1064.476 234.9878 976.6672
186 磁州窑鸽舍 孙永庆 2011-KLPR-565398 灰白条 918 4088 2169 1733 186 2452.898 781.88 694.3556 976.6622
187 丁立宗+周方明 2011-03-922218 雨点 280 2244 1163 894 187 2804.826 981.0434 847.5933 976.1897
188 李宝来 2011-03-327976 雨点 562 3132 2143 801 188 2624.861 791.2548 857.4278 976.1787
189 继峰鸽业 2011-03-729075 灰 582 3196 1385 1622 189 2667.141 966.7937 724.4556 975.8917
190 张晓宁 2011-03-303355 灰 1071 4674 2166 2318 190 1925.535 782.955 166.713 975.8668
191 鹏程万里 2011-03-056110 灰 286 2258 687 1380 191 2777.299 1030.277 771.1667 975.8557
192 张良玉 2011-03-059079 灰花 645 3313 2116 1005 192 2611.264 803.8135 831.7515 975.6993
193 志胜鸽业 王春潮 2011-03-911118 石板 522 2999 2016 790 193 2664.153 830.1011 858.5102 975.5414
195 杨大路 2011-16-091026 花 908 4048 2400 1453 195 2432.4 699.4245 757.9073 975.0683
196 威久德 2011-04-661791 雨花 713 3522 890 2436 196 2144.651 1003.289 166.2984 975.0638
197 李宁 2011-33-082890 灰 236 2108 1019 892 197 2812.234 989.7227 847.6133 974.898
198 维亚鸽业 苏亚北 2011-03-909840 灰白条 200 1976 576 1202 198 2822.538 1046.382 801.4137 974.743
199 杨志勇 2011-03-229791 雨点 912 4060 1989 1872 199 2464.025 848.2644 641.3169 974.4441
200 圆圆鸽舍 金营 2011-03-237006 雨点 955 4217 2209 1808 200 2410.165 771.8496 664.5401 973.7754
202 新磊鸽舍 赵小明 2011-03-549596 灰 608 3237 1368 1667 202 2654.723 967.7812 713.4914 973.4506
203 公牛王鸽舍 老黑 2011-03-1028557 灰 774 3690 2846 641 203 2271.27 415.6641 882.8137 972.7922
204 刘念慈 2011-03-313347 灰 839 3869 1659 2006 204 2189.946 924.2818 293.4804 972.184
205 天龙鸽舍 闫幸义 2011-03-906664 灰 625 3270 2548 517 205 2508.271 632.7286 903.3625 972.18
206 王立平 2011-01-259061 雨花 339 2419 30 2183 206 2384.172 1168.889 243.1327 972.1505
207 程程鸽业 王玉涛 2011-03-244039 雨白条 972 4259 1895 2157 207 2094.426 869.0324 253.2469 972.1464
208 翔冠鸽舍 徐柏松 2011-03-343366 红楞 446 2773 1316 1249 208 2736.85 969.7445 794.9805 972.1254
209 王东伟 2011-03-476531 雨点 789 3722 1636 1877 209 2538.857 927.8385 639.0392 971.9792
210 边同军+边江微 2011-03-924365 灰 834 3856 2537 1109 210 2426.334 636.0697 818.2928 971.9711
211 昊天鸽舍 张海潮 2011-03-943013 雨点 656 3344 1718 1415 211 2650.695 913.9278 764.9554 971.8119
212 华北天缘鸽舍 刘筱林 2011-03-343732 雨点 766 3659 2375 1072 212 2501.14 705.4978 824.4319 971.2102
213 一路狂飙 邢玉涛 2011-03-486881 灰 328 2387 1783 391 213 2793.037 899.8419 922.0162 971.1784
214 椰风挡不住 张文卿 2011-03-229909 雨点 347 2472 1213 1045 214 2775.081 977.2938 826.773 971.0146
215 子腾翔鸽业 尹署光 2011-03-467006 灰 31 930 448 267 215 2977.66 1063.737 944.1444 969.778
216 周兰国 2011-03-088647 灰 221 2047 389 1442 216 2802.513 1073.285 759.6166 969.6116
217 友众公棚 2011-03-156581 灰白条 427 2729 1448 1064 217 2757.508 962.7975 825.5656 969.1446
218 吴龙军 2011-01-065190 灰 152 1752 606 928 218 2851.709 1040.9 843.2341 967.5742
219 邓立伟 2011-03-476116 雨点 125 1608 226 1163 219 2882.108 1109.948 805.9632 966.1975
220 宏伟鸽舍 赵庆伟 2011-03-342842 灰 264 2197 1523 454 220 2830.65 953.1253 912.0729 965.4514
221 吉莉 2011-02-288054 灰 105 1470 951 298 221 2902.908 998.1953 940.198 964.5145
222 志伟赛鸽 宋志伟 2011-33-035555 灰 100 1431 195 1014 222 2911.34 1117.118 829.8667 964.3555
223 油城冠庆+钱宝良 2011-08-196419 灰 691 3449 2888 338 223 2268.308 373.2666 930.9947 964.0466
224 许永兵 2011-03-471706 雨点 594 3213 2193 796 224 2598.582 777.1878 857.5019 963.892
225 梁永全 2011-33-091361 灰 143 1721 136 1360 225 2868.334 1130.292 774.2727 963.7701
226 赵四奎 2011-03-487694 灰 27 889 39 624 226 3018.663 1165.902 889.1506 963.6105
227 闫荣林 2011-15-136998 雨点 1047 4555 2072 2256 227 2005.867 817.2865 225.297 963.2836
228 刘建华 2011-01-863848 花 464 2804 1968 608 228 2708.446 853.4396 891.7257 963.2802
230 陈文元 2011-03-425158 红楞 74 1212 445 537 230 2928.4 1063.86 901.2671 963.2722
231 5A何敬东 2011-02-062283 灰 21 835 29 575 231 3029.599 1169.466 896.8633 963.2688
232 刘云丰 2011-03-975663 雨点 32 933 682 19 232 3003.002 1031.211 1008.533 963.2578
234 褚永杰 2011-33-091138 灰白条 321 2369 1516 619 234 2805.643 953.9628 889.7894 961.8909
235 圆圆鸽舍 金营 2011-03-237843 灰 112 1526 313 978 235 2880.801 1084.891 834.3233 961.5866
236 李宝来 2011-03-257559 灰 385 2601 1412 953 236 2761.838 964.8534 837.8269 959.1573
237 高克亮 2011-03-916667 雨白条 13 609 122 250 237 3047.98 1141.737 947.0908 959.1519
238 赵四奎 2011-03-487674 灰 640 3298 2189 871 238 2586.175 777.481 849.8516 958.842
239 杨杰 刘伟兴 2011-02-177711 花 300 2310 1912 159 239 2785.196 866.2676 961.1628 957.7658
240 任华鸽舍 2011-03-461220 绛 881 3976 2594 1142 240 2358.988 592.452 809.0519 957.4836
241 牛牛鸽舍 孙瑞乾 2011-03-919110 灰 337 2417 1533 643 241 2788.48 951.3915 881.591 955.4974
242 陈树林+范望白 2011-01-955315 灰 1038 4503 2162 2099 242 2007.891 784.5912 269.2765 954.0233
243 军刚鸽舍 董学军 2011-03-965616 花 455 2788 1974 571 243 2703.869 853.0169 897.7513 953.1008
244 翔峰鸽业 郭哲峰 2011-03-160992 雨点 348 2475 1939 292 244 2755.351 860.882 941.841 952.6283
245 北辰鸽舍 刘占成 2011-15-231646 灰 653 3337 1872 1220 245 2624.856 875.3729 799.0779 950.4048
246 李大龙 2011-02-524389 雨点 1 339 77 16 246 3108.314 1153.317 1008.577 946.4193
247 宋氏鸽舍 宋德路 2011-01-865475 灰 651 3336 1305 1784 247 2590.4 969.9171 674.0707 946.4118
248 志胜鸽业 王春潮 2011-03-911196 雨花 503 2906 519 2139 248 2262.541 1056.01 260.4354 946.0963
249 梁学龙 2011-02-344854 雨点 1036 4502 2118 2135 249 2009.897 802.6949 261.2283 945.9735
250 李光喜 2011-02-211225 雨点 445 2768 207 2311 250 2225.88 1114.794 166.7393 944.3469
251 齐国林 2011-03-900350 灰白条 118 1583 406 926 251 2856.805 1069.177 843.435 944.1934
252 搏金鸽舍 张国裕 2011-03-615547 灰 240 2123 27 1844 252 2767.348 1173.471 650.2645 943.6124
253 韩强 2011-15-148531 灰 730 3569 2034 1282 253 2554.343 822.5837 788.1514 943.6077
254 威廉鸽舍 董光奎 2011-02-438825 灰 1109 4924 2839 1831 254 2021.957 423.3913 654.974 943.5912
255 福赢赛鸽 乔智 2011-03-655072 雨点 440 2762 162 2345 255 2236.85 1126.613 166.6634 943.5732
256 刘建方 2011-03-024210 灰 1012 4368 2138 1974 256 2029.458 792.3668 293.6466 943.4445
257 翟跃军 2011-02-068071 雨点 60 1152 469 426 257 2919.452 1059.706 916.4607 943.2851
258 边旭涛 2011-03-938422 灰 629 3277 1282 1737 258 2605.104 971.0435 691.0755 942.9848
259 宏达赛鸽 王建芬 2011-03-264752 灰 987 4296 2621 1416 259 2291.311 583.8208 764.6542 942.8357
