|
我的鸽舍 |
|
东北强速鸽舍 |
|
|
|
东北强速鸽舍
地 区:吉 林 文章总数:517篇 推荐篇数: 0篇 留言数量:87条 访问次数: 鸽舍积分: 8 建立时间:2008-8-14
|
|
|
作者:东北强速鸽舍
来源:原创
阅读:次
分类:收藏文章
发布时间:2017-2-28 8:25:12
|
|
2016秋季吉信特比环成绩
一、普赛成绩
排名 棚号 姓名 统一足环号码 羽色 归巢时间 空距 飞行时间 飞行分速
1 000002 天翔联队(春柏鸽业) CHN2016-07-0280454 雨点 10月07日 14:48:56 553.365 492.9383333 1122.584637
2 000008 联合鸽舍(冰城红细胞) CHN2016-07-0280396 灰 10月07日 15:12:08 565.561 516.1433333 1095.744076
3 000076 大鹅岛 CHN2016-07-0280639 灰 10月07日 14:52:41 543.708 496.685 1094.673687
4 000002 天翔联队(赵刚) CHN2016-07-0281664 灰白 10月07日 15:01:42 553.365 505.7066667 1094.241062
5 000076 大鹅岛 CHN2016-07-0280613 灰 10月07日 14:53:47 543.708 497.7983333 1092.225433
6 000058 大鹅岛寄养棚 CHN2016-07-0286506 雨点 10月07日 14:53:49 543.673 497.8233333 1092.100277
7 000076 大鹅岛 CHN2016-07-0280601 雨点 10月07日 14:53:59 543.708 497.9866667 1091.812365
8 000005 建通鸽舍(云顶鹏宝) CHN2016-07-0281570 雨花 10月07日 15:02:52 551.458 506.88 1087.945865
9 000502 广源鸽苑 CHN2016-07-0284912 红轮 10月07日 14:48:14 535.229 492.2366667 1087.340778
10 000368 赵一 CHN2016-07-0283261 雨点 10月07日 14:53:02 539.36 497.0333333 1085.158608
11 000021 百花彩印 CHN2016-07-0280021 红轮 10月07日 15:10:27 555.656 514.4616667 1080.072697
12 000510 宋志赵刚鸽舍 CHN2016-07-0282910 绛 10月07日 14:54:32 537.909 498.5433333 1078.961374
13 000003 忠盛力均 CHN2016-07-0280565 雨点 10月07日 15:12:52 556.614 516.8666667 1076.900555
14 000003 忠盛力均 CHN2016-07-0280516 灰白条 10月07日 15:14:23 556.614 518.39 1073.73599
15 000011 天龙鸽苑 CHN2016-07-0283368 灰 10月07日 15:09:28 551.137 513.48 1073.336839
16 000002 天翔联队(赵刚) CHN2016-07-0281663 雨白 10月07日 15:11:39 553.365 515.6566667 1073.126822
17 000005 建通鸽舍(建通鸽舍) CHN2016-07-0281507 灰 10月07日 15:10:04 551.458 514.07 1072.729395
18 000178 云顶伟岸 CHN2016-07-0284800 灰 10月07日 15:03:32 544.319 507.535 1072.47579
19 000021 百花彩印 CHN2016-07-0280031 红轮 10月07日 15:14:59 555.656 518.985 1070.659075
20 000002 天翔联队(赵刚) CHN2016-07-0281667 雨点 10月07日 15:13:06 553.365 517.1133333 1070.10391
21 000375 天合鸽业(庄璞) CHN2016-07-0286190 灰 10月07日 15:13:17 553.387 517.2966667 1069.767187
22 000011 天龙鸽苑 CHN2016-07-0281102 雨点 10月07日 15:11:12 551.137 515.215 1069.722349
23 000021 百花彩印 CHN2016-07-0280002 灰 10月07日 15:15:55 555.656 519.93 1068.713096
24 000005 建通鸽舍(云顶鹏宝) CHN2016-07-0281565 灰 10月07日 15:12:10 551.458 516.1666667 1068.371973
25 000002 天翔联队(春柏鸽业) CHN2016-07-0280458 灰花 10月07日 15:13:59 553.365 517.9883333 1068.296262
26 000002 天翔联队(赵刚) CHN2016-07-0281661 灰 10月07日 15:14:00 553.365 518.015 1068.241267
27 000058 大鹅岛寄养棚 CHN2016-07-0286580 灰 10月07日 15:06:05 543.673 510.0866667 1065.844366
28 000016 马铁 CHN2016-07-0280362 红雨点 10月07日 15:09:58 547.66 513.97 1065.548573
29 000007 肖力 CHN2016-07-0280935 雨白 10月07日 15:08:42 546.207 512.7066667 1065.340156
30 000406 杨涛 CHN2016-07-0283486 雨点 10月07日 15:12:44 550.395 516.7333333 1065.143207
31 000008 联合鸽舍(华龙) CHN2016-07-0280830 灰 10月07日 15:27:23 565.561 531.3916667 1064.301598
32 000008 联合鸽舍(曹利东) CHN2016-07-0286466 雨点 10月07日 15:27:26 565.561 531.4483333 1064.188115
33 000008 联合鸽舍(李海波) CHN2016-07-0283395 白花 10月07日 15:27:37 565.561 531.6266667 1063.831135
34 000183 天王鸽舍 CHN2016-07-0284528 红轮 10月07日 15:30:54 568.604 534.9033333 1063.003284
35 000502 广源鸽苑 CHN2016-07-0284909 灰 10月07日 15:00:26 535.229 504.4466667 1061.021978
36 000307 龙嘉鸽族 CHN2016-07-0285121 灰 10月07日 15:43:49 579.795 547.83 1058.348393
37 000005 建通鸽舍(建通鸽舍) CHN2016-07-0281527 石板 10月07日 15:18:04 551.458 522.075 1056.281186
38 000368 赵一 CHN2016-07-0283266 雨点 10月07日 15:14:12 539.36 518.2 1040.833655
39 000002 天翔联队 CHN2016-07-0280477 雨白 10月07日 15:36:27 553.365 540.4616667 1023.87465
40 000115 李丙辉联队(庄璞) CHN2016-07-0286172 灰花 10月07日 15:39:16 553.387 543.2716667 1018.619291
41 000136 正辉煌 CHN2016-07-0285598 雨点 10月07日 15:46:35 557.235 550.5866667 1012.074999
42 000008 联合鸽舍(吴海峰) CHN2016-07-0286287 雨点 10月07日 15:55:10 565.561 559.1683333 1011.432455
43 000003 忠盛力均 CHN2016-07-0280566 雨点 10月07日 15:48:41 556.614 552.685 1007.108932
44 000011 天龙鸽苑 CHN2016-07-0281185 灰 10月07日 15:43:24 551.137 547.4033333 1006.820687
45 000115 李丙辉联队(董成志) CHN2016-07-0281739 红轮 10月07日 15:45:41 553.387 549.6866667 1006.731714
46 000067 群英阁 CHN2016-07-0281802 灰 10月07日 15:50:19 558.008 554.3233333 1006.647143
47 000076 大鹅岛 CHN2016-07-0280618 灰 10月07日 15:36:26 543.708 540.4466667 1006.034515
48 000005 建通鸽舍(建通鸽舍) CHN2016-07-0281529 灰 10月07日 15:44:16 551.458 548.2716667 1005.811596
49 000058 大鹅岛寄养棚 CHN2016-07-0286517 雨点 10月07日 15:36:38 543.673 540.6383333 1005.613118
50 000058 大鹅岛寄养棚 CHN2016-07-0286605 雨点 10月07日 15:36:38 543.673 540.6416667 1005.606918
51 000058 大鹅岛寄养棚 CHN2016-07-0286608 灰白条 10月07日 15:36:41 543.673 540.6966667 1005.504627
52 000406 杨涛 CHN2016-07-0283453 灰 10月07日 15:43:33 550.395 547.5533333 1005.189753
53 000006 永飞鸽苑 CHN2016-07-0285548 雨点 10月07日 15:51:29 558.062 555.4983333 1004.615075
54 000500 军巍联队 CHN2016-07-0282767 雨点 10月07日 15:39:26 545.065 543.4383333 1002.993287
55 000058 大鹅岛寄养棚 CHN2016-07-0286501 灰白 10月07日 15:38:06 543.673 542.1066667 1002.889345
56 000003 忠盛力均 CHN2016-07-0280546 雨点 10月07日 15:51:04 556.614 555.0783333 1002.766577
57 000538 王正臣 CHN2016-07-0282717 雨点 10月07日 15:58:06 563.327 562.1066667 1002.171
58 000006 永飞鸽苑 CHN2016-07-0285545 灰 10月07日 15:52:52 558.062 556.88 1002.12254
59 000510 宋志赵刚鸽舍 CHN2016-07-0282918 雨点 10月07日 15:33:00 537.909 537.0066667 1001.680302
60 000008 联合鸽舍(冰城红细胞) CHN2016-07-0284619 灰白 10月07日 16:01:10 565.561 565.175 1000.682974
61 000058 大鹅岛寄养棚 CHN2016-07-0286644 灰 10月07日 15:39:56 543.67300 543.935 999.5183250
62 000058 大鹅岛寄养棚 CHN2016-07-0286623 灰 10月07日 15:40:34 543.67300 544.575 998.3436630
63 000511 宫来祥鸽舍 CHN2016-07-0283287 灰 10月07日 15:31:53 534.49200 535.8916667 997.3881540
64 000071 繁荣信鸽 CHN2016-07-0286105 花 10月07日 15:44:04 546.03400 548.0733333 996.2790870
65 000512 陈义军 CHN2016-07-0283218 灰 10月07日 15:42:32 544.09500 546.54 995.5264030
66 000008 联合鸽舍(腾龙鸽舍) CHN2016-07-0280375 雨点 10月07日 16:04:44 565.56100 568.7416667 994.4075370
67 000088 高海宾 CHN2016-07-0285098 石板 10月07日 16:16:56 577.25100 580.9466667 993.6385440
68 000510 宋志赵刚鸽舍 CHN2016-07-0282901 麒麟花 10月07日 15:37:58 537.90900 541.9716667 992.5039130
69 000005 建通鸽舍(云顶鹏宝) CHN2016-07-0281593 灰 10月07日 15:52:19 551.45800 556.3266667 991.2485470
70 000005 建通鸽舍(建通鸽舍) CHN2016-07-0281545 雨花 10月07日 15:52:19 551.45800 556.3283333 991.2455770
71 000067 群英阁 CHN2016-07-0281809 雨点 10月07日 15:59:54 558.00800 563.905 989.5425650
72 000406 杨涛 CHN2016-07-0283461 雨白条 10月07日 15:52:39 550.39500 556.665 988.7364930
73 000071 繁荣信鸽 CHN2016-07-0286116 雨点 10月07日 15:48:27 546.03400 552.4583333 988.3713700
74 000307 龙嘉鸽族 CHN2016-07-0285108 灰 10月07日 16:23:50 579.79500 587.845 986.3059140
75 000002 天翔联队(百嘉鸽苑) CHN2016-07-0286444 雨点 10月07日 15:57:40 553.36500 561.6683333 985.2166610
76 000058 大鹅岛寄养棚 CHN2016-07-0286538 雨点 10月07日 15:48:38 543.67300 552.6433333 983.7683140
77 000085 王大宇 CHN2016-07-0282865 雨点 10月07日 15:57:08 551.40400 561.1366667 982.6554430
78 000368 赵一 CHN2016-07-0283267 麒麟花 10月07日 15:46:44 539.36000 550.745 979.3280010
79 000020 名人堂团队 CHN2016-07-0283587 灰 10月07日 16:15:53 567.11200 579.8883333 977.9675970
80 000076 大鹅岛 CHN2016-07-0280635 雨点 10月07日 15:52:20 543.70800 556.3433333 977.2886050
81 000111 巴铁民 CHN2016-07-0364794 灰 10月07日 15:55:46 546.11300 559.77 975.6024800
82 000017 恒丰联盟 CHN2016-07-0284664 灰 10月07日 16:04:49 553.31400 568.82 972.7400580
83 000008 联合鸽舍(曹利东) CHN2016-07-0281441 雨点 10月07日 16:17:39 565.56100 581.65 972.3390360
84 000522 石柱陶磊 CHN2016-07-0284119 灰 10月07日 16:24:19 567.81200 588.325 965.1332170
85 000008 联合鸽舍(吴海峰) CHN2016-07-0286295 雨点 10月07日 16:25:04 565.56100 589.0733333 960.0858980
86 000007 肖力 CHN2016-07-0280925 雨点 10月07日 16:06:04 546.20700 570.07 958.1402280
87 000058 大鹅岛寄养棚 CHN2016-07-0286648 灰 10月07日 16:06:13 543.67300 570.2233333 953.4387110
88 000076 大鹅岛 CHN2016-07-0280652 雨点 10月07日 16:06:38 543.70800 570.6483333 952.7899550
89 000076 大鹅岛 CHN2016-07-0280609 雨点 10月07日 16:09:22 543.70800 573.38 948.2507240
90 000118 东航 CHN2016-07-0283032 灰 10月07日 16:41:57 568.37600 605.955 937.9838440
91 000032 王保全 CHN2016-07-0286269 灰 10月07日 16:20:08 547.43500 584.1416667 937.1613620
92 000505 春辉翔道 CHN2016-07-0282925 麒麟花 10月07日 16:32:06 555.35200 596.1116667 931.6241090
93 000008 联合鸽舍(华龙) CHN2016-07-0280244 雨点 10月07日 16:45:01 565.56100 609.0266667 928.6309300
94 000115 李丙辉联队(艾立志) CHN2016-07-0281789 灰 10月07日 16:33:44 553.38700 597.745 925.7910980
95 000008 联合鸽舍(曹利东) CHN2016-07-0281444 灰 10月07日 16:48:18 565.56100 612.3033333 923.6614750
96 000359 程国余 CHN2016-07-0285820 灰 10月07日 16:23:35 536.86000 587.5866667 913.6694730
97 000009 寄养棚 CHN2016-07-0286232 灰白 10月07日 16:42:56 553.33600 606.9383333 911.6840540
98 000406 杨涛 CHN2016-07-0283483 雨点 10月07日 16:45:18 550.39500 609.3016667 903.3210150
99 000327 必胜鸽舍 CHN2016-07-0282997 灰 10月07日 16:50:58 553.91900 614.9733333 900.7203560
100 000011 天龙鸽苑 CHN2016-07-0281176 灰 10月07日 16:49:10 551.13700 613.18 898.8176390
101 000502 广源鸽苑 CHN2016-07-0284918 绛 10月07日 16:35:30 535.22900 599.5033333 892.7873630
102 000008 联合鸽舍(华龙) CHN2016-07-0286493 红轮 10月07日 17:12:35 565.56100 636.5883333 888.4250160
103 000008 联合鸽舍(腾龙鸽舍) CHN2016-07-0280379 雨点 10月07日 17:12:43 565.56100 636.7166667 888.2459490
104 000008 联合鸽舍(火箭基地) CHN2016-07-0280071 雨点 10月07日 17:13:23 565.56100 637.385 887.3145740
105 000009 寄养棚 CHN2016-07-0286240 雨点 10月07日 17:01:17 553.33600 625.2833333 884.9364290
106 000002 天翔联队 CHN2016-07-0286259 灰 10月07日 17:01:21 553.36500 625.3533333 884.8837460
107 000002 天翔联队(付景春) CHN2016-07-0284811 雨点 10月07日 17:01:39 553.36500 625.6566667 884.4547330
108 000368 赵一 CHN2016-07-0283252 雨点 10月07日 16:46:02 539.36000 610.0383333 884.1411610
109 000168 江南鸽舍 CHN2016-07-0281038 灰 10月07日 17:03:55 555.08900 627.9316667 883.9958700
110 000071 繁荣信鸽 CHN2016-07-0286114 灰 10月07日 16:53:45 546.03400 617.7533333 883.9029600
111 000021 百花彩印 CHN2016-07-0280014 灰 10月07日 17:04:44 555.65600 628.745 883.7541450
112 000538 王正臣 CHN2016-07-0282713 灰 10月07日 17:14:02 563.32700 638.0466667 882.8931010
113 000005 建通鸽舍(云顶鹏宝) CHN2016-07-0281579 灰 10月07日 17:01:03 551.45800 625.0633333 882.2433990
114 000078 汇通驾校 CHN2016-07-0280262 灰 10月07日 17:07:08 556.32100 631.1483333 881.4425560
115 000002 天翔联队(王海涛) CHN2016-07-0280464 灰 10月07日 17:04:05 553.36500 628.0883333 881.0305350
116 000076 大鹅岛 CHN2016-07-0281324 石板 10月07日 16:53:26 543.70800 617.4383333 880.5867250
117 000005 建通鸽舍(云顶鹏宝) CHN2016-07-0281611 灰 10月07日 17:02:19 551.45800 626.325 880.4662120
118 000115 李丙辉联队 CHN2016-07-0284869 灰 10月07日 17:04:35 553.38700 628.5866667 880.3670670
119 000006 永飞鸽苑 CHN2016-07-0281820 灰 10月07日 17:10:11 558.06200 634.1833333 879.9695150
120 000115 李丙辉联队 CHN2016-07-0284858 灰 10月07日 17:05:07 553.38700 629.13 879.6067590
121 000058 大鹅岛寄养棚 CHN2016-07-0286613 雨点 10月07日 16:54:22 543.67300 618.3816667 879.1868020
122 000032 王保全 CHN2016-07-0283328 雨点 10月07日 16:59:06 547.43500 623.1016667 878.5644930
123 000058 大鹅岛寄养棚 CHN2016-07-0286615 雨点 10月07日 16:54:53 543.67300 618.89 878.4646710
124 000029 中晨园林 CHN2016-07-0284712 灰白条 10月07日 16:59:30 546.10600 623.5066667 875.8623270
125 000058 大鹅岛寄养棚 CHN2016-07-0286508 雨点 10月07日 16:56:52 543.67300 620.875 875.6561310
126 000511 宫来祥鸽舍 CHN2016-07-0283288 灰 10月07日 16:47:10 534.49200 611.1666667 874.5437690
127 000502 广源鸽苑 CHN2016-07-0284908 红轮 10月07日 16:48:50 535.22900 612.8466667 873.3489620
128 000406 杨涛 CHN2016-07-0283476 灰白条 10月07日 17:06:57 550.39500 630.9633333 872.3090090
129 000359 程国余 CHN2016-07-0285821 灰 10月07日 16:53:24 536.86000 617.415 869.5285990
130 000511 宫来祥鸽舍 CHN2016-07-0283290 灰 10月07日 16:51:30 534.49200 615.5 868.3866780
131 000005 建通鸽舍(建通鸽舍) CHN2016-07-0281532 灰 10月07日 17:12:45 551.45800 636.7566667 866.0419730
132 000111 巴铁民 CHN2016-07-0279885 灰 10月07日 17:12:06 546.11300 636.1083333 858.5220020
133 000500 军巍联队 CHN2016-07-0282768 雨点 10月07日 17:13:08 545.06500 637.1466667 855.4780690
134 000529 鑫童鸽舍 CHN2015-07-0284055 灰 10月07日 17:59:01 569.10500 675 843.1185190
135 000020 名人堂团队 CHN2016-07-0283627 红轮 10月08日 04:24:29 567.11200 675 840.1659260
136 000076 大鹅岛 CHN2016-07-0280654 雨点 10月07日 17:30:38 543.70800 654.6383333 830.5471470
137 000115 李丙辉联队 CHN2016-07-0281765 灰 10月07日 18:23:44 553.38700 675 819.8325930
138 000005 建通鸽舍(云顶鹏宝) CHN2016-07-0281575 灰 10月07日 18:04:45 551.45800 675 816.9748150
139 000005 建通鸽舍(建通鸽舍) CHN2016-07-0281557 灰 10月07日 18:06:00 551.45800 675 816.9748150
140 000011 天龙鸽苑 CHN2016-07-0281193 灰 10月07日 18:13:13 551.13700 675 816.4992590
141 000359 程国余 CHN2016-07-0285809 灰 10月07日 17:35:18 536.86000 659.3116667 814.2734720
142 000118 东航 CHN2016-07-0283041 灰白条 10月08日 06:01:22 568.37600 730.3716667 778.2010530
143 000008 联合鸽舍(华龙) CHN2016-07-0286489 灰白 10月08日 06:06:45 565.56100 735.755 768.6811510
144 000008 联合鸽舍(李海波) CHN2016-07-0283392 灰 10月08日 06:19:06 565.56100 748.115 755.9813670
145 000008 联合鸽舍(华龙) CHN2016-07-0286490 灰 10月08日 06:39:55 565.56100 768.925 735.5216700
146 000021 百花彩印 CHN2016-07-0280018 灰白条 10月08日 06:26:59 555.65600 755.9883333 735.0060520
147 000008 联合鸽舍(吴海峰) CHN2016-07-0286289 白花 10月08日 06:42:27 565.56100 771.45 733.1142650
148 000309 龙嘉鸽业 CHN2016-07-0284222 灰 10月08日 07:03:44 580.14100 792.735 731.8221100
149 000307 龙嘉鸽族 CHN2016-07-0285116 花 10月08日 07:05:38 579.79500 794.635 729.6368770
150 000088 高海宾 CHN2016-07-0285049 灰 10月08日 07:04:28 577.25100 793.48 727.4928170
151 000088 高海宾 CHN2016-07-0285076 灰 10月08日 07:06:21 577.25100 795.36 725.7732350
152 000345 NO.1竞鸽总部 CHN2016-07-0286345 雨白条 10月08日 06:47:30 563.12900 776.5033333 725.2113110
153 000008 联合鸽舍(肖雄) CHN2016-07-0280066 石板 10月08日 06:51:16 565.56100 780.2683333 724.8288520
154 000008 联合鸽舍(华龙) CHN2016-07-0280832 灰 10月08日 06:51:32 565.56100 780.5383333 724.5781220
155 000020 名人堂团队 CHN2016-07-0283548 雨点 10月08日 06:54:10 567.11200 783.1733333 724.1206720
156 000008 联合鸽舍(华龙) CHN2016-07-0280824 灰 10月08日 06:52:44 565.56100 781.7333333 723.4704930
157 000345 NO.1竞鸽总部 CHN2016-07-0286308 灰 10月08日 06:49:47 563.12900 778.7933333 723.0788660
158 000538 王正臣 CHN2016-07-0245410 灰 10月08日 06:50:04 563.32700 779.0716667 723.0746850
159 000375 天合鸽业(庄璞) CHN2016-07-0286197 雨点 10月08日 06:36:50 553.38700 765.8333333 722.5945590
160 000529 鑫童鸽舍 CHN2016-07-0284054 灰白条 10月08日 06:58:57 569.10500 787.9533333 722.2572400
161 000118 东航 CHN2016-07-0283034 灰 10月08日 06:58:44 568.37600 787.7333333 721.5335140
162 000529 鑫童鸽舍 CHN2016-07-0284060 雨点 10月08日 06:59:51 569.10500 788.8633333 721.4240740
163 000021 百花彩印 CHN2016-07-0280006 雨点 10月08日 06:42:16 555.65600 771.2733333 720.4397920
164 000111 巴铁民 CHN2016-07-0283293 灰 10月08日 06:29:15 546.11300 758.2633333 720.2154920
165 000406 杨涛 CHN2016-07-0283463 灰 10月08日 06:36:25 550.39500 765.42 719.0758020
166 000519 金龙鸽苑 CHN2016-07-0284165 麒麟花 10月08日 07:08:08 572.73100 797.14 718.4823240
167 000021 百花彩印 CHN2016-07-0280038 灰 10月08日 06:45:02 555.65600 774.04 717.8647100
168 000008 联合鸽舍(华龙) CHN2016-07-0280834 灰 10月08日 06:59:01 565.56100 788.0183333 717.7003070
169 000009 寄养棚 CHN2016-07-0286477 灰 10月08日 06:42:09 553.33600 771.1566667 717.5403180
170 000407 典实鸽苑 CHN2016-07-0282806 灰 10月08日 06:35:17 548.26500 764.2883333 717.3536170
171 000008 联合鸽舍(建通) CHN2016-07-0285520 灰 10月08日 07:00:57 565.56100 789.95 715.9453130
172 000008 联合鸽舍(百嘉鸽苑) CHN2016-07-0283303 灰 10月08日 07:01:32 565.56100 790.545 715.4064600
173 000067 群英阁 CHN2016-07-0280255 灰 10月08日 06:53:01 558.00800 782.0216667 713.5454470
174 000168 江南鸽舍 CHN2016-07-0281070 雨点 10月08日 06:50:17 555.08900 779.2983333 712.2933240
175 000345 NO.1竞鸽总部 CHN2016-07-0280224 灰 10月08日 07:01:50 563.12900 790.8383333 712.0658880
176 000136 正辉煌 CHN2016-07-0280860 灰白条 10月08日 06:55:04 557.23500 784.0783333 710.6879200
177 000020 名人堂团队 CHN2016-07-0283666 雨点 10月08日 07:09:19 567.11200 798.3233333 710.3788360
178 000007 肖力 CHN2016-07-0280951 雨白 10月08日 06:40:11 546.20700 769.1966667 710.1005810
179 000375 天合鸽业(曹利忠) CHN2016-07-0286460 雨点 10月08日 06:50:20 553.38700 779.3466667 710.0652680
180 000533 翔虎鸽舍 CHN2016-07-0287257 雨点 10月08日 07:27:28 579.66600 816.47 709.9660740
181 000406 杨涛 CHN2016-07-0283500 雨点 10月08日 06:46:37 550.39500 775.6183333 709.6209260
182 000502 广源鸽苑 CHN2016-07-0284928 灰 10月08日 06:25:35 535.22900 754.5933333 709.2946310
183 000020 名人堂团队 CHN2016-07-0283659 石斑 10月08日 07:10:52 567.11200 799.87 709.0052130
184 000300 孟伟 CHN2016-07-0286153 灰 10月08日 06:52:44 553.33400 781.735 707.8281000
185 000183 天王鸽舍 CHN2016-07-0284536 雨点 10月08日 07:14:21 568.60400 803.355 707.7867190
186 000088 高海宾 CHN2016-07-0285044 羽白条 10月08日 07:27:11 577.25100 816.195 707.2464300
187 000005 建通鸽舍(云顶鹏宝) CHN2016-07-0281588 雨点 10月08日 06:51:47 551.45800 780.7966667 706.2760690
188 000017 恒丰联盟 CHN2016-07-0284685 雨点 10月08日 06:58:18 553.31400 787.31 702.7905150
189 000017 恒丰联盟 CHN2016-07-0284633 绛 10月08日 06:58:21 553.31400 787.365 702.7414220
190 000017 恒丰联盟 CHN2016-07-0284653 雨花 10月08日 06:58:23 553.31400 787.3866667 702.7220850
191 000001 孙守明 CHN2016-07-0280180 雨点 10月08日 06:51:13 547.97300 780.2183333 702.3328940
192 000198 李春 CHN2016-07-0280209 灰 10月08日 07:13:20 563.45300 802.3483333 702.2548390
193 000533 翔虎鸽舍 CHN2016-07-0287251 灰 10月08日 07:36:35 579.66600 825.5916667 702.1219130
194 000030 龙运赛鸽寄养棚(朱百成) CHN2016-07-0283865 灰 10月08日 07:14:31 564.16900 803.525 702.1175450
195 000008 联合鸽舍(李海波) CHN2016-07-0283380 雨点 10月08日 07:17:05 565.56100 806.0933333 701.6073410
196 000005 建通鸽舍(建通鸽舍) CHN2016-07-0281534 灰 10月08日 06:57:47 551.45800 786.7933333 700.8930770
197 000008 联合鸽舍(吴海峰) CHN2016-07-0281404 雨点 10月08日 07:18:07 565.56100 807.1266667 700.7091000
198 000111 巴铁民 CHN2016-07-0283292 雨白条 10月08日 06:51:26 546.11300 780.4466667 699.7441640
199 000085 王大宇 CHN2016-07-0282884 红绛 10月08日 06:59:19 551.40400 788.325 699.4627850
200 000005 建通鸽舍(建通鸽舍) CHN2016-07-0281551 灰 10月08日 06:59:50 551.45800 788.8366667 699.0775450
201 000399 李明 CHN2016-07-0283406 雨点 10月08日 06:49:27 542.99500 778.465 697.5201200
202 000359 程国余 CHN2016-07-0285814 灰 10月08日 06:41:25 536.86000 770.4283333 696.8331470
203 000005 建通鸽舍(建通鸽舍) CHN2016-07-0281548 灰 10月08日 07:02:43 551.45800 791.7183333 696.5330680
204 000017 恒丰联盟 CHN2016-07-0284689 灰 10月08日 07:06:39 553.31400 795.655 695.4194970
205 000502 广源鸽苑 CHN2016-07-0284910 灰 10月08日 06:41:00 535.22900 770.015 695.0890570
206 000515 风行天下 CHN2016-07-0284327 雨点 10月08日 07:54:59 586.60100 843.9833333 695.0386070
207 000085 王大宇 CHN2016-07-0282864 雨点 10月08日 07:05:35 551.40400 794.595 693.9434560
208 000076 大鹅岛 CHN2016-07-0280633 灰 10月08日 06:54:56 543.70800 783.9433333 693.5552320
209 000351 长春玉龙 CHN2016-07-0283051 灰 10月08日 07:11:15 553.19800 800.26 691.2728360
210 000406 杨涛 CHN2016-07-0283455 灰白条 10月08日 07:08:05 550.39500 797.0966667 690.4996890
211 000368 赵一 CHN2016-07-0283257 灰 10月08日 06:52:41 539.36000 781.69 689.9921960
212 000011 天龙鸽苑 CHN2016-07-0283363 麒麟花 10月08日 07:09:58 551.13700 798.97 689.8093800
213 000005 建通鸽舍(建通鸽舍) CHN2016-07-0281553 雨点 10月08日 07:11:57 551.45800 800.965 688.4920070
214 000115 李丙辉联队 CHN2016-07-0284866 灰 10月08日 07:15:32 553.38700 804.5483333 687.8231890
215 000020 名人堂团队 CHN2016-07-0280498 雨点 10月08日 07:35:57 567.11200 824.9583333 687.4432040
216 000377 达越泳强 CHN2016-07-0286077 灰 10月08日 07:01:06 543.03700 790.1 687.3016070
217 000193 云鼎圣豪 CHN2016-07-0281840 麒麟花 10月08日 07:15:35 551.57300 804.585 685.5372650
218 000115 李丙辉联队(王金) CHN2016-07-0281427 灰 10月08日 07:21:25 553.38700 810.4283333 682.8327410
219 000020 名人堂团队 CHN2016-07-0283580 绛 10月08日 07:43:23 567.11200 832.3833333 681.3110950
220 000005 建通鸽舍(建通鸽舍) CHN2016-07-0281552 灰 10月08日 07:20:59 551.45800 809.9983333 680.8137470
221 000375 天合鸽业(曹利忠) CHN2016-07-0286451 雨点 10月08日 07:25:04 553.38700 814.0816667 679.7684100
222 000218 田小龙 CHN2016-07-0283073 灰白条 10月08日 07:27:34 554.01200 816.5783333 678.4554250
223 000076 大鹅岛 CHN2016-07-0280623 灰 10月08日 07:13:43 543.70800 802.73 677.3236330
224 000017 恒丰联盟 CHN2016-07-0284698 灰 10月08日 07:28:05 553.31400 817.0966667 677.1707960
225 000008 联合鸽舍(华龙) CHN2016-07-0280815 雨点 10月08日 07:46:14 565.56100 835.2483333 677.1171850
226 000406 杨涛 CHN2016-07-0283496 灰 10月08日 07:24:39 550.39500 813.6633333 676.4407060
227 000030 龙运赛鸽寄养棚(朱百成) CHN2016-07-0283868 灰花 10月08日 07:45:26 564.16900 834.4433333 676.1022320
228 000115 李丙辉联队(陈龙) CHN2016-07-0281434 雨点 10月08日 07:30:29 553.38700 819.49 675.2821880
229 000017 恒丰联盟 CHN2016-07-0284681 雨点 10月08日 07:31:33 553.31400 820.55 674.3208820
230 000405 翔铭鸽苑 CHN2016-07-0283196 灰 10月08日 07:13:17 540.66000 802.2966667 673.8903730
231 000345 NO.1竞鸽总部 CHN2016-07-0286356 灰白条 10月08日 07:46:57 563.12900 835.955 673.6355430
232 000020 名人堂团队 CHN2016-07-0283677 灰 10月08日 07:55:35 567.11200 844.5833333 671.4695610
233 000020 名人堂团队 CHN2016-07-0283669 灰 10月08日 07:55:35 567.11200 844.595 671.4602860
234 000509 飞天鸽舍 CHN2016-07-0283443 雨点 10月08日 07:07:08 533.95600 796.1416667 670.6796320
235 000538 王正臣 CHN2016-07-0245405 灰 10月08日 07:50:59 563.32700 839.9983333 670.6287120
236 000002 天翔联队(王勇) CHN2016-07-0284896 灰 10月08日 07:39:28 553.36500 828.4766667 667.9307000
237 000017 恒丰联盟 CHN2016-07-0284666 雨白 10月08日 07:39:56 553.31400 828.9483333 667.4891280
238 000017 恒丰联盟 CHN2016-07-0280133 雨点 10月08日 07:39:58 553.31400 828.975 667.4676560
