中信网首页 | 各地鸽舍 | APP下载 | 后台登录 | 会员区 | 帮助
  我的鸽舍
看看TA的鸽舍简介
大唐明珠种鸽中心
10 1
粉丝 文章 微动态
鸽舍首页 鸽舍简介
鸽舍赛绩 鸽舍相册
专题图库 在线留言
  我的文章分类
报料鸽闻快讯(8)
我的养鸽感悟(2)
我的收藏文章(0)
我的赛鸽日记(2)
我的鸽圈动态(1)
  最新评论
中信网友:2007年江苏省
hebe:文章写的很好.给
  信息统计

大唐明珠种鸽中心
地    区:江 苏
文章总数:10篇
推荐篇数:1
留言数量:11条
访问次数:
鸽舍积分:110 积分中心 积分能做什么?
建立时间:2006-2-23


2007年第8届国家赛400公里 下一篇
作者:高王宏明珠种  来源:原创   阅读:  分类:鸽闻快讯  发布时间:2007-9-17 10:30:00  
  名次 姓名 隶 属 协 会 赛鸽足环 赛鸽资料 司放 地点 司放地经纬度 鸽棚经纬度 实际空距 (千米) 司放时间 归巢时间或持鸽 飞行速度 (米/分)
1 王家富 宿迁 2003-10-062006 雌-雨点-黄 郑州 1133727.00/345002.00 1181050.00/331314.00 456.852 2007-05-12 06:10:00 12 11:27:14 1440.1135
2 赵 勇 宿迁 2006-10-564856 雄-雨点-砂 郑州 1133727.00/345002.00 1182403.00/332104.00 470.043 2007-05-12 06:10:00 12 11:37:05 1437.0741
3 张志东 宿迁 2006-10-556964 雄-灰-黄 郑州 1133727.00/345002.00 1182203.00/331542.00 470.962 2007-05-12 06:10:00 12 11:38:58 1431.6405
4 申文喜 宿迁 2006-10-551713 雄-灰-黄 郑州 1133727.00/345002.00 1181811.00/335447.20 441.858 2007-05-12 06:10:00 12 11:20:27 1423.2823
5 张 影 徐州 2006-10-015994 雌-灰-砂 郑州 1133727.00/345002.00 1175749.00/ 341849.00 401.918 2007-05-12 06:10:00 10:54:12 1414.2083
6 林向前 徐州 2005-10-018395 雄-雨点-砂 郑州 1133727.00/345002.00 1175701.00/ 341852.00 400.694 2007-05-12 06:10:00 10:53:53 1411.4742
7 韩宁宁 徐州 2006-10-017739 雄-灰-砂 郑州 1133727.00/345002.00 1175654.00/ 341955.00 400.201 2007-05-12 06:10:00 10:54:15 1407.9191
8 朱秀斌 宿迁 2005-10-288204 雌-灰白-黄 郑州 1133727.00/345002.00 1181811.00/335813.00 440.293 2007-05-12 06:10:00 12 11:23:19 1405.2652
9 周红军 宿迁 2004-10-133873 雄-雨点-砂 郑州 1133727.00/345002.00 1181314.00/332709.00 450.329 2007-05-12 06:10:00 12 11:32:59 1394.2794
10 宋良松 宿迁 2006-10-551786 雄-雨点-黄 郑州 1133727.00/345002.00 1181750.30/335828.10 439.666 2007-05-12 06:10:00 12 11:26:26 1389.4427
名次 姓名 隶 属 协 会 赛鸽足环 赛鸽资料 司放 地点 司放地经纬度 鸽棚经纬度 实际空距 (千米) 司放时间 归巢时间或持鸽 飞行速度 (米/分)
11 林向前 徐州 2006-10-015823 雌-雨点-砂 郑州 1133727.00/345002.00 1175701.00/341852.00 400.694 2007-05-12 06:10:00 10:58:30 1388.8873
12 朱 宏 宿迁 2006-10-034635 雌-灰-砂 郑州 1133727.00/345002.00 1181241.40/332652.70 449.727 2007-05-12 06:10:00 12 11:34:39 1385.2672
13 陈斯奎 宿迁 2005-10-288445 雄-绛-黄 郑州 1133727.00/345002.00 1181750.00/335749.00 439.948 2007-05-12 06:10:00 12 11:27:41 1384.8633
14 吴继忠 宿迁 2004-10-128516 雄-雨点-砂 郑州 1133727.00/345002.00 1181747.00/335838.00 439.511 2007-05-12 06:10:00 12 11:27:32 1384.1413
15 林向前 徐州 2006-10-150334 雌-雨点-砂 郑州 1133727.00/345002.00 1175701.00 /341852.00 400.694 2007-05-12 06:10:00 10:59:34 1383.7712
16 杨 伟 宿迁 2004-10-130393 雌-灰-黄 郑州 1133727.00/345002.00 1181130.00/335838.00 447.426 2007-05-12 06:10:00 12 11:33:22 1383.6491
17 朱华忠 宿迁 2005-10-283929 雄-灰-砂 郑州 1133727.00/345002.00 1181307.00/332801.00 449.584 2007-05-12 06:10:00 12 11:34:57 1383.5482
18 王大兵 宿迁 2006-10-556408 雄-雨点-黄 郑州 1133727.00/345002.00 1182104.00/331902.00 467.173 2007-05-12 06:10:00 12 11:49:00 1378.0914
19 张 辉 宿迁 2003-10-041119 雄-雨点-黄 郑州 1133727.00/345002.00 1181728.00/335621.00 440.065 2007-05-12 06:10:00 12 11:29:20 1378.0741
20 林向前 徐州 2005-10-030223 雌-灰-砂 郑州 1133727.00/345002.00 1175701.00/341852.00 400.694 2007-05-12 06:10:00 11:02:12 1371.3005
名次 姓名 隶 属 协 会 赛鸽足环 赛鸽资料 司放 地点 司放地经纬度 鸽棚经纬度 实际空距 (千米) 司放时间 归巢时间或持鸽 飞行速度 (米/分)
21 杨庆华 宿迁 2005-10-289465 雄-灰-砂 郑州 1133727.00/345002.00 1181748.90/335736.80 440.012 2007-05-12 06:10:00 12 11:31:06 1370.327
22 张 强 徐州 2005-10-053589 雌-雨点-黄 郑州 1133727.00/345002.00 1181949.00/342207.00 434.289 2007-05-12 06:10:00 11:27:26 1368.1266
23 周红军 宿迁 2006-10-034313 雌-灰-黄 郑州 1133727.00/345002.00 1181314.00/332709.00 450.329 2007-05-12 06:10:00 12 11:40:03 1364.4266
24 毛尚民 徐州 2005-10-044468 雌-雨点-黄 郑州 1133727.00/345002.00 1182125.00/342207.00 436.728 2007-05-12 06:10:00 11:30:14 1363.7806
25 康 锋 宿迁 2006-10-557051 雄-灰-黄 郑州 1133727.00/345002.00 1181259.00/332716.00 449.89 2007-05-12 06:10:00 12 11:40:03 1363.0965
26 宋良松 宿迁 2006-10-551787 雌-灰-砂 郑州 1133727.00/345002.00 1181750.30/335828.10 439.666 2007-05-12 06:10:00 12 11:32:37 1362.8124
27 陈斯奎 宿迁 2005-10-287827 雄-绛-黄 郑州 1133727.00/345002.00 1181750.00/335749.00 439.948 2007-05-12 06:10:00 12 11:33:01 1361.9978
28 刘 勇 宿迁 2006-10-550916 雄-灰白条-砂 郑州 1133727.00/345002.00 1181740.20/335742.00 439.757 2007-05-12 06:10:00 12 11:32:54 1361.8984
29 刘 勇 宿迁 2005-10-286666 雄-花-牛 郑州 1133727.00/345002.00 1181740.20/335742.00 439.757 2007-05-12 06:10:00 12 11:32:57 1361.6876
30 张晓东 宿迁 2006-10-556230 雌-灰-黄 郑州 1133727.00/345002.00 1181319.00/332752.00 449.973 2007-05-12 06:10:00 12 11:41:01 1359.3666
名次 姓名 隶 属 协 会 赛鸽足环 赛鸽资料 司放 地点 司放地经纬度 鸽棚经纬度 实际空距 (千米) 司放时间 归巢时间或持鸽 飞行速度 (米/分)
31 张志东 宿迁 2006-10-556491 雄-灰-砂 郑州 1133727.00/345002.00 1182203.00/331542.00 470.962 2007-05-12 06:10:00 12 11:56:46 1358.1525
32 刘义春 宿迁 2005-10-284580 雄-灰-黄 郑州 1133727.00/345002.00 1181209.00/332747.00 448.343 2007-05-12 06:10:00 12 11:40:14 1357.6552
33 刘庆波 宿迁 2005-10-284004 雄-灰-黄 郑州 1133727.00/345002.00 1181159.00/332744.00 448.135 2007-05-12 06:10:00 12 11:40:12 1357.1623
34 杨 伟 宿迁 2006-10-565088 雌-雨点-砂 郑州 1133727.00/345002.00 1181130.00/332745.00 447.426 2007-05-12 06:10:00 12 11:41:30 1349.7014
35 李齐陵 宿迁 2004-10-125078 雌-灰-黄 郑州 1133727.00/345002.00 1181759.00/335700.00 440.54 2007-05-12 06:10:00 12 11:36:56 1347.4918
36 杨庆华 宿迁 2005-10-289470 雌-灰-黄 郑州 1133727.00/345002.00 1181748.90/335736.80 440.012 2007-05-12 06:10:00 12 11:36:52 1346.1513
37 王文洋 宿迁 2006-10-550399 雌-灰-黄 郑州 1133727.00/345002.00 1181717.70/335812.10 438.972 2007-05-12 06:10:00 12 11:36:47 1343.3121
38 倪文超 宿迁 2006-10-564211 雄-灰-黄 郑州 1133727.00/345002.00 1180229.00/332134.00 438.794 2007-05-12 06:10:00 12 11:36:40 1343.2469
39 邱 昂 宿迁 2005-10-299545 雌-灰-砂 郑州 1133727.00/345002.00 1182308.00/335301.00 450.065 2007-05-12 06:10:00 12 11:45:36 1341.0757
40 宋良松 宿迁 2006-10-555784 雌-雨点-砂 郑州 1133727.00/345002.00 1181750.30/335828.10 439.666 2007-05-12 06:10:00 12 11:38:03 1340.2408
名次 姓名 隶 属 协 会 赛鸽足环 赛鸽资料 司放 地点 司放地经纬度 鸽棚经纬度 实际空距 (千米) 司放时间 归巢时间或持鸽 飞行速度 (米/分)
41 符俊河 宿迁 2005-10-270981 雌-绛-黄 郑州 1133727.00/345002.00 1181050.00/331329.00 456.661 2007-05-12 06:10:00 12 11:52:21 1333.901
42 李齐陵 宿迁 2005-10-288732 雄-雨点-黄 郑州 1133727.00/345002.00 1181759.00/335700.00 440.54 2007-05-12 06:10:00 12 11:41:24 1329.3301
43 韩宁宁 徐州 2004-10-023775 雌-雨点-黄 郑州 1133727.00/345002.00 1175654.00/341955.00 400.201 2007-05-12 06:10:00 11:11:24 1327.8069
44 秦 伟 宿迁 2005-10-288498 雄-雨白条-砂 郑州 1133727.00/345002.00 1181758.30/335729.90 440.297 2007-05-12 06:10:00 12 11:41:44 1327.2619
45 朱秀斌 宿迁 2001-10-312069 雄-雨点-黄 郑州 1133727.00/345002.00 1181811.00/335813.00 440.293 2007-05-12 06:10:00 12 11:41:59 1326.2503
46 韩宁宁 徐州 2005-10-018342 雄-灰-黄 郑州 1133727.00/345002.00 1175654.00/341955.00 400.201 2007-05-12 06:10:00 11:11:50 1325.9006
47 李 斌 宿迁 2006-10-550064 雄-灰-砂 郑州 1133727.00/345002.00 1181740.00/335719.00 439.924 2007-05-12 06:10:00 12 11:42:52 1321.6223
48 林向前 徐州 2005-10-054943 雄-灰-砂 郑州 1133727.00/345002.00 1175701.00/341852.00 400.694 2007-05-12 06:10:00 11:13:27 1320.4614
49 张 影 徐州 2006-10-015990 雌-雨白点-黄 郑州 1133727.00/345002.00 1175749.00/341849.00 401.918 2007-05-12 06:10:00 11:14:47 1318.7007
50 许桂松 宿迁 2005-10-292998 雌-雨点-砂 郑州 1133727.00/345002.00 1181708.00/335643.00 439.4 2007-05-12 06:10:00 12 11:43:49 1316.2914
名次 姓名 隶 属 协 会 赛鸽足环 赛鸽资料 司放 地点 司放地经纬度 鸽棚经纬度 实际空距 (千米) 司放时间 归巢时间或持鸽 飞行速度 (米/分)
51 陈斯奎 宿迁 2006-10-559942 雌-雨点-黄 郑州 1133727.00/345002.00 1181750.00/335749.00 439.948 2007-05-12 06:10:00 12 11:44:23 1315.6995
52 吴汉明 徐州 2005-10-018475 雄-雨点-黄 郑州 1133727.00/345002.00 1175749.00/341810.00 402.32 2007-05-12 06:10:00 11:16:25 1312.9834
53 韩宁宁 徐州 2005-10-018357 雌-雨点-黄 郑州 1133727.00/345002.00 1175654.00/3419550.00 400.201 2007-05-12 06:10:00 11:37:22 1312.9236
54 王利民 宿迁 2005-10-291879 雌-灰-砂 郑州 1133727.00/345002.00 1181953.00/335637.00 443.549 2007-05-12 06:10:00 12 11:48:08 1311.7577
55 李 波 宿迁 2005-10-267263 雌-雨白-黄 郑州 1133727.00/345002.00 1181134.00/332728.00 447.712 2007-05-12 06:10:00 12 11:51:20 1311.6563
56 韩宁宁 徐州 2006-10-017729 雄-灰-砂 郑州 1133727.00/345002.00 1175654.00/341955.00 400.201 2007-05-12 06:10:00 11:37:22 1308.6304
57 徐新华 宿迁 2005-10-293516 雄-雨点-牛 郑州 1133727.00/345002.00 1181756.00/335659.00 440.473 2007-05-12 06:10:00 12 11:46:39 1308.4004
58 朱丙文 宿迁 2006-10-557553 雄-雨点-黄 郑州 1133727.00/345002.00 1181104.00/331322.00 457.08 2007-05-12 06:10:00 12 11:59:34 1307.5617
59 邱 昂 宿迁 2006-10-555942 雄-雨点-黄 郑州 1133727.00/345002.00 1182308.00/335301.00 450.065 2007-05-12 06:10:00 12 11:55:06 1304.1582
60 杨庆华 宿迁 2006-10-033040 雌-灰-砂 郑州 1133727.00/345002.00 1181748.90/335736.80 440.012 2007-05-12 06:10:00 12 11:47:33 1303.5461
名次 姓名 隶 属 协 会 赛鸽足环 赛鸽资料 司放 地点 司放地经纬度 鸽棚经纬度 实际空距 (千米) 司放时间 归巢时间或持鸽 飞行速度 (米/分)
61 李 斌 宿迁 2006-10-550078 雄-花-砂 郑州 1133727.00/345002.00 1181740.00/335719.00 439.924 2007-05-12 06:10:00 12 11:48:38 1299.1161
62 王大兵 宿迁 2005-10-284379 雌-灰-砂 郑州 1133727.00/345002.00 1182104.00/331902.00 467.173 2007-05-12 06:10:00 12 12:10:35 1295.6034
63 林向前 徐州 2005-10-054953 雌-雨点-黄 郑州 1133727.00/345002.00 1175701.00/341852.00 400.694 2007-05-12 06:10:00 11:41:52 1294.3706
64 张 辉 宿迁 2006-10-551361 雄-灰-黄 郑州 1133727.00/345002.00 1181728.00/335621.00 440.065 2007-05-12 06:10:00 12 11:50:28 1292.5348
65 朱 峰 宿迁 2006-10-034693 雄-雨点-黄 郑州 1133727.00/345002.00 1181205.00/332802.00 448.08 2007-05-12 06:10:00 12 11:56:56 1291.545
66 张 影 徐州 2006-10-128618 雌-雨点-黄 郑州 1133727.00/345002.00 1175749.00/341849.00 401.918 2007-05-12 06:10:00 11:49:22 1290.819
67 宋良松 宿迁 2005-10-288168 雄-灰-黄 郑州 1133727.00/345002.00 1181750.30/335828.10 439.666 2007-05-12 06:10:00 12 11:50:51 1289.9105
68 吴汉明 徐州 2005-10-018495 雄-灰-黄 郑州 1133727.00/345002.00 1175757.00/341810.00 402.32 2007-05-12 06:10:00 12:09:55 1288.7987
69 林向前 徐州 2004-10-023888 雄-雨点-黄 郑州 1133727.00/345002.00 1175701.00/341852.00 400.694 2007-05-12 06:10:00 11:41:52 1288.198
70 高 朗 宿迁 2005-10-289490 雌-灰-砂 郑州 1133727.00/345002.00 1181756.80/335728.90 440.268 2007-05-12 06:10:00 12 11:52:07 1286.8943
名次 姓名 隶 属 协 会 赛鸽足环 赛鸽资料 司放 地点 司放地经纬度 鸽棚经纬度 实际空距 (千米) 司放时间 归巢时间或持鸽 飞行速度 (米/分)
71 王永坤 宿迁 2005-10-299552 雄-雨点-砂 郑州 1133727.00/345002.00 1181812.00/335812.00 440.325 2007-05-12 06:10:00 12 11:52:20 1286.2463
72 高 朗 宿迁 2006-10-560474 雄-灰白-黄 郑州 1133727.00/345002.00 1181756.80/335728.90 440.268 2007-05-12 06:10:00 12 11:52:57 1283.7673
73 朱勇军 宿迁 2006-10-551003 雄-灰-黄 郑州 1133727.00/345002.00 1181759.00/335646.00 440.645 2007-05-12 06:10:00 12 11:53:19 1283.4943
74 邱 昂 宿迁 2005-10-289456 雌-雨白-黄 郑州 1133727.00/345002.00 1182308.00/335301.00 450.065 2007-05-12 06:10:00 12 12:00:58 1282.3582
75 闫 斌 徐州 2006-10-014229 雌-灰-黄 郑州 1133727.00/345002.00 1182003.00/342505.00 433.918 2007-05-12 06:10:00 00:00:00 1280.6237
76 戴金龙 徐州 2005-10-052473 雌-雨点-砂 郑州 1133727.00/345002.00 1182049.00/341955.00 436.102 2007-05-12 06:10:00 00:00:00 1280.2681
77 陈晓波 宿迁 2006-10-032997 雌-灰-砂 郑州 1133727.00/345002.00 1181729.40/335803.10 439.33 2007-05-12 06:10:00 12 11:53:13 1280.0369
78 韩宁宁 徐州 2003-10-120169 雄-灰-砂 郑州 1133727.00/345002.00 1175654.00/341810.00 400.201 2007-05-12 06:10:00 11:37:22 1279.8241
79 陈晓波 宿迁 2006-10-033008 雌-灰-砂 郑州 1133727.00/345002.00 1181729.40/335803.10 439.33 2007-05-12 06:10:00 12 11:53:36 1278.6088
80 孙茂元 宿迁 2006-10-565513 雌-灰花-黄 郑州 1133727.00/345002.00 1181053.00/331359.00 456.353 2007-05-12 06:10:00 12 12:07:39 1275.9765
名次 姓名 隶 属 协 会 赛鸽足环 赛鸽资料 司放 地点 司放地经纬度 鸽棚经纬度 实际空距 (千米) 司放时间 归巢时间或持鸽 飞行速度 (米/分)
81 吴汉明 徐州 2005-10-018496 雌-灰-黄 郑州 1133727.00/345002.00 1182103.00/342246.00 402.32 2007-05-12 06:10:00 12:09:55 1274.509
82 朱怀建 宿迁 2006-10-556181 雄-灰-砂 郑州 1133727.00/345002.00 1181254.00/332654.00 450.015 2007-05-12 06:10:00 12:03:13 1274.048
83 张志东 宿迁 2006-10-556498 雌-灰-黄 郑州 1133727.00/345002.00 1182203.00/331542.00 470.962 2007-05-12 06:10:00 12 12:19:57 1273.0423
84 赵 勇 宿迁 2006-10-564844 雄-灰白条-黄 郑州 1133727.00/345002.00 1182403.00/332104.00 470.043 2007-05-12 06:10:00 12 12:19:33 1271.9334
85 左树军 徐州 2006-10-120748 雌-灰-黄 郑州 1133727.00/345002.00 1182103.00/341923.00 436.001 2007-05-12 06:10:00 00:00:00 1268.7356
86 王 斌 徐州 2005-10-017727 雄-灰-砂 郑州 1133727.00/345002.00 1175715.00/341923.00 400.89 2007-05-12 06:10:00 11:56:43 1267.77
87 陈小斌 徐州 2004-10-045071 雌-灰-黄 郑州 1133727.00/345002.00 1182140.00/342233.00 436.98 2007-05-12 06:10:00 00:00:00 1267.5567
88 邱 昂 宿迁 2005-10-291877 雌-灰-砂 郑州 1133727.00/345002.00 1182308.00/335301.00 450.065 2007-05-12 06:10:00 12 12:05:31 1265.9463
89 王文洋 宿迁 2006-10-550400 雄-灰-黄 郑州 1133727.00/345002.00 1181717.70/335812.10 438.972 2007-05-12 06:10:00 12 11:56:49 1265.7177
90 林向前 徐州 2006-10-015939 雄-灰-牛 郑州 1133727.00/345002.00 1175701.00/341852.00 400.694 2007-05-12 06:10:00 11:41:52 1262.2271
名次 姓名 隶 属 协 会 赛鸽足环 赛鸽资料 司放 地点 司放地经纬度 鸽棚经纬度 实际空距 (千米) 司放时间 归巢时间或持鸽 飞行速度 (米/分)
91 吴淑勇 徐州 2006-10-014585 雄-绛-砂 郑州 1133727.00/345002.00 1181814.00/342235.00 431.764 2007-05-12 06:10:00 00:00:00 1261.73
92 符俊河 宿迁 2005-10-289664 雌-灰-砂 郑州 1133727.00/345002.00 1181050.00/331329.00 456.661 2007-05-12 06:10:00 12 12:12:01 1261.4364
93 韩宁宁 徐州 2005-10-018466 雌-雨点-黄 郑州 1133727.00/345002.00 1175654.00/341955.00 400.201 2007-05-12 06:10:00 11:37:22 1259.8804
94 房金龙 徐州 2006-10-123165 雄-雨点-砂 郑州 1133727.00/345002.00 1182012.00/342311.00 434.604 2007-05-12 06:10:00 00:00:00 1257.838
95 方向农 徐州 2000-10-438721 雌-灰-黄 郑州 1133727.00/345002.00 1182104.00/342150.00 436.255 2007-05-12 06:10:00 00:00:00 1257.219
96 王 斌 徐州 2005-10-017796 雌-灰黄 郑州 1133727.00/345002.00 1175715.00/341923.00 400.89 2007-05-12 06:10:00 11:56:43 1255.5933
97 韩宁宁 徐州 2006-10-017727 雄-灰-黄 郑州 1133727.00/345002.00 1175654.00/341955.00 400.201 2007-05-12 06:10:00 11:37:22 1254.942
98 姬艳辉 徐州 2002-10-073925 雄-雨点-黄 郑州 1133727.00/345002.00 1182032.00/342234.00 435.263 2007-05-12 06:10:00 00:00:00 1254.3602
99 林向前 徐州 2005-10-030222 雄-雨点-砂 郑州 1133727.00/345002.00 1175701.00/341852.00 400.694 2007-05-12 06:10:00 11:41:52 1253.6705
100 尤希亚 宿迁 2006-10-551881 雄-灰-黄 郑州 1133727.00/345002.00 1181759.00/335759.00 440.098 2007-05-12 06:10:00 12 12:01:11 1253.1859
  

本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!
 最近文章 >>更多 
 ·2007年江苏省全民健身运动“德林杯”信鸽千公里联 (3078次) 2007-9-17 10:26:00
 ·第七届信鸽国家赛东赛区400公里成绩表 (4588次) 2006-8-12 11:07:00
 ·第七届国家赛江苏省400KM (3807次) 2006-6-23 11:38:00
 ·邳州市2005年第一次300公里成绩 (2283次) 2006-4-28 16:05:00
 ·邳州市2005年春第一次500公里成绩 (2880次) 2006-4-28 16:04:00
 相关评论

发表评论:
用户名:   * 匿名:
内  容: *
 
微笑 疑问 献花 大哭 折磨 冷汗 害羞 惊讶
尴尬 发怒 调皮 大笑 呆萌 难过 鄙视 强悍


注:如果要使用用户名发表评论,请先到各地鸽舍首页登录,已登录的鸽友可直接发表。

 
楼主
登录发表评论回复,APP可随时查收消息提醒哦~
回复
匿名
中信网友
全部回复()
以上信息由鸽舍自行提供,该鸽舍负责信息内容的真实性、准确性和合法性。
www.chinaxinge.com 中信网各地鸽舍博客