中信网首页 | 各地鸽舍 | APP下载 | 后台登录 | 会员区 | 帮助
  我的鸽舍
看看TA的鸽舍简介
雷霆
314 0
粉丝 文章 微动态
鸽舍首页 鸽舍简介
鸽舍赛绩 鸽舍相册
专题图库 在线留言
  我的文章分类
报料鸽闻快讯(80)
我的养鸽感悟(1)
我的收藏文章(233)
我的赛鸽日记(0)
我的鸽圈动态(0)
  最新评论
张氏凯翔:这是北国之春的成
中信网友:我这儿捡到一个鸽
中信网友:陈栓斗看到联系一
中信网友:BELG2011
中信网友:你好,鸽子咋查呢
中信网友:我有一只卧龙轩的
中信网友:2016-26-
中信网友:2016-26-
  信息统计

雷霆
地    区:宁 夏
文章总数:314篇
推荐篇数:0
留言数量:4条
访问次数:
鸽舍积分:12 积分中心 积分能做什么?
建立时间:2006-12-23


2014年宁夏黄河60-280 上一篇    下一篇
作者:雷霆  来源:转载   阅读:  分类:收藏文章  发布时间:2015-3-9 15:48:29  
  

宁夏黄河赛鸽公棚60、80、120、200、280公里名次对比表


编号 姓名 地区 足环号<电子环号> 60公里 80公里 120公里 200公里 280公里
000001 华玉凤翔(哈耀明) 宁夏青铜峡 2014-29-239103〈DA43C0E1〉 676 3233 994 1190 1087
000001 华玉凤翔(哈耀明) 宁夏青铜峡 2014-29-239061〈DA43A552〉 1570 2437 5645 2717 1464
000001 华玉凤翔(哈耀明) 宁夏青铜峡 2014-29-239101〈DA43BD63〉 5102 4980 1414 3287 918
000001 华玉凤翔(哈耀明) 宁夏青铜峡 2014-29-239119〈DA43C4CF〉 6023 4690 4015 3234 4245
000001 华玉凤翔(哈耀明) 宁夏青铜峡 2014-29-239113〈DA43CD8A〉 6335 4111 5203 1102 4830
000001 华玉凤翔(哈耀明) 宁夏青铜峡 2014-29-239102〈DA43CD30〉 6125 6153 5336 5089 216
000002 陶建国 上海 2014-09-013221〈DA43C0D7〉 3721 5830 6263 311 1665
000003 陈飞 陕西宝鸡 2014-26-100513〈DA43B85E〉 1710 3596 2962 2841 4714
000003 陈飞 陕西宝鸡 2014-26-100512〈DA43CBC8〉 3913 2922 4971 4358 4917
000004 张宝林 陕西宝鸡 2014-26-054092〈CB2FFEF1〉 6099 4002 5114 4544 2955
000005 兰江 宁夏银川 2014-29-118616〈DA43B349〉 2270 3598 1998 597 277
000005 兰江 宁夏银川 2014-32-580676〈DA43C918〉 4799 1816 1696 1660 2061
000005 兰江 宁夏银川 2014-32-580680〈DA43C104〉 876 5967 3792 2609 3583
000005 兰江 宁夏银川 2014-29-118621〈CBFB4274〉 3246 6420 2610 5578 2026
000005 兰江 宁夏银川 2014-29-118609〈DA43C279〉 6421 5253 2316 3188 5420
000006 侯欢 宁夏吴忠市 2014-29-275283〈DA3E100C〉 4203 4434 4849 4827 4250
000007 2.17鸽苑(刘惠军) 河北石家庄 2014-03-777067〈CB2FFE9D〉 619 369 2006 4310 2547
000007 2.17鸽苑(刘惠军) 河北石家庄 2014-03-777022〈CB51AFDC〉 3250 3097 5416 5270 5439
000008 金轮鸽业(王金轮) 四川成都 2014-22-006970〈DA43C2CA〉 1262 3073 1467 1221 407
000008 金轮鸽业(王金轮) 四川成都 2014-32-005936〈CBFB4262〉 1790 661 2954 3532 2650
000008 金轮鸽业(王金轮) 四川成都 2014-32-005912〈DA43C410〉 299 3226 4692 1120 2710
000008 金轮鸽业(王金轮) 四川成都 2014-22-1348884〈DA435D75〉 3343 1182 2187 2485 4473
000008 金轮鸽业(王金轮) 四川成都 2014-32-005190〈CB51DF97〉 901 3091 1259 5648 2953
000008 金轮鸽业(王金轮) 四川成都 2014-22-1348885〈DA43BA76〉 999 3003 4473 4800 1600
000008 金轮鸽业(王金轮) 四川成都 2014-22-088586〈CB5189C7〉 2753 2329 5530 4449 2416
000008 金轮鸽业(王金轮) 四川成都 2014-29-330160〈DA43CB14〉 3834 3711 3932 3116 3842
000008 金轮鸽业(王金轮) 四川成都 2014-22-088564〈DA43C487〉 3152 3488 5501 2527 4891
000008 金轮鸽业(王金轮) 四川成都 2014-22-088554〈DA43B06C〉 2054 5430 4104 1479 5252
000008 金轮鸽业(王金轮) 四川成都 2014-22-088556〈CB51AE9D〉 4988 3962 4818 4459 2455
000008 金轮鸽业(王金轮) 四川成都 2014-29-330151〈CB51A123〉 3590 5732 5036 3580 3721
000008 金轮鸽业(王金轮) 四川成都 2014-22-088565〈DA43B8A8〉 3967 5402 6033 5160 4131
000009 方文吉 四川成都 2014-32-002070〈CB51B1AA〉 1253 1162 1727 3440 717
000009 方文吉 四川成都 2014-32-002185〈DA3E0A83〉 754 463 1036 2944 4977
000009 方文吉 四川成都 2014-32-002130〈CB51E0CC〉 229 1804 4977 1538 3398
000009 方文吉 四川成都 2014-22-001757〈DA43B05E〉 1542 2861 4812 162 4678
000009 方文吉 四川成都 2014-32-002037〈DA3E1075〉 3081 1468 2998 2328 4556
000009 方文吉 四川成都 2014-22-001756〈DA43C1F7〉 4736 3613 1612 3175 155
000009 方文吉 四川成都 2014-32-002115〈CB519EC9〉 1148 2741 5701 4702 2440
000009 方文吉 四川成都 2014-22-088512〈DA3E09C3〉 5675 1297 825 4776 4216
000009 方文吉 四川成都 2014-32-002038〈CB51AEE8〉 6319 3792 3119 2297 2516
000009 方文吉 四川成都 2014-32-002030〈CBFB41AC〉 3583 4784 5536 4710 3288
000009 方文吉 四川成都 2014-22-1532375〈DA43C393〉 2284 3999 1682 5904 5075
000009 方文吉 四川成都 2014-32-002036〈CB51A1AC〉 4895 2581 4876 5603 3841
000009 方文吉 四川成都 2014-32-002034〈CBFB41F2〉 5358 5724 5635 4051 2533
000009 方文吉 四川成都 2014-22-001751〈DA43CAE3〉 6087 6002 6031 3073 281
000009 方文吉 四川成都 2014-32-002129〈DA3E100D〉 4182 6355 6131 1970 4734
000009 方文吉 四川成都 2014-32-002025〈DA43B59C〉 5203 5417 5978 5670 4911
000009 方文吉 四川成都 2014-32-002119〈DA3E0A03〉 5849 5443 6452 4508 4407
000010 鸽友鸽舍(陈统杰) 四川成都 2014-29-330847〈DA43AAE2〉 1323 776 824 99 3191
000010 鸽友鸽舍(陈统杰) 四川成都 2014-29-330849〈CB51DF17〉 393 261 3238 530 2549
000010 鸽友鸽舍(陈统杰) 四川成都 2014-29-330848〈DA43C4BA〉 195 496 1466 5759 978
000010 鸽友鸽舍(陈统杰) 四川成都 2014-32-003727〈CB51E21D〉 2187 2171 3132 4788 3969
000010 鸽友鸽舍(陈统杰) 四川成都 2014-32-003729〈DA43BB0A〉 852 6377 2468 1077 3801
000010 鸽友鸽舍(陈统杰) 四川成都 2014-29-330850〈CBFB408A〉 1342 2687 614 4042 5371
000011 何树轩 陕西汉中 2014-22-536971〈CB51E018〉 687 1752 405 2975 2431
000011 何树轩 陕西汉中 2014-22-536976〈DA43BF5B〉 729 1051 707 399 5337
000011 何树轩 陕西汉中 2014-01-607248〈DA43C5CD〉 5185 3410 6225 221 804
000011 何树轩 陕西汉中 2014-22-539042〈DA43AEC4〉 3498 4493 5875 4600 2422
000011 何树轩 陕西汉中 2014-26-165861〈CB51E091〉 3085 6307 4115 3856 2223
000011 何树轩 陕西汉中 2014-01-607296〈DA43BDF1〉 6201 4139 5184 3578 2776
000012 凤翔鸽舍(刘光德) 宁夏银川市 2014-29-015457〈DA43BF4A〉 1108 451 3985 309 2842
000012 凤翔鸽舍(刘光德) 宁夏银川市 2014-29-339942〈DA43C1FD〉 25 6 3854 3945 3024
000012 凤翔鸽舍(刘光德) 宁夏银川市 2014-29-015657〈DA364EE0〉 367 1122 2318 3410 3620
000012 凤翔鸽舍(刘光德) 宁夏银川市 2014-29-339995〈CBFB401D〉 2598 1168 2065 2563 547
000012 凤翔鸽舍(刘光德) 宁夏银川市 2014-29-087757〈CB51B03E〉 667 4427 692 2694 1166
000012 凤翔鸽舍(刘光德) 宁夏银川市 2014-29-015338〈CB51E228〉 2420 3165 2072 172 3251
000012 凤翔鸽舍(刘光德) 宁夏银川市 2014-29-015466〈DA43BFA6〉 630 998 3287 3481 2961
000012 凤翔鸽舍(刘光德) 宁夏银川市 2014-29-339949〈DA43BEBC〉 2839 2300 906 4727 862
000012 凤翔鸽舍(刘光德) 宁夏银川市 2014-29-015259〈DA43C415〉 1012 3948 4061 2808 1478
000012 凤翔鸽舍(刘光德) 宁夏银川市 2014-29-015681〈DA43A5FA〉 1909 4509 3952 1954 4466
000012 凤翔鸽舍(刘光德) 宁夏银川市 2014-29-015651〈DA439DB1〉 4078 2239 4897 3903 671
000012 凤翔鸽舍(刘光德) 宁夏银川市 2014-29-339945〈DA43C266〉 3514 4496 3440 3285 1448
000012 凤翔鸽舍(刘光德) 宁夏银川市 2014-29-015682〈DA43D0F7〉 4496 2831 5827 1737 1251
000012 凤翔鸽舍(刘光德) 宁夏银川市 2014-29-015467〈CBFB4244〉 5022 2428 4709 3152 4060
000012 凤翔鸽舍(刘光德) 宁夏银川市 2014-29-015458〈DA3E1013〉 3939 5796 5807 5388 5448
000012 凤翔鸽舍(刘光德) 宁夏银川市 2014-29-015082〈CB519FB9〉 4202 6114 6420 3941 1882
000013 龙影平 宁夏灵武 2014-29-285999〈DA43AB5E〉 940 1159 1884 870 1498
000014 三兄弟联盟鸽舍(何跃军) 宁夏吴忠 2014-29-307751〈DA3E09CB〉 2086 2230 3190 1156 2703
000014 三兄弟联盟鸽舍(何跃军) 宁夏吴忠 2014-29-254532〈CB51E163〉 974 5053 3824 2220 483
000014 三兄弟联盟鸽舍(何跃军) 宁夏吴忠 2014-29-254537〈CBFB40D1〉 4242 4470 2330 5413 374
000014 三兄弟联盟鸽舍(何跃军) 宁夏吴忠 2014-29-254535〈CB51E015〉 5394 1019 2159 5836 3591
000015 杨金林 宁夏银川 2014-29-046235〈DA43BFB5〉 790 5972 2376 604 2803
000015 杨金林 宁夏银川 2014-29-046236〈DA3E09F9〉 5503 6447 3865 300 4410
000015 杨金林 宁夏银川 2014-29-046242〈CBFB41A7〉 1798 6352 4821 5742 4057
000016 滋源鸽舍(李文超) 宁夏灵武市 2014-29-027076〈DA3E0BBF〉 826 376 1461 1864 1143
000016 滋源鸽舍(李文超) 宁夏灵武市 2014-29-027074〈DA43C0A7〉 289 234 873 97 5288
000016 滋源鸽舍(李文超) 宁夏灵武市 2014-29-027004〈DA43CD3D〉 532 350 1742 5636 5289
000016 滋源鸽舍(李文超) 宁夏灵武市 2014-29-027071〈CBFB42D3〉 5101 1000 2769 4574 2284
000016 滋源鸽舍(李文超) 宁夏灵武市 2014-29-027010〈CB51DFC1〉 4866 2233 3983 5463 958
000016 滋源鸽舍(李文超) 宁夏灵武市 2014-29-027073〈DA43BE99〉 1002 2920 6413 2020 2759
000016 滋源鸽舍(李文超) 宁夏灵武市 2014-29-027009〈CB51A281〉 5812 1367 6185 5189 2608
000017 心圆鸽舍(郑心圆) 宁夏银川 2014-29-317157〈DA43BDCE〉 6246 5821 4066 4238 4701
000017 心圆鸽舍(郑心圆) 宁夏银川 2014-29-317185〈DA43BB18〉 4461 6250 4226 4398 5431
000020 杨勇 宁夏吴忠 2014-29-307795〈DA43C8D7〉 8 2033 23 796 4096
000020 杨勇 宁夏吴忠 2014-29-255533〈CBFB40B0〉 2729 267 3263 1163 3617
000020 杨勇 宁夏吴忠 2014-29-255531〈CB51E201〉 1947 4440 1597 3311 10
000020 杨勇 宁夏吴忠 2014-29-292448〈CB51E225〉 1561 3502 1632 2956 4229
000020 杨勇 宁夏吴忠 2014-29-277790〈CB51E13B〉 3643 3289 2595 2825 2473
000020 杨勇 宁夏吴忠 2014-29-255538〈DA3E0DB3〉 1647 1968 6111 3922 3687
000020 杨勇 宁夏吴忠 2014-29-255540〈DA43AAE1〉 6046 2269 2414 3304 2106
000020 杨勇 宁夏吴忠 2014-29-255504〈DA43C75B〉 4710 3940 4072 2463 3851
000020 杨勇 宁夏吴忠 2014-29-294882〈CB519F9E〉 2176 6396 2890 2057 4824
000020 杨勇 宁夏吴忠 2014-29-255503〈CB51AF95〉 3363 3404 5747 5431 3728
000020 杨勇 宁夏吴忠 2014-29-305703〈DA43AE81〉 4901 2092 4778 5011 3690
000020 杨勇 宁夏吴忠 2014-29-307757〈DA43AE71〉 2765 4365 6034 3840 5066
000020 杨勇 宁夏吴忠 2014-29-294881〈DA43CBED〉 5183 6323 2847 2587 1456
000020 杨勇 宁夏吴忠 2014-29-303019〈CB51E210〉 4072 6339 6112 3723 2367
000020 杨勇 宁夏吴忠 2014-29-292447〈CB51E092〉 4672 5341 6363 786 1704
000020 杨勇 宁夏吴忠 2014-29-255534〈CB2FFFF7〉 5664 6548 145 140 5442
000020 杨勇 宁夏吴忠 2014-29-307779〈DA3E0A59〉 6302 6282 4946 4128 3542
000020 杨勇 宁夏吴忠 2014-29-277788〈CBFB3FBA〉 1899 6490 4529 5605 5126
000020 杨勇 宁夏吴忠 2014-29-255539〈DA43C0D9〉 6623 5909 6136 5504 2316
000020 杨勇 宁夏吴忠 2014-29-307796〈CBFB4275〉 6156 6452 6332 2097 4629
000021 健翔荣绵苑(王玉祥) 宁夏银川 2014-29-035861〈DA439BC2〉 423 716 448 5333 4314
000021 健翔荣绵苑(王玉祥) 宁夏银川 2014-29-035895〈CB51E07A〉 3310 2608 2398 1767 3356
000021 健翔荣绵苑(王玉祥) 宁夏银川 2014-29-164203〈CB51B14B〉 4324 2918 1314 5730 4638
000021 健翔荣绵苑(王玉祥) 宁夏银川 2014-29-035899〈DA43B617〉 1277 5897 2484 5621 3240
000021 健翔荣绵苑(王玉祥) 宁夏银川 2014-29-035898〈DA43D084〉 6206 4134 3470 4607 2512
000021 健翔荣绵苑(王玉祥) 宁夏银川 2014-29-035867〈CBFB3EA7〉 6367 5785 6024 5338 3626
000022 钟文龙+姚良 宁夏银川市 2014-29-050480〈DA3E0870〉 848 1519 3671 2945 493
000022 钟文龙+姚良 宁夏银川市 2014-29-050470〈CBFB3EA1〉 1901 1447 3587 5099 3000
000022 钟文龙+姚良 宁夏银川市 2014-29-050434〈CBFB4171〉 1152 2821 5633 964 4978
000022 钟文龙+姚良 宁夏银川市 2014-29-050450〈DA3E099C〉 2554 1939 3201 4937 3215
000022 钟文龙+姚良 宁夏银川市 2014-29-364958〈DA3E12A7〉 2859 2496 3334 5212 3903
000022 钟文龙+姚良 宁夏银川市 2014-29-050433〈DA43C8C2〉 2503 4571 5707 4289 1579
000022 钟文龙+姚良 宁夏银川市 2014-29-364969〈DA43AC30〉 6126 3418 4681 3601 11
000022 钟文龙+姚良 宁夏银川市 2014-29-050441〈DA3E0D4F〉 6515 1828 6396 5955 2725
000023 华能坝电(张仁兴) 宁夏青铜峡市 2014-29-230657〈CB51DFCA〉 3097 5052 5865 2991 2793
000023 华能坝电(张仁兴) 宁夏青铜峡市 2014-29-230557〈CB51AFC8〉 5096 881 5404 5100 1908
000023 华能坝电(张仁兴) 宁夏青铜峡市 2014-29-230552〈DA43B331〉 1103 1983 4741 5902 5254
000023 华能坝电(张仁兴) 宁夏青铜峡市 2014-29-230658〈CBFB3D48〉 4395 3557 4288 6009 3179
000024 吴金堂 宁夏银川 2014-29-055651〈DA43C5F9〉 5001 3813 3647 1471 16
000024 吴金堂 宁夏银川 2014-29-055656〈DA43B3D1〉 1282 5057 6026 3741 4412
000025 马俊福 宁夏中宁 2014-29-118031〈DA3E0C41〉 931 76 3278 4604 4058
000025 马俊福 宁夏中宁 2014-32-800881〈DA364F08〉 1001 314 5000 5518 4754
000025 马俊福 宁夏中宁 2014-29-082057〈DA43B9EA〉 4759 2603 5775 4251 3898
000025 马俊福 宁夏中宁 2014-32-800885〈DA43AE97〉 4058 3597 5858 5277 4737
000025 马俊福 宁夏中宁 2014-29-082053〈DA3E0DFB〉 6036 4940 5715 5064 3527
000025 马俊福 宁夏中宁 2014-32-800886〈CB51AECF〉 6430 4983 6451 5814 2254
000026 王祥 宁夏中宁 2014-32-518305〈DA43B830〉 3069 5786 874 149 4605
000026 王祥 宁夏中宁 2014-32-518307〈CB51E19E〉 2587 4203 4032 5080 702
000026 王祥 宁夏中宁 2014-32-518308〈CB51DF3C〉 6482 1732 4408 4771 3977
000027 宁夏奥立升集团(王亚楠) 宁夏贺兰 2014-29-045243〈DA3E0FDE〉 2290 291 1933 885 1632
000027 宁夏奥立升集团(王亚楠) 宁夏贺兰 2014-29-009361〈DA43C44D〉 1530 258 3758 1742 2101
000027 宁夏奥立升集团(王亚楠) 宁夏贺兰 2014-29-045235〈CB2FFF2C〉 4193 2112 2219 2523 46
000027 宁夏奥立升集团(王亚楠) 宁夏贺兰 2014-29-009388〈DA439C35〉 655 4604 4362 482 2409
000027 宁夏奥立升集团(王亚楠) 宁夏贺兰 2014-29-045241〈DA3E103A〉 1077 5865 3250 4182 4771
000027 宁夏奥立升集团(王亚楠) 宁夏贺兰 2014-29-045247〈DA43C9BA〉 4158 6350 6243 3587 1864
000027 宁夏奥立升集团(王亚楠) 宁夏贺兰 2014-29-045242〈DA3E0FE1〉 6565 5510 680 4385 5246
000027 宁夏奥立升集团(王亚楠) 宁夏贺兰 2014-29-066098〈DA425206〉 5287 5045 6459 2312 3084
000027 宁夏奥立升集团(王亚楠) 宁夏贺兰 2014-29-066097〈DA439C24〉 6377 6432 6323 6031 5169
000028 王金国 宁夏惠农区 2014-29-330361〈DA43A6CE〉 234 111 42 26 541
000028 王金国 宁夏惠农区 2014-29-330363〈DA43C4B6〉 125 425 780 624 2247
000028 王金国 宁夏惠农区 2014-29-330371〈DA43B2E5〉 238 1274 4969 939 1357
000028 王金国 宁夏惠农区 2014-29-330372〈DA43BDDB〉 597 1091 5011 1340 2246
000028 王金国 宁夏惠农区 2014-29-330727〈DA364F40〉 1043 2055 5340 3974 2848
000028 王金国 宁夏惠农区 2014-29-330723〈DA43C8FE〉 5703 1837 1532 1652 2918
000028 王金国 宁夏惠农区 2014-29-330730〈CBFB3D42〉 4534 2352 2409 4328 2066
000028 王金国 宁夏惠农区 2014-29-330725〈CBFB3D47〉 4537 2739 5001 1712 4733
000028 王金国 宁夏惠农区 2014-29-330367〈DA43C681〉 4869 4322 6415 2789 3296
000028 王金国 宁夏惠农区 2014-29-330728〈DA43AEBC〉 6611 5670 6354 987 5202
000029 吴正兵 宁夏银川 2014-29-330761〈DA43A706〉 1644 1539 1326 1831 3982
000029 吴正兵 宁夏银川 2014-29-330767〈CB51B20E〉 4371 4667 4118 4390 3462
000029 吴正兵 宁夏银川 2014-29-330766〈DA43C3DE〉 6404 3687 6055 5112 3793
000030 良羽鸽业(孙增建) 上海 2014-09-384097〈DA43C979〉 4680 1320 1547 864 966
000030 良羽鸽业(孙增建) 上海 2014-09-384093〈CB51A203〉 3199 6056 4510 5494 3674
000031 彤彤鸽舍(王军) 宁夏陶乐 2014-29-205186〈DA43B319〉 1501 2363 4770 930 4985
000032 李德奇 宁夏中宁 2014-29-110489〈DA43CB72〉 3762 1896 5660 4995 4459
000035 劉军 山西太原 2014-04-112211〈CBFB430D〉 694 2302 1321 3251 1431
000035 劉军 山西太原 2014-04-112208〈CB51A28F〉 101 222 4071 2127 5002
000035 劉军 山西太原 2014-04-117707〈DA43CC66〉 4521 1747 2518 731 61
000035 劉军 山西太原 2014-04-117713〈DA43CDC3〉 4758 4545 2489 3488 2711
000035 劉军 山西太原 2014-04-112202〈CBFB3E5B〉 5464 4568 5987 745 2313
000035 劉军 山西太原 2014-04-117712〈DA43C8AA〉 3906 4656 5636 5014 4865
000035 劉军 山西太原 2014-04-117729〈DA43B8A0〉 5382 4071 5502 5378 3937
000036 振森鸽舍(杨生林) 宁夏吴忠 2014-29-251917〈DA43B3BB〉 6092 6347 6169 1099 1763
000037 亿丰万豪(李甫) 北京 2014-01-1051646〈DA43C470〉 64 195 62 136 914
000037 亿丰万豪(李甫) 北京 2014-01-1051645〈DA3E0B66〉 1626 1374 2596 199 20
000037 亿丰万豪(李甫) 北京 2014-01-1051605〈DA3E09DF〉 1173 1260 1030 2148 3058
000037 亿丰万豪(李甫) 北京 2014-01-1051903〈CB51A28A〉 1666 1563 1734 1902 2631
000037 亿丰万豪(李甫) 北京 2014-01-1051650〈DA3E0D5F〉 2046 1472 3296 4222 4375
000037 亿丰万豪(李甫) 北京 2014-01-1051631〈CBFB3F7F〉 6166 236 976 4130 1570
000037 亿丰万豪(李甫) 北京 2014-01-1051652〈DA43BA43〉 4086 2960 1589 5652 1240
000037 亿丰万豪(李甫) 北京 2014-01-1051649〈DA3E09CD〉 4273 3253 4781 1463 4017
000037 亿丰万豪(李甫) 北京 2014-01-1051633〈CB51DF30〉 3774 2118 4926 2194 5190
000037 亿丰万豪(李甫) 北京 2014-01-1051906〈CBFB3FE9〉 4717 5175 5008 2107 2902
000038 马常有 宁夏中卫 2014-29-120654〈CB51A1F1〉 4339 4235 5755 1835 2529
000038 马常有 宁夏中卫 2014-29-120607〈DA43C32F〉 6530 3094 6109 3621 3292
000039 王厚民 内蒙包头 2014-29-331092〈DA43C133〉 1266 494 429 2353 3783
000039 王厚民 内蒙包头 2014-29-331098〈CB51B170〉 3286 144 689 1594 2055
000039 王厚民 内蒙包头 2014-29-331097〈DA43C16E〉 991 999 2225 4626 1227
000039 王厚民 内蒙包头 2014-29-331100〈CBFB92E2〉 2235 3106 965 4157 181
000039 王厚民 内蒙包头 2014-29-331099〈DA43C63C〉 1455 3446 1525 4323 305
000039 王厚民 内蒙包头 2014-29-331095〈CBFB3FAD〉 1223 5086 435 5045 4660
000039 王厚民 内蒙包头 2014-29-331091〈CBFB4155〉 5044 4081 5100 5150 5133
000039 王厚民 内蒙包头 2014-29-331093〈CB51E178〉 5759 5309 6005 5365 3316
000040 何鑫 宁夏银川 2014-29-074207〈CB51E266〉 5823 3464 5599 3319 3747
000040 何鑫 宁夏银川 2014-29-074205〈DA3E0B84〉 2751 5781 5746 5547 4445
000041 尤文兵 宁夏吴忠市 2014-29-263477〈DA43C3FB〉 698 2501 2579 3627 4949
000041 尤文兵 宁夏吴忠市 2014-29-262488〈CB51E1C4〉 3546 1134 862 4945 2570
000041 尤文兵 宁夏吴忠市 2014-29-263478〈DA43AE74〉 3618 6416 5343 2648 927
000042 刘春水+马红静 宁夏吴忠市 2014-29-331450〈DA43BD7F〉 1430 1798 2236 5640 3871
000042 刘春水+马红静 宁夏吴忠市 2014-29-305721〈DA43A6E8〉 4860 5555 2176 5674 2704
000042 刘春水+马红静 宁夏吴忠市 2014-32-669165〈DA43CC22〉 3746 2894 5712 5930 3775
000042 刘春水+马红静 宁夏吴忠市 2014-29-305723〈DA43BEB4〉 6576 6364 6231 5894 3867
000042 刘春水+马红静 宁夏吴忠市 2014-32-669166 6243 3228 727 0 3455
000043 上海美尓固管业(赵永山) 宁夏吴忠市 2014-29-268106〈CB51E26B〉 2848 3119 698 778 5383
000043 上海美尓固管业(赵永山) 宁夏吴忠市 2014-29-268102〈DA3E0EAC〉 4213 4172 1439 5490 3368
000043 上海美尓固管业(赵永山) 宁夏吴忠市 2014-29-268108〈CBFB42A8〉 5144 5298 4497 3331 4425
000043 上海美尓固管业(赵永山) 宁夏吴忠市 2014-29-268110〈CBFB3E05〉 6070 3634 3047 5287 3587
000044 友谊联盟(马涛) 宁夏吴忠市 2014-29-266984〈DA43B83D〉 2699 4680 2720 3898 1368
000044 友谊联盟(马涛) 宁夏吴忠市 2014-29-266775〈DA43C281〉 4328 4994 5259 3991 3307
000044 友谊联盟(马涛) 宁夏吴忠市 2014-29-266997〈CB51B157〉 2291 5904 6447 3529 2047
000045 李志兵 宁夏青铜峡市 2014-29-244803〈DA43B86C〉 3677 987 2222 2140 4956
000047 三毛信鸽用品(陈立国) 宁夏银川市 2014-29-013232〈DA3E12CA〉 392 519 2383 1840 94
000047 三毛信鸽用品(陈立国) 宁夏银川市 2014-29-013208〈CBFB40F6〉 912 677 1425 376 2869
000047 三毛信鸽用品(陈立国) 宁夏银川市 2014-29-062538〈CBFB400B〉 1060 874 4044 1118 1434
000047 三毛信鸽用品(陈立国) 宁夏银川市 2014-29-062533〈CBFB418D〉 957 4834 2565 721 126
000047 三毛信鸽用品(陈立国) 宁夏银川市 2014-29-075612〈DA43BEFE〉 211 181 246 1586 5374
000047 三毛信鸽用品(陈立国) 宁夏银川市 2014-29-011029〈CB51BA09〉 1956 2498 2498 3039 665
000047 三毛信鸽用品(陈立国) 宁夏银川市 2014-29-330509〈DA43AB22〉 958 1883 1348 5528 2719
000047 三毛信鸽用品(陈立国) 宁夏银川市 2014-29-330516〈DA3E101A〉 2177 3846 2172 3911 1624
000047 三毛信鸽用品(陈立国) 宁夏银川市 2014-29-062541〈CBFB425E〉 762 2407 4368 3808 4635
000047 三毛信鸽用品(陈立国) 宁夏银川市 2014-29-038880〈DA43CC2E〉 1190 1730 2883 1736 5315
000047 三毛信鸽用品(陈立国) 宁夏银川市 2014-29-075120〈CB2FFEB1〉 1754 5344 1655 104 5282
000047 三毛信鸽用品(陈立国) 宁夏银川市 2014-29-061321〈DA43AE60〉 4553 3956 469 3019 3777
000047 三毛信鸽用品(陈立国) 宁夏银川市 2014-29-330515〈CB51B1E8〉 1920 1429 4211 4989 4508
000047 三毛信鸽用品(陈立国) 宁夏银川市 2014-29-075609〈DA3E1248〉 3056 2815 3386 3889 4690
000047 三毛信鸽用品(陈立国) 宁夏银川市 2014-29-013243〈DA43C9C8〉 4155 2205 2880 5430 1698
000047 三毛信鸽用品(陈立国) 宁夏银川市 2014-29-087815〈DA43C11A〉 4232 3926 2497 4872 1359
000047 三毛信鸽用品(陈立国) 宁夏银川市 2014-29-061318〈DA43BF2C〉 4218 2810 6025 1373 3370
000047 三毛信鸽用品(陈立国) 宁夏银川市 2014-29-330511〈DA3E0BC4〉 3602 4861 2413 5165 1328
000047 三毛信鸽用品(陈立国) 宁夏银川市 2014-29-075118〈CB2FFF2E〉 2666 1624 3467 5892 3821
000047 三毛信鸽用品(陈立国) 宁夏银川市 2014-29-013207〈DA43AE42〉 4838 3227 1573 5833 4112
000047 三毛信鸽用品(陈立国) 宁夏银川市 2014-29-366617〈DA3E0D73〉 4682 4233 3948 490 5260
000047 三毛信鸽用品(陈立国) 宁夏银川市 2014-29-330510〈CBFB3E94〉 4647 4533 3071 442 5402
000047 三毛信鸽用品(陈立国) 宁夏银川市 2014-29-330512〈CB2FFF88〉 5522 6053 4296 3663 1621
000047 三毛信鸽用品(陈立国) 宁夏银川市 2014-29-075611〈CBFB423E〉 6120 3773 4293 4833 3093
000047 三毛信鸽用品(陈立国) 宁夏银川市 2014-29-366745〈DA43C456〉 1661 5970 6371 1304 1612
000047 三毛信鸽用品(陈立国) 宁夏银川市 2014-29-062550〈DA43C629〉 6474 6256 5781 417 1472
000047 三毛信鸽用品(陈立国) 宁夏银川市 2014-29-330514〈DA43C480〉 5633 5790 5356 5696 3038
000047 三毛信鸽用品(陈立国) 宁夏银川市 2014-29-061369〈CBFB42BB〉 5463 6157 6035 5649 1871
000047 三毛信鸽用品(陈立国) 宁夏银川市 2014-29-075130〈CBFB3E88〉 6607 6150 2382 5763 1018
000047 三毛信鸽用品(陈立国) 宁夏银川市 2014-29-013231 2035 2070 2834 0 5264
000048 袁文军 宁夏银川市 2014-29-077699〈DA43C77D〉 2083 822 1442 4073 3846
