中信网首页 | 各地鸽舍 | APP下载 | 后台登录 | 会员区 | 帮助
   我的鸽舍
看看TA的鸽舍简介
翱翔鸽舍
83 0
粉丝 文章 微动态
鸽舍首页 鸽舍简介
鸽舍赛绩 鸽舍相册
专题图库 在线留言
   我的文章分类
报料鸽闻快讯(53)
我的养鸽感悟(10)
我的收藏文章(20)
我的赛鸽日记(4)
我的鸽圈动态(0)
   最新评论
zhan:谢谢
中信网友:能对鸽子有这样的
中信网友:CHN2014-
庄家鸽苑:不敢想了42度可
中信网友:你是那的朋友呀
6677:作者名有误啊。
王小四:好家伙,够条理,

翱翔鸽舍
地    区:新 疆
文章总数:83篇
推荐篇数:0
留言数量:17条
访问次数:
鸽舍积分:146 积分中心 积分能做什么?
建立时间:2006-2-22


 



9月23日300公里比赛 新疆昌吉 上一篇    下一篇
作者:翱翔鸽舍  来源:原创   阅读:  分类:鸽闻快讯  发布时间:2011-9-25 16:27:27  
  9月23日300公里比赛
新疆昌吉
司放时间: 2011-9-24 08:30:00 司放地点: 托托收费站 比赛天气: 晴天无风0级 东经北纬: 83度33分41.6秒
44度32分11.6秒
司放羽数: 885 录取羽数: 60 归巢羽数: 404 结束时间: 2011-9-24 22:00:00

成 绩 查 询 卡号: 鸽主: 棚号: 足环号: 分赛: 显示全部 转到报名信息

排名 卡号 鸽主 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 分赛 备注
1 0101015425 杨建辉 000030 10-30-340950 雄 雨点 黄 2011-9-24 13:01:42 302.318 1112.6906
2 0101008924 许瑞 000023 11-30-160154 雌 雨点 黄 2011-9-24 13:02:27 303.077 1112.4145
3 0101008895 李孟 000115 11-30-162042 雄 雨点 黄 2011-9-24 13:02:03 302.318 1111.2576
4 0101008890 柴大成 000124 11-30-165401 雌 深雨点 黄 2011-9-24 13:02:15 302.422 1110.8234
5 0101008889 刘殿军 000002 11-30-158607 雌 雨点 砂 2011-9-24 13:03:07 303.126 1109.878
6 0101008917 李德育 000010 11-30-166181 雌 灰 黄 2011-9-24 13:03:21 303.253 1109.394
7 0101013786 丁永刚 000005 11-30-163927 雄 灰 砂 2011-9-24 13:05:09 304.835 1107.887
8 0101008886 王立强 000003 11-30-177722 雌 灰 黄 2011-9-24 13:03:43 303.106 1107.3708
9 0101008888 刘陵 000004 11-30-166223 雄 灰 黄 2011-9-24 13:04:57 304.424 1107.1959
10 0101015414 田彦峰 000102 11-30-160238 雌 灰 砂 2011-9-24 13:05:15 304.635 1106.759
11 0101008895 李孟 000115 11-30-160220 雄 雨点 黄 2011-9-24 13:03:11 302.318 1106.6475
12 0101008886 王立强 000003 11-30-177732 雄 灰白条 砂 2011-9-24 13:03:59 303.106 1106.293
13 0101008910 张云 000090 10-30-078022 雄 灰 黄 2011-9-24 13:04:18 303.343 1105.881
14 0101008893 王勇 000106 11-03-967150 雄 灰白条 砂 2011-9-24 13:04:48 303.883 1105.8349
15 0101008889 刘殿军 000002 11-30-158780 雌 雨白条 黄 2011-9-24 13:04:18 303.126 1105.09
16 0101008889 刘殿军 000002 11-30-158995 雌 灰白条 黄 2011-9-24 13:04:46 303.126 1103.2131
17 0101008924 许瑞 000023 11-30-160150 雄 雨点 黄 2011-9-24 13:04:49 303.077 1102.8346
18 0101008900 王志军 000015 11-30-160339 雌 灰 黄 2011-9-24 13:05:55 304.272 1102.7684
19 0101015425 杨建辉 000030 11-30-165649 雄 灰 黄 2011-9-24 13:04:09 302.318 1102.7468
20 0101008900 王志军 000015 11-30-160338 雌 灰 砂 2011-9-24 13:05:57 304.272 1102.6352
21 0101008900 王志军 000015 11-30-160351 雌 雨点 砂 2011-9-24 13:05:58 304.272 1102.5686
22 0101015425 杨建辉 000030 11-30-165619 雄 灰 砂 2011-9-24 13:04:21 302.318 1101.9429
23 0101008922 李联祖 000116 11-30-160130 雄 灰 砂 2011-9-24 13:04:49 302.781 1101.7559
24 0101008921 王国强 000017 11-30-164368 雄 雨点 黄 2011-9-24 13:05:44 303.779 1101.7114
25 0101008919 张永新 000022 11-30-066125 雄 灰 砂 2011-9-24 13:05:57 303.964 1101.5168
26 0101008889 刘殿军 000002 11-30-160392 雄 雨点 砂 2011-9-24 13:05:13 303.126 1101.4093
27 0101013786 丁永刚 000005 11-30-188281 雌 灰 黄 2011-9-24 13:06:54 304.835 1100.8852
28 0101008917 李德育 000010 11-30-172971 雌 灰白条 黄 2011-9-24 13:05:34 303.253 1100.47
29 0101015430 董世新 000071 11-30-160379 雌 灰 黄 2011-9-24 13:06:25 303.806 1099.0882
30 0101008886 王立强 000003 11-30-177729 雄 灰 砂 2011-9-24 13:05:47 303.106 1099.0724
31 0101008924 许瑞 000023 11-30-160156 雄 雨点 黄 2011-9-24 13:05:51 303.077 1098.7034
32 0101013782 王平马军 000043 11-30-160182 雌 灰 砂 2011-9-24 13:04:23 301.433 1098.5839
33 0101015425 杨建辉 000030 11-30-165641 雄 雨点 砂 2011-9-24 13:05:14 302.318 1098.4063
34 0101008891 李文春 000067 11-30-166011 雄 雨点 黄 2011-9-24 13:07:15 304.44 1098.0706
35 0101008924 许瑞 000023 11-30-154944 雄 灰 黄 2011-9-24 13:06:02 303.077 1097.9737
36 0101008914 王树合 000117 11-30-166935 雌 灰 砂 2011-9-24 13:07:52 304.91 1097.3243
37 0101013786 丁永刚 000005 11-30-163921 雄 花绛 牛 2011-9-24 13:07:50 304.835 1097.1869
38 0101008886 王立强 000003 11-30-160520 雌 花绛 牛 2011-9-24 13:06:29 303.106 1096.2898
39 0101008886 王立强 000003 11-30-179521 雄 雨点 黄 2011-9-24 13:06:31 303.106 1096.1576
40 0101008917 李德育 000010 11-30-172948 雄 灰 砂 2011-9-24 13:06:43 303.253 1095.8965
41 0101015414 田彦峰 000102 11-30-154832 雄 灰白条 黄 2011-9-24 13:08:02 304.635 1095.6795
42 0101008886 王立强 000003 11-30-177781 雄 雨白条 砂 2011-9-24 13:06:40 303.106 1095.5633
43 0101008895 李孟 000115 11-30-162022 雌 雨点 黄 2011-9-24 13:05:57 302.318 1095.5522
44 0101008886 王立强 000003 11-30-177745 雄 灰 砂 2011-9-24 13:06:50 303.106 1094.9037
45 0101015430 董世新 000071 11-30-160416 雌 灰 砂 2011-9-24 13:07:36 303.806 1094.4031
46 0101008895 李孟 000115 11-30-162041 雌 雨点 黄 2011-9-24 13:06:20 302.318 1094.0325
47 0101008906 张振东 000066 11-30-163661 雄 雨点 砂 2011-9-24 13:09:21 305.023 1091.9024
48 0101008891 李文春 000067 11-30-180032 雌 雨点 砂 2011-9-24 13:08:59 304.44 1091.2482
49 0101015430 董世新 000071 11-30-166754 雌 雨点 砂 2011-9-24 13:08:30 303.806 1090.8664
50 0101008922 李联祖 000116 11-30-160129 雄 灰 砂 2011-9-24 13:08:12 302.781 1088.3569
51 0101008922 李联祖 000116 11-30-160131 雄 灰 砂 2011-9-24 13:08:23 302.781 1087.6402
52 0101008911 杨凯 000034 11-30-132771 雌 灰 砂 2011-9-24 13:09:23 303.403 1085.9731
53 0101008886 王立强 000003 11-30-160439 雄 灰 黄 2011-9-24 13:09:40 303.106 1083.8111
54 0101008893 王勇 000106 11-03-989713 雄 灰 砂 2011-9-24 13:10:37 303.883 1082.9129
55 0101008902 李新春 000077 11-30-166412 雄 灰 黄 2011-9-24 13:10:10 302.946 1081.3076
56 0101008886 王立强 000003 11-30-177767 雌 灰白条 砂 2011-9-24 13:10:28 303.106 1080.7197
57 0101008886 王立强 000003 11-30-177759 雌 雨白条 牛 2011-9-24 13:10:47 303.106 1079.5008
58 0101008906 张振东 000066 11-30-162930 雌 灰 黄 2011-9-24 13:13:07 305.023 1077.3754
59 0101015413 田志刚 000105 10-30-007222 雄 雨点 黄 2011-9-24 13:13:01 304.647 1076.4264
60 0101008914 王树合 000117 11-30-166933 雌 灰 黄 2011-9-24 13:13:18 304.91 1076.279
61 0101013781 林文光 000016 10-30-263335 雌 灰 砂 2011-9-24 13:14:57 303.778 1066.0731
62 0101008921 王国强 000017 11-30-164370 雌 雨点 黄 2011-9-24 13:15:19 303.779 1064.7067
63 0101008922 李联祖 000116 08-30-112640 雄 雨点 砂 2011-9-24 13:14:27 302.781 1064.4433
64 0101008886 王立强 000003 11-30-177783 雄 灰 砂 2011-9-24 13:14:54 303.106 1063.9026
65 0101008886 王立强 000003 11-30-160436 雌 灰 黄 2011-9-24 13:15:02 303.106 1063.4049
66 0101015430 董世新 000071 11-30-160415 雌 雨点 黄 2011-9-24 13:15:43 303.806 1063.3132
67 0101008912 朱俊国 000047 11-30-163999 雄 灰雨点 砂 2011-9-24 13:13:58 301.535 1061.8676
68 0101008913 安晓斌 000033 09-30-001398 雌 雨点 黄 2011-9-24 13:15:59 303.568 1061.4895
69 0101013781 林文光 000016 08-30-221452 雌 深雨点 黄 2011-9-24 13:16:31 303.778 1060.2438
70 0101008906 张振东 000066 11-30-162989 雌 灰 砂 2011-9-24 13:17:46 305.023 1059.9661
71 0101008906 张振东 000066 11-30-160536 雌 灰 砂 2011-9-24 13:17:50 305.023 1059.7206
72 0101008891 李文春 000067 11-30-166027 雌 灰 黄 2011-9-24 13:17:20 304.44 1059.5362
73 0101008906 张振东 000066 11-30-160546 雌 灰 砂 2011-9-24 13:18:10 305.023 1058.4948
74 0101008911 杨凯 000034 11-30-165908 雄 灰 黄 2011-9-24 13:16:49 303.403 1057.8283
75 0101015430 董世新 000071 11-30-160380 雄 灰 砂 2011-9-24 13:17:58 303.806 1055.0051
76 0101008891 李文春 000067 11-30-160530 雌 雨白条 黄 2011-9-24 13:19:04 304.44 1053.1829
77 0101008918 罗斌林 000026 11-30-006875 雌 灰白条 砂 2011-9-24 13:17:40 302.537 1051.6917
78 0101008917 李德育 000010 11-30-172982 雌 灰 黄 2011-9-24 13:18:32 303.253 1051.0149
79 0101008921 王国强 000017 11-30-164388 雄 雨点 砂 2011-9-24 13:19:24 303.779 1049.6841
80 0101008921 王国强 000017 11-30-164372 雄 灰 砂 2011-9-24 13:19:37 303.779 1048.8988
81 0101008893 王勇 000106 10-03-803668 雄 灰 砂 2011-9-24 13:19:49 303.883 1048.5367
82 0101008893 王勇 000106 11-30-160080 雄 灰 砂 2011-9-24 13:19:53 303.883 1048.2956
83 0101013782 王平马军 000043 11-30-160181 雄 灰 黄 2011-9-24 13:17:41 301.433 1047.7948
84 0101008902 李新春 000077 11-30-166411 雄 灰 砂 2011-9-24 13:19:57 302.946 1044.8228
85 0101015430 董世新 000071 11-30-160297 雌 灰 砂 2011-9-24 13:21:00 303.806 1044.0079
86 0101013782 王平马军 000043 11-30-160184 雄 灰雨点 砂 2011-9-24 13:18:51 301.433 1043.5628
87 0101008894 史先涛 000091 11-30-160136 雄 灰 砂 2011-9-24 13:22:42 305.341 1043.1864
88 0101008921 王国强 000017 11-30-164384 雌 雨点 黄 2011-9-24 13:21:21 303.779 1042.6586
89 0101008910 张云 000090 10-30-243896 雌 雨点 黄 2011-9-24 13:20:56 303.343 1042.6552
90 0101008902 李新春 000077 11-30-160216 雌 灰 黄 2011-9-24 13:20:36 302.946 1042.4857
91 0101008895 李孟 000115 11-30-162045 雄 灰 砂 2011-9-24 13:20:00 302.318 1042.4746
92 0101008890 柴大成 000124 11-30-165402 雄 灰 黄 2011-9-24 13:20:07 302.422 1042.414
93 0101015413 田志刚 000105 11-30-160933 雄 雨点 砂 2011-9-24 13:22:33 304.647 1041.3489
94 0101008902 李新春 000077 11-30-160212 雌 灰 砂 2011-9-24 13:21:15 302.946 1040.1592
95 0101008890 柴大成 000124 11-30-165434 雄 雨点 砂 2011-9-24 13:20:45 302.422 1040.1434
96 0101008922 李联祖 000116 10-30-261150 雌 灰 砂 2011-9-24 13:21:11 302.781 1039.8291
97 0101008886 王立强 000003 11-30-160516 雌 花绛 牛 2011-9-24 13:21:37 303.106 1039.3982
98 0101008886 王立强 000003 11-30-177786 雌 灰白条 黄 2011-9-24 13:21:40 303.106 1039.22
99 0101008912 朱俊国 000047 11-30-164112 雄 灰 黄 2011-9-24 13:20:11 301.535 1039.1189
100 0101008886 王立强 000003 11-30-160426 雌 灰 砂 2011-9-24 13:21:42 303.106 1039.1013
101 0101008914 王树合 000117 11-30-160024 雌 灰 砂 2011-9-24 13:23:30 304.91 1038.8751
102 0101008894 史先涛 000091 09-16-196340 雄 灰 黄 2011-9-24 13:24:03 305.341 1038.3971
103 0101008914 王树合 000117 11-30-166822 雌 灰 砂 2011-9-24 13:23:48 304.91 1037.8143
104 0101008902 李新春 000077 11-30-160217 雄 红楞 黄 2011-9-24 13:21:59 302.946 1037.5467
105 0101013785 冯军 000095 11-30-023619 雄 灰 黄 2011-9-24 13:22:02 302.733 1036.6398
106 0101008915 王立刚 000104 11-30-160367 雌 灰 黄 2011-9-24 13:23:21 303.247 1033.739
107 0101008915 王立刚 000104 11-30-162130 雌 灰 砂 2011-9-24 13:23:23 303.247 1033.6215
108 0101015425 杨建辉 000030 11-30-165643 雌 灰 砂 2011-9-24 13:22:33 302.318 1033.3893
109 0101008908 周文胜 000101 11-30-163469 雄 灰 砂 2011-9-24 13:23:58 303.774 1033.3619
110 0101008886 王立强 000003 11-30-160434 雄 绛白条 砂 2011-9-24 13:23:36 303.106 1032.3769
111 0101015414 田彦峰 000102 11-30-160408 雄 灰 黄 2011-9-24 13:25:25 304.635 1031.2059
112 0101008906 张振东 000066 11-30-160541 雌 雨点 砂 2011-9-24 13:26:05 305.023 1030.1928
113 0101008921 王国强 000017 11-30-164361 雌 灰 黄 2011-9-24 13:24:55 303.779 1030.0488
114 0101008906 张振东 000066 11-30-162990 雌 灰 砂 2011-9-24 13:26:15 305.023 1029.6132
115 0101008919 张永新 000022 11-30-066190 雄 灰 黄 2011-9-24 13:25:45 303.964 1027.772
116 0101008924 许瑞 000023 11-30-160158 雄 雨点 砂 2011-9-24 13:24:59 303.077 1027.4389
117 0101008924 许瑞 000023 11-30-154941 雌 雨点 黄 2011-9-24 13:24:59 303.077 1027.4389
118 0101013786 丁永刚 000005 11-26-258580 雄 雨白条 牛 2011-9-24 13:26:49 304.835 1027.0148
119 0101008917 李德育 000010 11-30-172967 雌 雨点 黄 2011-9-24 13:25:17 303.253 1026.9893
120 0101015414 田彦峰 000102 11-30-160245 雌 雨点 黄 2011-9-24 13:26:43 304.635 1026.6879
121 0101008921 王国强 000017 11-30-160262 雄 灰白条 砂 2011-9-24 13:26:01 303.779 1026.2212
122 0101015414 田彦峰 000102 11-30-154835 雄 红 砂 2011-9-24 13:26:53 304.635 1026.1116
123 0101008910 张云 000090 09-30-249415 雌 雨点 黄 2011-9-24 13:25:38 303.343 1026.079
124 0101008889 刘殿军 000002 11-30-160394 雄 雨点 黄 2011-9-24 13:25:26 303.126 1026.0392
125 0101008917 李德育 000010 10-30-262719 雌 灰 黄 2011-9-24 13:25:34 303.253 1026.0049
126 0101013785 冯军 000095 11-30-023622 雄 雨点 黄 2011-9-24 13:25:13 302.733 1025.4616
127 0101013782 王平马军 000043 11-30-164820 雌 灰雨点 黄 2011-9-24 13:23:57 301.433 1025.4571
128 0101013785 冯军 000095 11-30-023613 雄 灰白条 黄 2011-9-24 13:25:15 302.733 1025.3459
129 0101008886 王立强 000003 11-30-177708 雌 雨白条 砂 2011-9-24 13:25:44 303.106 1024.9296
130 0101008913 安晓斌 000033 11-30-021882 雌 灰 砂 2011-9-24 13:26:26 303.568 1024.0694
131 0101013786 丁永刚 000005 11-30-194061 雌 灰白条 黄 2011-9-24 13:27:50 304.835 1023.509
132 0101008894 史先涛 000091 11-30-160134 雄 深雨点 砂 2011-9-24 13:28:20 305.341 1023.4883
133 0101015417 聂新春 000037 11-30-163562 雌 雨点 黄 2011-9-24 13:25:51 302.584 1022.7609
134 0101008889 刘殿军 000002 11-30-158994 雄 灰白条 砂 2011-9-24 13:26:27 303.126 1022.5204
135 0101008912 朱俊国 000047 11-30-164116 雌 灰 砂 2011-9-24 13:24:56 301.535 1022.3836
136 0101008900 王志军 000015 11-30-160350 雄 雨点 黄 2011-9-24 13:27:39 304.272 1022.2482
137 0101008904 包俊才 000038 30-06-190025 雌 雨点 砂 2011-9-24 13:25:31 302.087 1022.2349
138 0101008919 张永新 000022 11-30-160322 雌 绛白条 黄 2011-9-24 13:27:33 303.964 1021.5546
139 0101008893 王勇 000106 11-30-160073 雄 灰 砂 2011-9-24 13:27:34 303.883 1021.228
140 0101013786 丁永刚 000005 11-30-209132 雄 红楞 黄 2011-9-24 13:28:32 304.835 1021.1091
141 0101008895 李孟 000115 11-30-162034 雄 雨白条 砂 2011-9-24 13:26:13 302.318 1020.5963
142 0101008895 李孟 000115 11-30-171633 雄 麒麟花 黄 2011-9-24 13:26:16 302.318 1020.4241
143 0101008900 王志军 000015 11-30-160346 雌 麒麟花 黄 2011-9-24 13:28:12 304.272 1020.3628
144 0101015414 田彦峰 000102 11-30-154833 雌 雨点 黄 2011-9-24 13:28:34 304.635 1020.3263
145 0101008917 李德育 000010 11-30-172984 雌 灰 黄 2011-9-24 13:27:15 303.253 1020.1946
146 0101008917 李德育 000010 11-30-172988 雌 雨点 黄 2011-9-24 13:27:16 303.253 1020.1374
147 0101015414 田彦峰 000102 11-30-160407 雌 灰 砂 2011-9-24 13:28:40 304.635 1019.9847
148 0101013786 丁永刚 000005 11-30-163928 雌 雨白条 黄 2011-9-24 13:28:54 304.835 1019.8565
149 0101008889 刘殿军 000002 11-30-160388 雌 灰 黄 2011-9-24 13:27:15 303.126 1019.7685
150 0101008914 王树合 000117 11-30-160017 雄 红楞 砂 2011-9-24 13:29:09 304.91 1019.254
151 0101008889 刘殿军 000002 11-30-160500 雌 灰 砂 2011-9-24 13:27:27 303.126 1019.0828
152 0101015425 杨建辉 000030 10-30-340949 雄 雨点 黄 2011-9-24 13:26:46 302.318 1018.7062
153 0101008920 郑建国 000068 11-30-159841 雌 灰 黄 2011-9-24 13:28:34 303.58 1016.7926
154 0101013781 林文光 000016 11-30-165446 雄 灰 黄 2011-9-24 13:29:02 303.778 1015.8651
155 0101008886 王立强 000003 11-30-177709 雄 灰白条 牛 2011-9-24 13:29:11 303.106 1013.1107
156 0101008911 杨凯 000034 11-30-166441 雄 雨白条 砂 2011-9-24 13:29:39 303.403 1012.5239
157 0101015430 董世新 000071 11-30-166761 雄 灰 黄 2011-9-24 13:30:06 303.806 1012.3502
158 0101008900 王志军 000015 11-30-179530 雌 雨点 砂 2011-9-24 13:30:36 304.272 1012.2162
159 0101008895 李孟 000115 11-30-171947 雌 雨点 砂 2011-9-24 13:28:41 302.318 1012.1678
160 0101008922 李联祖 000116 10-30-263852 雌 雨点 砂 2011-9-24 13:29:10 302.781 1012.081
161 0101008893 王勇 000106 11-30-160081 雄 红楞 砂 2011-9-24 13:30:22 303.883 1011.7082
162 0101013786 丁永刚 000005 11-30-163926 雄 雨点 砂 2011-9-24 13:31:23 304.835 1011.4531
163 0101008918 罗斌林 000026 11-30-006870 雌 灰 黄 2011-9-24 13:29:10 302.537 1011.2646
164 0101008918 罗斌林 000026 11-30-006866 雌 雨点 黄 2011-9-24 13:29:10 302.537 1011.2646
165 0101013784 张联合 000052 11-30-188108 雄 红楞 黄 2011-9-24 13:31:21 304.704 1011.1289
166 0101013784 张联合 000052 11-30-188110 雌 灰 黄 2011-9-24 13:31:24 304.704 1010.9612
167 0101008913 安晓斌 000033 06-30-155997 雌 灰 黄 2011-9-24 13:30:22 303.568 1010.6591
168 0101008893 王勇 000106 11-03-967148 雌 雨点 黄 2011-9-24 13:30:47 303.883 1010.3067
169 0101008919 张永新 000022 11-30-068999 雌 红楞 砂 2011-9-24 13:30:56 303.964 1010.0695
170 0101008900 王志军 000015 11-30-160337 雄 灰 黄 2011-9-24 13:31:20 304.272 1009.7528
171 0101013786 丁永刚 000005 11-30-188282 雌 灰白条 砂 2011-9-24 13:32:01 304.835 1009.3321
172 0101015414 田彦峰 000102 11-30-154831 雌 灰白条 黄 2011-9-24 13:31:54 304.635 1009.0607
173 0101008924 许瑞 000023 11-30-164191 雄 灰白条 黄 2011-9-24 13:30:22 303.077 1009.0245
174 0101008895 李孟 000115 11-30-162014 雌 雨点 砂 2011-9-24 13:29:49 302.318 1008.3417
175 0101008908 周文胜 000101 11-30-163453 雌 灰 黄 2011-9-24 13:31:16 303.774 1008.3225
176 0101013781 林文光 000016 11-30-164991 雄 雨点 砂 2011-9-24 13:31:21 303.778 1008.0555
177 0101015413 田志刚 000105 11-30-160931 雌 深雨点 砂 2011-9-24 13:32:14 304.647 1007.9849
178 0101013785 冯军 000095 11-30-023607 雌 红楞 黄 2011-9-24 13:30:41 302.733 1006.8179
179 0101013782 王平马军 000043 11-30-160187 雌 灰 黄 2011-9-24 13:29:24 301.433 1006.7906
180 0101008915 王立刚 000104 11-30-160369 雄 灰 砂 2011-9-24 13:31:13 303.247 1006.7415
181 0101008915 王立刚 000104 11-30-162121 雌 灰 黄 2011-9-24 13:31:15 303.247 1006.6301
182 0101008921 王国强 000017 11-30-164374 雌 雨点 砂 2011-9-24 13:31:53 303.779 1006.278
183 0101013786 丁永刚 000005 11-30-163923 雌 灰 黄 2011-9-24 13:32:57 304.835 1006.2225
184 0101008889 刘殿军 000002 11-30-160391 雄 灰 砂 2011-9-24 13:31:16 303.126 1006.1723
185 0101013785 冯军 000095 11-30-023628 雌 雨点 黄 2011-9-24 13:30:56 302.733 1005.9815
186 0101015430 董世新 000071 11-30-166757 雌 雨白条 黄 2011-9-24 13:32:09 303.806 1005.4817
187 0101014177 姜海涛 000045 10-30-264746 雄 灰 砂 2011-9-24 13:32:41 304.333 1005.451
188 0101008894 史先涛 000091 11-30-172917 雌 雨点 砂 2011-9-24 13:33:42 305.341 1005.4023
189 0101008924 许瑞 000023 11-30-154946 雌 灰 黄 2011-9-24 13:31:29 303.077 1005.2872
190 0101014177 姜海涛 000045 11-30-164936 雌 灰 砂 2011-9-24 13:32:45 304.333 1005.2296
191 0101008914 王树合 000117 11-30-166819 雌 灰 砂 2011-9-24 13:33:20 304.91 1005.1973
192 0101008914 王树合 000117 11-30-166817 雌 灰 黄 2011-9-24 13:33:21 304.91 1005.1421
193 0101014177 姜海涛 000045 11-30-164939 雄 灰 黄 2011-9-24 13:32:55 304.333 1004.6765
194 0101013784 张联合 000052 11-30-188112 雌 灰雨点 黄 2011-9-24 13:33:19 304.704 1004.5729
195 0101008914 王树合 000117 11-30-166823 雌 灰 黄 2011-9-24 13:33:34 304.91 1004.4247
196 0101008908 周文胜 000101 11-30-163455 雄 灰 黄 2011-9-24 13:32:31 303.774 1004.1561
197 0101008914 王树合 000117 11-30-166828 雄 灰 黄 2011-9-24 13:33:41 304.91 1004.0388
198 0101015417 聂新春 000037 11-30-163582 雄 灰 砂 2011-9-24 13:31:38 302.584 1003.1511
199 0101013785 冯军 000095 11-30-023699 雄 红楞 黄 2011-9-24 13:31:48 302.733 1003.0927
200 0101008889 刘殿军 000002 11-30-160396 雄 灰 黄 2011-9-24 13:32:25 303.126 1002.3462
201 0101008912 朱俊国 000047 11-30-164117 雌 雨点 砂 2011-9-24 13:30:51 301.535 1002.2769
202 0101008895 李孟 000115 11-30-163611 雄 花 黄 2011-9-24 13:31:40 302.318 1002.1579
203 0101008902 李新春 000077 11-30-166402 雌 灰 砂 2011-9-24 13:32:20 302.946 1002.0276
204 0101008889 刘殿军 000002 11-30-160398 雌 灰白条 砂 2011-9-24 13:32:31 303.126 1002.0148
205 0101008889 刘殿军 000002 11-30-158997 雌 雨点 砂 2011-9-24 13:32:37 303.126 1001.6837
206 0101008886 王立强 000003 11-30-160595 雄 雨点 砂 2011-9-24 13:32:37 303.106 1001.6165
207 0101008886 王立强 000003 11-30-179523 雌 雨点 黄 2011-9-24 13:32:41 303.106 1001.3959
208 0101014177 姜海涛 000045 11-30-188104 雌 红楞 黄 2011-9-24 13:33:59 304.333 1001.1511
209 0101008886 王立强 000003 11-30-160438 雌 灰白条 砂 2011-9-24 13:32:46 303.106 1001.1203
210 0101008889 刘殿军 000002 11-30-160389 雌 雨点 黄 2011-9-24 13:32:49 303.126 1001.0221
211 0101008886 王立强 000003 11-30-160423 雄 灰 砂 2011-9-24 13:32:51 303.106 1000.8448
212 0101008894 史先涛 000091 11-30-166455 雌 灰 砂 2011-9-24 13:35:05 305.341 1000.8435
213 0101008893 王勇 000106 11-30-160083 雄 黑 砂 2011-9-24 13:33:40 303.883 1000.7138
214 0101013786 丁永刚 000005 11-30-194018 雄 灰 黄 2011-9-24 13:34:38 304.835 1000.6623
215 0101008910 张云 000090 11-30-166238 雌 灰 黄 2011-9-24 13:33:27 303.343 999.6479
216 0101008911 杨凯 000034 11-30-165993 雌 灰 砂 2011-9-24 13:33:35 303.403 999.4053
217 0101008912 朱俊国 000047 11-30-160055 雄 灰 砂 2011-9-24 13:31:47 301.535 999.1771
218 0101014177 姜海涛 000045 11-30-164950 雄 灰 黄 2011-9-24 13:35:04 304.333 997.5959
219 0101008888 刘陵 000004 11-30-062998 雌 雨点 黄 2011-9-24 13:35:20 304.424 997.0202
220 0101008919 张永新 000022 11-30-162874 雌 灰雨点 黄 2011-9-24 13:35:07 303.964 996.2208
221 0101008919 张永新 000022 11-30-160113 雄 雨点 黄 2011-9-24 13:35:11 303.964 996.0032
222 0101008919 张永新 000022 11-30-162883 雌 灰 砂 2011-9-24 13:35:14 303.964 995.84
223 0101008914 王树合 000117 11-30-166802 雌 灰 黄 2011-9-24 13:36:17 304.91 995.5156
224 0101008919 张永新 000022 11-30-160327 雌 灰白条 黄 2011-9-24 13:35:23 303.964 995.3509
225 0101008894 史先涛 000091 11-30-172953 雄 红楞 黄 2011-9-24 13:37:30 305.341 992.9778
226 0101008890 柴大成 000124 11-30-160031 雌 雨白条 黄 2011-9-24 13:34:48 302.422 992.1971
227 0101008921 王国强 000017 11-30-164386 雌 灰 砂 2011-9-24 13:36:47 303.779 990.2056
228 0101013784 张联合 000052 11-30-188102 雌 灰 黄 2011-9-24 13:37:48 304.704 989.9406
229 0101013786 丁永刚 000005 11-30-194031 雄 雨点 黄 2011-9-24 13:38:01 304.835 989.6708
230 0101014177 姜海涛 000045 11-30-160093 雌 灰 黄 2011-9-24 13:37:33 304.333 989.5408
231 0101008900 王志军 000015 11-30-160424 雌 雨点 黄 2011-9-24 13:37:31 304.272 989.4494
232 0101014177 姜海涛 000045 11-30-132772 雌 灰 黄 2011-9-24 13:37:36 304.333 989.3799
233 0101013782 王平马军 000043 11-30-160178 雌 雨点 黄 2011-9-24 13:34:43 301.433 989.2242
234 0101013784 张联合 000052 11-30-188118 雌 红 黄 2011-9-24 13:38:14 304.704 988.5488
235 0101013787 左军 000088 11-30-163043 雌 雨白条 黄 2011-9-24 13:34:09 300.583 988.2733
236 0101008922 李联祖 000116 11-30-160127 雄 雨点 砂 2011-9-24 13:36:35 302.781 987.5974
237 0101013787 左军 000088 11-30-166195 雌 雨点 黄 2011-9-24 13:34:36 300.583 986.8132
238 0101008894 史先涛 000091 11-30-160329 雌 麒麟花 黄 2011-9-24 13:39:46 305.341 985.7118
239 0101008918 罗斌林 000026 11-30-006851 雌 雨白条 黄 2011-9-24 13:36:56 302.537 985.6754
240 0101013786 丁永刚 000005 11-30-163935 雌 雨点 黄 2011-9-24 13:39:16 304.835 985.6707
