中信网首页 | 各地鸽舍 | APP下载 | 后台登录 | 会员区 | 帮助
   我的鸽舍
看看TA的鸽舍简介
给力鸽行 邱超
25 3
粉丝 文章 微动态
鸽舍首页 鸽舍简介
鸽舍赛绩 鸽舍相册
专题图库 在线留言
   我的文章分类
报料鸽闻快讯(25)
我的养鸽感悟(0)
我的收藏文章(0)
我的赛鸽日记(36)
我的鸽圈动态(3)
   最新评论
中信网友:飞赛611072
中信网友:哪位大哥知道20
中信网友:谁的
中信网友:足环号12-03
鸿亮鸽苑:这事本人不好发表
张少斌:请问一下,你们河
鸿亮鸽苑:本人没有他的联系
中信网友:请问侯陪全的联系

给力鸽行 邱超
所在地区:河 北
文章总数:25篇
推荐篇数:0篇
留言数量:13条
访问次数:
鸽舍积分:0 积分中心 积分能做什么?
建立时间:2011-3-18


 



三关鸽王赛第一关 上一篇    下一篇
作者:鸿亮鸽苑-邱  来源:原创   阅读:次   分类:鸽闻快讯  发布时间:2011-10-12 18:36:37  
  300公里第一关竟翔赛临时成绩
发表时间:2011-10-7 17:00:33 浏览数:94 转到我空间 分享到微博 复制链接
名次 姓名 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 分速 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距
1 王金城 012664 11-03-191583 雌 灰 黄 2011/10/7 10:49:46 1612.7642 116,07,17.00 38,11,55.00 281.857
2 艾印杰 001709 11-03-000706 雄 雨点 黄 2011/10/7 11:16:48 1579.6009 116,12,34.00 38,31,34.00 318.763
3 王艳峰 010871 11-03-191592 雄 灰 黄 2011/10/7 10:54:17 1574.3427 116,12,2.00 38,10,49.00 282.253
4 大卯鸽舍 015205 11-03-967135 雌 灰 黄 2011/10/7 11:16:19 1556.8004 116,07,17.00 38,29,50.00 313.41
5 冉德凤 000377 03-11-348988 雄 红 砂 2011-10-07 10:55:29 1554.7041 116,07,46.00 38,11,04.00 280.598
6 王艳峰 010871 10-33-060045 雌 灰 黄 2011/10/7 10:56:48 1552.549 116,12,2.00 38,10,49.00 282.253
7 王艳峰 010871 11-33-030004 雌 雨点 黄 2011/10/7 10:56:50 1552.2644 116,12,2.00 38,10,49.00 282.253
8 冉德凤 000377 03-11-270058 雄 灰 砂 2011-10-07 10:55:58 1550.5517 116,07,46.00 38,11,04.00 280.598
9 吴杰 800188 09-01-000407 雄 雨点 黄 2011/10/7 11:17:23 1550.0396 116,4,41.00 38,30,36.00 313.702
10 王艳峰 010871 11-03-190696 雄 灰 砂 2011/10/7 10:57:28 1546.8766 116,12,2.00 38,10,49.00 282.253
11 回也��� 000376 11-33-033239 雌 灰 黄 2011/10/7 10:57:08 1545.8119 116,07,03.00 38,11,48.00 281.544
12 杨亮 000982 09-03-016840 雌 灰白条 黄 2011/10/7 11:13:39 1532.0904 116,4,36.00 38,25,21.00 304.35
13 王建青 000631 10-33-060425 雄 灰 砂 2011-10-07 10:55:06 1530.9445 115,55,52.00 38,11,13.00 275.723
14 丁华通 000157 10-03-274922 雌 花绛 砂 2011/10/7 11:18:23 1530.0485 116,5,3.00 38,29,6.00 311.186
15 齐赞 000654 11-03-197658 雄 灰 砂 2011/10/7 11:15:41 1529.2898 116,4,29.00 38,26,49.00 306.903
16 杨文永 800168 11-03-222694 雄 雨点 砂 2011/10/7 11:19:57 1529.2877 116,06,20.00 38,30,04.00 313.428
17 回也��� 000376 10-03-336972 雄 灰雨点 黄 2011/10/7 10:59:23 1526.9486 116,07,03.00 38,11,48.00 281.544
18 兄弟鸽舍 800626 10-03-275582 雌 灰白条 黄 2011/10/7 11:15:52 1526.818 116,5,15.00 38,26,31.00 306.687
19 兄弟鸽舍 800626 08-03-101499 雌 灰 砂 2011/10/7 11:15:52 1526.818 116,5,15.00 38,26,31.00 306.687
20 刘进财 000214 11-03-913056 雄 灰 砂 2011/10/7 11:16:26 1523.5962 116,04,42.00 38,26,46.00 306.903
21 张伟 800499 11-03-054174 雄 灰 黄 2011/10/7 11:16:50 1522.3203 116,5,16.00 38,26,50.00 307.255
22 兄弟鸽舍 800626 11-03-051825 雌 灰 黄 2011/10/7 11:16:31 1521.8932 116,5,15.00 38,26,31.00 306.687
23 刘广彬 012647 10-33-060085 雌 灰 黄 2011/10/7 10:59:29 1520.7826 116,06,49.00 38,11,18.00 280.559
24 兄弟鸽舍 800626 11-03-051843 雄 灰 黄 2011/10/7 11:16:48 1519.7564 116,5,15.00 38,26,31.00 306.687
25 李满义 001855 08-03-499425 雄 红 砂 2011/10/7 11:19:28 1517.6823 116,4,48.00 38,28,40.00 310.315
26 李满义 001855 11-03-900892 雌 花 黄 2011/10/7 11:19:32 1517.1876 116,4,48.00 38,28,40.00 310.315
27 刘斌 000774 10-03-818379 雌 灰雨点 砂 2011-10-07 11:18:39 1516.8721 116,4,59.00 38,27,50.00 308.911
28 刘进财 000214 11-03-268080 雄 红楞 黄 2011/10/7 11:17:20 1516.8191 116,04,42.00 38,26,46.00 306.903
29 张伟 800499 10-03-316788 雌 灰 黄 2011/10/7 11:17:36 1516.5596 116,5,16.00 38,26,50.00 307.255
30 杨亮 000982 09-03-016880 雌 雨点 砂 2011/10/7 11:15:45 1516.0636 116,4,36.00 38,25,21.00 304.35
31 张德胜 000381 11-33-036235 雄 红 砂 2011/10/7 11:08:06 1515.9543 116,18,27.00 38,14,57.00 292.731
32 刘凯 009962 10-03-273554 雌 灰 砂 2011/10/7 11:22:17 1515.7849 116,8,6.00 38,30,5.00 314.197
33 兄弟鸽舍 800626 11-03-051807 雄 雨点 黄 2011/10/7 11:17:24 1515.2512 116,5,15.00 38,26,31.00 306.687
34 李子清 000045 11-03-288412 雌 灰 黄 2011-10-07 10:59:55 1515.2261 115,56,58.00 38,13,29.00 280.191
35 张伟 800499 10-03-316784 雌 灰 黄 2011/10/7 11:17:52 1514.5661 116,5,16.00 38,26,50.00 307.255
36 张伟 800499 11-03-054196 雄 雨点 黄 2011/10/7 11:17:55 1514.1929 116,5,16.00 38,26,50.00 307.255
37 杨怀柱 003964 11-03-341853 雄 深雨点 黄 2011/10/7 11:22:19 1513.516 116,5,1.00 38,30,34.00 313.777
38 王艳峰 010871 11-03-190620 雌 雨点 砂 2011/10/7 11:01:34 1512.8823 116,12,2.00 38,10,49.00 282.253
39 吴杰 800188 09-03-132706 雌 灰 黄 2011/10/7 11:22:24 1512.5467 116,4,41.00 38,30,36.00 313.702
40 白书利 005701 09-03-768153 雌 灰 黄 2011/10/7 11:16:34 1511.9254 116,4,56.00 38,25,30.00 304.754
41 刘鑫 000021 11-03-930015 雌 灰 黄 2011/10/7 11:18:01 1511.6154 116,6,17.00 38,26,23.00 306.883
42 张伟 800499 11-03-000030 雄 灰 砂 2011/10/7 11:18:17 1511.4617 116,5,16.00 38,26,50.00 307.255
43 杨亮 000982 11-33-081061 雌 雨点 黄 2011/10/7 11:16:24 1511.1706 116,4,36.00 38,25,21.00 304.35
44 大卯鸽舍 015205 11-03-967133 雄 灰 黄 2011/10/7 11:22:25 1511.0158 116,07,17.00 38,29,50.00 313.41
45 刘杰 000984 08-03-490540 雄 灰 砂 2011/10/7 11:22:21 1510.2574 116,6,10.00 38,29,57.00 313.152
46 回也��� 000376 10-03-3369620 雄 灰 黄 2011/10/7 11:01:31 1509.4838 116,07,03.00 38,11,48.00 281.544
47 回也��� 000376 10-32-1131214 雌 灰 黄 2011/10/7 11:01:37 1508.6749 116,07,03.00 38,11,48.00 281.544
48 高占峰 001857 11-03-269922 雌 灰 砂 2011/10/7 11:20:25 1508.3476 116,4,17.00 38,28,31.00 309.84
49 顾德军 004598 11-33-080506 雄 雨白条 砂 2011-10-07 11:32:19 1507.6311 116,12,55.00 38,36,31.00 327.633
50 马瑞存 000553 11-03-268086 雄 灰 黄 2011-10-07 11:18:50 1507.5379 116,5,12.00 38,26,52.00 307.286
51 冯红博 800443 11-03-054061 雌 雨点 砂 2011/10/7 11:18:11 1506.8739 116,3,51.00 38,26,33.00 306.172
52 黄卫东 000380 09-03-273003 雌 灰 黄 2011/10/7 11:01:25 1505.3159 116,07,41.80 38,11,05.75 280.616
53 兄弟鸽舍 800626 11-03-259081 雄 灰 黄 2011/10/7 11:18:45 1505.2115 116,5,15.00 38,26,31.00 306.687
54 林林 000358 11-03-191571 雌 灰 黄 2011/10/7 11:02:42 1504.8373 116,12,28.82 38,10,48.24 282.458
55 杨文永 800168 10-03-249937 雌 雨点 黄 2011/10/7 11:23:22 1504.2113 116,06,20.00 38,30,04.00 313.428
56 祝连兵 001771 11-03-267076 雌 灰 黄 2011/10/7 11:18:10 1504.1523 116,4,33.81 38,26,3.60 305.594
57 郭迎宾 012129 08-03-778101 雌 雨白条 黄 2011/10/7 11:20:04 1503.7377 116,02,13.00 38,28,09.00 308.366
58 刘进财 000214 11-03-340965 雄 红 砂 2011/10/7 11:19:11 1503.076 116,04,42.00 38,26,46.00 306.903
59 刘斌 005702 09-01-358908 雄 雨点 砂 2011/10/7 11:20:39 1502.1223 116,4,59.00 38,27,50.00 308.911
60 丁华通 000157 11-03-471634 雄 灰 黄 2011/10/7 11:22:10 1502.1064 116,5,3.00 38,29,6.00 311.186
61 张德胜 000381 11-03-349878 雌 灰 黄 2011/10/7 11:09:55 1501.8253 116,18,27.00 38,14,57.00 292.731
62 杨怀柱 003964 10-03-807201 雌 雨点 黄 2011/10/7 11:23:56 1501.8049 116,5,1.00 38,30,34.00 313.777
63 张海潮 000959 11-03-932713 雄 雨点 黄 2011/10/7 11:26:03 1501.6069 116,17,05.74 38,29,18.35 316.914
64 张海潮 000959 11-03-000716 雌 灰 黄 2011/10/7 11:26:06 1501.2512 116,17,05.74 38,29,18.35 316.914
65 王金城 012664 11-03-191585 雌 灰 砂 2011/10/7 11:02:45 1501.2379 116,07,17.00 38,11,55.00 281.857
66 张海潮 000959 11-03-002587 雌 雨点 砂 2011/10/7 11:26:08 1501.0142 116,17,05.74 38,29,18.35 316.914
67 杨世林 001375 09-01-000636 雌 灰 砂 2011/10/7 11:23:48 1500.9675 116,6,12.00 38,30,5.00 313.402
68 刘杰 000984 09-03-719249 雄 雨点 砂 2011/10/7 11:23:39 1500.8477 116,6,10.00 38,29,57.00 313.152
69 刘斌 005702 11-03-477318 雄 红 黄 2011/10/7 11:20:51 1500.6629 116,4,59.00 38,27,50.00 308.911
70 孙文星 007322 11-03-904580 雄 红楞 黄 2011-10-07 11:28:00 1500.5636 116,12,17.15 38,32,07.50 319.620
71 兄弟鸽舍 800626 11-03-051854 雌 灰白条 黄 2011/10/7 11:19:23 1500.5472 116,5,15.00 38,26,31.00 306.687
72 张海潮 000959 11-03-943122 雄 灰 砂 2011/10/7 11:26:12 1500.5404 116,17,05.74 38,29,18.35 316.914
73 兄弟鸽舍 800626 11-03-051853 雌 灰 黄 2011/10/7 11:19:26 1500.1802 116,5,15.00 38,26,31.00 306.687
74 林林 000358 11-03-191567 雌 灰白条 砂 2011/10/7 11:03:22 1499.5113 116,12,28.82 38,10,48.24 282.458
75 孙文星 007322 10-03-810585 雌 雨点 黄 2011-10-07 11:28:11 1499.2731 116,12,17.15 38,32,07.50 319.620
76 兄弟鸽舍 800626 10-03-081222 雄 灰 黄 2011/10/7 11:19:39 1498.592 116,5,15.00 38,26,31.00 306.687
77 贺瑞茂 000373 10-33-061063 雌 灰 砂 2011/10/7 11:03:18 1497.9726 116,07,55.00 38,11,52.00 282.068
78 张海潮 000959 11-33-3000046 雌 灰白条 牛 2011/10/7 11:26:37 1497.5859 116,17,05.74 38,29,18.35 316.914
79 张海潮 000959 11-03-000719 雄 灰 砂 2011/10/7 11:26:39 1497.35 116,17,05.74 38,29,18.35 316.914
80 刘斌 005702 11-03-477320 雌 灰白条 砂 2011/10/7 11:21:20 1497.1476 116,4,59.00 38,27,50.00 308.911
81 孙文星 007322 11-03-904579 雌 灰 砂 2011-10-07 11:28:30 1497.0494 116,12,17.15 38,32,07.50 319.620
82 宋志伟 000367 11-33-030076 雌 雨点 黄 2011/10/7 11:03:02 1496.7894 116,08,01.52 38,11,28.89 281.446
83 杨亮 000982 11-03-259091 雌 灰白条 砂 2011/10/7 11:18:22 1496.5568 116,4,36.00 38,25,21.00 304.35
84 张海潮 000959 11-03-943124 雌 红楞 砂 2011/10/7 11:26:47 1496.4073 116,17,05.74 38,29,18.35 316.914
85 辛旺 000017 11-03-987198 雄 灰 黄 2011-10-07 11:15:08 1495.9792 116,4,41.00 38,22,32.00 299.395
86 李立坡 000090 09-32-1116301 雄 灰 黄 2011-10-07 11:20:13 1495.3418 116,6,15.00 38,26,23.00 306.869
87 刘斌 005702 1, 0-03-090544 雄 红 黄 2011/10/7 11:21:35 1495.3358 116,4,59.00 38,27,50.00 308.911
88 王艳峰 010871 11-03-190670 雄 灰白条 黄 2011/10/7 11:03:46 1495.2503 116,12,2.00 38,10,49.00 282.253
89 艾印杰 001709 11-03-000709 雌 雨点 黄 2011/10/7 11:28:12 1495.1382 116,12,34.00 38,31,34.00 318.763
90 齐赞 000654 11-03-197654 雌 灰 砂 2011/10/7 11:20:20 1494.6573 116,4,29.00 38,26,49.00 306.903
91 王艳峰 010871 11-03-191593 雌 雨点 砂 2011/10/7 11:03:53 1494.3267 116,12,2.00 38,10,49.00 282.253
92 王艳峰 010871 11-03-190622 雄 雨白条 砂 2011/10/7 11:03:58 1493.6677 116,12,2.00 38,10,49.00 282.253
93 王艳峰 010871 11-03-191556 雄 灰 黄 2011/10/7 11:03:58 1493.6677 116,12,2.00 38,10,49.00 282.253
94 郭迎宾 012129 10-03-267628 雄 灰 黄 2011/10/7 11:21:29 1493.4206 116,02,13.00 38,28,09.00 308.366
95 杨世林 001375 11-03-936702 雌 灰 砂 2011/10/7 11:25:03 1492.0353 116,6,12.00 38,30,5.00 313.402
96 任梦飞 000559 06-32-825424 雌 灰 砂 2011-10-07 11:23:29 1491.9863 116,2,20.00 38,29,38.00 311.054
97 金国正 001198 11-03-274480 雌 灰 砂 2011/10/7 11:20:01 1491.9853 116,6,13.00 38,25,50.00 305.882
98 大卯鸽舍 015205 11-03-967131 雄 雨点 砂 2011/10/7 11:25:08 1491.481 116,07,17.00 38,29,50.00 313.41
99 刘杰 000984 10-03-804198 雌 雨点 黄 2011/10/7 11:25:14 1489.5444 116,6,10.00 38,29,57.00 313.152
100 兄弟鸽舍 800626 10-03-081203 雌 雨点 砂 2011/10/7 11:20:56 1489.2531 116,5,15.00 38,26,31.00 306.687
101 冉德凤 000377 03-09-270041 雌 灰白条 砂 2011-10-07 11:03:25 1489.2429 116,07,46.00 38,11,04.00 280.598
102 祝连兵 001771 11-33-080847 雄 雨点 黄 2011/10/7 11:20:14 1489.0057 116,4,33.81 38,26,3.60 305.594
103 金国正 001198 11-33-081241 雌 灰白条 砂 2011/10/7 11:20:27 1488.8384 116,6,13.00 38,25,50.00 305.882
104 林林 000358 11-03-191573 雌 雨点 黄 2011/10/7 11:04:52 1487.6648 116,12,28.82 38,10,48.24 282.458
105 李凯 000707 01-02-000000 雌 灰 牛 2011-10-07 11:20:07 1487.0450 116,5,0.00 38,25,38.00 305.018
106 李兵 800033 11-03-264774 雄 灰 砂 2011/10/7 11:22:21 1486.9062 116,1,46.00 38,28,13.00 308.31
107 王金城 012664 11-03-191581 雌 灰 砂 2011/10/7 11:04:49 1484.8929 116,07,17.00 38,11,55.00 281.857
108 李立坡 000090 01-03-000000 雌 灰 牛 2011-10-07 11:21:41 1484.7306 116,6,15.00 38,26,23.00 306.869
109 李纪更 004599 11-03-002572 雌 , 灰白条 黄 2011/10/7 11:28:29 1484.3014 116,16,22.00 38,29,29.00 316.874
110 艾印杰 001709 11-03-938125 雄 雨点 砂 2011/10/7 11:29:46 1484.2316 116,12,34.00 38,31,34.00 318.763
111 王建青 000631 01-03-000000 雌 灰 牛 2011-10-07 11:00:51 1483.5787 115,55,52.00 38,11,13.00 275.723
112 高占峰 001857 11-03-269901 雌 灰 黄 2011/10/7 11:23:55 1483.0782 116,4,17.00 38,28,31.00 309.84
113 杨亮 000982 09-03-016853 雌 灰 砂 2011/10/7 11:20:13 1483.0655 116,4,36.00 38,25,21.00 304.35
114 谢学勇 012204 01-01-000000 雌 深雨点 黄 2011-10-07 11:21:11 1483.0049 116,3,53.00 38,26,19.00 305.771
115 刘鑫 000021 11-03-891669 雌 灰 黄 2011/10/7 11:22:03 1482.1692 116,6,17.00 38,26,23.00 306.883
116 金国正 001198 11-03-229824 雌 灰 黄 2011/10/7 11:21:27 1481.6268 116,6,13.00 38,25,50.00 305.882
117 郭新桥 800715 11-03-263880 雄 灰 砂 2011/10/7 11:24:27 1481.0297 116,2,35.00 38,29,6.00 310.202
118 祝连兵 001771 09-03-144004 雌 雨点 砂 2011/10/7 11:21:21 1480.9479 116,4,33.81 38,26,3.60 305.594
119 贺瑞茂 000373 10-33-060688 雌 灰 黄 2011/10/7 11:05:31 1480.5437 116,07,55.00 38,11,52.00 282.068
120 张军培 000538 01-02-000000 雌 灰 牛 2011-10-07 11:22:10 1480.3692 116,5,23.00 38,26,29.00 306.683
121 赵占柱 014169 11-03-486795 雄 灰 黄 2011/10/7 11:25:53 1479.9842 116,06,08.00 38,29,22.00 312.104
122 李瑞杰 009003 11-32-663801 雌 红楞 黄 2011/10/7 11:25:23 1479.8782 116,25,12.80 38,23,39.50 311.342
123 刘海滨 000363 09-03-270298 雌 雨点 黄 2011/10/7 11:04:34 1479.5317 116,06,42.31 38,11,16.73 280.47
124 杨志勇 001001 01-02-000000 雌 深雨点 黄 2011-10-07 11:23:00 1479.0200 116,06,36 38,26,44 307.636
125 李三 000544 01-02-000000 雌 深雨点 黄 2011-10-07 11:21:15 1478.9745 116,5,3.00 38,25,38.00 305.038
126 梁福利 000999 01-01-000000 雌 深雨点 黄 2011-10-07 11:22:37 1478.1673 116,04,29.41 38,26,48.54 306.892
127 刘广彬 012647 11-33-030892 雄 灰白条 砂 2011/10/7 11:04:49 1478.0527 116,06,49.00 38,11,18.00 280.559
128 李卫东 000398 01-02-000000 雌 深雨点 黄 2011-10-07 11:21:50 1478.0106 116,5,22.00 38,25,56.00 305.702
129 郭迎宾 012129 11-03-264901 雄 雨白条 黄 2011/10/7 11:23:41 1477.6766 116,02,13.00 38,28,09.00 308.366
130 梁福利 000999 01-02-000000 雌 深雨点 黄 2011-10-07 11:22:44 1477.3371 116,04,29.41 38,26,48.54 306.892
131 李兵 800033 11-03-264775 雄 雨白条 砂 2011/10/7 11:23:44 1477.0521 116,1,46.00 38,28,13.00 308.31
132 李纪更 004599 11-03-002571 雌 灰 黄 2011/10/7 11:29:32 1477.0367 116,16,22.00 38,29,29.00 316.874
133 林林 000358 11-03-191564 雌 雨点 黄 2011/10/7 11:06:24 1475.7469 116,12,28.82 38,10,48.24 282.458
134 张海潮 000959 11-03-000727 雌 灰 黄 2011/10/7 11:29:47 1475.5062 116,17,05.74 38,29,18.35 316.914
135 杨文涛 000127 11-03-460641 雌 雨点 黄 2011/10/7 11:27:22 1474.8617 116,6,6.20 38,29,59.90 313.211
136 李秋喜 000461 01-02-000000 雌 深雨点 黄 2011-10-07 11:26:28 1474.7331 116,4,44.00 38,29,33.00 311.857
137 回也��� 000376 10-33-060304 雌 灰白条 黄 2011/10/7 11:05:56 1474.5664 116,07,03.00 38,11,48.00 281.544
138 张海潮 000959 11-03-002589 雌 灰 砂 2011/10/7 11:30:00 1474.0192 116,17,05.74 38,29,18.35 316.914
139 尹曙光 000983 11-03-880058 雌 灰 黄 2011/10/7 11:22:17 1473.928 116,5,51.00 38,25,43.00 305.521
140 兄弟鸽舍 800626 11-03-348489 雄 灰白条 砂 2011/10/7 11:23:11 1473.1575 116,5,15.00 38,26,31.00 306.687
141 孙文星 007322 11-03-904534 雌 红楞 黄 2011-10-07 11:32:03 1472.5641 116,12,17.15 38,32,07.50 319.620
142 尹曙光 000983 11-03-911379 雌 灰 砂 2011/10/7 11:22:35 1471.7979 116,5,51.00 38,25,43.00 305.521
143 谢学勇 012204 01-02-000000 雌 深雨点 黄 2011-10-07 11:22:46 1471.7034 116,3,53.00 38,26,19.00 305.771
144 齐赞 000654 10-03-293309 雌 红楞 砂 2011/10/7 11:23:35 1471.3686 116,4,29.00 38,26,49.00 306.903
145 马艳峰 003976 11-01-069361 雌 灰 黄 2011/10/7 11:22:43 1470.4076 116,05,42.00 38,25,42.00 305.428
146 马冲 000088 01-02-000000 雌 灰 牛 2011-10-07 11:22:23 1470.3735 116,4,56.00 38,25,36.00 304.931
147 李纪更 004599 11-03-000699 雄 灰白条 黄 2011/10/7 11:30:32 1470.1838 116,16,22.00 38,29,29.00 316.874
148 石光 009392 11-32-662736 雄 红楞 砂 2011/10/7 11:28:09 1470.0955 116,07,17.00 38,29,48.00 313.351
149 齐赞 000654 11-03-888332 雌 雨点 砂 2011/10/7 11:23:48 1469.8418 116,4,29.00 38,26,49.00 306.903
150 刘杰 000984 09-03-126124 雄 雨点 黄 2011/10/7 11:28:09 1469.162 116,6,10.00 38,29,57.00 313.152
151 赵占柱 014169 11-03-486799 雄 灰白条 砂 2011/10/7 11:27:30 1468.7247 116,06,08.00 38,29,22.00 312.104
152 大卯鸽舍 015205 11-03-967122 雄 红 黄 2011/10/7 11:28:28 1468.1911 116,07,17.00 38,29,50.00 313.41
153 张海潮 000959 10-01-887790 雌 花 黄 2011/10/7 11:31:01 1467.0819 116,17,05.74 38,29,18.35 316.914
154 马瑞存 000553 01-02-000000 雌 灰 牛 2011-10-07 11:24:29 1466.8779 116,5,12.00 38,26,52.00 307.286
155 吴杰 800188 10-03-271703 雌 灰 黄 2011/10/7 11:28:57 1466.2407 116,4,41.00 38,30,36.00 313.702
156 兄弟鸽舍 800626 11-03-348484 雄 灰 砂 2011/10/7 11:24:10 1466.2319 116,5,15.00 38,26,31.00 306.687
157 党子明 015227 09-01-066698 雄 红 黄 2011/10/7 11:30:17 1465.6718 116,05,07.00 38,31,32.00 315.535
158 周洪昌 004482 11-11-318629 雄 雨点 砂 2011/10/7 11:23:30 1465.5244 116,1,16.00 38,26,47.00 305.562
159 杨海军 800062 10-03-269620 雄 灰 黄 2011/10/7 11:24:58 1465.5108 116,4,56.00 38,27,10.00 307.708
160 张海潮 000959 11-03-932710 雌 灰 黄 2011/10/7 11:31:15 1465.4989 116,17,05.74 38,29,18.35 316.914
161 张海潮 000959 11-33-1000204 雄 红楞 砂 2011/10/7 11:31:19 1465.0472 116,17,05.74 38,29,18.35 316.914
162 林林 000358 11-03-190653 雌 灰 黄 2011/10/7 11:07:54 1464.2714 116,12,28.82 38,10,48.24 282.458
163 冉德凤 000377 03-11-348940 雄 灰 砂 2011-10-07 11:06:38 1464.2452 116,07,46.00 38,11,04.00 280.598
164 齐赞 000654 10-01-152792 雄 红楞 砂 2011/10/7 11:24:40 1463.7661 116,4,29.00 38,26,49.00 306.903
165 周洪昌 004482 10-03-433963 雌 雨点 砂 2011/10/7 11:23:49 1463.302 116,1,16.00 38,26,47.00 305.562
166 李凯 000707 01-03-000000 雌 灰 牛 2011-10-07 11:23:38 1461.9798 116,5,0.00 38,25,38.00 305.018
167 张伟 800499 11-03-054191 雌 灰白条 砂 2011/10/7 11:25:15 1461.3792 116,5,16.00 38,26,50.00 307.255
168 刘斌 005702 11-03-477315 雄 红 黄 2011/10/7 11:26:25 1461.15 116,4,59.00 38,27,50.00 308.911
169 刘二龙 000119 01-02-000000 雌 灰 牛 2011-10-07 11:24:13 1461.1012 116,5,41.00 38,25,51.00 305.687
170 杨文永 800168 11-03-222677 雌 灰 砂 2011/10/7 11:29:37 1460.4062 116,06,20.00 38,30,04.00 313.428
171 刘凯 009962 10-03-273550 雌 花 黄 2011/10/7 11:30:10 1460.2492 116,8,6.00 38,30,5.00 314.197
172 沈 路 000069 01-02-000000 雌 灰 牛 2011-10-07 11:23:23 1460.1427 116,07,16 38,24,40 304.269
173 冯红博 800443 11-01-066854 雄 雨点 砂 2011/10/7 11:24:54 1458.6549 116,3,51.00 38,26,33.00 306.172
174 杨宁 000221 10-03-246004 雌 雨点 黄 2011/10/7 11:30:56 1458.5289 116,07,23.49 38,30,40.49 314.945
175 吴杰 800188 10-32-427009 雌 灰 砂 2011/10/7 11:30:09 1458.0627 116,4,41.00 38,30,36.00 313.702
176 刘杰 000984 09-03-133492 雄 灰 黄 2011/10/7 11:29:47 1457.9896 116,6,10.00 38,29,57.00 313.152
177 杨欢迎 000179 10-03-278613 雄 雨点 砂 2011/10/7 11:29:54 1457.9401 116,6,16.00 38,30,1.00 313.311
178 刘斌 005702 10-03-379728 雄 雨点 黄 2011/10/7 11:26:58 1457.3586 116,4,59.00 38,27,50.00 308.911
179 杨亮 000982 09-03-006462 雌 灰白条 黄 2011/10/7 11:23:55 1456.7998 116,4,36.00 38,25,21.00 304.35
180 王松 000366 11-33-035569 雌 花 砂 2011/10/7 11:07:39 1456.5979 116,06,41.00 38,11,22.00 280.614
181 杨亮 000982 10-03-079308 雌 灰白条 黄 2011/10/7 11:23:57 1456.5674 116,4,36.00 38,25,21.00 304.35
182 刘海兵 000458 01-02-000000 雌 深雨点 黄 2011-10-07 11:29:18 1456.2211 116,4,49.00 38,29,39.00 312.068
183 sky xiao 000019 11-03-461261 雌 灰 黄 2011/10/7 11:24:28 1455.7887 116,05,48.00 38,25,24.00 304.939
184 马瑞存 000553 01-03-000000 雌 灰 牛 2011-10-07 11:26:05 1455.7590 116,5,12.00 38,26,52.00 307.286
185 玩主鸽舍 000020 01-02-000000 雌 深雨点 黄 2011-10-07 11:25:11 1454.9480 116,5,58.00 38,25,51.00 305.806
186 杨宁 000221 11-03-265776 雄 灰 砂 2011/10/7 11:31:31 1454.5993 116,07,23.49 38,30,40.49 314.945
187 兄弟鸽舍 800626 11-03-362449 雌 雨点 黄 2011/10/7 11:25:52 1454.4112 116,5,15.00 38,26,31.00 306.687
188 祝连兵 001771 11-33-080849 雌 灰 黄 2011/10/7 11:25:07 1454.3996 116,4,33.81 38,26,3.60 305.594
189 王伟 000998 01-02-000000 雌 深雨点 黄 2011-10-07 11:29:27 1453.7965 116,04,48.18 38,29,29.00 311.767
190 吴杰 800188 10-32-438813 雌 雨点 黄 2011/10/7 11:30:51 1453.3342 116,4,41.00 38,30,36.00 313.702
191 刘海兵 000458 01-03-000000 雌 深雨点 黄 2011-10-07 11:29:45 1453.1697 116,4,49.00 38,29,39.00 312.068
192 金国正 001198 11-03-274469 雌 灰 黄 2011/10/7 11:25:30 1453.1204 116,6,13.00 38,25,50.00 305.882
193 李瑞杰 009003 11-32-663809 雌 灰雨点 砂 2011/10/7 11:29:20 1452.6051 116,25,12.80 38,23,39.50 311.342
194 林林 000358 11-03-190659 雌 灰 黄 2011/10/7 11:09:29 1452.3504 116,12,28.82 38,10,48.24 282.458
195 杨文涛 000127 11-33-091664 雄 花 黄 2011/10/7 11:30:45 1451.7334 116,6,6.20 38,29,59.90 313.211
196 李瑞杰 009003 11-03-341069 雌 灰 砂 2011/10/7 11:29:28 1451.7021 116,25,12.80 38,23,39.50 311.342
197 金国正 001198 11-03-225682 雄 雨点 黄 2011/10/7 11:25:51 1450.7083 116,6,13.00 38,25,50.00 305.882
198 程刚 000178 01-02-000000 雌 深雨点 黄 2011-10-07 11:26:29 1450.6392 116,10,57.00 38,25,10.00 306.786
