中信网首页 | 各地鸽舍 | APP下载 | 后台登录 | 会员区 | 帮助
   我的鸽舍
看看TA的鸽舍简介
福田鸽
18 1
粉丝 文章 微动态
鸽舍首页 鸽舍简介
鸽舍赛绩 鸽舍相册
专题图库 在线留言
   我的文章分类
报料鸽闻快讯(12)
我的养鸽感悟(2)
我的收藏文章(4)
我的赛鸽日记(0)
我的鸽圈动态(1)
   最新评论
中信网友:田兄你好! 你
1385:你好田老师.我是
中信网友:田老师!!!你好
zhan:祝你取的好成绩
中信网友: 15-004
中信网友:养鸽说难也难,说
中信网友:慢慢琢磨,持之以
中信网友:说起养鸽人:不见

福田鸽
地    区:山 东
文章总数:18篇
推荐篇数:0
留言数量:45条
访问次数:
鸽舍积分:90 积分中心 积分能做什么?
建立时间:2007-10-29


 



潍坊火车头四关鸽王第一关成绩 下一篇
作者:福田鸽  来源:原创   阅读:  分类:鸽闻快讯  发布时间:2011-4-5 10:14:57  
  
潍坊火车头四关鸽王第一关成绩

潍坊火车头

--------------------------------------------------------------------------------

已阅读170次


2011年春四关赛一关灌南
司放地:江苏灌南 当天天气:多云 司放日期:2011-4-2 7:15:00
经度:119 经分:15 经秒:21.000 当天风向:北 参赛羽数:1100 录取羽数:
纬度:34 纬分:0 纬秒:19.000 当天风力:四级 制表日期:2011-4-5 5:48:53
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 隶属协会
1 000132 孙伟 201015180719 雌 砂 2011-4-2 12:48:15 301.958 906.1005
2 000182 王乃峰 201015186814 雌 黄 2011-4-2 13:00:06 309.781 897.6558 寒亭
3 000368 风筝鸽业 200915298165 雄 黄 2011-4-2 12:48:43 296.657 888.9487 马家
4 000158 陆卫国 201015178691 雌 黄 2011-4-2 13:11:41 315.284 883.9325 昌邑
5 000013 王维吉 201015308376 雄 黄 2011-4-2 12:52:17 293.798 871.0718 潍坊
6 000070 王伟 200915098094 雌 砂 2011-4-2 12:51:54 292.263 867.5067
7 000132 孙伟 201015308204 雌 砂 2011-4-2 13:03:14 301.958 867.114
8 000118 李波 200815210370 雌 黄 2011-4-2 12:59:44 298.815 866.8004
9 000002 王维健 201015181999 雄 黄 2011-4-2 12:54:29 293.951 865.8776 潍坊
10 000117 藤明新 201015189161 雌 砂 2011-4-2 13:05:14 301.957 862.1595
11 000016 王兆友 201032361588 雌 砂 2011-4-2 13:08:52 302.88 855.9156 潍坊
12 000079 张坤 201015180258 雄 黄 2011-4-2 13:09:15 302.149 852.9259
13 000042 解晓强 200915098183 雌 黄 2011-4-2 12:53:11 285.354 843.7849 坊子
14 000068 长城鸽业 201015276881 雌 砂 2011-4-2 13:03:00 293.302 842.8218
15 000068 长城鸽业 201015276670 雌 黄 2011-4-2 13:03:10 293.302 842.4184
16 000128 瑞翔鸽舍 200915271902 雌 黄 2011-4-2 13:15:00 302.32 839.7778
17 000063 李冲 200915192016 雄 砂 2011-4-2 13:03:47 291.219 834.9568
18 000230 梁建军 201015175318 雄 黄 2011-4-2 13:35:38 317.205 833.3611 昌邑
19 000366 田志永 201015180951 雄 黄 2011-4-2 13:14:15 299.043 832.4092 坊子
20 000126 孙在太 201015276752 雌 黄 2011-4-2 13:20:26 302.915 828.92
21 000222 范大军 201015178612 雄 黄 2011-4-2 13:35:31 315.338 828.7101 昌邑
22 000128 瑞翔鸽舍 201015188255 雄 砂 2011-4-2 13:19:51 302.32 828.6145
23 000196 史峰 201015189029 雌 黄 2011-4-2 13:18:02 300.387 827.4364
24 000025 王海南 201015308221 雄 黄 2011-4-2 13:14:14 297.197 827.3091 潍坊
25 000157 毕建军 201015178679 雄 黄 2011-4-2 13:37:05 315.578 825.9402 昌邑
26 000097 王庆武 200815213368 雄 砂 2011-4-2 13:49:13 325.493 825.6703 寒亭
27 000188 王宝良 201015182964 雌 黄 2011-4-2 13:20:38 301.482 824.5474
28 000222 范大军 201015178614 雄 砂 2011-4-2 13:38:08 315.338 823.0503 昌邑
29 000163 潘国明 200815216120 雄 黄 2011-4-2 13:21:02 300.873 821.9825
30 000115 李冲霄 200432436947 雄 砂 2011-4-2 13:24:26 303.308 821.0088
31 000127 秦爱国 201015181692 雄 黄 2011-4-2 13:25:26 302.35 816.2062
32 000081 韩玉庆 200815200000 雄 黄 2011-4-2 13:30:18 306.266 816.0565 寒亭
33 000304 付光宝 201015178036 雄 黄 2011-4-2 12:47:32 271.075 815.1814 临朐
34 000097 王庆武 200815219396 雄 砂 2011-4-2 13:55:43 325.493 812.2772 寒亭
35 000109 刘新胜 200815255713 雌 黄 2011-4-2 13:27:17 301.631 810.2189
36 000159 陆栋 201015175228 雄 黄 2011-4-2 13:45:33 315.278 807.2667 昌邑
37 000223 徐言忠 200915185376 雄 黄 2011-4-2 13:47:23 316.127 805.6586 昌邑
38 000097 王庆武 200815213363 雄 黄 2011-4-2 13:59:05 325.493 805.5096 寒亭
39 000223 徐言忠 200815217096 雄 砂 2011-4-2 13:47:32 316.127 805.3507 昌邑
40 000042 解晓强 200815112876 雄 黄 2011-4-2 13:09:46 285.354 804.3428 坊子
41 000171 姜卫 201015275022 雌 黄 2011-4-2 13:28:21 300.291 804.315 昌邑
42 000159 陆栋 201015175238 雄 黄 2011-4-2 13:47:04 315.278 804.1438 昌邑
43 000188 王宝良 201015189967 雌 黄 2011-4-2 13:31:24 301.482 800.9617
44 000070 王伟 2011-4-2 13:20:16 292.263 800.136
45 000027 宿景祥 201015308301 雄 黄 2011-4-2 13:32:53 302.226 799.7865 潍坊
46 000158 陆卫国 201015178697 雌 黄 2011-4-2 13:49:21 315.284 799.503 昌邑
47 000119 张延起 200915099607 雌 黄 2011-4-2 13:34:50 302.666 796.839
48 000051 刘长青 201015180437 雄 黄 2011-4-2 13:35:18 302.466 795.3353
49 000026 杨尚刚 200915297256 雌 黄 2011-4-2 13:29:54 298.047 795.004 潍坊
50 000051 刘长青 201015180440 雌 黄 2011-4-2 13:35:31 302.466 794.8824
51 000120 杨新伟 201015180184 雌 砂 2011-4-2 13:31:15 298.849 794.2831
52 000097 王庆武 200915296599 雄 黄 2011-4-2 14:04:49 325.493 794.2405 寒亭
53 000081 韩玉庆 201015181379 雄 砂 2011-4-2 13:43:28 306.266 788.3971 寒亭
54 000157 毕建军 201015178674 雄 砂 2011-4-2 13:55:28 315.578 788.0256 昌邑
55 000013 王维吉 201015181991 雄 砂 2011-4-2 13:27:56 293.798 787.803 潍坊
56 000188 王宝良 201015189982 雌 黄 2011-4-2 13:38:42 301.482 785.7232
57 000188 王宝良 201015003910 雌 黄 2011-4-2 13:38:48 301.482 785.5185
58 000002 王维健 200915191292 雄 黄 2011-4-2 13:30:09 293.951 783.5559 潍坊
59 000132 孙伟 201015308313 雌 砂 2011-4-2 13:40:30 301.958 783.2892
60 000157 毕建军 201015308153 雌 黄 2011-4-2 13:58:23 315.578 782.3278 昌邑
61 000111 张健 200915091800 雄 黄 2011-4-2 13:40:29 301.333 781.7018
62 000107 付晓 201015181418 雌 黄 2011-4-2 13:42:29 302.857 781.6001
63 000023 陈宁 200915192669 雌 砂 2011-4-2 13:35:11 296.968 781.1179 潍坊
64 000223 徐言忠 200715252089 雄 黄 2011-4-2 13:59:52 316.127 780.8176 昌邑
65 000132 孙伟 201015180730 雌 砂 2011-4-2 13:43:17 301.958 777.6744
66 000222 范大军 201015188742 雌 砂 2011-4-2 14:00:52 315.338 776.9497 昌邑
67 000073 董新庆 200915096012 雄 砂 2011-4-2 13:42:23 300.928 776.8223
68 000182 王乃峰 2011-4-2 13:56:02 309.781 772.457 寒亭
69 000018 庄友聚 201015276897 雄 黄 2011-4-2 13:39:15 296.583 771.8491 潍坊
70 000026 杨尚刚 201015188336 雌 砂 2011-4-2 13:41:44 298.047 770.6783 潍坊
71 000180 李学顺 201032364208 雄 砂 2011-4-2 13:48:40 302.561 768.5716
72 000097 王庆武 200815219398 雌 黄 2011-4-2 14:19:45 325.493 766.3167 寒亭
73 000297 白树清 200815247264 雌 黄 2011-4-2 13:31:06 286.723 762.3584 临朐
74 000102 付永令 201015181473 雄 砂 2011-4-2 13:50:12 301.01 761.665
75 000008 王玉昌 200815218037 雌 砂 2011-4-2 13:52:48 301.899 758.9216 三中
76 000029 岳延发 201032364204 雌 黄 2011-4-2 13:53:39 301.916 757.346 潍坊
77 000196 史峰 201015189024 雌 黄 2011-4-2 13:52:18 300.387 756.071
78 000222 范大军 201015181571 雌 砂 2011-4-2 14:12:59 315.338 754.4272 昌邑
79 000196 史峰 200815219713 雌 黄 2011-4-2 13:53:28 300.387 753.8573
80 000222 范大军 201015178618 雌 黄 2011-4-2 14:13:23 315.338 753.7059 昌邑
81 000051 刘长青 200815212062 雌 黄 2011-4-2 13:56:45 302.466 752.8712
82 000222 范大军 201015181577 雌 砂 2011-4-2 14:14:13 315.338 752.2077 昌邑
83 000111 张健 201015186249 雄 黄 2011-4-2 13:56:12 301.333 751.0793
84 000298 何同喜 201015001606 雄 黄 2011-4-2 13:21:23 275.143 750.9703 临朐
85 000289 徐宝 201015184001 雄 砂 2011-4-2 13:58:42 303.089 750.7778
86 000097 王庆武 201015184095 雄 黄 2011-4-2 14:28:34 325.493 750.7334 寒亭
87 000042 解晓强 201015307295 雌 牛 2011-4-2 13:35:35 285.354 749.7806 坊子
88 000027 宿景祥 201015189070 雌 黄 2011-4-2 13:58:16 302.226 749.4445 潍坊
89 000188 王宝良 200915193719 雌 黄 2011-4-2 13:57:31 301.482 748.9926
90 000108 宋传军 200815213426 雄 黄 2011-4-2 13:59:22 302.615 748.3678
91 000226 李英超 201015175132 雄 黄 2011-4-2 14:12:07 311.993 747.9754 昌邑
92 000182 王乃峰 2011-4-2 14:09:40 309.781 747.0603 寒亭
93 000304 付光宝 201015001830 雌 黄 2011-4-2 13:17:55 271.075 746.9346 临朐
94 000121 陈文志 200903006777 雌 黄 2011-4-2 13:55:02 298.69 746.6628
95 000030 李长征 201015184359 雄 砂 2011-4-2 13:58:59 301.621 746.6174 潍坊
96 000120 杨新伟 201015181028 雄 砂 2011-4-2 13:55:25 298.849 746.3451
97 000289 徐宝 201015189741 雌 黄 2011-4-2 14:01:06 303.089 746.3408
98 000309 陈树国 201015220235 雌 砂 2011-4-2 13:58:18 300.81 745.8716
99 000188 王宝良 201015189954 雌 黄 2011-4-2 13:59:16 301.482 745.7503
100 000121 陈文志 201015054324 雄 黄 2011-4-2 13:55:37 298.69 745.5756
101 000081 韩玉庆 201015181372 雄 砂 2011-4-2 14:05:49 306.266 745.5053 寒亭
102 000188 王宝良 201015189757 雌 砂 2011-4-2 13:59:34 301.482 745.1973
103 000222 范大军 201015178620 雌 砂 2011-4-2 14:18:15 315.338 745.0396 昌邑
104 000136 武国杰 200915192083 雄 黄 2011-4-2 13:52:00 295.739 744.9345
105 000080 赵文东 201015308166 雄 砂 2011-4-2 14:03:21 304.122 744.7582
106 000188 王宝良 200815210125 雌 黄 2011-4-2 13:59:54 301.482 744.5838
107 000157 毕建军 201015308151 雌 黄 2011-4-2 14:19:06 315.578 744.1122 昌邑
108 000132 孙伟 201015308203 雄 黄 2011-4-2 14:00:50 301.958 744.0444
109 000188 王宝良 201015003909 雄 黄 2011-4-2 14:00:17 301.482 743.8796
110 000118 李波 201015308076 雄 黄 2011-4-2 13:56:49 298.815 743.66
111 000291 杨继顺 200915666699 雌 黄 2011-4-2 14:01:59 302.461 743.1778
112 000188 王宝良 201015102669 雌 黄 2011-4-2 14:00:40 301.482 743.1767
113 000081 韩玉庆 201015181346 雄 黄 2011-4-2 14:07:47 306.266 741.9534 寒亭
114 000070 王伟 2011-4-2 13:48:55 292.263 741.9412
115 000226 李英超 201015178624 雄 砂 2011-4-2 14:15:50 311.993 741.3695 昌邑
116 000111 张健 200915296618 雄 砂 2011-4-2 14:01:53 301.333 740.5882
117 000025 王海南 201015308217 雄 黄 2011-4-2 13:57:11 297.197 738.959 潍坊
118 000135 李传波 201015181443 雌 砂 2011-4-2 13:59:17 298.669 738.7616
119 000068 长城鸽业 201015276663 雌 黄 2011-4-2 13:52:06 293.302 738.6099
120 000051 刘长青 200915190499 雌 砂 2011-4-2 14:05:06 302.466 737.5421
121 000026 杨尚刚 201015182626 雄 砂 2011-4-2 13:59:52 298.047 736.1609 潍坊
122 000026 杨尚刚 201015182611 雄 砂 2011-4-2 13:59:53 298.047 736.1306 潍坊
123 000117 藤明新 200815211414 雄 砂 2011-4-2 14:05:14 301.957 736.0616
124 000298 何同喜 201008125141 雄 黄 2011-4-2 13:28:53 275.143 735.906 临朐
125 000120 杨新伟 201015181008 雌 砂 2011-4-2 14:01:51 298.849 734.5434
126 000159 陆栋 201015178495 雌 黄 2011-4-2 14:24:14 315.278 734.5142 昌邑
127 000076 田树林 201015001868 雄 黄 2011-4-2 14:05:19 301 733.5798
128 000196 史峰 201015189040 雌 黄 2011-4-2 14:04:34 300.387 733.4264
129 000202 史良强 201032361471 雌 砂 2011-4-2 13:57:15 294.917 733.1684
130 000289 徐宝 201015184015 雄 黄 2011-4-2 14:08:39 303.089 732.7185
131 000085 黄晨友 201032360488 雄 砂 2011-4-2 14:13:10 306.389 732.6959 寒亭
132 000298 何同喜 200915093106 雄 砂 2011-4-2 13:30:59 275.143 731.7957 临朐
133 000366 田志永 201015189881 雌 砂 2011-4-2 14:03:54 299.043 731.3353 坊子
134 000159 陆栋 201015175235 雌 黄 2011-4-2 14:26:08 315.278 731.2772 昌邑
135 000025 王海南 201015182000 雄 黄 2011-4-2 14:01:31 297.197 731.082 潍坊
136 000222 范大军 201015178506 雄 砂 2011-4-2 14:27:27 315.338 729.1895 昌邑
137 000393 杜中诚 200703085123 雄 黄 2011-4-2 14:51:58 333.208 729.1735 侯镇
138 000366 田志永 201015180573 雄 黄 2011-4-2 14:05:27 299.043 728.5735 坊子
139 000042 解晓强 201015183742 雌 黄 2011-4-2 13:46:50 285.354 728.2535 坊子
140 000048 吴庆国 201015308115 雌 黄 2011-4-2 14:08:45 301.189 727.9492
141 000002 王维健 201032360530 雄 砂 2011-4-2 13:59:09 293.951 727.3314 潍坊
142 000002 王维健 201015308060 雌 黄 2011-4-2 13:59:13 293.951 727.2115 潍坊
143 000002 王维健 200915191499 雌 黄 2011-4-2 13:59:16 293.951 727.1215 潍坊
144 000188 王宝良 201015189945 雌 黄 2011-4-2 14:09:54 301.482 726.6377
145 000223 徐言忠 200815217087 雄 黄 2011-4-2 14:30:13 316.127 726.3669 昌邑
146 000107 付晓 201015181405 雄 砂 2011-4-2 14:12:01 302.857 726.2468
147 000013 王维吉 201015308102 雄 黄 2011-4-2 13:59:40 293.798 726.0247 潍坊
148 000159 陆栋 201015175237 雌 砂 2011-4-2 14:30:32 315.278 723.8895 昌邑
149 000161 林海生 201015308135 雄 砂 2011-4-2 14:33:12 317.103 723.649 昌邑
150 000222 范大军 201015181578 雌 黄 2011-4-2 14:31:11 315.338 722.9483 昌邑
151 000222 范大军 201015178505 雄 砂 2011-4-2 14:31:11 315.338 722.9483 昌邑
152 000025 王海南 201015308223 雌 黄 2011-4-2 14:06:13 297.197 722.7261 潍坊
153 000298 何同喜 200915093181 雌 砂 2011-4-2 13:36:37 275.143 720.9931 临朐
154 000218 李志和 200815213722 雄 黄 2011-4-2 14:19:58 306.196 720.5177
155 000304 付光宝 200915090786 雌 砂 2011-4-2 13:31:43 271.075 719.5726 临朐
156 000070 王伟 2011-4-2 14:01:11 292.263 719.5347
157 000188 王宝良 201015189943 雌 黄 2011-4-2 14:14:39 301.482 718.413
158 000117 藤明新 201015308239 雌 黄 2011-4-2 14:15:51 301.957 717.4932
159 000202 史良强 201032361476 雌 黄 2011-4-2 14:06:04 294.917 717.4432
160 000051 刘长青 201015180456 雌 砂 2011-4-2 14:16:40 302.466 717.3107
161 000188 王宝良 201015189944 雌 砂 2011-4-2 14:15:31 301.482 716.9324
162 000188 王宝良 201015189950 雌 黄 2011-4-2 14:16:04 301.482 715.9959
163 000120 杨新伟 201015180162 雌 砂 2011-4-2 14:12:57 298.849 715.0353
164 000285 王小祝 200815217783 雌 黄 2011-4-2 14:11:00 297.33 714.7356 九龙
165 000188 王宝良 200915185123 雌 砂 2011-4-2 14:16:58 301.482 714.4688
166 000070 王伟 2011-4-2 14:04:27 292.263 713.7941
167 000022 庄洪华 200915192832 雄 黄 2011-4-2 14:11:00 296.847 713.5745 潍坊
168 000132 孙伟 201015308201 雌 砂 2011-4-2 14:18:27 301.958 713.0901
169 000188 王宝良 201015003904 雌 黄 2011-4-2 14:18:17 301.482 712.2463
170 000051 刘长青 201015180427 雌 黄 2011-4-2 14:20:04 302.466 711.5731
171 000051 刘长青 201015180460 雌 砂 2011-4-2 14:20:15 302.466 711.2663
172 000127 秦爱国 201015181694 雄 黄 2011-4-2 14:20:14 302.35 711.0214
173 000051 刘长青 201015180442 雌 砂 2011-4-2 14:20:30 302.466 710.8484
174 000070 王伟 2011-4-2 14:06:20 292.263 710.5259
175 000005 史良银 200915296219 雌 砂 2011-4-2 14:09:34 294.527 710.4454 潍坊
176 000188 王宝良 200615263003 雌 黄 2011-4-2 14:19:50 301.482 709.6477
177 000188 王宝良 201015003916 雄 黄 2011-4-2 14:21:17 301.482 707.2338
178 000081 韩玉庆 201015181375 雌 砂 2011-4-2 14:28:10 306.266 707.0396 寒亭
179 000132 孙伟 201032053911 雌 牛 2011-4-2 14:22:19 301.958 706.6375
180 000085 黄晨友 201032364323 雌 砂 2011-4-2 14:28:46 306.389 706.3452 寒亭
181 000002 王维健 201032360532 雌 黄 2011-4-2 14:11:19 293.951 706.0755 潍坊
182 000025 王海南 201015308214 雄 黄 2011-4-2 14:15:55 297.197 706.0709 潍坊
183 000002 王维健 200915188822 雌 黄 2011-4-2 14:11:21 293.951 706.019 潍坊
184 000188 王宝良 201015189282 雌 砂 2011-4-2 14:22:17 301.482 705.5787
185 000073 董新庆 201015186895 雌 黄 2011-4-2 14:21:48 300.928 705.0797
186 000026 杨尚刚 201015182601 雄 黄 2011-4-2 14:17:43 298.047 705.0751 潍坊
187 000002 王维健 201015308458 雄 黄 2011-4-2 14:12:42 293.951 703.7371 潍坊
188 000135 李传波 200915194675 雌 黄 2011-4-2 14:19:44 298.669 703.1918
189 000391 刘永超 201015006446 雄 砂 2011-4-2 15:09:45 333.833 703.1764 侯镇
190 000107 付晓 200915191511 雄 黄 2011-4-2 14:26:59 302.857 701.0849
191 000085 黄晨友 201015308267 雌 砂 2011-4-2 14:32:04 306.389 701.012 寒亭
192 000026 杨尚刚 201015188274 雄 砂 2011-4-2 14:20:11 298.047 700.9847 潍坊
193 000298 何同喜 201015001680 雄 黄 2011-4-2 13:47:49 275.143 700.4362 临朐
194 000188 王宝良 201015189987 雄 黄 2011-4-2 14:25:33 301.482 700.2253
195 000289 徐宝 201015003905 雄 黄 2011-4-2 14:27:53 303.089 700.1632
196 000158 陆卫国 201015308155 雌 黄 2011-4-2 14:45:44 315.284 699.4912 昌邑
197 000182 王乃峰 2011-4-2 14:37:53 309.781 699.4641 寒亭
198 000159 陆栋 201015178717 雌 黄 2011-4-2 14:45:47 315.278 699.4003 昌邑
199 000013 王维吉 201015181926 雌 黄 2011-4-2 14:15:16 293.798 699.0752 潍坊
200 000090 云龙鸽舍 201015308320 雄 黄 2011-4-2 14:32:28 305.747 698.9035 寒亭
201 000132 孙伟 201032053912 雌 黄 2011-4-2 14:27:03 301.958 698.896
202 000132 孙伟 201015180723 雄 黄 2011-4-2 14:27:04 301.958 698.869
203 000180 李学顺 201032362418 雄 砂 2011-4-2 14:28:07 302.561 698.567
204 000081 韩玉庆 201015181320 雄 黄 2011-4-2 14:33:39 306.266 698.2013 寒亭
205 000188 王宝良 201015003920 雌 砂 2011-4-2 14:27:27 301.482 697.1488
206 000109 刘新胜 201015188196 雄 黄 2011-4-2 14:27:55 301.631 696.7415
207 000118 李波 201015308080 雄 砂 2011-4-2 14:23:53 298.815 696.7279
208 000188 王宝良 201015003913 雌 砂 2011-4-2 14:27:59 301.482 696.2901
209 000127 秦爱国 200915194934 雄 黄 2011-4-2 14:29:19 302.35 696.151
210 000120 杨新伟 201015181080 雌 黄 2011-4-2 14:24:21 298.849 696.0498
211 000180 李学顺 201015276774 雄 砂 2011-4-2 14:29:46 302.561 695.9158
212 000118 李波 201015308069 雄 黄 2011-4-2 14:24:25 298.815 695.8626
213 000219 李玉军 201015181751 雌 黄 2011-4-2 14:34:49 306.04 695.8354
214 000219 李玉军 201015179775 雄 砂 2011-4-2 14:34:52 306.04 695.7563
215 000188 王宝良 201015189931 雌 砂 2011-4-2 14:28:23 301.482 695.6474
216 000085 黄晨友 201015307221 雄 黄 2011-4-2 14:35:28 306.389 695.6009 寒亭
217 000188 王宝良 200715186262 雌 砂 2011-4-2 14:28:41 301.482 695.1662
218 000081 韩玉庆 201015181318 雄 砂 2011-4-2 14:35:41 306.266 694.9798 寒亭
219 000031 金都鸽业 200915668279 雄 黄 2011-4-2 14:30:00 302.311 694.9678 潍坊
220 000298 何同喜 200915093149 雌 黄 2011-4-2 13:50:59 275.143 694.8348 临朐
221 000121 陈文志 200409055933 雄 黄 2011-4-2 14:25:03 298.69 694.5472
222 000019 高成军 201015184933 雌 黄 2011-4-2 14:22:04 296.569 694.4326 潍坊
223 000002 王维健 201015261557 雌 黄 2011-4-2 14:18:26 293.951 694.2084 潍坊
224 000423 张绍宁 201015185381 雄 黄 2011-4-2 14:33:10 304.156 694.156 昌邑
225 000293 郭春年 200915099685 雄 黄 2011-4-2 14:28:50 301 693.8148
226 000085 黄晨友 200915098026 雌 黄 2011-4-2 14:36:49 306.389 693.4754 寒亭
227 000051 刘长青 201015180438 雌 黄 2011-4-2 14:31:10 302.466 693.4643
228 000188 王宝良 201015003915 雄 黄 2011-4-2 14:29:49 301.482 693.3543
229 000285 王小祝 201015184844 雌 砂 2011-4-2 14:23:57 297.33 693.1577 九龙
230 000042 解晓强 200915090426 雌 黄 2011-4-2 14:07:09 285.354 692.3547 坊子
231 000393 杜中诚 200910153693 雄 黄 2011-4-2 15:16:20 333.208 692.2604 侯镇
232 000090 云龙鸽舍 201015308321 雄 砂 2011-4-2 14:36:48 305.747 692.0484 寒亭
233 000079 张坤 201015101630 雄 黄 2011-4-2 14:31:39 302.149 691.9707
234 000298 何同喜 201015001633 雌 黄 2011-4-2 13:53:00 275.143 691.3141 临朐
235 000018 庄友聚 200915374624 雄 黄 2011-4-2 14:24:10 296.583 691.0672 潍坊
236 000158 陆卫国 201015308158 雄 砂 2011-4-2 14:51:19 315.284 690.9325 昌邑
237 000026 杨尚刚 201015188276 雌 砂 2011-4-2 14:26:27 298.047 690.8031 潍坊
238 000202 史良强 201032364309 雄 黄 2011-4-2 14:21:57 294.917 690.753
239 000018 庄友聚 201015308231 雄 砂 2011-4-2 14:24:24 296.583 690.6917 潍坊
240 000182 王乃峰 2011-4-2 14:43:41 309.781 690.4224 寒亭
241 000109 刘新胜 200915091741 雄 黄 2011-4-2 14:32:01 301.631 690.2048
242 000025 王海南 201015308215 雌 黄 2011-4-2 14:25:36 297.197 690.1928 潍坊
243 000033 邵金江 200915082722 雄 砂 2011-4-2 14:12:27 287.966 689.8215 坊子
244 000076 田树林 200915099686 雄 黄 2011-4-2 14:31:21 301 689.8132
245 000119 张延起 201015308306 雄 砂 2011-4-2 14:33:54 302.666 689.6013
246 000202 史良强 201015179402 雄 黄 2011-4-2 14:22:48 294.917 689.3806
247 000057 张业东 201015184264 雄 黄 2011-4-2 14:31:39 300.957 689.2408
248 000107 付晓 200815212547 雄 砂 2011-4-2 14:34:46 302.857 688.6766
249 000120 杨新伟 201015181877 雌 黄 2011-4-2 14:29:15 298.849 688.1957
250 000285 王小祝 201015183702 雌 砂 2011-4-2 14:27:11 297.33 687.9719 九龙
251 000085 黄晨友 201015182111 雄 黄 2011-4-2 14:40:26 306.389 687.8448 寒亭
252 000366 田志永 201015180952 雄 砂 2011-4-2 14:30:24 299.043 686.8236 坊子
253 000366 田志永 201015180683 雄 砂 2011-4-2 14:30:27 299.043 686.7448 坊子
254 000119 张延起 200032402111 雄 黄 2011-4-2 14:35:49 302.666 686.6029
255 000185 牟恩建 201015003930 雌 黄 2011-4-2 14:31:12 299.447 686.4901
256 000188 王宝良 2010世102665 雌 黄 2011-4-2 14:35:00 301.482 685.1864
257 000188 王宝良 2010世631474 雌 砂 2011-4-2 14:35:21 301.482 684.6418
258 000005 史良银 201015184105 雌 砂 2011-4-2 14:25:21 294.527 684.3894 潍坊
259 000223 徐言忠 200715252990 雄 黄 2011-4-2 14:57:01 316.127 684.2329 昌邑
260 000226 李英超 201015178757 雌 黄 2011-4-2 14:51:02 311.993 684.1452 昌邑
261 000219 李玉军 201015179773 雄 黄 2011-4-2 14:42:23 306.04 684.0666
262 000033 邵金江 200615110388 雌 砂 2011-4-2 14:16:10 287.966 683.7341 坊子
263 000070 王伟 2011-4-2 14:22:29 292.263 683.6828
264 000188 王宝良 200915191623 雌 黄 2011-4-2 14:35:59 301.482 683.6585
265 000081 韩玉庆 201015181319 雌 黄 2011-4-2 14:43:00 306.266 683.6295 寒亭
266 000280 马佃强 201015179193 雄 黄 2011-4-2 14:51:59 312.19 683.154 寒亭
267 000280 马佃强 201015179195 雄 砂 2011-4-2 14:52:10 312.19 682.8801 寒亭
268 000223 徐言忠 201015175273 雌 砂 2011-4-2 14:58:00 316.127 682.7797 昌邑
269 000033 邵金江 200715096520 雄 黄 2011-4-2 14:17:03 287.966 682.303 坊子
270 000188 王宝良 201015182966 雌 砂 2011-4-2 14:37:21 301.482 681.5463
271 000285 王小祝 201015183720 雌 砂 2011-4-2 14:31:30 297.33 681.1684 九龙
272 000080 赵文东 201015308170 雌 黄 2011-4-2 14:41:30 304.122 681.1243
273 000218 李志和 200915093416 雄 黄 2011-4-2 14:44:42 306.196 680.8895
274 000081 韩玉庆 200815219989 雄 黄 2011-4-2 14:44:53 306.266 680.7676 寒亭
275 000188 王宝良 200715252664 雌 黄 2011-4-2 14:37:58 301.482 680.5975
276 000222 范大军 201015178617 雄 砂 2011-4-2 14:58:26 315.338 680.4388 昌邑
277 000068 长城鸽业 201015276892 雌 黄 2011-4-2 14:26:07 293.302 680.3309
278 000366 田志永 201015181295 雌 黄 2011-4-2 14:34:38 299.043 680.21 坊子
279 000070 王伟 2011-4-2 14:25:08 292.263 679.4707
280 000168 王军芝 201015184428 雌 黄 2011-4-2 14:39:09 301.336 678.4555
281 000073 董新庆 201015181156 雌 黄 2011-4-2 14:38:38 300.928 678.3259
282 000107 付晓 200915191507 雄 黄 2011-4-2 14:41:39 302.857 678.0634
283 000223 徐言忠 200915185572 雄 黄 2011-4-2 15:01:33 316.127 677.5844 昌邑
284 000017 颜晓东 201015184950 雌 砂 2011-4-2 14:32:38 296.454 677.4027 潍坊
285 000128 瑞翔鸽舍 201015181603 雌 砂 2011-4-2 14:41:57 302.32 676.4068
286 000045 谢建华 201015275051 雌 砂 2011-4-2 14:38:20 299.627 675.8504
287 000218 李志和 201032362580 雌 黄 2011-4-2 14:48:24 306.196 675.333
288 000033 邵金江 200915193122 雄 砂 2011-4-2 14:21:31 287.966 675.1577 坊子
289 000085 黄晨友 200915098029 雌 砂 2011-4-2 14:48:53 306.389 675.0391 寒亭
