|
我的鸽舍
|
四川德阳中江蜀中王 |
|
|
信息统计
四川德阳中江蜀中王
地 区:四 川 文章总数:69篇 推荐篇数: 0篇 留言数量:2条 访问次数: 鸽舍积分: 38 建立时间:2014-2-18
|
作者:四川德阳中江
来源:转载
阅读:次
分类:收藏文章
发布时间:2014-9-4 22:04:35
|
|
“铁鸽三项”公棚七关综合成绩对照表(按第七关归巢排序,截止元月2日归巢198羽)
环号 鸽主姓名 羽色 合计分速 第一关分速 第二关分速 第三关分速 第四关分速 第五关分速 第六关分速 第七关分速 第一关名次 第二关名次 第三关名次 第四关名次 第五关名次 第六关名次 第七关名次
2012-10-070119 宝鼎鸽业 阮国巧 雨点 6870.4915 1190.0226 483.04 1225.0973 758.0777 1337.1912 683.597 1193.4657 290 1086 516 632 232 115 1
2012-12-266835 亳州赛鸽俱乐部 灰 5482.8324 431.8785 440.8781 618.3111 1364.8263 847.8439 727.9121 1051.1824 1499 1185 1159 23 715 47 2
2012-10-019895 孙忠泽 灰 7118.1088 934.5835 944.5952 1094.3458 1127.7109 1303.5568 695.5135 1017.8031 1205 565 803 251 298 78 3
2012-32-343031 阿福鸽苑 灰 6033.5662 1202.0033 397.5216 1082.6709 504.459 1089.9648 753.5251 1003.4215 214 1353 821 692 561 31 4
2012-10-018015 世一金鸽 董群 杨振东 雨点 6054.5965 343.712 1117.9824 1101.9036 435.6598 1434.6598 622.314 998.3649 1775 159 785 774 60 279 5
2012-10-878985 南通幼狮鸽舍 雨点 6637.1725 1169.8315 1119.1286 1008.2668 313.0296 1331.9954 700.8526 994.068 406 158 934 856 235 72 6
2012-02-569093 天津联队 灰 6592.6276 1055.4862 444.6334 1139.551 1035.9887 1310.2856 613.8507 992.832 963 1176 729 372 279 294 7
2012-12-120089 星尘鸽业 灰 6233.7672 391.8178 1124.1634 986.315 1145.7125 961.8928 635.7706 988.0951 1590 152 962 231 679 228 8
2012-10-300642 付献春 灰白条 5942.8431 386.687 1003.777 652.049 1322.2604 1311.6504 280.5698 985.8495 1613 395 1104 52 274 499 9
2012-10-242711 红鸟鸽舍 陈庆舜 灰 5605.9025 204.417 409.0812 595.9571 1342.4121 1439.4393 629.7697 984.8261 1901 1315 1187 41 47 252 10
2012-10-714615 金太阳赛鸽 周体安 灰 6558.1066 772.4255 830.1024 1226.114 696.3853 1415.1059 640.7974 977.1761 1356 857 515 675 89 217 11
2012-10-809651 张威 葛志齐 灰 7390.6295 1145.3779 1023.088 1286.6108 1068.1151 1237.0307 653.6953 976.7117 541 323 311 327 396 190 12
2012-31-113578 甘文炬 灰 6262.9208 266.3572 432.3415 1279.2744 1286.6782 1408.9252 615.9385 973.4058 1880 1238 340 103 106 286 13
2012-12-324143 沈愚 王大海 灰 6201.9275 292.0876 987.0452 885.5237 1034.8449 1346.5069 682.7638 973.1554 1860 449 1058 374 214 120 14
2012-10-591632 江苏小上海 雨点 6173.8491 264.094 1215.6577 1041.0383 729.4273 1290.0178 660.808 972.806 1882 73 891 649 310 166 15
2012-10-075493 四毛鸽业 大运河公棚 花 5315.3497 329.7506 752.0944 1010.0281 430.4959 1312.6847 507.8539 972.4421 1800 966 928 776 266 463 16
2012-01-178414 长城鸽业 灰 7310.495 1199.9939 965.0859 1066.2557 1077.1477 1403.4167 627.969 970.6261 227 514 854 316 116 259 17
2012-16-061656 和平鸽 董一峰 灰白条 6337.2135 624.1977 1159.3656 943.1641 1038.8458 885.5548 726.2343 959.8512 1476 99 999 369 702 48 18
2012-12-006551 虎牛鸽舍.牛志峰 灰 6553.9445 431.1674 905.7234 1255.5685 1201.1966 1068.823 738.0581 953.4075 1500 687 412 162 573 35 19
2012-10-085749 京维 杨东华 灰 6741.466 974.2749 812.637 1234.9469 700.026 1304.5211 762.6051 952.455 1147 885 497 670 294 26 20
2012-AU-688034 疾速鸽舍 周荡荡 灰 5887.813 1214.9289 307.3484 636.2562 875.7135 1412.5908 490.0008 950.9744 159 1475 1128 556 95 475 21
2012-10-018074 世一金鸽 董群 杨振东 灰 5392.5327 406.3345 494.3525 1164.9208 487.4369 1310.4269 580.8796 948.1815 1549 1076 674 711 278 378 22
2012-16-061579 和平鸽 董一峰 灰 6591.819 974.538 1188.5543 1065.9346 464.6747 1353.8498 598.8557 945.4119 1146 85 857 731 192 333 23
2012-10-082214 苍鹰鸽苑 董宁 雨白条 6028.7819 1134.2379 705.9401 1078.1106 1101.7306 551.908 511.5953 945.2594 614 1008 839 290 776 460 24
2012-10-283571 吴本仪 邱本玉 花绛 6478.683 1120.6059 444.8718 1011.2541 1095.8239 1189.6263 672.5401 943.9609 677 1174 925 295 487 138 25
2012-12-010644 庆国鸽舍 王庆国 灰 6731.8124 1144.7551 252.9185 1102.9802 1143.794 1443.5507 701.6447 942.1692 551 1486 784 235 34 71 26
2012-10-869543 诚翔鸽业 雨点 4446.095 375.6246 926.408 576.1498 509.9429 526.0045 590.3256 941.6396 1667 623 1218 688 786 360 27
2012-10-303788 金童鸽舍 杨永 灰 6735.2642 683.3765 1035.5821 1063.7609 1135.3146 1190.3319 685.6936 941.2046 1434 298 865 241 485 106 28
2012-12-016007 庆云堂 孙健 灰 7020.73 1065.8906 816.9226 1063.7555 1177.775 1293.4866 669.4477 933.452 925 878 866 187 307 152 29
2012-10-061524 紫荆鸽苑 缪国孝 花 5975.1717 346.7702 392.9667 1197.6161 1239.4352 1230.1466 634.872 933.3649 1770 1372 601 137 409 230 30
2012-10-283584 吴本仪 邱本玉 雨点 6283.8748 927.2915 917.1539 561.6513 926.4399 1298.1591 722.2543 930.9248 1220 643 1228 492 302 50 31
2012-10-018067 世一金鸽 董群 杨振东 灰 6353.7748 1158.014 901.5529 579.0597 1135.3217 964.5056 684.5732 930.7477 453 695 1212 240 675 108 32
2012-10-866082 平安数字赛鸽中心 石板 7266.7564 1182.888 1125.4044 938.0533 999.3048 1434.58 656.2716 930.2543 325 146 1005 415 61 182 33
2012-10-334430 大龙家族 龙书华 灰花 7364.9217 1203.067 908.7717 1265.5521 1264.648 1097.132 695.5829 930.168 207 672 382 119 559 77 34
2012-10-002812 张靖晗 雨点 6312.8208 355.9867 779.5037 1135.1522 1117.2671 1335.4917 660.2596 929.1598 1747 929 736 266 234 169 35
2012-10-800030 非凡鸽苑 凡进 灰白条 7325.0689 1146.1032 1209.7714 1249.6207 985.8081 1207.858 597.1233 928.7842 529 77 445 428 464 337 36
2012-12-250638 黄世雄 灰 7208.9357 1119.8771 1086.3503 1246.4141 839.5095 1301.9593 690.021 924.8044 682 211 455 577 300 92 37
2012-10-302973 四海赛鸽联队 灰白条 5819.0111 799.03 368.7649 872.1276 1018.4293 1227.9993 608.0252 924.6348 1328 1422 1070 389 426 309 38
2012-16-060982 挚奕鸽舍 陈超 轮 5376.1144 405.0115 1106.0596 618.1178 469.7485 1205.4167 647.3898 924.3705 1554 175 1160 723 466 200 39
2012-09-452624 陈宗友 雨点 7563.2 1056.6229 1144.1508 1226.3295 1252.7191 1403.79 560.6721 918.9156 955 124 514 129 112 417 40
2012-12-269917 亳州赛鸽俱乐部 灰 6500.2151 1201.9794 973.1606 922.4925 1194.8608 596.0614 692.9081 918.7523 215 491 1023 168 747 82 41
2012-10-159158 张迎春 灰 5549.6583 893.5766 429.9655 1055.6131 322.7276 1377.4858 552.2114 918.0783 1243 1248 875 852 149 429 42
2012-AU-688035 疾速鸽舍 周荡荡 灰 6282.0485 1259.2488 987.3499 1015.4281 365.3637 1107.8908 630.1261 916.6411 22 448 918 817 553 250 43
2012-16-061855 和平鸽 董一峰 雨点 5489.2757 1256.2626 901.2825 456.3064 414.4804 1025.4177 519.3154 916.2107 58 700 1288 784 608 457 44
2012-12-280184 亳州赛鸽俱乐部 灰 7003.1699 1119.2323 880.7153 1130.7491 1317.1997 1135.328 505.9347 914.0108 689 756 748 62 535 467 45
2012-AU-688020 疾速鸽舍 周荡荡 雨点 7173.8664 1181.8417 1146.899 1212.4421 939.3041 1242.3145 540.6209 910.4441 327 118 570 481 390 443 46
2012-10-061504 紫荆鸽苑 缪国孝 雨点 6672.7562 1141.0782 941.2657 1245.5939 952.556 989.6708 494.5723 908.0193 567 582 459 463 636 472 47
2012-10-141763 张威 葛志齐 雨点 6109.2985 393.7772 356.9019 1223.7359 1286.3447 1312.3439 628.3927 907.8022 1580 1443 524 106 270 257 48
2012-12-003032 周万丰 灰 6965.682 1102.9157 966.4927 631.2221 1283.7787 1440.1887 633.3128 907.7713 774 508 1140 112 44 237 49
2012-01-178689 长城鸽业 雨点 6132.0461 1023.5948 975.7919 614.4491 862.6447 1030.0468 718.46 907.0588 1051 487 1162 564 601 58 50
2012-10-085601 京维 杨东华 灰 4070.2151 191.2938 668.1 1020.5672 340.2594 377.4554 567.4594 905.0799 1912 1052 911 834 804 405 51
2012-16-060981 挚奕鸽舍 陈超 雨点 6199.1313 1098.3119 425.1627 1015.2461 889.8462 1262.641 602.8681 905.0553 801 1271 919 533 360 320 52
2012-16-061738 和平鸽 董一峰 雨点 4894.3151 374.6533 1108.4965 514.8881 426.2242 972.5068 593.74 903.8062 1672 166 1263 778 663 348 53
2012-10-111801 郭浩伟 灰 7233.8623 1100.4034 885.1035 1170.9775 1186.6811 1311.6915 678.1196 900.8857 788 743 669 178 273 126 54
2012-10-523279 锦峰鸽业 高兴元 灰 6500.2368 1146.7667 371.9089 1253.9931 1000.4952 1313.9546 513.2272 899.8911 516 1415 423 407 263 458 55
2012-12-193308 吴炳超 回顾赛鸽 灰 5594.9273 1136.9719 450.4977 1230.1793 254.8287 1054.6962 568.8246 898.9289 596 1150 511 865 580 402 56
2012-10-049297 沧浪阁 付勇清 花 5646.2139 1151.8116 341.1667 1063.5564 506.5746 1028.1458 656.1086 898.8502 478 1449 869 691 603 184 57
2012-12-280030 亳州赛鸽俱乐部 灰 6484.203 413.4887 912.5507 1182.1849 1057.5504 1328.9776 690.9907 898.46 1534 666 640 349 241 87 58
2012-12-347909 沈愚 王大海 灰 6750.159 1066.3774 1054.1992 991.2331 731.3047 1278.7657 731.2863 896.9926 921 257 957 647 327 46 59
2012-10-887532 力星鸽舍 灰 6195.7363 1096.8185 1015.3545 502.1359 793.1365 1148.8822 742.6551 896.7536 805 351 1270 606 525 33 60
2012-10-839220 钟吾赛鸽中心-子旺鸽 雨点 5585.6314 368.582 514.8681 1046.6035 873.5062 1250.837 634.5489 896.6857 1693 1067 888 557 380 231 61
2012-04-680286 博元公棚 胡永平 雨点 6870.2718 1218.1534 679.0768 1171.4747 913.6317 1360.0606 631.3453 896.5293 136 1042 665 503 181 246 62
2012-10-771950 叶永光 绛 5198.1968 748.813 647.3102 1066.0575 442.9231 865.6136 533.1253 894.3541 1380 1063 856 766 712 451 63
2012-10-009281 张威 葛志齐 雨点 5897.0718 984.4029 765.3684 1017.5718 376.6033 1261.5136 597.3382 894.2736 1136 943 916 806 362 334 64
2012-11-025024 时代鸽舍 蒋洁 雨点 7067.0422 1195.0116 864.5909 1078.3135 1212.2533 1170.2037 652.4756 894.1936 252 793 838 158 508 193 65
2012-10-831275 风流鸽业 雨白条 6697.1599 1065.8711 891.6649 1175.236 696.4477 1372.2083 603.7699 891.962 926 728 654 674 160 318 66
2012-12-369756 沈愚 王大海 灰 6102.8901 382.2259 1013.4375 665.4445 1277.4788 1323.6475 553.1359 887.52 1637 359 1080 116 248 428 67
2012-16-061600 和平鸽 董一峰 灰 7174.4023 1059.8884 964.5108 1161.9007 1192.4538 1263.768 645.8612 886.0194 946 516 686 169 357 204 68
2012-10-018036 世一金鸽 董群 杨振东 灰 4968.1018 398.7699 433.2064 1224.566 790.7797 612.0485 623.7766 884.9547 1570 1231 519 609 739 268 69
2012-10-019872 孙忠泽 绛 6046.614 307.0805 811.8594 918.4199 1000.343 1435.5919 689.8123 883.507 1834 890 1026 409 53 95 70
2012-12-120902 星尘鸽业 雨点 7258.092 1146.6041 978.691 982.898 1177.507 1440.5583 649.6059 882.2277 524 478 967 188 43 196 71
2012-10-086618 丁钰生 雨点 6721.4676 847.8762 931.2784 1249.6732 882.267 1244.5378 684.2772 881.5578 1283 611 444 551 387 110 72
2012-10-019882 孙忠泽 雨点 7185.1464 1171.9186 779.2409 1227.1446 986.4751 1442.8454 696.043 881.4788 374 930 513 427 35 76 73
2012-12-012939 露飞鸽舍 灰 6343.6225 839.8991 879.1099 1273.4186 699.7899 1223.8081 548.0903 879.5066 1287 761 361 671 436 430 74
2012-10-001322 福兴鸽舍 雨点 7091.9812 1054.6903 963.0697 1283.3277 984.568 1231.9238 694.9627 879.439 973 521 323 430 403 79 75
2012-06-524643 凯旋鸽舍 雨点 7184.3069 1116.6172 985.2848 1214.9913 1040.5988 1187.3803 760.0727 879.3618 698 455 554 366 492 27 76
2012-BELG-6394470 疾速鸽舍 周荡荡 灰白条 5432.0645 965.9032 436.6701 1256.7343 330.2137 1026.6569 536.5387 879.3476 1157 1203 402 849 604 446 77
2012-10-000404 益灵鸽苑 雨点 5130.1969 335.904 1201.3555 461.5295 488.179 1142.0381 622.5167 878.6741 1788 78 1285 710 529 276 78
2012-33-116763 王栋 灰 6778.8881 1105.1515 456.8728 1157.0231 1156.1544 1372.0701 655.3184 876.2978 758 1132 702 224 161 187 79
2012-10-019957 孙忠泽 灰 6973.8069 1184.1127 881.1848 1085.9651 914.3016 1433.0957 599.306 875.841 319 755 816 501 67 332 80
2012-10-072672 中澳鸽业 唐月生 灰 7343.2247 1028.1772 839.5643 1243.4191 1363.9372 1311.6977 681.1636 875.2656 1038 838 470 24 272 123 81
2012-10-253031 力星鸽舍 灰白条 3881.0499 384.8138 385.902 653.7763 369.2362 596.2154 617.9507 873.1555 1628 1390 1099 815 746 281 82
2012-12-048163 淮北金色卓越 金学本 灰 6881.588 1159.652 1005.7628 1212.2936 963.0705 1156.9834 512.4245 871.4012 449 387 573 449 519 459 83
2012-12-312202 潘晓东 灰 5002.8522 394.6468 441.4487 1197.9518 394.748 1026.4784 676.9953 870.5832 1579 1183 600 798 605 130 84
2012-01-700293 百川山庄 雨点 6369.8479 1119.7557 392.8908 653.6889 1314.6025 1352.6587 666.4658 869.7855 683 1373 1102 74 197 157 85
2012-10-002545 虎啸堂+ 张建奇 灰 5744.7314 1257.6876 258.9476 573.3537 1015.96 1190.8344 578.6911 869.257 44 1479 1222 391 483 383 86
2012-10-869472 诚翔鸽业 灰 7034.1126 1055.2219 959.3013 1283.883 999.7913 1260.6399 606.8118 868.4634 965 539 322 413 366 313 87
2012-32-174188 羊新毅+徐凯 雨点 7143.4205 1124.0211 1058.8572 1175.1388 1178.4734 1109.6057 629.7452 867.5791 664 247 655 183 550 253 88
2012-10-000613 付献春 灰白条 6776.046 1137.0632 461.3889 1299.4457 951.83 1445.1568 615.8884 865.273 594 1122 250 467 29 288 89
2012-10-833887 吕小凡 灰 6980.5621 1073.9723 826.6216 1222.614 797.4309 1410.4005 784.4088 865.114 882 862 534 602 105 17 90
2012-10-790643 非凡鸽苑 凡进 灰 6301.8609 300.0574 1260.9378 1065.7263 836.6069 1381.5072 592.937 864.0883 1849 30 859 580 136 352 91
2012-10-835206 风流鸽业 灰 6627.8456 992.8207 894.4695 994.5543 888.5301 1382.2051 611.4698 863.7961 1120 711 952 535 133 303 92
2012-13-098889 东尊环三 许克良 灰 6538.2258 1104.5604 477.1688 990.3303 1107.9419 1309.2292 689.3008 859.6944 763 1094 958 281 283 99 93
2012-10-007855 夏继标 雨点 5064.9382 1015.6796 389.1849 1237.2635 409.0353 543.7743 611.6672 858.3334 1078 1385 491 790 780 299 94
2012-10-729767 古川鸽业 金勇 雨点 5754.2078 433.712 360.2588 1236.7271 1261.891 1035.6096 568.0828 857.9265 1493 1436 492 122 595 404 95
2012-09-452621 陈宗友 灰 6501.7207 669.4409 914.8715 1247.646 1100.2277 1164.3214 547.7354 857.4778 1445 654 449 293 512 433 96
2012-01-901925 凯旋鸽舍 灰 7074.0394 1213.6475 1029.973 1189.7372 1074.2307 1214.9543 494.0929 857.4038 169 312 618 317 452 473 97
2012-12-345487 孙永祥 轮 6971.5853 1000.9439 856.6252 1257.8845 1045.1772 1379.8864 573.7357 857.3324 1107 811 398 362 139 394 98
2012-16-061741 和平鸽 董一峰 灰 6347.7896 344.261 859.2551 1157.1049 1170.8379 1347.3582 611.7727 857.1998 1774 804 701 206 213 298 99
2012-04-680292 博元公棚 胡永平 灰 6987.0159 1194.1015 1007.3091 1221.594 1143.2302 984.7085 579.8529 856.2197 268 383 538 236 641 381 100
2012-12-088197 延生鸽舍 灰 5516.022 1124.996 981.0654 372.2006 363.7822 1136.4434 684.0256 853.5088 659 469 1310 818 534 111 101
2012-01-700260 百川山庄 灰 5914.9362 1171.2612 248.8933 1122.6463 425.9161 1411.7791 683.389 851.0512 383 1491 757 779 98 118 102
2012-01-178702 长城鸽业 灰 6789.9953 671.9504 908.6185 1259.1867 1312.1408 1366.5584 422.9074 848.6331 1443 674 396 78 170 487 103
2012-10-003810 益灵鸽苑 灰 6758.4898 1190.6345 648.3421 1065.3606 1023.7497 1403.4566 581.0895 845.8568 288 1062 860 383 114 377 104
2012-32-994611 张迎春 灰 4316.9574 358.8635 331.3062 643.4167 371.6459 1287.5752 480.3169 843.833 1736 1457 1118 813 313 478 105
2012-32-178068 沈志平 绛 7000.024 1215.4948 1015.9563 1142.9973 887.5062 1330.3637 564.5251 843.1806 153 349 722 543 240 412 106
2012-10-070134 宝鼎鸽业 阮国巧 灰 4751.8929 733.1481 360.0868 613.6833 403.3731 1184.595 614.0793 842.9273 1394 1438 1168 792 497 293 107
2012-09-509774 沪宁鸽友联队 雨点 5473.2837 426.6126 402.2657 634.9179 1140.6768 1418.8987 607.1476 842.7644 1502 1341 1129 238 81 312 108
2012-10-776880 风流鸽业 雨点 4796.9118 764.5841 425.1617 503.1428 344.3169 1260.9525 656.3352 842.4186 1366 1272 1268 832 364 180 109
2012-12-335888 古羽鸽舍 冯克强 雨点 5320.5851 652.4028 410.931 552.1176 879.3001 1350.3257 633.2858 842.2221 1457 1309 1237 553 206 238 110
2012-01-701537 百川山庄 雨白条 6075.5561 303.2041 879.2678 1281.5409 892.0299 1188.0529 689.7437 841.7168 1841 760 328 526 490 96 111
2012-10-139819 沪宁鸽友联队 雨点 5768.3701 1018.711 872.9858 1219.7937 492.7598 600.4325 722.102 841.5853 1067 779 540 709 742 52 112
2012-12-288533 安徽庐东鸽舍 灰 6117.5729 1159.5776 383.7148 668.2786 938.9772 1353.8421 775.1417 838.0409 450 1394 1078 483 193 20 113
2012-12-316695 韦志功 灰 6318.4312 1258.4914 428.8914 1184.3837 495.4899 1434.4073 682.7623 834.0052 32 1252 631 703 62 121 114
2012-10-061523 紫荆鸽苑 缪国孝 花 5879.8114 1007.8623 762.5783 1060.9068 329.1644 1295.8806 591.3575 832.0615 1093 946 871 850 304 358 115
2012-09-501844 沪宁鸽友联队 雨点 6440.052 823.6019 1216.4069 1163.5409 709.0002 1003.1297 692.7199 831.6525 1307 72 682 666 624 84 116
2012-12-268884 亳州赛鸽俱乐部 灰 6756.5496 1144.7733 1064.286 961.99 1084.2272 1010.1829 660.855 830.2352 550 237 979 306 615 165 117
2012-12-012948 露飞鸽舍 灰 6196.9607 1112.5361 1024.8145 599.5713 1039.1262 1031.4233 560.0615 829.4278 709 322 1183 368 599 420 118
2012-10-005110 捷峰堂 灰花 5909.467 871.8456 659.6895 1105.5097 479.766 1322.4338 643.0018 827.2206 1266 1057 779 716 253 212 119
2012-01-497206 京维 杨东华 灰白条 4541.1423 386.265 364.0363 611.4227 1094.7992 523.4782 735.938 825.2029 1621 1427 1172 297 787 36 120
2012-10-018055 世一金鸽 董群 杨振东 灰 5788.0993 1180.1395 409.3349 619.5403 940.3397 1192.7054 622.4556 823.5839 330 1314 1156 480 482 277 121
2012-10-739665 和谐腾飞鸽业 灰白条 5885.6487 1131.9484 380.7063 933.8982 777.8945 1205.14 632.6269 823.4344 630 1399 1012 617 467 241 122
2012-10-070222 南京凤凰鸽舍 雨点 6366.8366 1105.7348 914.8294 1063.5998 412.2493 1440.9958 607.3249 822.1026 751 655 868 785 39 311 123
2012-12-253281 090鸽舍 毕岭生 雨点 6400.773 929.016 942.0829 1271.9896 887.3472 968.0601 581.9475 820.3297 1213 578 365 545 672 376 124
2012-10-018043 世一金鸽 董群 杨振东 灰 5196.0781 1151.1801 1189.0652 1392.6408 644.9755 818.2165 489 175 129 206 125
2012-12-345733 李暮峰 雨点 6384.6231 377.3568 1214.5633 994.2082 1317.9884 1035.99 626.8272 817.6892 1659 76 953 57 594 261 126
2012-10-050275 朱友发 灰 6707.863 1176.4111 912.8204 1137.6239 1056.5538 975.1703 632.572 816.7115 340 663 734 352 655 242 127
2012-12-266767 亳州赛鸽俱乐部 灰 7189.4679 1137.7759 820.3592 1275.2343 1185.0168 1267.3232 689.8798 813.8787 587 874 352 180 346 94 128
2012-10-714663 金太阳赛鸽 周体安 雨点 6053.5891 412.3675 1131.4193 1279.2627 496.9488 1211.3027 709.7719 812.5162 1542 140 341 698 460 63 129
2012-10-293901 海珠集团 花 5252.1859 1014.9439 668.9193 657.7079 252.5358 1248.2054 600.7996 809.074 1082 1050 1095 870 384 326 130
2012-11-045351 朱如根 灰 6337.0918 797.5651 697.3544 1252.181 936.2126 1221.9892 625.7931 805.9964 1330 1021 431 487 440 263 131
2012-16-061691 和平鸽 董一峰 雨点 7192.464 1100.4777 1021.7776 1243.8973 1094.4752 1272.8039 654.1086 804.9237 787 327 469 299 335 189 132
2012-01-178812 长城鸽业 雨白条 5358.8474 197.0267 805.859 1277.5845 953.2136 598.2603 722.0362 804.8671 1905 895 347 456 745 53 133
2012-10-003883 益灵鸽苑 灰 5977.9125 305.3999 904.1672 1036.6279 1211.2865 1042.2211 673.3536 804.8563 1835 692 893 159 587 137 134
2012-10-328191 金童鸽舍 杨永 雨点 5699.356 1055.2392 740.6808 594.059 1003.5974 863.7805 641.8226 800.1765 964 977 1193 401 714 214 135
2012-10-715754 金太阳赛鸽 周体安 雨点 6477.4128 1095.4672 945.6875 1006.7206 995.3449 1034.4374 601.3741 798.3811 808 558 935 418 596 324 136
2012-09-098723 郭新华 灰 5395.6198 382.332 313.5476 1068.8499 1056.0679 1073.5757 703.9012 797.3455 1636 1472 852 354 568 68 137
2012-10-833889 吕小凡 灰白条 6050.1898 365.3648 1217.0219 1153.033 459.2832 1390.1207 672.1431 793.2231 1705 70 716 742 131 140 138
2012-11-137973 陈亮 灰 6153.8649 1256.0241 914.8057 1171.5855 731.2268 578.0405 709.9474 792.2349 59 656 664 648 764 62 139
2012-10-586921 刘永航 雨点 6330.5624 1167.4535 1399.8397 485.1778 928.9962 977.2701 586.0716 785.7535 420 5 1275 490 651 369 140
2012-10-598992 孙德胜 绛 6866.1082 930.0392 772.8341 1242.8052 1171.052 1280.773 683.527 785.0777 1209 936 476 202 321 116 141
2012-10-135997 林琳 赵天成 雨点 6343.7157 986.0773 327.7113 1279.5611 922.5928 1440.929 604.9982 781.846 1133 1460 337 495 41 315 142
2012-10-139733 敏睿鸽舍 刘保珍 灰 6294.8419 757.9276 1142.5895 623.487 1013.5777 1331.7986 656.0588 769.4027 1372 130 1151 393 236 185 143
2012-12-004453 亳州赛鸽俱乐部 雨点 4373.5979 354.8328 985.2284 606.0831 385.0053 642.8881 630.2158 769.3444 1754 456 1178 802 723 249 144
2012-12-324724 沈愚 王大海 灰 6064.0102 1155.8051 436.721 1170.9712 714.5258 1312.4699 510.4943 763.0229 461 1202 670 660 268 461 145
2012-10-065330 金盾鸽舍 曹畅东 灰 4847.1789 1104.1941 404.4966 447.8101 955.7344 550.6571 622.3942 761.8924 765 1336 1293 454 777 278 146
2012-13-098887 东尊环三 许克良 灰 4881.5328 367.4864 928.8156 646.7825 1173.4701 408.8895 595.2791 760.8096 1698 618 1112 194 799 346 147
2012-10-184909 杨兴生 灰 7090.8879 1223.9031 1039.8071 875.7653 1116.0051 1438.0408 638.5371 758.8294 98 289 1067 271 51 224 148
2012-10-591541 江苏小上海 灰 5136.6895 390.2147 402.081 1205.9892 383.1065 1403.5291 592.9434 758.8256 1598 1343 583 803 113 351 149
2012-09-277696 玉鹰鸽舍 姚玉靖 灰 4138.6772 954.078 463.2221 572.3525 219.4967 576.6553 594.0485 758.8241 1177 1113 1223 887 765 347 150
2012-12-260943 夏咸章 毛国祥 灰 5834.0763 1134.7413 906.1472 1131.2797 237.599 1071.3964 596.0196 756.8931 612 686 746 883 569 343 151
2012-10-227704 徐聪 灰白条 6708.1156 1183.9097 372.3725 1177.738 1202.7878 1359.3511 656.0577 755.8988 320 1413 649 161 185 186 152
2012-10-005177 益灵鸽苑 雨点 4957.8139 389.826 396.6966 604.4402 721.5757 1352.98 739.5964 752.699 1599 1359 1180 657 196 34 153
2012-12-333727 龙飞凤舞 管石安 轮 6259.9135 1027.7436 343.86 1250.2159 1053.0139 1249.5988 582.8381 752.6432 1040 1447 440 357 381 375 154
2012-10-580016 王小和 灰 6993.5811 1145.4696 960.4564 1009.7018 1315.7697 1255.9143 554.2743 751.995 539 536 931 71 373 426 155
2012-15-048838 碧海蓝天 李希广 雨点 5955.1128 356.7821 1063.7405 1085.2686 906.6434 1204.8077 586.089 751.7815 1743 239 817 510 469 368 156
2012-10-869549 诚翔鸽业 雨点 6724.0661 1193.64 995.7039 1190.6467 954.7741 1220.6738 419.6519 748.9757 275 416 617 455 441 488 157
2012-10-085094 徐圣兴 灰 5614.94 1185.2781 714.5423 556.1484 1261.5093 518.6087 636.0522 742.801 313 1002 1234 123 788 227 158
2012-01-178815 长城鸽业 雨点 3762.3191 184.8445 391.9861 502.1783 391.9536 1008.949 541.0621 741.3455 1915 1377 1269 799 618 442 159
2012-04-477688 博元公棚 胡永平 雨点 5461.5788 731.0486 826.4248 1167.9749 332.5331 1051.2516 611.3121 741.0337 1396 863 673 844 584 305 160
2012-12-048115 淮北金色卓越 金学本 灰白条 6887.2969 1149.427 1144.9729 1240.7356 911.8112 1143.243 556.5268 740.5804 505 121 486 505 528 424 161
2012-10-218105 银河鸽舍 傅龙龙 灰白条 5376.2736 372.4084 451.858 575.4038 1170.9462 1382.1914 683.6129 739.8529 1680 1146 1219 205 134 112 162
2012-10-018750 南京天军 花 4933.5582 745.6678 851.9865 384.5177 503.9257 1059.8958 656.3334 731.2313 1383 816 1306 693 579 181 163
2012-10-088274 万欣鸽苑 郭富锁 雨点 6017.1545 753.7613 473.4118 1086.2355 1233.7818 1144.1402 596.8725 728.9514 1375 1099 814 145 527 341 164
2012-10-657509 战神龙华苑 灰 5276.9664 305.2455 428.957 1274.5727 761.2331 1179.3226 601.8199 725.8156 1836 1250 355 630 503 322 165
2012-12-345486 孙永祥 轮 5654.3852 300.8307 763.1992 1212.4222 788.4097 1223.3292 656.8987 709.2955 1847 945 571 612 437 179 166
2012-12-001636 延生鸽舍 雨点 5818.7387 1119.0343 470.5816 979.076 450.3272 1359.9962 732.2412 707.4822 692 1102 968 757 182 43 167
2012-10-226065 杨晓东 灰 5809.1713 1101.8845 303.4729 955.5522 1030.844 1337.5116 435.1073 644.7988 780 1476 992 378 231 480 168
2012-10-831277 风流鸽业 灰白条 5913.022 304.4982 1030.2753 1009.8022 1020.7846 1360.9873 544.3313 642.3431 1838 309 930 387 177 439 169
2012-10-831286 风流鸽业 绛 5830.3967 965.884 804.0653 643.3187 1230.2001 880.3429 664.7436 641.8421 1158 900 1119 149 709 161 170
2012-11-279348 天运投资 迟建林 麒麟花 5266.1264 334.7298 725.0266 1012.5403 1306.4724 594.9788 653.2469 639.1316 1790 990 924 85 751 191 171
2012-11-025317 天运投资 迟建林 雨点 6248.5498 1054.202 962.6425 591.562 1065.0261 1376.7874 564.8377 633.4921 980 525 1197 337 152 407 172
