中信网首页 | 各地鸽舍 | APP下载 | 后台登录 | 会员区 | 帮助
我的鸽舍
看看TA的鸽舍简介
江苏腾龙鸽苑
46 2
粉丝 文章 微动态
鸽舍首页 鸽舍简介
鸽舍赛绩 鸽舍相册
专题图库 在线留言
我的文章分类
报料鸽闻快讯(36)
我的养鸽感悟(9)
我的收藏文章(1)
我的赛鸽日记(0)
我的鸽圈动态(2)
最新评论
中信网友:看看周裕军现在。
中信网友:搁现在,还买不到
lugu:不知有没有官方的
中信网友:足环证丢失鸽会就
中信网友:你家的鸽子真好,
中信网友:这个是配对房,懂
中信网友:几楼?房间养的?
中信网友:条件不错
我的好友
更多>>
信息统计

江苏腾龙鸽苑
地    区:江 苏
文章总数:46篇
推荐篇数:6
留言数量:139条
访问次数:
鸽舍积分:0 积分中心 积分能做什么?
建立时间:2010-5-28

 



11年常州所有集鸽 上一篇    下一篇
作者:腾龙鸽苑  来源:原创   阅读:  分类:鸽闻快讯  发布时间:2011-12-7 17:33:08  
  1 101011722 宋荣华 680067 119,55,29.64 31,45,36.42 11-10-230276 雄 灰白条 砂 2011-12-3 12:54
2 101011722 宋荣华 680067 119,55,29.64 31,45,36.42 11-10-211172 雄 红 黄 2011-12-3 12:54
3 101011722 宋荣华 680067 119,55,29.64 31,45,36.42 11-10-211180 雌 灰 砂 2011-12-3 12:54
4 101015503 徐铁 680388 119,54,14.8 31,47,10.63 11-10-210743 雄 灰 黄 2011-12-3 12:54
5 101015503 徐铁 680388 119,54,14.8 31,47,10.63 11-10-211495 雄 红 砂 2011-12-3 12:54
6 101015503 徐铁 680388 119,54,14.8 31,47,10.63 11-10-211493 雄 红楞 黄 2011-12-3 12:54
7 101015503 徐铁 680388 119,54,14.8 31,47,10.63 11-10-210741 雄 雨点 黄 2011-12-3 12:54
8 101015503 徐铁 680388 119,54,14.8 31,47,10.63 11-10-211494 雌 灰 砂 2011-12-3 12:54
9 101015503 徐铁 680388 119,54,14.8 31,47,10.63 11-10-211492 雌 灰 黄 2011-12-3 12:54
10 101011718 方东庆 680003 119,58,37.27 31,46,13.54 11-10-211203 雄 雨点 黄 2011-12-3 12:54
11 101011718 方东庆 680003 119,58,37.27 31,46,13.54 11-10-211205 雄 灰 黄 2011-12-3 12:54
12 101011718 方东庆 680003 119,58,37.27 31,46,13.54 11-10-212893 雌 雨点 砂 2011-12-3 12:54
13 101011718 方东庆 680003 119,58,37.27 31,46,13.54 11-10-211201 雄 灰 砂 2011-12-3 12:54
14 101011718 方东庆 680003 119,58,37.27 31,46,13.54 11-10-211202 雄 灰 砂 2011-12-3 12:54
15 101011718 方东庆 680003 119,58,37.27 31,46,13.54 11-10-211208 雄 灰 黄 2011-12-3 12:54
16 101011718 方东庆 680003 119,58,37.27 31,46,13.54 11-10-211218 雄 灰 砂 2011-12-3 12:54
17 101011717 华建农 680106 119,58,18.09 31,44,56.64 11-10-212904 雄 灰白条 砂 2011-12-3 12:54
18 101011717 华建农 680106 119,58,18.09 31,44,56.64 11-10-211222 雄 灰白条 黄 2011-12-3 12:54
19 101011717 华建农 680106 119,58,18.09 31,44,56.64 11-10-212902 雌 灰 砂 2011-12-3 12:54
20 101011717 华建农 680106 119,58,18.09 31,44,56.64 11-10-242629 雌 雨点 黄 2011-12-3 12:54
21 101011717 华建农 680106 119,58,18.09 31,44,56.64 11-10-212909 雄 灰 黄 2011-12-3 12:54
22 101011717 华建农 680106 119,58,18.09 31,44,56.64 11-10-211230 雌 灰 黄 2011-12-3 12:54
23 101011717 华建农 680106 119,58,18.09 31,44,56.64 11-10-211226 雌 灰 黄 2011-12-3 12:54
24 101011673 石国坚 680528 119,58,54.66 31,48,19.98 11-10-212988 雌 雨点 砂 2011-12-3 12:54
25 101011673 石国坚 680528 119,58,54.66 31,48,19.98 11-10-212986 雄 红 黄 2011-12-3 12:54
26 101011673 石国坚 680528 119,58,54.66 31,48,19.98 11-10-238523 雄 麒麟花 黄 2011-12-3 12:54
27 101011673 石国坚 680528 119,58,54.66 31,48,19.98 11-10-211197 雌 灰 黄 2011-12-3 12:54
28 101011655 徐开一 680300 119,58,55.06 31,48,37.26 11-10-212960 雌 灰 黄 2011-12-3 12:54
29 101011655 徐开一 680300 119,58,55.06 31,48,37.26 11-10-212957 雄 雨点 砂 2011-12-3 12:54
30 101011655 徐开一 680300 119,58,55.06 31,48,37.26 11-10-212955 雄 红楞 砂 2011-12-3 12:54
31 101011655 徐开一 680300 119,58,55.06 31,48,37.26 11-10-212953 雌 灰白条 砂 2011-12-3 12:54
32 101011655 徐开一 680300 119,58,55.06 31,48,37.26 11-10-212982 雄 灰 黄 2011-12-3 12:54
33 101011655 徐开一 680300 119,58,55.06 31,48,37.26 11-10-212956 雌 雨点 砂 2011-12-3 12:54
34 101011671 蔡洪春 680001 119,54,57.49 31,47,27.96 11-10-210101 雌 麒麟花 黄 2011-12-3 12:54
35 101011671 蔡洪春 680001 119,54,57.49 31,47,27.96 11-12-238787 雌 灰 砂 2011-12-3 12:54
36 101011671 蔡洪春 680001 119,54,57.49 31,47,27.96 11-10-238786 雄 雨点 黄 2011-12-3 12:54
37 101011671 蔡洪春 680001 119,54,57.49 31,47,27.96 11-10-210109 雌 雨点 黄 2011-12-3 12:54
38 101011671 蔡洪春 680001 119,54,57.49 31,47,27.96 11-10-210110 雄 灰 黄 2011-12-3 12:54
39 101011671 蔡洪春 680001 119,54,57.49 31,47,27.96 11-10-210113 雄 绛白条 黄 2011-12-3 12:54
40 101011671 蔡洪春 680001 119,54,57.49 31,47,27.96 11-10-210111 雄 灰 砂 2011-12-3 12:54
41 101011671 蔡洪春 680001 119,54,57.49 31,47,27.96 11-10-210114 雌 灰 黄 2011-12-3 12:54
42 101011671 蔡洪春 680001 119,54,57.49 31,47,27.96 11-10-210115 雄 灰 黄 2011-12-3 12:54
43 101011671 蔡洪春 680001 119,54,57.49 31,47,27.96 11-10-238789 雄 雨点 砂 2011-12-3 12:54
44 101015791 徐炳根 680920 119,56,3.73 31,47,3.51 11-10-212632 雄 雨点 黄 2011-12-3 12:54
45 101011709 范建军 680467 119,56,47.88 31,45,40.20 11-10-255075 雄 雨点 砂 2011-12-3 12:54
46 101011709 范建军 680467 119,56,47.88 31,45,40.20 11-10-213393 雄 雨白条 黄 2011-12-3 12:54
47 101011709 范建军 680467 119,56,47.88 31,45,40.20 11-10-213392 雄 灰 黄 2011-12-3 12:54
48 101011709 范建军 680467 119,56,47.88 31,45,40.20 11-10-213396 雄 灰 砂 2011-12-3 12:54
49 101011709 范建军 680467 119,56,47.88 31,45,40.20 11-32-468201 雌 绛白条 黄 2011-12-3 12:54
50 101011791 张志超 681007 119,59,30.81 31,46,58.14 11-10-212840 雄 红楞 砂 2011-12-3 12:54
51 101011791 张志超 681007 119,59,30.81 31,46,58.14 11-10-212856 雄 灰 黄 2011-12-3 12:54
52 101015495 戈云宏 680831 120,0,40.24 31,48,48.69 11-10-244510 雌 雨点 黄 2011-12-3 12:54
53 101015495 戈云宏 680831 120,0,40.24 31,48,48.69 11-10-244506 雄 红 砂 2011-12-3 12:54
54 101015495 戈云宏 680831 120,0,40.24 31,48,48.69 11-10-244508 雄 灰 砂 2011-12-3 12:54
55 101015495 戈云宏 680831 120,0,40.24 31,48,48.69 11-10-213925 雌 灰 黄 2011-12-3 12:54
56 101011720 钱忠银 680508 119,57,40.36 31,46,58.00 11-10-212880 雄 灰白条 黄 2011-12-3 12:54
57 101011720 钱忠银 680508 119,57,40.36 31,46,58.00 11-10-212875 雌 灰 黄 2011-12-3 12:54
58 101011720 钱忠银 680508 119,57,40.36 31,46,58.00 11-10-212864 雄 灰雨点 黄 2011-12-3 12:54
59 101011720 钱忠银 680508 119,57,40.36 31,46,58.00 11-10-212873 雌 灰 黄 2011-12-3 12:54
60 101011720 钱忠银 680508 119,57,40.36 31,46,58.00 11-10-212870 雌 雨点 黄 2011-12-3 12:54
61 101011658 蔡豪君 680529 119,55,21.36 31,45,51.96 11-10-211499 雄 雨点 黄 2011-12-3 12:54
62 101011658 蔡豪君 680529 119,55,21.36 31,45,51.96 11-10-248485 雄 红 黄 2011-12-3 12:54
63 101011744 王建兴 680898 119,57,11.08 31,43,37.35 11-10-213892 雌 灰 砂 2011-12-3 12:54
64 101011744 王建兴 680898 119,57,11.08 31,43,37.35 11-10-213884 雌 灰 砂 2011-12-3 12:54
65 101011744 王建兴 680898 119,57,11.08 31,43,37.35 11-10-213894 雌 雨点 黄 2011-12-3 12:54
66 101011744 王建兴 680898 119,57,11.08 31,43,37.35 11-10-213887 雌 雨点 黄 2011-12-3 12:54
67 101011744 王建兴 680898 119,57,11.08 31,43,37.35 11-32-170972 雌 灰 砂 2011-12-3 12:54
68 101011744 王建兴 680898 119,57,11.08 31,43,37.35 11-32-170835 雄 雨点 砂 2011-12-3 12:54
69 101011703 汪润麟 680588 119,58,1.45 31,48,2.44 11-32-153622 雄 灰 黄 2011-12-3 12:54
70 101011703 汪润麟 680588 119,58,1.45 31,48,2.44 11-32-153628 雌 雨点 黄 2011-12-3 12:54
71 101011703 汪润麟 680588 119,58,1.45 31,48,2.44 11-32-153629 雌 灰 黄 2011-12-3 12:54
72 101011703 汪润麟 680588 119,58,1.45 31,48,2.44 11-32-170122 雌 雨点 砂 2011-12-3 12:54
73 101011703 汪润麟 680588 119,58,1.45 31,48,2.44 11-32-170139 雌 雨点 砂 2011-12-3 12:54
74 101011703 汪润麟 680588 119,58,1.45 31,48,2.44 11-32-170140 雄 雨点 砂 2011-12-3 12:54
75 101011703 汪润麟 680588 119,58,1.45 31,48,2.44 11-10-211501 雌 灰 砂 2011-12-3 12:54
76 101011703 汪润麟 680588 119,58,1.45 31,48,2.44 11-32-153627 雌 灰 黄 2011-12-3 12:54
77 101011703 汪润麟 680588 119,58,1.45 31,48,2.44 11-32-153630 雌 雨点 黄 2011-12-3 12:54
78 101011703 汪润麟 680588 119,58,1.45 31,48,2.44 11-10-210562 雌 灰白条 牛 2011-12-3 12:54
79 101011703 汪润麟 680588 119,58,1.45 31,48,2.44 11-10-211502 雄 红 黄 2011-12-3 12:54
80 101011703 汪润麟 680588 119,58,1.45 31,48,2.44 11-32-170125 雌 雨点 黄 2011-12-3 12:54
81 101011703 汪润麟 680588 119,58,1.45 31,48,2.44 11-10-210565 雌 雨点 黄 2011-12-3 12:54
82 101011703 汪润麟 680588 119,58,1.45 31,48,2.44 11-10-210563 雄 红 黄 2011-12-3 12:54
83 101011703 汪润麟 680588 119,58,1.45 31,48,2.44 11-10-211506 雌 黑 黄 2011-12-3 12:54
84 101011785 过成 680636 119,55,5.64 31,48,13.86 11-10-241653 雄 灰 黄 2011-12-3 12:54
85 101011785 过成 680636 119,55,5.64 31,48,13.86 11-10-212215 雌 雨点 黄 2011-12-3 12:54
86 101011785 过成 680636 119,55,5.64 31,48,13.86 11-10-241654 雄 灰 黄 2011-12-3 12:54
87 101011785 过成 680636 119,55,5.64 31,48,13.86 11-10-212218 雌 雨点 砂 2011-12-3 12:54
88 101011766 祝大昙 680966 119,56,14.35 31,49,56.05 11-10-248662 雌 灰 砂 2011-12-3 12:54
89 101011766 祝大昙 680966 119,56,14.35 31,49,56.05 11-10-211237 雌 灰 黄 2011-12-3 12:54
90 101011766 祝大昙 680966 119,56,14.35 31,49,56.05 11-32-171382 雄 灰 黄 2011-12-3 12:54
91 101011766 祝大昙 680966 119,56,14.35 31,49,56.05 11-32-171359 雄 雨点 黄 2011-12-3 12:54
92 101011766 祝大昙 680966 119,56,14.35 31,49,56.05 11-10-212925 雌 灰雨点 砂 2011-12-3 12:54
93 101011766 祝大昙 680966 119,56,14.35 31,49,56.05 11-10-211239 雌 灰雨点 黄 2011-12-3 12:54
94 101011766 祝大昙 680966 119,56,14.35 31,49,56.05 11-32-171381 雌 灰 砂 2011-12-3 12:54
95 101011766 祝大昙 680966 119,56,14.35 31,49,56.05 11-32-171363 雌 灰 黄 2011-12-3 12:54
96 101011766 祝大昙 680966 119,56,14.35 31,49,56.05 11-32-171364 雌 灰 黄 2011-12-3 12:54
97 101011766 祝大昙 680966 119,56,14.35 31,49,56.05 11-10-248668 雌 灰 砂 2011-12-3 12:54
98 101011766 祝大昙 680966 119,56,14.35 31,49,56.05 11-10-248693 雄 灰 黄 2011-12-3 12:54
99 101011766 祝大昙 680966 119,56,14.35 31,49,56.05 11-10-248674 雄 红楞 黄 2011-12-3 12:54
100 101011766 祝大昙 680966 119,56,14.35 31,49,56.05 11-10-211235 雄 灰 砂 2011-12-3 12:54
101 101011766 祝大昙 680966 119,56,14.35 31,49,56.05 11-10-211238 雌 灰雨点 黄 2011-12-3 12:54
102 101011766 祝大昙 680966 119,56,14.35 31,49,56.05 11-10-212927 雄 灰 黄 2011-12-3 12:54
103 101011766 祝大昙 680966 119,56,14.35 31,49,56.05 11-32-171377 雄 红楞 砂 2011-12-3 12:54
104 101011766 祝大昙 680966 119,56,14.35 31,49,56.05 11-10-248670 雌 灰雨点 黄 2011-12-3 12:54
105 101011766 祝大昙 680966 119,56,14.35 31,49,56.05 11-10-211234 雌 灰 黄 2011-12-3 12:54
106 101011766 祝大昙 680966 119,56,14.35 31,49,56.05 11-32-171378 雄 灰 黄 2011-12-3 12:54
107 101011766 祝大昙 680966 119,56,14.35 31,49,56.05 11-10-212928 雄 灰 砂 2011-12-3 12:54
108 101011672 陈小春 680752 119,56,15.22 31,46,26.94 11-10-245129 雄 灰白条 黄 2011-12-3 12:54
109 101011672 陈小春 680752 119,56,15.22 31,46,26.94 11-10-245161 雌 麒麟花 砂 2011-12-3 12:54
110 101015498 肖建平 680417 119,56,26.89 31,48,42.09 11-10-237239 雄 绛白条 黄 2011-12-3 12:54
111 101015498 肖建平 680417 119,56,26.89 31,48,42.09 11-32-171159 雄 灰 砂 2011-12-3 12:54
112 101015498 肖建平 680417 119,56,26.89 31,48,42.09 11-10-212095 雄 灰 砂 2011-12-3 12:54
113 101015498 肖建平 680417 119,56,26.89 31,48,42.09 11-10-237235 雄 灰 砂 2011-12-3 12:54
114 101015498 肖建平 680417 119,56,26.89 31,48,42.09 11-10-212094 雌 灰白条 黄 2011-12-3 12:54
115 101015498 肖建平 680417 119,56,26.89 31,48,42.09 11-10-212100 雌 灰 砂 2011-12-3 12:54
116 101015498 肖建平 680417 119,56,26.89 31,48,42.09 11-32-171160 雄 雨点 黄 2011-12-3 12:54
117 101014466 王振宇 680648 119,56,32.80 31,46,34.08 11-10-230678 雌 雨点 砂 2011-12-3 12:54
118 101014466 王振宇 680648 119,56,32.80 31,46,34.08 11-10-230674 雌 灰 黄 2011-12-3 12:54
119 101014466 王振宇 680648 119,56,32.80 31,46,34.08 11-32-169821 雌 灰 黄 2011-12-3 12:54
120 101014466 王振宇 680648 119,56,32.80 31,46,34.08 11-10-019517 雌 灰 砂 2011-12-3 12:54
121 101014466 王振宇 680648 119,56,32.80 31,46,34.08 11-10-213508 雄 雨白条 砂 2011-12-3 12:54
122 101014466 王振宇 680648 119,56,32.80 31,46,34.08 11-10-212222 雌 雨白条 黄 2011-12-3 12:54
123 101014466 王振宇 680648 119,56,32.80 31,46,34.08 11-10-230646 雄 雨点 砂 2011-12-3 12:54
124 101014466 王振宇 680648 119,56,32.80 31,46,34.08 11-10-230677 雄 红 黄 2011-12-3 12:54
125 101014466 王振宇 680648 119,56,32.80 31,46,34.08 11-10-019502 雄 雨点 黄 2011-12-3 12:54
126 101014466 王振宇 680648 119,56,32.80 31,46,34.08 11-10-212224 雄 灰 黄 2011-12-3 12:54
127 101011777 徐建新 680279 119,56,47.55 31,47,57.21 11-10-241825 雄 灰白条 黄 2011-12-3 12:54
128 101011777 徐建新 680279 119,56,47.55 31,47,57.21 11-10-241826 雄 灰 黄 2011-12-3 12:54
129 101011694 杨延峰 680450 119,58,02.20 31,44,59.15 11-10-244197 雌 灰白条 黄 2011-12-3 12:54
130 101011694 杨延峰 680450 119,58,02.20 31,44,59.15 11-10-244199 雌 灰 砂 2011-12-3 12:54
131 101011693 肖维明 680084 119,58,2.28 31,44,53.67 11-10-213716 雄 红楞 黄 2011-12-3 12:54
132 101011693 肖维明 680084 119,58,2.28 31,44,53.67 11-32-171769 雌 灰 黄 2011-12-3 12:54
133 101011693 肖维明 680084 119,58,2.28 31,44,53.67 11-10-210758 雌 灰 砂 2011-12-3 12:54
134 101011693 肖维明 680084 119,58,2.28 31,44,53.67 11-10-210752 雄 灰 黄 2011-12-3 12:54
135 101015788 巢佳鹏 680496 119,55,49.51 31,45,55.84 11-32-171610 雄 灰 黄 2011-12-3 12:54
136 101015788 巢佳鹏 680496 119,55,49.51 31,45,55.84 11-10-211010 雄 雨点 黄 2011-12-3 12:54
137 101015788 巢佳鹏 680496 119,55,49.51 31,45,55.84 11-32-171606 雌 雨点 黄 2011-12-3 12:54
138 101015788 巢佳鹏 680496 119,55,49.51 31,45,55.84 11-32-171609 雄 灰 黄 2011-12-3 12:54
139 101015788 巢佳鹏 680496 119,55,49.51 31,45,55.84 11-32-171601 雄 雨点 黄 2011-12-3 12:54
140 101015788 巢佳鹏 680496 119,55,49.51 31,45,55.84 11-10-211015 雌 雨点 黄 2011-12-3 12:54
141 101015788 巢佳鹏 680496 119,55,49.51 31,45,55.84 11-10-211016 雌 灰 黄 2011-12-3 12:54
142 101015788 巢佳鹏 680496 119,55,49.51 31,45,55.84 11-10-211001 雄 雨点 砂 2011-12-3 12:54
143 101015788 巢佳鹏 680496 119,55,49.51 31,45,55.84 11-10-211020 雄 雨白条 黄 2011-12-3 12:54
144 101015788 巢佳鹏 680496 119,55,49.51 31,45,55.84 11-10-211019 雌 雨点 黄 2011-12-3 12:54
145 101015741 曹鸣德 680726 119,55,16.95 31,46,55.68 11-32-170399 雄 灰 黄 2011-12-3 12:54
146 101015741 曹鸣德 680726 119,55,16.95 31,46,55.68 11-10-210721 雌 灰 黄 2011-12-3 12:54
147 101015741 曹鸣德 680726 119,55,16.95 31,46,55.68 11-10-255378 雌 雨点 砂 2011-12-3 12:54
148 101015741 曹鸣德 680726 119,55,16.95 31,46,55.68 11-10-210725 雄 灰白条 砂 2011-12-3 12:54
149 101015741 曹鸣德 680726 119,55,16.95 31,46,55.68 11-10-210726 雄 花绛 砂 2011-12-3 12:54
150 101015741 曹鸣德 680726 119,55,16.95 31,46,55.68 11-10-210731 雄 灰 砂 2011-12-3 12:54
151 101011786 熊炳山 680836 119,55,19.51 31,48,10.53 11-10-213152 雄 灰 黄 2011-12-3 12:54
152 101011786 熊炳山 680836 119,55,19.51 31,48,10.53 11-10-210966 雄 雨点 砂 2011-12-3 12:54
153 101011786 熊炳山 680836 119,55,19.51 31,48,10.53 11-10-213157 雄 雨点 砂 2011-12-3 12:55
154 101011786 熊炳山 680836 119,55,19.51 31,48,10.53 11-10-213158 雌 雨点 黄 2011-12-3 12:55
155 101011786 熊炳山 680836 119,55,19.51 31,48,10.53 11-10-213162 雌 雨点 黄 2011-12-3 12:55
156 101011786 熊炳山 680836 119,55,19.51 31,48,10.53 11-10-213156 雌 雨白条 黄 2011-12-3 12:55
157 101011786 熊炳山 680836 119,55,19.51 31,48,10.53 11-10-213161 雄 灰 黄 2011-12-3 12:55
158 101011653 薛传兴 680735 119,58,4.07 31,44,36.32 11-10-238392 雌 雨点 砂 2011-12-3 12:55
159 101011653 薛传兴 680735 119,58,4.07 31,44,36.32 11-10-238381 雄 灰 砂 2011-12-3 12:55
160 101011653 薛传兴 680735 119,58,4.07 31,44,36.32 11-10-238386 雄 灰雨点 黄 2011-12-3 12:55
161 101011715 章勇 680783 119,58,13.96 31,44,43.08 11-10-242968 雌 红楞 砂 2011-12-3 12:55
162 101011715 章勇 680783 119,58,13.96 31,44,43.08 11-10-242585 雄 雨点 黄 2011-12-3 12:55
163 101011715 章勇 680783 119,58,13.96 31,44,43.08 11-10-211971 雌 灰 黄 2011-12-3 12:55
164 101014471 薛业亮 680953 119,59,15.36 31,50,59.91 11-10-211892 雌 灰 黄 2011-12-3 12:55
165 101014471 薛业亮 680953 119,59,15.36 31,50,59.91 11-10-211899 雌 红 砂 2011-12-3 12:55
166 101014471 薛业亮 680953 119,59,15.36 31,50,59.91 11-10-211895 雄 灰白条 黄 2011-12-3 12:55
167 101014471 薛业亮 680953 119,59,15.36 31,50,59.91 11-10-255959 雌 灰白条 砂 2011-12-3 12:55
168 101011746 王修龙 680585 119,57,49.66 31,51,27.11 11-10-211233 雌 雨点 砂 2011-12-3 12:55
169 101011746 王修龙 680585 119,57,49.66 31,51,27.11 11-10-211242 雌 灰 砂 2011-12-3 12:55
170 101011746 王修龙 680585 119,57,49.66 31,51,27.11 11-10-211232 雄 雨点 砂 2011-12-3 12:55
171 101011746 王修龙 680585 119,57,49.66 31,51,27.11 11-32-150885 雌 雨点 黄 2011-12-3 12:55
172 101011746 王修龙 680585 119,57,49.66 31,51,27.11 11-10-212922 雌 雨点 黄 2011-12-3 12:55
173 101011746 王修龙 680585 119,57,49.66 31,51,27.11 11-32-151403 雌 雨点 黄 2011-12-3 12:55
174 101011746 王修龙 680585 119,57,49.66 31,51,27.11 11-32-150884 雌 灰 黄 2011-12-3 12:55
175 101011746 王修龙 680585 119,57,49.66 31,51,27.11 11-10-211245 雌 雨点 黄 2011-12-3 12:55
176 101011746 王修龙 680585 119,57,49.66 31,51,27.11 11-10-212921 雄 灰 黄 2011-12-3 12:55
177 101011746 王修龙 680585 119,57,49.66 31,51,27.11 11-32-156169 雄 雨点 黄 2011-12-3 12:55
178 101011746 王修龙 680585 119,57,49.66 31,51,27.11 11-10-211243 雌 雨点 砂 2011-12-3 12:55
179 101015508 于立荣 680560 119,55,45.86 31,46,8.34 11-10-239649 雄 雨点 砂 2011-12-3 12:55
180 101015508 于立荣 680560 119,55,45.86 31,46,8.34 11-10-239645 雄 红楞 黄 2011-12-3 12:55
181 101011701 李军 680759 119,57,27.55 31,44,23.01 11-10-229851 雄 灰 砂 2011-12-3 12:55
182 101011730 石国生 680009 119,54,11.84 31,49,17.07 11-32-170186 雌 雨点 砂 2011-12-3 12:55
183 101011730 石国生 680009 119,54,11.84 31,49,17.07 11-10-210893 雌 灰白条 黄 2011-12-3 12:55
184 101011730 石国生 680009 119,54,11.84 31,49,17.07 11-32-171778 雌 灰 砂 2011-12-3 12:55
185 101011730 石国生 680009 119,54,11.84 31,49,17.07 11-32-171777 雄 灰白条 砂 2011-12-3 12:55
186 101011730 石国生 680009 119,54,11.84 31,49,17.07 11-10-210899 雄 灰 砂 2011-12-3 12:55
187 101011730 石国生 680009 119,54,11.84 31,49,17.07 11-10-210097 雌 雨点 黄 2011-12-3 12:55
188 101011730 石国生 680009 119,54,11.84 31,49,17.07 11-32-153587 雄 麒麟花 黄 2011-12-3 12:55
189 101011730 石国生 680009 119,54,11.84 31,49,17.07 11-10-210086 雌 灰 黄 2011-12-3 12:55
190 101011730 石国生 680009 119,54,11.84 31,49,17.07 11-32-171887 雄 灰 黄 2011-12-3 12:55
191 101011730 石国生 680009 119,54,11.84 31,49,17.07 11-10-210092 雌 灰 黄 2011-12-3 12:55
192 101011730 石国生 680009 119,54,11.84 31,49,17.07 11-32-170195 雌 雨白条 黄 2011-12-3 12:55
193 101011730 石国生 680009 119,54,11.84 31,49,17.07 11-32-170189 雌 灰 砂 2011-12-3 12:55
194 101011730 石国生 680009 119,54,11.84 31,49,17.07 11-10-210882 雄 雨点 黄 2011-12-3 12:55
195 101011711 徐伟民 680211 119,58,56.11 31,48,19.93 11-10-211274 雄 灰白条 砂 2011-12-3 12:55
196 101011710 房文荣 680422 119,59,4.18 31,48,34.50 11-10-211742 雄 红 黄 2011-12-3 12:55
197 101011710 房文荣 680422 119,59,4.18 31,48,34.50 11-10-211745 雌 灰 黄 2011-12-3 12:55
198 101011710 房文荣 680422 119,59,4.18 31,48,34.50 11-10-211748 雄 灰 黄 2011-12-3 12:55
199 101011710 房文荣 680422 119,59,4.18 31,48,34.50 11-10-211807 雄 红 砂 2011-12-3 12:55
200 101011651 陈敏奇 680913 119,59,7.39 31,48,32.95 11-10-211759 雌 灰 黄 2011-12-3 12:55
201 101011651 陈敏奇 680913 119,59,7.39 31,48,32.95 11-10-211772 雌 雨点 黄 2011-12-3 12:55
202 101011651 陈敏奇 680913 119,59,7.39 31,48,32.95 11-10-211770 雄 雨点 砂 2011-12-3 12:55
203 101011651 陈敏奇 680913 119,59,7.39 31,48,32.95 11-10-211761 雌 灰 砂 2011-12-3 12:55
204 101011651 陈敏奇 680913 119,59,7.39 31,48,32.95 11-10-213922 雄 灰 砂 2011-12-3 12:55
205 101011651 陈敏奇 680913 119,59,7.39 31,48,32.95 11-10-211754 雄 灰 黄 2011-12-3 12:55
206 101011651 陈敏奇 680913 119,59,7.39 31,48,32.95 11-10-211753 雄 灰 砂 2011-12-3 12:55
207 101015499 张纯君 681019 119,57,47.19 31,45,15.13 11-32-156687 雄 灰 砂 2011-12-3 12:55
208 101015499 张纯君 681019 119,57,47.19 31,45,15.13 11-32-156683 雄 花 牛 2011-12-3 12:55
209 101015785 朱国忠 680425 119,55,45.21 31,45,57.95 11-10-210583 雌 灰 砂 2011-12-3 12:55
210 101015785 朱国忠 680425 119,55,45.21 31,45,57.95 11-10-212539 雄 灰 砂 2011-12-3 12:55
211 101015785 朱国忠 680425 119,55,45.21 31,45,57.95 11-32-150037 雄 雨白条 黄 2011-12-3 12:55
212 101015785 朱国忠 680425 119,55,45.21 31,45,57.95 11-32-150031 雌 麒麟花 黄 2011-12-3 12:55
213 101015785 朱国忠 680425 119,55,45.21 31,45,57.95 11-32-150033 雄 灰 黄 2011-12-3 12:55
214 101015785 朱国忠 680425 119,55,45.21 31,45,57.95 11-10-212536 雄 红楞 黄 2011-12-3 12:55
215 101015785 朱国忠 680425 119,55,45.21 31,45,57.95 11-10-227797 雌 灰 砂 2011-12-3 12:55
216 101011726 庄亚军 680095 119,42,29.87 31,38,11.92 11-10-244218 雄 雨白条 牛 2011-12-3 12:55
217 101011726 庄亚军 680095 119,42,29.87 31,38,11.92 11-10-222306 雄 灰白条 砂 2011-12-3 12:55
218 101011726 庄亚军 680095 119,42,29.87 31,38,11.92 11-10-211876 雄 雨白条 黄 2011-12-3 12:55
219 101011726 庄亚军 680095 119,42,29.87 31,38,11.92 11-10-220281 雄 灰 黄 2011-12-3 12:55
220 101011726 庄亚军 680095 119,42,29.87 31,38,11.92 11-10-222235 雄 灰 砂 2011-12-3 12:55
221 101011724 张金大 680828 119,40,59.72 31,37,30.31 11-10-220290 雄 雨点 黄 2011-12-3 12:55
222 101011724 张金大 680828 119,40,59.72 31,37,30.31 11-32-170418 雌 灰 黄 2011-12-3 12:55
223 101011724 张金大 680828 119,40,59.72 31,37,30.31 11-10-222919 雌 雨白条 黄 2011-12-3 12:55
224 101011724 张金大 680828 119,40,59.72 31,37,30.31 11-10-220101 雄 灰 黄 2011-12-3 12:55
225 101011725 薛仁芳 680732 119,42,20.52 31,38,42.09 11-10-238647 雄 深雨点 砂 2011-12-3 12:55
226 101011725 薛仁芳 680732 119,42,20.52 31,38,42.09 11-10-238646 雄 红楞 黄 2011-12-3 12:55
227 101011725 薛仁芳 680732 119,42,20.52 31,38,42.09 11-10-222002 雄 灰 砂 2011-12-3 12:55
