中信网 个人鸽舍网站 中信网首页 | 各地鸽舍 | APP下载 | 后台登录 | 会员区 | 帮助
我的鸽舍
看看TA的鸽舍简介
超音波王牌鸽舍-王杰
17 1
粉丝 文章 微动态
鸽舍首页 鸽舍简介
鸽舍赛绩 鸽舍相册
专题图库 在线留言
最新评论
信息统计
超音波王牌鸽舍-王杰
地    区:辽 宁
文章总数:17篇
推荐篇数:0
留言数量:8条
访问次数:
鸽舍积分:30 积分中心 积分能做什么?
建立时间:2012-7-28


2016年四关大特比成绩 下一篇
作者:超音波王牌鸽  来源:原创   阅读:  分类:鸽闻快讯  发布时间:2016-11-29 20:04:08  
  四关大特比成绩报告表(4站)_累计分速
比赛项目:四关大特比 1关:2016秋季300公里B特比环 2关:2016 单位:阜新市信鸽协会
3关:2016秋季500公里A扶余大特 4关:2016秋季500公里B扶余大
制表:2016年10月06日
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 鸽棚坐标 累计时间 累计空距 累计分速 2016秋季300公里B特比环第一关-大特比第 2016秋季400公里特比第二关-大特比第二关 2016秋季500公里A扶余-大特比第三关 2016秋季500公里B扶余-大特比第四关
东经 北纬 飞行时间 空距 分速 飞行时间 空距 分速 飞行时间 空距 分速 飞行时间 空距 分速
1 000033 添琪鸽苑 06-2016-0341505 雄-雨点-砂 121°44′14″ 42°3′47″ 1326.8500 1666.9500 4992.3279 264.9833 297.8820 1124.1539 335.4667 380.5570 1134.4107 387.4000 494.3770 1276.1409 339.0000 494.1340 1457.6224
2 333333 玖星钛业 06-2016-0342027 雌-雨点-砂 121°45′11″ 42°3′58″ 1327.5667 1662.0980 4974.3415 270.4333 296.5950 1096.7399 340.2167 379.3140 1114.9188 381.6167 493.2160 1292.4382 335.3000 492.9730 1470.2446
3 000033 添琪鸽苑 06-2016-0341506 雌-灰-砂 121°44′14″ 42°3′47″ 1332.9834 1666.9500 4970.2078 265.5500 297.8820 1121.7548 335.3000 380.5570 1134.9746 391.5667 494.3770 1262.5614 340.5667 494.1340 1450.9170
4 000195 王子清 06-2016-0341051 雌-雨点-黄 121°38′42″ 42°1′48″ 1364.7667 1699.5160 4960.2570 272.0667 306.2700 1125.7166 342.2667 388.8200 1136.0147 408.8333 502.3340 1228.7013 341.6000 502.0920 1469.8244
5 000056 李春江 06-2016-0341082 雌-雨点-砂 121°38′39″ 42°0′38″ 1371.3167 1705.2880 4950.7739 276.4000 307.5000 1112.5181 349.5167 390.1990 1116.3959 403.3667 503.9160 1249.2752 342.0333 503.6730 1472.5847
6 444444 毛志刚 06-2016-0341764 雄-灰-黄 121°37′8″ 41°57′46″ 1387.6833 1725.4000 4942.8824 278.7500 312.1690 1119.8888 355.0167 395.1290 1112.9871 398.9333 509.1730 1276.3362 354.9833 508.9290 1433.6703
7 001000 刘宝军 06-2016-0341222 雌-灰-黄 121°36′10″ 41°56′47″ 1395.4666 1734.2130 4938.1630 283.6500 314.3040 1108.0698 354.4833 397.3180 1120.8370 400.2333 511.4170 1277.7972 357.1000 511.1740 1431.4590
8 000056 李春江 06-2016-0341089 雄-灰-黄 121°38′39″ 42°0′38″ 1371.7500 1705.2880 4936.5550 273.8500 307.5000 1122.8775 345.0667 390.1990 1130.7930 394.4000 503.9160 1277.6775 358.4333 503.6730 1405.2070
9 000033 添琪鸽苑 06-2016-0341508 雌-灰白条-砂 121°44′14″ 42°3′47″ 1345.3167 1666.9500 4925.1684 265.0167 297.8820 1124.0122 334.1000 380.5570 1139.0512 398.8667 494.3770 1239.4542 347.3333 494.1340 1422.6508
10 333333 玖星钛业 06-2016-0342029 雌-雨点-砂 121°45′11″ 42°3′58″ 1341.4334 1662.0980 4924.1398 272.1000 296.5950 1090.0221 332.4667 379.3140 1140.9082 397.3167 493.2160 1241.3674 339.5500 492.9730 1451.8421
11 000436 陆振国 06-2016-0341379 雄-灰-黄 121°41′0″ 42°0′54″ 1368.2666 1694.2120 4921.0490 295.5833 304.5190 1030.2307 339.4000 387.3460 1141.2669 394.3833 501.2950 1271.0858 338.9000 501.0520 1478.4656
12 444444 毛志刚 06-2016-0341790 雌-雨点-砂 121°37′8″ 41°57′46″ 1400.1500 1725.4000 4891.3626 278.8500 312.1690 1119.4872 350.1333 395.1290 1128.5102 398.5000 509.1730 1277.7240 372.6667 508.9290 1365.6412
13 444444 毛志刚 06-2016-0341763 雌-灰-黄 121°37′8″ 41°57′46″ 1403.3666 1725.4000 4886.2705 287.3833 312.1690 1086.2461 356.5333 395.1290 1108.2527 403.6167 509.1730 1261.5261 355.8333 508.9290 1430.2456
14 000189 李庆华 06-2016-0341582 雌-灰-黄 121°33′25″ 41°58′28″ 1416.1500 1737.4970 4883.4632 283.8833 315.7290 1112.1788 368.3667 398.3480 1081.3898 405.7833 511.8310 1261.3407 358.1167 511.5890 1428.5539
15 001000 刘宝军 06-2016-0341220 雌-绛-黄 121°36′10″ 41°56′47″ 1422.5667 1734.2130 4874.7043 279.8667 314.3040 1123.0489 389.5000 397.3180 1020.0719 405.7000 511.4170 1260.5792 347.5000 511.1740 1471.0043
16 088888 李明 06-2016-0343394 雄-灰-砂 121°39′7″ 41°59′58″ 1393.4666 1706.5270 4873.3965 297.0833 307.6350 1035.5176 358.7333 390.4510 1088.4158 396.3500 504.3420 1272.4663 341.3000 504.0990 1476.9968
17 001000 刘宝军 06-2016-0341217 雌-雨点-黄 121°36′10″ 41°56′47″ 1412.4000 1734.2130 4873.3204 279.8667 314.3040 1123.0489 350.6500 397.3180 1133.0900 400.2500 511.4170 1277.7439 381.6333 511.1740 1339.4376
18 000012 李纪洲 06-2016-0341125 雄-雨点-黄 121°44′20″ 42°3′52″ 1367.5167 1666.1070 4862.5981 264.7167 297.6740 1124.5003 370.2000 380.3460 1027.4068 391.9167 494.1650 1260.8929 340.6833 493.9220 1449.7981
19 444444 毛志刚 06-2016-0341762 雌-灰-砂 121°37′8″ 41°57′46″ 1410.4500 1725.4000 4862.5772 302.7000 312.1690 1031.2818 349.4333 395.1290 1130.7709 407.8000 509.1730 1248.5851 350.5167 508.9290 1451.9394
20 000056 李春江 06-2016-0341084 雄-灰-黄 121°38′39″ 42°0′38″ 1392.7834 1705.2880 4860.1900 279.1667 307.5000 1101.4924 343.8667 390.1990 1134.7391 403.3167 503.9160 1249.4300 366.4333 503.6730 1374.5285
21 000174 王雪冬梅 06-2016-0341198 雌-雨点-砂 121°44′23″ 42°3′58″ 1364.6667 1665.4620 4859.0929 279.3500 297.5270 1065.0689 349.1333 380.1890 1088.9508 401.0667 493.9950 1231.7029 335.1167 493.7510 1473.3703
22 000195 王子清 06-2016-0341011 雌-雨点-黄 121°38′42″ 42°1′48″ 1388.5499 1699.5160 4856.7835 297.7000 306.2700 1028.7874 342.2833 388.8200 1135.9596 395.2833 502.3340 1270.8202 353.2833 502.0920 1421.2163
23 001000 刘宝军 06-2016-0341230 雄-灰-黄 121°36′10″ 41°56′47″ 1417.8000 1734.2130 4854.1576 286.6833 314.3040 1096.3457 357.0000 397.3180 1112.9356 399.9667 511.4170 1278.6489 374.1500 511.1740 1366.2274
24 001000 刘宝军 06-2016-0341231 雌-灰-黄 121°36′10″ 41°56′47″ 1420.5333 1734.2130 4850.8755 279.9000 314.3040 1122.9153 349.3833 397.3180 1137.1980 414.7333 511.4170 1233.1226 376.5167 511.1740 1357.6396
25 000009 亓春秋 06-2016-0341155 雄-灰-黄 121°45′6″ 42°4′12″ 1363.9000 1661.3070 4845.9645 288.2667 296.4510 1028.3914 340.2667 379.1330 1114.2230 401.2333 492.9830 1228.6692 334.1333 492.7400 1474.6809
26 000189 李庆华 06-2016-0341600 雌-灰白条-砂 121°33′25″ 41°58′28″ 1423.4166 1737.4970 4845.4583 285.0333 315.7290 1107.6916 348.9167 398.3480 1141.6708 409.0833 511.8310 1251.1657 380.3833 511.5890 1344.9302
27 777777 世纪领航 06-2016-0343010 雄-雨点-黄 121°45′30″ 42°4′1″ 1363.3500 1660.5600 4844.8938 280.2167 296.1830 1056.9784 356.2000 378.9180 1063.7788 388.4833 492.8510 1268.6543 338.4500 492.6080 1455.4823
28 001209 宋跃光 06-2016-0341246 雌-雨点-砂 121°44′51″ 42°3′46″ 1362.3167 1664.4690 4843.9103 284.1833 297.1860 1045.7546 335.1000 379.9090 1133.7183 390.2667 493.8090 1265.3116 352.7667 493.5650 1399.1258
29 000056 李春江 06-2016-0341085 雌-灰-砂 121°38′39″ 42°0′38″ 1400.2167 1705.2880 4832.4310 277.4500 307.5000 1108.3078 341.3667 390.1990 1143.0494 402.0000 503.9160 1253.5224 379.4000 503.6730 1327.5514
30 000098 白艳红 06-2016-0341320 雄-灰-黄 121°44′3″ 42°2′45″ 1377.9000 1672.6220 4829.9558 289.8000 299.1250 1032.1774 364.4333 381.9240 1047.9942 383.0000 495.9080 1294.7990 340.6667 495.6650 1454.9852
31 666666 翔云阁赛鸽中心 06-2016-0343230 雌-灰-黄 121°37′28″ 41°55′23″ 1432.7167 1735.6270 4826.2028 305.8500 314.2690 1027.5266 373.0000 397.5400 1065.7909 406.4500 512.0310 1259.7638 347.4167 511.7870 1473.1215
32 444444 毛志刚 06-2016-0341771 雌-灰-砂 121°37′8″ 41°57′46″ 1425.0167 1725.4000 4825.0608 279.8500 312.1690 1115.4869 380.1500 395.1290 1039.4029 404.1667 509.1730 1259.8094 360.8500 508.9290 1410.3616
33 000063 李洪波 06-2016-0341146 雄-灰-砂 121°43′7″ 42°3′8″ 1380.6334 1674.6930 4823.2543 279.7667 299.8220 1071.6858 360.5667 382.5040 1060.8412 392.4667 496.3050 1264.5786 347.8333 496.0620 1426.1487
34 001000 刘宝军 06-2016-0341202 雌-雨点-砂 121°36′10″ 41°56′47″ 1426.7500 1734.2130 4823.0149 285.2833 314.3040 1101.7259 351.4500 397.3180 1130.5107 406.0167 511.4170 1259.5960 384.0000 511.1740 1331.1823
35 000056 李春江 06-2016-0341087 雌-雨点-砂 121°38′39″ 42°0′38″ 1406.7833 1705.2880 4821.2549 272.2667 307.5000 1129.4073 341.2333 390.1990 1143.4963 418.9833 503.9160 1202.7114 374.3000 503.6730 1345.6399
36 999999 顺顺顺 06-2016-0343312 雄-雨白条-砂 121°45′55″ 42°4′28″ 1366.8833 1656.6770 4819.5605 286.4000 295.2530 1030.9113 338.9167 377.9560 1115.1885 403.7333 491.8560 1218.2696 337.8333 491.6120 1455.1911
37 777777 世纪领航 06-2016-0343007 雄-雨点-砂 121°45′30″ 42°4′1″ 1375.5000 1660.5600 4818.7374 283.5167 296.1830 1044.6757 332.7833 378.9180 1138.6329 426.0500 492.8510 1156.7915 333.1500 492.6080 1478.6373
38 001209 宋跃光 06-2016-0341245 雄-雨点-黄 121°44′51″ 42°3′46″ 1372.9667 1664.4690 4816.6099 288.1500 297.1860 1031.3587 332.8667 379.9090 1141.3247 406.8333 493.8090 1213.7871 345.1167 493.5650 1430.1394
39 000042 孟昭辉 06-2016-0341670 雌-雨点-黄 121°44′24″ 42°3′47″ 1375.9667 1666.3030 4813.2363 299.6667 297.7000 993.4370 341.0167 380.3880 1115.4527 396.2833 494.2290 1247.1608 339.0000 493.9860 1457.1858
40 001000 刘宝军 06-2016-0341206 雄-灰-黄 121°36′10″ 41°56′47″ 1429.2499 1734.2130 4812.5597 291.2333 314.3040 1079.2172 351.7833 397.3180 1129.4396 405.7333 511.4170 1260.4758 380.5000 511.1740 1343.4271
41 001000 刘宝军 06-2016-0341227 雄-雨点-黄 121°36′10″ 41°56′47″ 1430.7167 1734.2130 4811.7546 284.6833 314.3040 1104.0479 361.0167 397.3180 1100.5530 403.1000 511.4170 1268.7100 381.9167 511.1740 1338.4437
42 001331 王铁铮 06-2016-0341356 雌-灰-砂 121°41′9″ 42°2′12″ 1394.7499 1687.3840 4806.3959 275.0833 303.0370 1101.6190 350.2333 385.7060 1101.2831 405.7000 499.4420 1231.0624 363.7333 499.1990 1372.4314
43 001331 王铁铮 06-2016-0341353 雄-雨点-黄 121°41′9″ 42°2′12″ 1394.6001 1687.3840 4804.4461 268.0167 303.0370 1130.6646 339.0500 385.7060 1137.6080 392.0667 499.4420 1273.8700 395.4667 499.1990 1262.3035
44 000189 李庆华 06-2016-0341590 雌-雨点-黄 121°33′25″ 41°58′28″ 1437.2667 1737.4970 4802.8004 314.1667 315.7290 1004.9728 354.4000 398.3480 1124.0068 409.1500 511.8310 1250.9617 359.5500 511.5890 1422.8591
45 001209 宋跃光 06-2016-0341247 雄-雨点-砂 121°44′51″ 42°3′46″ 1374.5834 1664.4690 4800.6499 273.8167 297.1860 1085.3465 346.9500 379.9090 1094.9964 382.8500 493.8090 1289.8237 370.9667 493.5650 1330.4833
46 333333 玖星钛业 06-2016-0342032 雌-灰白条-砂 121°45′11″ 42°3′58″ 1378.2167 1662.0980 4795.8091 279.2667 296.5950 1062.0493 354.1500 379.3140 1071.0546 399.9333 493.2160 1233.2456 344.8667 492.9730 1429.4596
47 666666 翔云阁赛鸽中心 06-2016-0343290 雌-灰-黄 121°37′28″ 41°55′23″ 1436.9500 1735.6270 4791.2702 287.7000 314.2690 1092.3497 349.9167 397.5400 1136.0990 408.1500 512.0310 1254.5167 391.1833 511.7870 1308.3048
48 001000 刘宝军 06-2016-0341201 雌-灰-黄 121°36′10″ 41°56′47″ 1437.3000 1734.2130 4788.8951 294.1500 314.3040 1068.5161 362.4167 397.3180 1096.3016 406.6000 511.4170 1257.7890 374.1333 511.1740 1366.2884
49 900000 龙翔鸽舍 06-2016-0341935 雌-灰-黄 121°35′19″ 42°2′47″ 1416.9332 1709.0290 4787.9127 278.2833 309.2190 1111.1662 352.0333 391.3980 1111.8210 401.1333 504.3270 1257.2554 385.4833 504.0850 1307.6701
50 001000 刘宝军 06-2016-0341207 雄-白-黄 121°36′10″ 41°56′47″ 1441.5999 1734.2130 4781.1627 292.9333 314.3040 1072.9542 356.8833 397.3180 1113.2995 422.7500 511.4170 1209.7386 369.0333 511.1740 1385.1704
51 555555 东北傲翔-穆海军 06-2016-0341613 雄-灰-砂 121°38′38″ 41°59′13″ 1420.4000 1712.1690 4779.2700 289.0500 308.9600 1068.8808 350.5000 391.8400 1117.9458 401.3500 505.8060 1260.2616 379.5000 505.5630 1332.1818
52 000010 胡世安 06-2016-0341334 雌-雨白条-黄 121°44′17″ 42°3′53″ 1380.8667 1666.2420 4778.5577 285.9833 297.7170 1041.0293 341.0000 380.3830 1115.4927 382.5167 494.1930 1291.9514 371.3667 493.9490 1330.0843
53 000033 添琪鸽苑 06-2016-0341899 雌-雨点-砂 121°44′14″ 42°3′47″ 1391.0666 1666.9500 4775.3947 266.3667 297.8820 1118.3155 334.0833 380.5570 1139.1081 428.1833 494.3770 1154.5920 362.4333 494.1340 1363.3791
54 000033 添琪鸽苑 06-2016-0341883 雌-绛-黄 121°44′14″ 42°3′47″ 1387.7333 1666.9500 4775.1917 263.8000 297.8820 1129.1964 334.1833 380.5570 1138.7673 410.4500 494.3770 1204.4756 379.3000 494.1340 1302.7524
55 088888 李明 06-2016-0343380 雄-雨点-砂 121°39′7″ 41°59′58″ 1418.3167 1706.5270 4774.7168 278.9667 307.6350 1102.7660 358.1000 390.4510 1090.3407 390.4167 504.3420 1291.8044 390.8333 504.0990 1289.8057
56 000189 李庆华 06-2016-0341597 雄-灰-砂 121°33′25″ 41°58′28″ 1442.8834 1737.4970 4774.1013 306.9167 315.7290 1028.7124 352.6667 398.3480 1129.5311 404.4167 511.8310 1265.6030 378.8833 511.5890 1350.2548
57 000012 李纪洲 06-2016-0341136 雄-灰-黄 121°44′20″ 42°3′52″ 1391.9167 1666.1070 4774.0673 275.0167 297.6740 1082.3852 378.7000 380.3460 1004.3464 392.0167 494.1650 1260.5713 346.1833 493.9220 1426.7644
58 666666 翔云阁赛鸽中心 06-2016-0343239 雌-雨点-砂 121°37′28″ 41°55′23″ 1444.4500 1735.6270 4773.8151 289.6333 314.2690 1085.0582 350.5667 397.5400 1133.9925 425.7000 512.0310 1202.7977 378.5500 511.7870 1351.9667
59 000056 李春江 06-2016-0341081 雌-雨点-黄 121°38′39″ 42°0′38″ 1419.7000 1705.2880 4773.4141 272.6833 307.5000 1127.6818 342.3000 390.1990 1139.9328 392.2667 503.9160 1284.6260 412.4500 503.6730 1221.1735
60 001331 王铁铮 06-2016-0341352 雄-灰-砂 121°41′9″ 42°2′12″ 1403.3667 1687.3840 4773.2612 270.6000 303.0370 1119.8707 345.5833 385.7060 1116.1014 392.1167 499.4420 1273.7075 395.0667 499.1990 1263.5816
61 000042 孟昭辉 06-2016-0341671 雌-灰-黄 121°44′24″ 42°3′47″ 1391.8500 1666.3030 4772.6631 272.4333 297.7000 1092.7445 379.1333 380.3880 1003.3094 388.8167 494.2290 1271.1105 351.4667 493.9860 1405.4987
62 000189 李庆华 06-2016-0341584 雄-灰-黄 121°33′25″ 41°58′28″ 1446.2833 1737.4970 4772.2654 280.5833 315.7290 1125.2594 354.5833 398.3480 1123.4257 403.1000 511.8310 1269.7370 408.0167 511.5890 1253.8433
63 777777 世纪领航 06-2016-0343011 雌-灰-砂 121°45′30″ 42°4′1″ 1390.7666 1660.5600 4771.4315 263.7000 296.1830 1123.1816 333.1500 378.9180 1137.3796 439.1833 492.8510 1122.1989 354.7333 492.6080 1388.6714
64 333333 玖星钛业 06-2016-0342071 雌-灰-砂 121°45′11″ 42°3′58″ 1389.6000 1662.0980 4770.1936 293.8333 296.5950 1009.3989 372.2000 379.3140 1019.1134 389.2667 493.2160 1267.0388 334.3000 492.9730 1474.6425
65 001618 孙老五 06-2016-0341326 雌-雨点-砂 121°47′43″ 42°6′44″ 1369.0000 1638.3350 4764.3700 276.3833 290.9000 1052.5238 342.7167 373.4240 1089.5997 411.2667 487.1270 1184.4552 338.6333 486.8840 1437.7913
66 777777 世纪领航 06-2016-0343016 雌-雨白条-砂 121°45′30″ 42°4′1″ 1386.3666 1660.5600 4761.8892 261.2833 296.1830 1133.5703 356.0333 378.9180 1064.2769 393.0500 492.8510 1253.9143 376.0000 492.6080 1310.1277
67 000042 孟昭辉 06-2016-0341684 雄-灰-砂 121°44′24″ 42°3′47″ 1386.1333 1666.3030 4761.2676 287.9333 297.7000 1033.9200 343.6333 380.3880 1106.9591 385.0500 494.2290 1283.5450 369.5167 493.9860 1336.8435
68 333333 玖星钛业 06-2016-0342082 雌-灰白条-黄 121°45′11″ 42°3′58″ 1386.7834 1662.0980 4757.7953 267.8667 296.5950 1107.2485 332.4500 379.3140 1140.9656 403.4667 493.2160 1222.4454 383.0000 492.9730 1287.1358
69 000009 亓春秋 06-2016-0341168 雄-灰-砂 121°45′6″ 42°4′12″ 1392.0000 1661.3070 4751.4797 265.8833 296.4510 1114.9666 374.5667 379.1330 1012.1909 383.6833 492.9830 1284.8696 367.8667 492.7400 1339.4526
70 000393 付铁军 06-2016-0342418 雌-灰-砂 121°44′22″ 42°3′47″ 1398.7833 1666.3590 4749.9213 309.7500 297.7180 961.1558 339.3333 380.4030 1121.0306 415.5500 494.2410 1189.3659 334.1500 493.9970 1478.3690
71 000006 长新鸽业 06-2016-0342299 雄-雨点-黄 121°45′54″ 42°4′30″ 1391.7999 1656.5750 4746.9118 272.7000 295.2330 1082.6293 340.3333 377.9330 1110.4791 430.3833 491.8260 1142.7627 348.3833 491.5830 1411.0407
72 333333 玖星钛业 06-2016-0342089 雌-灰-砂 121°45′11″ 42°3′58″ 1402.8834 1662.0980 4746.5748 272.0667 296.5950 1090.1555 362.4833 379.3140 1046.4317 433.4667 493.2160 1137.8406 334.8667 492.9730 1472.1470
73 000045 王杰 06-2016-0341625 雌-雨点-砂 121°34′47″ 41°58′39″ 1453.5166 1730.9510 4743.8792 283.6833 313.9760 1106.7835 374.9833 396.6640 1057.8178 424.5500 510.2770 1201.9244 370.3000 510.0340 1377.3535
74 000393 付铁军 06-2016-0342411 雄-雨点-砂 121°44′22″ 42°3′47″ 1392.8500 1666.3590 4742.7213 274.5000 297.7180 1084.5829 341.4000 380.4030 1114.2443 388.9667 494.2410 1270.6512 387.9833 493.9970 1273.2429
75 666666 翔云阁赛鸽中心 06-2016-0343201 雄-灰-黄 121°37′28″ 41°55′23″ 1454.9667 1735.6270 4734.2621 286.0500 314.2690 1098.6506 355.5667 397.5400 1118.0462 408.1667 512.0310 1254.4654 405.1833 511.7870 1263.0999
76 000012 李纪洲 06-2016-0341135 雄-灰-黄 121°44′20″ 42°3′52″ 1399.3166 1666.1070 4730.7577 301.6333 297.6740 986.8738 357.3500 380.3460 1064.3515 393.0833 494.1650 1257.1508 347.2500 493.9220 1422.3816
77 000079 猎鹰鸽舍 06-2016-0342454 雌-灰白条-砂 121°46′50″ 42°5′8″ 1394.5333 1649.6500 4730.3439 284.8333 293.5180 1030.4905 332.0667 376.1980 1132.8989 441.2833 490.0890 1110.5995 336.3500 489.8450 1456.3550
78 088888 李明 06-2016-0343387 雄-雨点-黄 121°39′7″ 41°59′58″ 1434.1501 1706.5270 4730.1876 290.1167 307.6350 1060.3836 378.4167 390.4510 1031.8017 397.1500 504.3420 1269.9031 368.4667 504.0990 1368.0992
79 444444 毛志刚 06-2016-0341798 雄-灰-黄 121°37′8″ 41°57′46″ 1463.4500 1725.4000 4729.7659 292.9333 312.1690 1065.6658 422.2500 395.1290 935.7703 393.2667 509.1730 1294.7270 355.0000 508.9290 1433.6028
80 999999 顺顺顺 06-2016-0343314 雌-灰-砂 121°45′55″ 42°4′28″ 1389.0166 1656.6770 4726.4464 300.0833 295.2530 983.9035 334.3833 377.9560 1130.3076 394.5833 491.8560 1246.5201 359.9667 491.6120 1365.7152
81 001119 鼎兴鸽业 06-2016-0341447 雄-灰白条-黄 121°39′7″ 41°59′57″ 1434.3500 1706.6900 4724.0806 289.1667 307.6720 1063.9953 345.9333 390.4910 1128.8043 421.5667 504.3850 1196.4536 377.6833 504.1420 1334.8274
82 000033 添琪鸽苑 06-2016-0341895 雌-雨点-砂 121°44′14″ 42°3′47″ 1406.4167 1666.9500 4723.4631 263.7833 297.8820 1129.2678 334.1167 380.5570 1138.9942 430.0500 494.3770 1149.5803 378.4667 494.1340 1305.6208
83 000999 耿万彪 06-2016-0341909 雌-雨点-黄 121°36′54″ 42°22′56″ 1356.0832 1611.4400 4720.8167 258.4833 289.1770 1118.7454 336.3833 368.2010 1094.5876 387.4833 477.1490 1231.4053 373.7333 476.9130 1276.0784
84 000033 添琪鸽苑 06-2016-0341884 雌-雨点-黄 121°44′14″ 42°3′47″ 1406.9334 1666.9500 4719.3540 264.9667 297.8820 1124.2243 335.4833 380.5570 1134.3545 428.1667 494.3770 1154.6367 378.3167 494.1340 1306.1385
85 000040 杰岚鸽舍 06-2016-0342271 雌-灰-黄 121°40′60″ 42°1′36″ 1427.4333 1690.8910 4717.3283 287.1333 303.8190 1058.1113 369.3500 386.5550 1046.5818 416.7000 500.3800 1200.8159 354.2500 500.1370 1411.8193
86 001000 刘宝军 06-2016-0341215 雌-雨点-黄 121°36′10″ 41°56′47″ 1462.9666 1734.2130 4717.2361 280.0000 314.3040 1122.5143 349.4333 397.3180 1137.0353 399.8833 511.4170 1278.9156 433.6500 511.1740 1178.7709
87 777777 世纪领航 06-2016-0343017 雌-红楞-砂 121°45′30″ 42°4′1″ 1399.1500 1660.5600 4716.7787 281.7667 296.1830 1051.1640 370.3167 378.9180 1023.2269 388.4333 492.8510 1268.8176 358.6333 492.6080 1373.5702
88 333333 玖星钛业 06-2016-0342040 雌-雨点-砂 121°45′11″ 42°3′58″ 1398.8501 1662.0980 4716.6820 272.1667 296.5950 1089.7549 333.4167 379.3140 1137.6575 410.1500 493.2160 1202.5259 383.1167 492.9730 1286.7437
89 001119 鼎兴鸽业 06-2016-0341450 雄-灰-黄 121°39′7″ 41°59′57″ 1439.3667 1706.6900 4714.8753 304.0000 307.6720 1012.0789 356.8167 390.4910 1094.3742 421.3333 504.3850 1197.1164 357.2167 504.1420 1411.3058
90 001209 宋跃光 06-2016-0341248 雄-灰-黄 121°44′51″ 42°3′46″ 1411.2334 1664.4690 4714.8513 262.0667 297.1860 1134.0090 390.1333 379.9090 973.7928 396.8167 493.8090 1244.4260 362.2167 493.5650 1362.6235
91 000098 白艳红 06-2016-0341316 雌-雨点-砂 121°44′3″ 42°2′45″ 1412.1333 1672.6220 4714.5052 264.4000 299.1250 1131.3351 347.3333 381.9240 1099.5894 419.7333 495.9080 1181.4836 380.6667 495.6650 1302.0971
92 666666 翔云阁赛鸽中心 06-2016-0343248 雄-绛-黄 121°37′28″ 41°55′23″ 1465.1999 1735.6270 4714.4030 282.9000 314.2690 1110.8837 378.4333 397.5400 1050.4890 421.1333 512.0310 1215.8407 382.7333 511.7870 1337.1896
93 333333 玖星钛业 06-2016-0342068 雌-灰-砂 121°45′11″ 42°3′58″ 1396.6666 1662.0980 4713.1529 293.8333 296.5950 1009.3989 332.3833 379.3140 1141.1945 397.3667 493.2160 1241.2112 373.0833 492.9730 1321.3483
94 000159 齐志 06-2016-0343351 雌-灰-黄 121°48′28″ 42°6′23″ 1378.9000 1636.8080 4711.1211 283.7667 290.3630 1023.2455 359.7833 372.9890 1036.7046 381.2167 486.8500 1277.0952 354.1333 486.6060 1374.0758
95 000436 陆振国 06-2016-0341380 雄-灰-黄 121°41′0″ 42°0′54″ 1428.7833 1694.2120 4710.6140 298.5833 304.5190 1019.8795 356.1500 387.3460 1087.5923 414.7000 501.2950 1208.8136 359.3500 501.0520 1394.3286
96 000055 孙占元 06-2016-0341569 雄-灰-砂 121°36′20″ 41°57′51″ 1459.3167 1728.3450 4707.6387 299.4333 313.0100 1045.3413 380.3667 395.9040 1040.8482 408.3000 509.8370 1248.6823 371.2167 509.5940 1372.7669
97 000189 李庆华 06-2016-0341593 雄-雨白条-砂 121°33′25″ 41°58′28″ 1471.9333 1737.4970 4702.8880 284.0667 315.7290 1111.4608 383.9333 398.3480 1037.5448 424.3000 511.8310 1206.2951 379.6333 511.5890 1347.5873
98 000012 李纪洲 06-2016-0341129 雌-灰-黄 121°44′20″ 42°3′52″ 1404.2334 1666.1070 4701.9995 282.7167 297.6740 1052.9056 335.5667 380.3460 1133.4438 401.8667 494.1650 1229.6739 384.0833 493.9220 1285.9762
99 000063 李洪波 06-2016-0341143 雌-灰-黄 121°43′7″ 42°3′8″ 1422.3833 1674.6930 4697.7916 269.8667 299.8220 1111.0004 388.0000 382.5040 985.8351 398.8833 496.3050 1244.2361 365.6333 496.0620 1356.7200
100 900000 龙翔鸽舍 06-2016-0341929 雌-灰-黄 121°35′19″ 42°2′47″ 1444.9167 1709.0290 4692.6867 289.3167 309.2190 1068.7907 346.2000 391.3980 1130.5546 414.9667 504.3270 1215.3433 394.4333 504.0850 1277.9981
101 000079 猎鹰鸽舍 06-2016-0342448 雌
  

本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!
 最近文章 >>更多 
 ·2016年四关小特比成绩 (1664次) 2016-11-29 20:01:45
 ·2016年秋季500公里 (1335次) 2016-11-29 19:57:59
 ·2016年秋季400公里 (772次) 2016-11-29 19:53:22
 ·2016年300公里B成绩 (877次) 2016-11-29 19:51:42
 相关评论

发表评论:
用户名:   * 匿名:
内  容: *
 
微笑 疑问 献花 大哭 折磨 冷汗 害羞 惊讶
尴尬 发怒 调皮 大笑 呆萌 难过 鄙视 强悍


注:如果要使用用户名发表评论,请先到各地鸽舍首页登录,已登录的鸽友可直接发表。

 
楼主
登录发表评论回复,APP可随时查收消息提醒哦~
回复
匿名
中信网友
全部回复()
以上信息由鸽舍自行提供,该鸽舍负责信息内容的真实性、准确性和合法性。
www.chinaxinge.com 中信网各地鸽舍博客