中信网 个人鸽舍网站 中信网首页 | 各地鸽舍 | APP下载 | 后台登录 | 会员区 | 帮助
我的鸽舍
看看TA的鸽舍简介
飞宏鸽苑韩红
15 0
粉丝 文章 微动态
鸽舍首页 鸽舍简介
鸽舍赛绩 鸽舍相册
专题图库 在线留言
最新评论
信息统计
飞宏鸽苑韩红
地    区:安 徽
文章总数:15篇
推荐篇数:0
留言数量:4条
访问次数:
鸽舍积分:30 积分中心 积分能做什么?
建立时间:2010-1-17


2012年昌平南区500公里特比环成绩 上一篇    下一篇
作者:飞宏鸽苑韩红  来源:原创   阅读:  分类:鸽闻快讯  发布时间:2013-8-27 13:53:47  
  司放地:河南滑县   当天天气:晴 司放日期:2012-10-27 08:15:00  
经度:114 经分:43 经秒:48.780 当天风向:南 参赛羽数:1294 录取羽数:187  
纬度:35 纬分:30 纬秒:47.580 当天风力:一级 制表日期:2012-10-27 18:12:48  
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 积分
1 014906 穆大仁 12-01-690636 雌 砂 雨点 2012-10-27 15:05:14 522.26 1273.0804 187
2 026202 赵双福 12-01-690218 雌 黄 灰 2012-10-27 15:11:17 529.792 1272.6717 186
3 026209 张钦 12-01-690652 雄 黄 灰 2012-10-27 15:11:06 529.558 1272.67 185
4 026631 张长江 12-01-691725 雌 黄 雨点 2012-10-27 15:07:02 524.325 1272.5305 184
5 013742 高宝祥 12-01-691274 雄 黄 雨点 2012-10-27 15:04:59 521.098 1271.0224 183
6 013355 何立强 12-01-690891 雄 黄 灰 2012-10-27 15:06:10 522.158 1269.9424 182
7 012221 何立冬 12-01-690593 雌 黄 白花 2012-10-27 15:06:28 522.267 1269.2814 181
8 026209 张钦 12-01-690656 雌 黄 雨点 2012-10-27 15:12:37 529.558 1268.048 180
9 014906 穆大仁 12-01-690631 雌 砂 灰 2012-10-27 15:07:36 522.26 1265.778 179
10 026631 张长江 12-01-691729 雌 黄 雨点 2012-10-27 15:09:15 524.325 1265.7212 178
11 026631 张长江 12-01-691726 雌 黄 灰 2012-10-27 15:09:18 524.325 1265.5684 177
12 012790 宋玉忠 12-01-690514 雄 黄 红愣 2012-10-27 15:03:42 516.729 1264.3235 176
13 013355 何立强 12-01-692294 雌 砂 雨点 2012-10-27 15:08:07 522.158 1263.948 175
14 026209 张钦 12-01-690651 雌 黄 灰 2012-10-27 15:14:05 529.558 1263.6103 174
15 013023 魏国庆 12-01-690435 雄 砂 雨点 2012-10-27 15:07:33 521.063 1263.0299 173
16 013748 魏凤 12-01-690649 雌 砂 灰 2012-10-27 15:07:50 521.238 1262.587 172
17 026012 董计 12-01-691250 雄 黄 雨点 2012-10-27 15:14:26 528.961 1261.1325 171
18 001667 于瑞森 12-01-691777 雌 砂 雨点 2012-10-27 15:10:14 523.366 1260.4142 170
19 000509 董健 12-01-691562 雄 黄 降 2012-10-27 15:13:52 527.083 1258.3551 169
20 014945 张永胜 12-01-691692 雄 黄 灰 2012-10-27 15:08:32 520.082 1257.6544 168
21 012388 贾振英 12-01-690625 雄 黄 灰 2012-10-27 15:16:34 529.718 1256.5462 167
22 012790 宋玉忠 12-01-690230 雌 黄 雨点 2012-10-27 15:06:38 516.729 1255.3138 166
23 012790 宋玉忠 12-01-690512 雄 黄 雨点 2012-10-27 15:06:47 516.729 1254.8565 165
24 012790 宋玉忠 12-01-690228 雌 黄 灰 2012-10-27 15:07:31 516.729 1252.6258 164
25 000133 李晓天 12-01-691617 雌 黄 雨白条 2012-10-27 15:22:56 534.908 1249.9798 163
26 012329 马麟 12-01-691852 雄 砂 雨点 2012-10-27 15:16:04 526.128 1249.5124 162
27 012533 刘树平 12-01-690881 雌 黄 灰 2012-10-27 15:10:44 518.712 1247.7037 161
28 013754 冯德元 12-01-691355 雌 黄 灰 2012-10-27 15:11:04 519.054 1247.526 160
29 013748 魏凤 12-01-690643 雌 砂 雨点 2012-10-27 15:13:03 521.238 1246.8317 159
30 026631 张长江 12-01-691734 雌 黄 灰 2012-10-27 15:16:20 524.325 1244.4422 158
31 026590 徐连生 12-01-690672 雄 砂 雨点 2012-10-27 15:19:46 528.588 1244.4197 157
32 037298 朱振山 12-01-691186 雌 砂 灰白条 2012-10-27 15:10:44 516.775 1243.0444 156
33 026468 芦硕 12-01-690103 雌 砂 灰 2012-10-27 15:21:24 529.593 1242.0098 155
34 034913 王福强 12-01-692036 雌 砂 雨点 2012-10-27 15:12:11 517.883 1241.3799 154
35 013121 那启功 12-01-691810 雄 砂 灰 2012-10-27 15:13:13 519.108 1241.2418 153
36 012329 马麟 12-01-691667 雄 黄 灰白条 2012-10-27 15:18:56 526.128 1241.0631 152
37 029257 韩广生 12-01-691783 雄 黄 灰 2012-10-27 15:19:21 525.912 1239.3354 151
38 013540 张林 12-01-692184 雌 黄 灰 2012-10-27 15:13:57 518.837 1238.4222 150
39 026976 蔺玉潭 12-01-691770 雌 砂 灰 2012-10-27 15:21:18 527.821 1238.1445 149
40 026012 董计 12-01-691209 雌 黄 灰 2012-10-27 15:22:18 528.961 1237.9148 148
41 026976 蔺玉潭 12-01-691752 雌 砂 花 2012-10-27 15:21:28 527.821 1237.6606 147
42 013748 魏凤 12-01-690650 雄 砂 灰白条 2012-10-27 15:16:31 521.238 1236.5774 146
43 012398 张义民 12-01-691326 雄 砂 雨点 2012-10-27 15:20:36 525.893 1235.6508 145
44 012533 刘树平 12-01-690884 雄 砂 灰 2012-10-27 15:15:10 518.712 1234.5387 144
45 026631 张长江 12-01-691728 雌 砂 雨点 2012-10-27 15:20:03 524.325 1233.5608 143
46 031204 张桂芬 12-01-691748 雌 黄 雨点 2012-10-27 15:22:50 527.63 1233.2606 142
47 013361 王志平 12-01-692264 雌 砂 灰 2012-10-27 15:17:19 520.691 1232.9397 141
48 012790 宋玉忠 12-01-690221 雄 黄 灰 2012-10-27 15:14:08 516.729 1232.8511 140
49 012301 赵江海 12-01-691345 雄 砂 雨点 2012-10-27 15:23:43 528.478 1232.6976 139
50 001667 于瑞森 12-01-691774 雌 黄 红轮 2012-10-27 15:19:36 523.366 1232.6095 138
51 026012 董计 12-01-691222 雌 黄 雨点 2012-10-27 15:24:10 528.961 1232.5305 137
52 026281 李增相 12-01-690929 雄 砂 灰 2012-10-27 15:20:32 523.841 1231.0222 136
53 026220 张亚军 12-01-690983 雌 黄 灰 2012-10-27 15:25:00 528.929 1230.0674 135
54 026213 王庆森 12-01-690545 雄 砂 灰 2012-10-27 15:25:40 529.695 1229.942 134
55 026213 王庆森 12-01-690550 雌 黄 灰 2012-10-27 15:25:44 529.695 1229.7516 133
56 035779 袁志明 12-01-690280 雄 黄 灰 2012-10-27 15:23:34 526.977 1229.6267 132
57 013121 那启功 12-01-691888 雌 黄 灰花 2012-10-27 15:17:12 519.108 1229.531 131
58 026590 徐连生 12-01-690684 雌 砂 灰 2012-10-27 15:25:05 528.588 1229.0362 130
59 012398 张义民 12-01-691325 雌 黄 雨点 2012-10-27 15:22:54 525.893 1229.0091 129
60 014619 高万清 12-01-691434 雄 黄 灰 2012-10-27 15:19:06 521.121 1228.7692 128
61 032571 蒋滨 12-01-691169 雄 黄 雨点 2012-10-27 15:29:49 534.212 1228.5914 127
62 026012 董计 12-01-691242 雄 砂 降 2012-10-27 15:25:33 528.961 1228.5704 126
63 035857 刘和顺 12-01-691963 雌 砂 灰白条 2012-10-27 15:18:20 519.925 1228.1693 125
64 036971 夏洪刚 12-01-690166 雄 黄 红/降 2012-10-27 15:25:08 528.265 1228.1424 124
65 026202 赵双福 12-01-690217 雌 黄 灰 2012-10-27 15:26:23 529.792 1228.1235 123
66 026121 刘艳明 12-01-690766 雌 砂 灰白条 2012-10-27 15:24:39 527.407 1227.5271 122
67 052422 祖砚华 12-01-691541 雄 砂 灰 2012-10-27 15:19:27 520.528 1226.3588 121
68 000133 李晓天 12-01-691608 雌 黄 雨点 2012-10-27 15:31:12 534.908 1226.2907 120
69 035857 刘和顺 12-01-691978 雄 黄 灰 2012-10-27 15:19:25 519.925 1225.0344 119
70 026121 刘艳明 12-01-690768 雌 黄 灰 2012-10-27 15:25:57 527.407 1223.8241 118
71 026012 董计 12-01-691205 雌 黄 灰 2012-10-27 15:27:20 528.961 1223.5027 117
72 029402 陈磊 12-01-690563 雄 砂 灰 2012-10-27 15:26:55 528.434 1223.4629 116
73 026012 董计 12-01-691218 雌 黄 灰 2012-10-27 15:27:22 528.961 1223.4084 115
74 013748 魏凤 12-01-690641 雄 砂 灰白条 2012-10-27 15:21:14 521.238 1222.8936 114
75 014190 申学林 12-01-691816 雌 黄 灰 2012-10-27 15:22:36 522.803 1222.645 113
76 026220 张亚军 12-01-690968 雄 黄 雨点 2012-10-27 15:28:14 528.929 1220.8871 112
77 006700 张振江 12-01-690485 雌 砂 灰 2012-10-27 15:28:58 529.808 1220.8495 111
78 032571 蒋滨 12-01-691170 雌 砂 灰 2012-10-27 15:32:53 534.212 1219.9871 110
79 026590 徐连生 12-01-690686 雌 黄 灰 2012-10-27 15:28:24 528.588 1219.6308 109
80 026468 芦硕 12-01-690102 雌 黄 灰 2012-10-27 15:29:40 529.593 1218.3888 108
81 006700 张振江 12-01-690245 雌 砂 灰 2012-10-27 15:30:03 529.808 1217.8094 107
82 026928 谷宝忠 12-01-692088 雌 砂 灰 2012-10-27 15:27:23 526.557 1217.8013 106
83 015700 高宝珠 12-01-690059 雄 黄 雨点 2012-10-27 15:26:39 525.601 1217.6555 105
84 026631 张长江 12-01-692393 雌 砂 灰 2012-10-27 15:25:39 524.325 1217.52 104
85 026631 张长江 12-01-692399 雌 黄 灰 2012-10-27 15:25:43 524.325 1217.3316 103
86 035857 刘和顺 12-01-691972 雄 砂 红愣 2012-10-27 15:22:08 519.925 1217.2429 102
87 026121 刘艳明 12-01-690764 雌 砂 雨点 2012-10-27 15:28:23 527.407 1216.9527 101
88 026551 刘剑涛 12-01-690506 雌 黄 灰白条 2012-10-27 15:28:30 527.245 1216.2514 100
89 012221 何立冬 12-01-690596 雌 黄 雨点 2012-10-27 15:24:25 522.267 1216.2243 99
90 012903 李双巨 12-01-691459 雌 黄 灰 2012-10-27 15:20:47 517.799 1216.1091 98
91 013789 桑玉宝 12-01-690137 雌 黄 雨点 2012-10-27 15:21:26 518.54 1215.9931 97
92 000133 李晓天 12-01-691619 雄 黄 灰 2012-10-27 15:35:00 534.908 1215.7 96
93 013736 王子江 12-01-691586 雌 砂 灰 2012-10-27 15:28:16 526.7 1215.6486 95
94 012533 刘树平 12-01-690090 雌 砂 雨点 2012-10-27 15:21:42 518.712 1215.6363 94
95 012329 马麟 12-01-691670 雄 黄 灰白条 2012-10-27 15:27:50 526.128 1215.5441 93
96 012329 马麟 12-01-691853 雌 黄 雨点 2012-10-27 15:28:00 526.128 1215.0762 92
97 034913 王福强 12-01-692040 雌 砂 雨点 2012-10-27 15:21:23 517.883 1214.5948 91
98 002496 马力 12-01-691904 雌 黄 雨点 2012-10-27 15:28:35 526.596 1214.5208 90
99 012318 张玉刚 12-01-690552 雌 砂 雨点 2012-10-27 15:29:55 528.113 1214.2855 89
100 026281 李增相 12-01-690926 雄 黄 灰 2012-10-27 15:26:29 523.841 1214.0469 88
101 013798 刘群力 12-01-690475 雌 砂 灰 2012-10-27 15:24:15 520.89 1213.4886 87
102 013121 那启功 12-01-691804 雌 黄 灰 2012-10-27 15:22:53 519.108 1213.1999 86
103 012533 刘树平 12-01-690081 雄 黄 灰 2012-10-27 15:22:37 518.712 1213.0304 85
104 026631 张长江 12-01-692395 雄 黄 灰 2012-10-27 15:27:17 524.325 1212.9198 84
105 012925 张淑清 12-01-691510 雌 砂 雨点 2012-10-27 15:21:29 517.189 1212.6828 83
106 014955 李明杰 12-01-692169 雌 砂 灰 2012-10-27 15:31:03 528.704 1212.4848 82
107 026584 康燕明 12-01-690020 雌 黄 雨点 2012-10-27 15:30:53 528.498 1212.4758 81
108 012903 李双巨 12-01-691456 雄 黄 花 2012-10-27 15:22:04 517.799 1212.4547 80
109 013350 薛琦 12-01-692229 雄 黄 灰 2012-10-27 15:24:15 520.443 1212.4473 79
110 026209 张钦 12-01-690658 雌 黄 雨点 2012-10-27 15:31:47 529.558 1212.4043 78
111 026220 张亚军 12-01-690981 雄 牛 灰花 2012-10-27 15:31:18 528.929 1212.3058 77
112 026468 芦硕 12-01-690130 雌 砂 灰 2012-10-27 15:31:56 529.593 1212.0682 76
113 026121 刘艳明 12-01-690777 雌 黄 雨白条 2012-10-27 15:30:19 527.407 1211.5479 75
114 000133 李晓天 12-01-691618 雄 黄 灰 2012-10-27 15:36:47 534.908 1210.7926, 74
115 013121 那启功 12-01-691887 雌 黄 灰 2012-10-27 15:24:00 519.108 1210.042 73
116 026631 张长江 12-01-691733 雄 砂 灰 2012-10-27 15:28:19 524.325 1210.0273 72
117 013821 冯德军 12-01-690830 雄 黄 雨点 2012-10-27 15:23:51 518.875 1209.9219 71
118 029353 常义 12-01-691632 雌 砂 灰 2012-10-27 15:28:39 524.582 1209.6898 70
119 000133 李晓天 12-01-691615 雌 黄 雨点 2012-10-27 15:37:12 534.908 1209.6517 69
120 026993 陈磊 12-01-690908 雌 黄 灰 2012-10-27 15:39:37 537.799 1209.579 68
121 006700 张振江 12-01-690251 雌 黄 红轮 2012-10-27 15:33:09 529.808 1209.1932 67
122 024651 申增起 12-01-691076 雌 黄 灰 2012-10-27 15:33:24 529.947 1208.8207 66
123 026497 吴启峰 12-01-690144 雄 黄 雨点 2012-10-27 15:31:25 527.444 1208.579 65
124 013788 桑玉贵 12-01-690100 雌 砂 灰 2012-10-27 15:24:09 518.553 1208.3258 64
125 026584 康燕明 12-01-690012 雄 黄 红轮 2012-10-27 15:32:23 528.498 1208.3176 63
126 026976 蔺玉潭 12-01-691762 雌 砂 灰 2012-10-27 15:31:55 527.821 1208.0587 62
127 012398 张义民 12-01-691323 雄 黄 灰 2012-10-27 15:30:31 525.893 1207.5152 61
128 026976 蔺玉潭 12-01-691764 雌 黄 灰 2012-10-27 15:32:08 527.821 1207.46 60
129 012790 宋玉忠 12-01-690225 雄 黄 雨点 2012-10-27 15:23:13 516.729 1206.6999 59
130 036971 夏洪刚 12-01-690163 雄 黄 灰白条 2012-10-27 15:32:56 528.265 1206.2681 58
131 026012 董计 12-01-691241 雄 砂 降 2012-10-27 15:33:36 528.961 1206.0214 57
132 012533 刘树平 12-01-690086 雄 黄 灰 2012-10-27 15:25:10 518.712 1205.8396 56
133 029257 韩广生 12-01-691786 雌 黄 灰 2012-10-27 15:31:14 525.912 1205.575 55
134 012301 赵江海 12-01-691341 <, /SPAN> 雌 黄 灰 2012-10-27 15:33:25 528.478 1205.4241 54
135 026213 王庆森 12-01-690544 雌 砂 灰 2012-10-27 15:34:56 529.695 1204.0347 53
136 000133 李晓天 12-01-691607 雄 黄 灰 2012-10-27 15:39:24 534.908 1203.6634 52
137 026928 谷宝忠 12-01-692089 雌 黄 雨点 2012-10-27 15:32:30 526.557 1203.5589 51
138 013325 刘树才 12-01-691485 雄 砂 灰 2012-10-27 15:27:22 520.368 1203.534 50
139 037298 朱振山 12-01-691183 雌 砂 雨点 2012-10-27 15:24:23 516.775 1203.5283 49
140 029349 白刚 12-01-690381 雄 砂 灰 2012-10-27 15:26:09 518.885 1203.4907 48
141 000295 宋国臣 12-01-691911 雌 砂 灰 2012-10-27 15:32:58 527.031 1203.3587 47
142 013790 敖世彪 12-01-692312 雄 砂 灰 2012-10-27 15:26:18 518.964 1203.2553 46
143 029280 陈建军 12-01-690855 雌 黄 灰白条 2012-10-27 15:35:42 530.229 1203.1518 45
144 012388 贾振英 12-01-690606 雄 砂 灰 2012-10-27 15:35:22 529.718 1202.9021 44
145 035857 刘和顺 12-01-691980 雌 砂 灰白条 2012-10-27 15:27:29 519.925 1202.1851 43
146 026976 蔺玉潭 12-01-691760 雄 砂 灰 2012-10-27 15:34:14 527.821 1201.687 42
147 026993 陈磊 12-01-690907 雌 黄 雨点 2012-10-27 15:42:38 537.799 1201.4275 41
148 014235 葛海林 12-01-690746 雌 砂 灰 2012-10-27 15:28:46 521.135 1201.4178 40
149 013765 邢建明 12-01-692270 雌 黄 灰 2012-10-27 15:28:57 521.149 1200.9425 39
150 012329 马麟 12-01-691661 雌 黄 灰 2012-10-27 15:33:10 526.128 1200.7486 38
151 026209 张钦 12-01-690670 雌 砂 灰 2012-10-27 15:36:09 529.558 1200.4035 37
152 026993 陈磊 12-01-692156 雌 黄 雨点 2012-10-27 15:43:03 537.799 1200.3102 36
153 012329 马麟 12-01-691860 雌 黄 灰 2012-10-27 15:33:22 526.128 1200.2008 35
154 013748 魏凤 12-01-690644 雄 砂 石板 2012-10-27 15:29:18 521.238 1200.1796 34
155 013798 刘群力 12-01-690472 雌 黄 灰 2012-10-27 15:29:04 520.89 1200.023 33
156 035779 袁志明 12-01-690279 雌 黄 灰 2012-10-27 15:34:17 526.977 1199.6289 32
157 024651 申增起 12-01-691087 雌 砂 雨点 2012-10-27 15:36:49 529.947 1199.4726 31
158 029280 陈建军 12-01-690878 雄 黄 灰白条 2012-10-27 15:37:10 530.229 1199.161 30
159 013194 张瑞平 12-01-692562 雄 砂 雨点 2012-10-27 15:29:35 520.641 1198.0234 29
160 000388 闻富强 12-01-690846 雌 砂 灰 2012-10-27 15:35:34 527.727 1197.8369 28
161 014906 穆大仁 12-01-690639 雌 砂 灰 2012-10-27 15:31:10 522.26 1197.3863 27
162 026202 赵双福 12-01-690216 雌 牛 雨白条 2012-10-27 15:37:28 529.792 1197.3602 26
163 014620 安德志 12-01-690135 雌 黄 雨点 2012-10-27 15:36:05 528.09 1197.2568 25
164 000509 董健 12-01-691578 雌 黄 雨点 2012-10-27 15:35:21 527.083 1196.9638 24
165 026396 李增满 12-01-691623 雄 黄 雨点 2012-10-27 15:32:44 523.808 1196.6372 23
166 029353 常义 12-01-691645 雄 黄 灰 2012-10-27 15:33:26 524.582 1196.4921 22
167 012388 贾振英 12-01-690616 雌 黄 灰 2012-10-27 15:37:45 529.718 1196.4269 21
168 014945 张永胜 12-01-691697 雄 黄 雨点 2012-10-27 15:29:50 520.082 1196.0491 20
169 026012 董计 12-01-691246 雄 砂 灰点 2012-10-27 15:37:18 528.961 1195.9326 19
170 026213 王庆森 12-01-690541 雄 砂 灰 2012-10-27 15:38:04 529.695 1195.5199 18
171 029353 常义 12-01-691639 雄 黄 灰花 2012-10-27 15:33:51 524.582 1195.356 17
172 026148 王树生 12-01-691672 雌 黄 雨点 2012-10-27 15:38:45 530.422 1195.3172 16
173 026584 康燕明 12-01-690009 雌 砂 雨点 2012-10-27 15:37:19 528.498 1194.8408 15
174 013446 安广兴 12-01-691198 雄 黄 雨点 2012-10-27 15:36:45 527.777 1194.7414 14
175 026468 芦硕 12-01-690114 雌 砂 灰 2012-10-27 15:38:17 529.593 1194.7054 13
176 030782 张金伟 12-01-692018 雄 砂 雨点 2012-10-27 15:48:31 541.802 1194.6683 12
177 029996 陈宝庆 12-01-690369 雄 砂 雨点 2012-10-27 15:36:20 527.197 1194.5551 11
178 036971 夏洪刚 12-01-690169 雄 黄 红/降 2012-10-27 15:37:14 528.265 1194.5391 10
179 026468 芦硕 12-01-690127 雄 黄 灰花 2012-10-27 15:38:22 529.593 1194.4809 9
180 012301 赵江海 12-01-691342 雄 砂 雨点 2012-10-27 15:37:28 528.478 1194.3905 8
181 004956 刘北武 12-01-691262 雌 砂 雨点 2012-10-27 15:34:07 524.406 1194.2293 7
182 026340 刘金芳 12-01-692102 雌 砂 黑 2012-10-27 15:40:13 531.591 1194.0052 6
183 014906 穆大仁 12-01-690632 雄 砂 灰 2012-10-27 15:32:30 522.26 1193.7371 5
184 013194 张瑞平 12-01-692563 雌 砂 雨点 2012-10-27 15:31:09 520.641 1193.72 4
185 026012 董计 12-01-691220 雌 砂 雨点 2012-10-27 15:38:09 528.961 1193.6387 3
186 012165 张奎 12-01-690535 雄 黄 灰 2012-10-27 15:30:09 519.364 1193.5287 2
187 013540 张林 12-01-692172 雄 砂 灰 2012-10-27 15:29:43 518.837 1193.5061 1
                     
团体                    
冠军 魏风 5羽第一羽16名              
16 013748 魏凤 12-01-690649 雌 砂 灰 2012-10-27 15:07:50 521.238 1262.587  
29 013748 魏凤 12-01-690643 雌 砂 雨点 2012-10-27 15:13:03 521.238 1246.8317  
42 013748 魏凤 12-01-690650 雄 砂 灰白条 2012-10-27 15:16:31 521.238 1236.5774  
74 013748 魏凤 12-01-690641 雄 砂 灰白条 2012-10-27 15:21:14 521.238 1222.8936  
154 013748 魏凤 12-01-690644 雄 砂 石板 2012-10-27 15:29:18 521.238 1200.1796  
                     
亚军 穆大仁 4羽第一羽1名              
1 014906 穆大仁 12-01-690636 雌 砂 雨点 2012-10-27 15:05:14 522.26 1273.0804  
9 014906 穆大仁 12-01-690631 雌 砂 灰 2012-10-27 15:07:36 522.26 1265.778  
161 014906 穆大仁 12-01-690639 雌 砂 灰 2012-10-27 15:31:10 522.26 1197.3863  
183 014906 穆大仁 12-01-690632 雄 砂 灰 2012-10-27 15:32:30 522.26 1193.7371  
                     
3名 张钦 4羽第一羽3名              
3 026209 张钦 12-01-690652 雄 黄 灰 2012-10-27 15:11:06 529.558 1272.67  
8 026209 张钦 12-01-690656 雌 黄 雨点 2012-10-27 15:12:37 529.558 1268.048  
14 026209 张钦 12-01-690651 雌 黄 灰 2012-10-27 15:14:05 529.558 1263.6103  
110 026209 张钦 12-01-690658 雌 黄 雨点 2012-10-27 15:31:47 529.558 1212.4043  
                     
4名 张长江 4羽第一羽4名              
4 026631 张长江 12-01-691725 雌 黄 雨点 2012-10-27 15:07:02 524.325 1272.5305  
10 026631 张长江 12-01-691729 雌 黄 雨点 2012-10-27 15:09:15 524.325 1265.7212  
11 026631 张长江 12-01-691726 雌 黄 灰 2012-10-27 15:09:18 524.325 1265.5684  
45 026631 张长江 12-01-691728 雌 砂 雨点 2012-10-27 15:20:03 524.325 1233.5608  
                     
5名 董计 4羽第一羽17名              
17 026012 董计 12-01-691250 雄 黄 雨点 2012-10-27 15:14:26 528.961 1261.1325  
62 026012 董计 12-01-691242 雄 砂 降 2012-10-27 15:25:33 528.961 1228.5704  
131 026012 董计 12-01-691241 雄 砂 降 2012-10-27 15:33:36 528.961 1206.0214  
169 026012 董计 12-01-691246 雄 砂 灰点 2012-10-27 15:37:18 528.961 1195.9326  
                     
6名 宋玉忠 4羽第一羽22名              
22 012790 宋玉忠 12-01-690230 雌 黄 雨点 2012-10-27 15:06:38 516.729 1255.3138  
24 012790 宋玉忠 12-01-690228 雌 黄 灰 2012-10-27 15:07:31 516.729 1252.6258  
48 012790 宋玉忠 12-01-690221 雄 黄 灰 2012-10-27 15:14:08 516.729 1232.8511  
129 012790 宋玉忠 12-01-690225 雄 黄 雨点 2012-10-27 15:23:13 516.729 1206.6999  
                     
7名 李晓天 4羽第一羽25名              
25 000133 李晓天 12-01-691617 雌 黄 雨白条 2012-10-27 15:22:56 534.908 1249.9798  
92 000133 李晓天 12-01-691619 雄 黄 灰 2012-10-27 15:35:00 534.908 1215.7  
114 000133 李晓天 12-01-691618 雄 黄 灰 2012-10-27 15:36:47 534.908 1210.7926  
119 000133 李晓天 12-01-691615 雌 黄 雨点 2012-10-27 15:37:12 534.908 1209.6517  
                     
8名 王庆森 4羽第一羽54名              
54 026213 王庆森 12-01-690545 雄 砂 灰 2012-10-27 15:25:40 529.695 1229.942  
55 026213 王庆森 12-01-690550 雌 黄 灰 2012-10-27 15:25:44 529.695 1229.7516  
135 026213 王庆森 12-01-690544 雌 砂 灰 2012-10-27 15:34:56 529.695 1204.0347  
170 026213 王庆森 12-01-690541 雄 砂 灰 2012-10-27 15:38:04 529.695 1195.5199  
                     
9名 赵双福 3羽第一羽2名              
2 026202 赵双福 12-01-690218 雌 黄 灰 2012-10-27 15:11:17 529.792 1272.6717  
65 026202 赵双福 12-01-690217 雌 黄 灰 2012-10-27 15:26:23 529.792 1228.1235  
162 026202 赵双福 12-01-690216 雌 牛 雨白条 2012-10-27 15:37:28 529.792 1197.3602  
                     
10名 马麟 3羽第一羽26名              
26 012329 马麟 12-01-691852 雄 砂 雨点 2012-10-27 15:16:04 526.128 1249.5124  
96 012329 马麟 12-01-691853 雌 黄 雨点 2012-10-27 15:28:00 526.128 1215.0762  
153 012329 马麟 12-01-691860 雌 黄 灰 2012-10-27 15:33:22 526.128 1200.2008  
                     
指定鸽100元组共221羽取3名                
冠军                    
1 014906 穆大仁 12-01-690636 雌 砂 雨点 2012-10-27 15:05:14 522.26 1273.0804  
亚军                    
2 026202 赵双福 12-01-690218 雌 黄 灰 2012-10-27 15:11:17 529.792 1272.6717  
季军                    
7 012221 何立冬 12-01-690593 雌 黄 白花 2012-10-27 15:06:28 522.267 1269.2814  
                     
指定鸽200元组共155羽取3名                
冠军                    
1 014906 穆大仁 12-01-690636 雌 砂 雨点 2012-10-27 15:05:14 522.26 1273.0804  
亚军                    
2 026202 赵双福 12-01-690218 雌 黄 灰 2012-10-27 15:11:17 529.792 1272.6717  
季军                    
9 014906 穆大仁 12-01-690631 雌 砂 灰 2012-10-27 15:07:36 522.26 1265.778  
                     
指定鸽500元组共45羽取3名                    
冠军                    
1 014906 穆大仁 12-01-690636 雌 砂 雨点 2012-10-27 15:05:14 522.26 1273.0804  
亚军                    
9 014906 穆大仁 12-01-690631 雌 砂 灰 2012-10-27 15:07:36 522.26 1265.778  
季军                    
19 000509 董健 12-01-691562 雄 黄 降 2012-10-27 15:13:52 527.083 1258.3551  
                     
2012年昌平南区500公里特比环暗插排名  
第一名                    
2 026202 赵双福 12-01-690218 雌 黄 灰 2012-10-27 15:11:17 529.792 1272.6717  
第二名                    
19 000509 董健 12-01-691562 雄 黄 降 2012-10-27 15:13:52 527.083 1258.3551  
第三名                    
33 026468 芦硕 12-01-690103 雌 砂 灰 2012-10-27 15:21:24 529.593 1242.0098  
第四名                    
79 026590 徐连生 12-01-690686 雌 黄 灰 2012-10-27 15:28:24 528.588 1219.6308  
第五名                    
80 026468 芦硕 12-01-690102 雌 黄 灰 2012-10-27 15:29:40 529.593 1218.3888  
第六名                    
93 013736 王子江 12-01-691586 雌 砂 灰 2012-10-27 15:28:16 526.7 1215.6486  
第七名                    
107 026584 康燕明 12-01-690020 雌 黄 雨点 2012-10-27 15:30:53 528.498 1212.4758  
第八名                    
125 026584 康燕明 12-01-690012 雄 黄 红轮 2012-10-27 15:32:23 528.498 1208.3176  
第九名                    
152 026993 陈磊 12-01-692156 雌 黄 雨点 2012-10-27 15:43:03 537.799 1200.3102  
第十名                    
173 026584 康燕明 12-01-690009 雌 砂 雨点 2012-10-27 15:37:19 528.498 1194.8408  



  

本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!
 最近文章 >>更多 
 ·178285 (1609次) 2015-3-23 12:29:02
 ·2014年秋季箭牌卫浴杯500公里决赛成绩 (4018次) 2014-11-9 21:40:39
 ·亳州市信鸽竞翔俱乐部300公里比赛成绩 (7302次) 2014-11-5 12:28:11
 ·西城2014元旦杯500公里比赛成绩 (2385次) 2014-6-22 22:03:16
 ·邮政TV11月17日350公里比赛 (2036次) 2014-6-22 21:34:05
 相关评论

发表评论:
用户名:   * 匿名:
内  容: *
 
微笑 疑问 献花 大哭 折磨 冷汗 害羞 惊讶
尴尬 发怒 调皮 大笑 呆萌 难过 鄙视 强悍


注:如果要使用用户名发表评论,请先到各地鸽舍首页登录,已登录的鸽友可直接发表。

 
楼主
登录发表评论回复,APP可随时查收消息提醒哦~
回复
匿名
中信网友
全部回复()
以上信息由鸽舍自行提供,该鸽舍负责信息内容的真实性、准确性和合法性。
www.chinaxinge.com 中信网各地鸽舍博客