山西晋中瑾轩俱乐部2016秋季南线520、530、560公里三关特比赛成绩日前出炉,天水阁取得三关三次前三名的同时勇夺特比环总冠军(100元组)和300元组冠军,鸽友赵翠明夺得600元组冠军。
三关总冠军天水阁2016-04-0290871
三关总冠军 300元组冠军得主天水阁
三关总亚军得主吕爱明
三关总季军得主薛峰
600元组冠军得主赵翠明
山西省晋中市瑾轩赛鸽俱乐部秋季特比环三关赛100元组成绩
名次 会员棚号 会员名 足环号 累计空距 累计分速 520KM 530KM 560KM 奖金
空距 分速 空距 分速 空距 分速
1 600555 天水阁 04-2016-0290871 1632.3080 3941.6756 533.8330 1428.1883 534.6900 1256.8619 563.7850 1256.6254 10000元
2 601132 吕爱明 04-2016-0291903 1620.0640 3888.5164 529.7410 1379.5937 530.5980 1255.0116 559.7250 1253.9111 8000元
3 600949 薛峰 04-2016-0291765 1606.9240 3887.2646 525.3800 1424.5018 526.2360 1256.5330 555.3080 1206.2298 6000元
4 600555 天水阁 04-2016-0290844 1632.3080 3873.3066 533.8330 1428.3157 534.6900 1256.6157 563.7850 1188.3752 4000元
5 600555 天水阁 04-2016-0290552 1632.3080 3858.1309 533.8330 1344.2725 534.6900 1256.8127 563.7850 1257.0457 4000元
6 600808 云祥轩二部 04-2016-0290334 1605.4850 3814.2942 524.8800 1420.9629 525.7370 1243.4650 554.8680 1149.8663 4000元
7 600555 天水阁 04-2016-0290880 1632.3080 3786.3208 533.8330 1386.2792 534.6900 1192.7501 563.7850 1207.2915 4000元
8 600555 天水阁 04-2016-0290557 1632.3080 3761.2145 533.8330 1348.8579 534.6900 1155.1707 563.7850 1257.1859 4000元
9 600548 赵翠明 04-2016-0290069 1610.6960 3759.4903 526.5640 1378.3797 527.4250 1177.4632 556.7070 1203.6474 4000元
10 600051 郭永强 04-2016-0291075 1623.3570 3757.3886 530.9150 1388.3760 531.7660 1230.8923 560.6760 1138.1203 4000元
11 600066 王文生 04-2016-0291120 1609.9460 3738.0087 526.3560 1389.5965 527.2140 1140.1687 556.3760 1208.2435 2000元
12 600555 天水阁 04-2016-0290865 1632.3080 3736.4501 533.8330 1348.4604 534.6900 1182.4193 563.7850 1205.5704 2000元
13 600808 云祥轩二部 04-2016-0290040 1605.4850 3714.7753 524.8800 1420.9629 525.7370 1107.4365 554.8680 1186.3759 2000元
14 600066 王文生 04-2016-0291104 1609.9460 3712.2939 526.3560 1296.0177 527.2140 1208.5135 556.3760 1207.7627 2000元
15 600808 云祥轩二部 04-2016-0290651 1605.4850 3685.0939 524.8800 1366.2820 525.7370 1111.9649 554.8680 1206.8470 2000元
16 600325 王永林 04-2016-0290727 1604.4210 3683.0725 524.4870 1336.8403 525.3480 1192.5272 554.5860 1153.7050 2000元
17 600555 天水阁 04-2016-0290866 1632.3080 3660.9772 533.8330 1385.4996 534.6900 1134.9820 563.7850 1140.4956 2000元
18 600814 杜树平 04-2016-0290018 1604.8410 3655.6942 524.7820 1390.9493 525.6300 1116.1057 554.4290 1148.6392 2000元
19 600325 王永林 04-2016-0290723 1604.4210 3645.9562 524.4870 1382.8369 525.3480 1063.0630 554.5860 1200.0563 2000元
20 600808 云祥轩二部 04-2016-0290037 1605.4850 3629.2025 524.8800 1281.9669 525.7370 1186.1405 554.8680 1161.0951 2000元
21 600778 刘练刚 04-2016-0290304 1627.4300 3628.9615 532.0490 1319.9479 532.9190 1118.9117 562.4620 1190.1019 2000元
22 900192 韩福林分 04-2016-0290062 1601.1110 3590.4527 523.4440 1340.3312 524.3000 1184.7249 553.3670 1065.3966 2000元
23 600555 天水阁 04-2016-0290076 1632.3080 3585.9827 533.8330 1342.1882 534.6900 1047.1798 563.7850 1196.6147 2000元
24 600051 郭永强 04-2016-0290568 1623.3570 3573.5861 530.9150 1281.9905 531.7660 1110.3132 560.6760 1181.2824 2000元
25 600657 白栓宝 04-2016-0290224 1624.7780 3570.4272 531.2800 1300.5100 532.1400 1112.8756 561.3580 1157.0416 2000元
26 600076 张建军 04-2016-0291269 1616.6780 3553.7054 528.5990 1257.5710 529.4580 1130.0327 558.6210 1166.1017 2000元
27 900192 韩福林分 04-2016-0290061 1601.1110 3549.9808 523.4440 1205.5829 524.3000 1213.4233 553.3670 1130.9746 2000元
28 600555 天水阁 04-2016-0290056 1632.3080 3526.9741 533.8330 1386.5192 534.6900 1201.5956 563.7850 938.8593 2000元
29 600555 天水阁 04-2016-0290852 1632.3080 3512.9969 533.8330 1227.2963 534.6900 1082.9165 563.7850 1202.7841 2000元
30 600548 赵翠明 04-2016-0290671 1610.6960 3489.3516 526.5640 1244.8812 527.4250 1056.3641 556.7070 1188.1063 2000元
31 600808 云祥轩二部 04-2016-0290322 1605.4850 3488.7714 524.8800 1238.1679 525.7370 1042.2673 554.8680 1208.3362 2000元
32 600555 天水阁 04-2016-0290856 1632.3080 3486.3384 533.8330 1318.8117 534.6900 1232.9990 563.7850 934.5277 2000元
33 600808 云祥轩二部 04-2016-0290666 1605.4850 3482.9447 524.8800 1070.0554 525.7370 1208.3130 554.8680 1204.5763 2000元
34 601233 智五儿 04-2016-0291294 1601.7830 3480.3626 523.6230 1229.7875 524.4820 1133.6883 553.6780 1116.8868 2000元
35 600555 天水阁 04-2016-0290554 1632.3080 3477.5387 533.8330 1129.3671 534.6900 1206.5212 563.7850 1141.6504 2000元
36 601233 智五儿 04-2016-0291291 1601.7830 3472.9161 523.6230 1412.2710 524.4820 819.3538 553.6780 1241.2913 2000元
37 600200 任富华 04-2016-0290209 1622.2260 3464.1574 530.5190 1203.6733 531.3710 1093.8061 560.3360 1166.6780 2000元
38 600200 任富华 04-2016-0290219 1622.2260 3452.8953 530.5190 1232.1414 531.3710 1124.2775 560.3360 1096.4764 2000元
39 600814 杜树平 04-2016-0290017 1604.8410 3436.1344 524.7820 1185.5461 525.6300 1140.7314 554.4290 1109.8569 2000元
40 600555 天水阁 04-2016-0290883 1632.3080 3426.8594 533.8330 1326.4579 534.6900 977.8828 563.7850 1122.5187 2000元
41 600043 鸽缘聚绩 04-2016-0290811 1650.7100 3397.5886 539.9060 1279.1456 540.7680 1071.6411 570.0360 1046.8019 2000元
42 600867 梁小宏 04-2016-0290795 1624.9860 3394.2874 531.4150 1241.2855 532.2700 1119.0763 561.3010 1033.9256 2000元
43 600200 任富华 04-2016-0290201 1622.2260 3385.6425 530.5190 1342.6329 531.3710 1090.3273 560.3360 952.6823 2000元
44 600076 张建军 04-2016-0291261 1616.6780 3342.4009 528.5990 1041.3008 529.4580 1130.3142 558.6210 1170.7859 2000元
45 600814 杜树平 04-2016-0290914 1604.8410 3332.2235 524.7820 1267.4873 525.6300 1038.9656 554.4290 1025.7706 2000元
46 600066 王文生 04-2016-0291119 1609.9460 3322.7946 526.3560 1067.2263 527.2140 1100.5024 556.3760 1155.0659 2000元
47 600051 郭永强 04-2016-0290093 1623.3570 3312.1672 530.9150 1387.5898 531.7660 1087.1226 560.6760 837.4548 2000元
48 600555 天水阁 04-2016-0290074 1632.3080 3295.6569 533.8330 1301.2911 534.6900 1155.9615 563.7850 838.4043 2000元
49 600867 梁小宏 04-2016-0290793 1624.9860 3295.1639 531.4150 1020.6434 532.2700 1109.5122 561.3010 1165.0083 2000元
50 600808 云祥轩二部 04-2016-0290328 1605.4850 3292.2087 524.8800 1200.2287 525.7370 841.2914 554.8680 1250.6886 2000元
51 600076 张建军 04-2016-0291989 1616.6780 3281.1934 528.5990 958.6779 529.4580 1140.5407 558.6210 1181.9748 1000元
52 600808 云祥轩二部 04-2016-0290323 1605.4850 3277.4597 524.8800 1221.5981 525.7370 848.5332 554.8680 1207.3284 1000元
53 600200 任富华 04-2016-0291053 1622.2260 3249.1918 530.5190 1238.7104 531.3710 876.6570 560.3360 1133.8244 1000元
54 600200 任富华 04-2016-0290207 1622.2260 3224.7972 530.5190 1209.3439 531.3710 877.9847 560.3360 1137.4686 1000元
55 600657 白栓宝 04-2016-0290315 1624.7780 3215.9542 531.2800 1300.3508 532.1400 784.3274 561.3580 1131.2760 1000元
56 600066 王文生 04-2016-0291102 1609.9460 3214.1141 526.3560 972.9916 527.2140 1107.0885 556.3760 1134.0340 1000元
57 600808 云祥轩二部 04-2016-0290655 1605.4850 3213.3589 524.8800 1240.9978 525.7370 1011.1623 554.8680 961.1988 1000元
58 600200 任富华 04-2016-0290203 1622.2260 3205.9784 530.5190 1342.4630 531.3710 1054.3075 560.3360 809.2079 1000元
59 600325 王永林 04-2016-0290064 1604.4210 3200.0503 524.4870 965.2839 525.3480 1105.6466 554.5860 1129.1198 1000元
60 600051 郭永强 04-2016-0291086 1623.3570 3192.6996 530.9150 1391.7730 531.7660 683.2258 560.6760 1117.7008 1000元
61 600200 任富华 04-2016-0290216 1622.2260 3191.6801 530.5190 1342.5762 531.3710 738.3913 560.3360 1110.7126 1000元
62 600043 鸽缘聚绩 04-2016-0290817 1650.7100 3179.6894 539.9060 757.5502 540.7680 1214.4358 570.0360 1207.7034 1000元
63 600657 白栓宝 04-2016-0290317 1624.7780 3175.0702 531.2800 1336.4414 532.1400 1158.0849 561.3580 680.5439 1000元
64 600051 郭永强 04-2016-0291087 1623.3570 3151.9262 530.9150 1404.4132 531.7660 1089.2752 560.6760 658.2378 1000元
65 600159 郑四儿 04-2016-0290750 1636.8370 3126.1894 535.3090 1246.3055 536.1680 745.6098 565.3600 1134.2741 1000元
66 600200 任富华 04-2016-0291055 1622.2260 3117.7241 530.5190 1342.5196 531.3710 1185.1701 560.3360 590.0344 1000元
67 600043 鸽缘聚绩 04-2016-0290944 1650.7100 3106.1466 539.9060 1304.3309 540.7680 636.0979 570.0360 1165.7178 1000元
68 600555 天水阁 04-2016-0290859 1632.3080 3028.4302 533.8330 1368.2763 534.6900 547.9691 563.7850 1112.1848 1000元
69 600051 郭永强 04-2016-0290091 1623.3570 2996.8302 530.9150 1290.1944 531.7660 524.8554 560.6760 1181.7804 1000元
70 600657 白栓宝 04-2016-0290312 1624.7780 2988.5817 531.2800 1168.1190 532.1400 1064.4929 561.3580 755.9698 1000元
71 600043 鸽缘聚绩 04-2016-0290810 1650.7100 2972.8870 539.9060 1200.9475 540.7680 674.3444 570.0360 1097.5951 1000元
72 600043 鸽缘聚绩 04-2016-0290941 1650.7100 2972.3653 539.9060 663.0308 540.7680 1142.0252 570.0360 1167.3093 1000元
73 600051 郭永强 04-2016-0291076 1623.3570 2966.0904 530.9150 1248.9669 531.7660 599.9052 560.6760 1117.2183 1000元
74 600325 王永林 04-2016-0290729 1604.4210 2955.2554 524.4870 1309.7440 525.3480 498.5272 554.5860 1146.9842 1000元
75 600555 天水阁 04-2016-0290851 1632.3080 2938.0168 533.8330 1232.7283 534.6900 660.7909 563.7850 1044.4976 1000元
76 600777 李金忠 04-2016-0290615 1627.3980 2926.8172 532.0400 1069.4630 532.9100 837.0095 562.4480 1020.3447 1000元
77 601162 任涛 04-2016-0290954 1622.7440 2872.0161 530.6920 642.6788 531.5440 1126.5901 560.5080 1102.7472 1000元
78 600051 郭永强 04-2016-0291097 1623.3570 2860.5097 530.9150 1002.6408 531.7660 692.3435 560.6760 1165.5254 1000元
79 601282 刘星旺 04-2016-0290833 1637.9850 2859.8293 535.6380 1049.7216 536.5020 605.3278 565.8450 1204.7799 1000元
80 600778 刘练刚 04-2016-0290305 1627.4300 2847.9586 532.0490 1135.9668 532.9190 1059.1302 562.4620 652.8616 1000元
81 601162 任涛 04-2016-0290962 1622.7440 2804.2584 530.6920 498.1776 531.5440 1203.5867 560.5080 1102.4941 1000元
82 600657 白栓宝 04-2016-0290696 1624.7780 2799.0502 531.2800 555.9164 532.1400 1105.7455 561.3580 1137.3883 1000元
83 600555 天水阁 04-2016-0290877 1632.3080 2794.9056 533.8330 522.1627 534.6900 1126.2559 563.7850 1146.4870 1000元
84 600814 杜树平 04-2016-0290923 1604.8410 2701.8160 524.7820 1316.2878 525.6300 650.1299 554.4290 735.3983 1000元
85 600657 白栓宝 04-2016-0290692 1624.7780 2655.5304 531.2800 1032.8819 532.1400 605.4499 561.3580 1017.1986 1000元
86 600657 白栓宝 04-2016-0290314 1624.7780 2574.2367 531.2800 409.2751 532.1400 1112.8756 561.3580 1052.0860 1000元
87 600555 天水阁 04-2016-0290862 1632.3080 2569.0475 533.8330 1102.6190 534.6900 492.6505 563.7850 973.7780 1000元
88 601233 智五儿 04-2016-0290290 1601.7830 2496.4413 523.6230 1241.4011 524.4820 654.1851 553.6780 600.8551 1000元
89 600200 任富华 04-2016-0291058 1622.2260 2450.4492 530.5190 577.1425 531.3710 706.5477 560.3360 1166.7590 1000元
90 600808 云祥轩二部 04-2016-0290327 1605.4850 2428.1950 524.8800 672.4920 525.7370 1052.2105 554.8680 703.4925 1000元
91 600200 任富华 04-2016-0290210 1622.2260 2351.9729 530.5190 975.3383 531.3710 680.9539 560.3360 695.6807 1000元
92 601282 刘星旺 04-2016-0290838 1637.9850 2348.1418 535.6380 743.9589 536.5020 766.7417 565.8450 837.4412 1000元
93 600159 郑四儿 04-2016-0290747 1636.8370 2347.2026 535.3090 1162.7884 536.1680 535.5075 565.3600 648.9067 1000元
94 600657 白栓宝 04-2016-0290699 1624.7780 2307.7700 531.2800 1157.1786 532.1400 623.5772 561.3580 527.0142 1000元
95 600808 云祥轩二部 04-2016-0290340 1605.4850 2262.2343 524.8800 730.4541 525.7370 534.5934 554.8680 997.1868 1000元
山西省晋中市瑾轩赛鸽俱乐部秋季特比环三关赛300元组成绩
名次 会员棚号 会员名 足环号 累计空距 累计分速 520KM 530KM 560KM 奖金
空距 分速 空距 分速 空距 分速
1 600555 天水阁 04-2016-0290552 1632.3080 3858.1309 533.8330 1344.2725 534.6900 1256.8127 563.7850 1257.0457 20000元
2 600808 云祥轩二部 04-2016-0290334 1605.4850 3814.2942 524.8800 1420.9629 525.7370 1243.4650 554.8680 1149.8663 15000元
3 600555 天水阁 04-2016-0290557 1632.3080 3761.2145 533.8330 1348.8579 534.6900 1155.1707 563.7850 1257.1859 10000元
4 600548 赵翠明 04-2016-0290069 1610.6960 3759.4903 526.5640 1378.3797 527.4250 1177.4632 556.7070 1203.6474 5000元
5 600808 云祥轩二部 04-2016-0290040 1605.4850 3714.7753 524.8800 1420.9629 525.7370 1107.4365 554.8680 1186.3759 5000元
6 600814 杜树平 04-2016-0290018 1604.8410 3655.6942 524.7820 1390.9493 525.6300 1116.1057 554.4290 1148.6392 5000元
7 600808 云祥轩二部 04-2016-0290037 1605.4850 3629.2025 524.8800 1281.9669 525.7370 1186.1405 554.8680 1161.0951 3000元
山西省晋中市瑾轩赛鸽俱乐部秋季特比环三关赛600元组成绩
名次 会员棚号 会员名 足环号 累计空距 累计分速 520KM 530KM 560KM 奖金
空距 分速 空距 分速 空距 分速
1 600548 赵翠明 04-2016-0290069 1610.6960 3759.4903 526.5640 1378.3797 527.4250 1177.4632 556.7070 1203.6474 50000元
2 600808 云祥轩二部 04-2016-0290040 1605.4850 3714.7753 524.8800 1420.9629 525.7370 1107.4365 554.8680 1186.3759 30000元
3 600814 杜树平 04-2016-0290018 1604.8410 3655.6942 524.7820 1390.9493 525.6300 1116.1057 554.4290 1148.6392 20000元